東風(fēng)雪鐵龍C3-XR 2017 230THP PureTech車(chē)型于11月11日正式上市。C3-XR以現(xiàn)金車(chē)型為基礎(chǔ),增加了3輛1.2T車(chē)型,3種新車(chē)型售價(jià)為12.780-14.98萬(wàn)韓元?,F(xiàn)金為1.6L和1.6T車(chē)型,分別更名為“1.6L CVVT”、“350THP PureTech”,新增的1.2T命名為“230THP PureTech”。另外,與2015款C3-XR相比,2017款的外觀和內(nèi)飾幾乎沒(méi)有變化,只增加了碧璽橙色車(chē)身顏色和自由造型套裝(現(xiàn)金版套裝)。
東風(fēng)雪鐵龍C3-XR 2017官方指導(dǎo)價(jià)格車(chē)型售價(jià)(萬(wàn)元)1.6L CVVT時(shí)尚型手動(dòng)10.88時(shí)尚型自動(dòng)11.88先鋒型手動(dòng)11.78先鋒型自動(dòng)12.78自動(dòng)智能13.78230THP PureTech(新車(chē)型)先鋒型手動(dòng)12.78先鋒型
雪鐵龍C3-XR搭載的這款1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)自發(fā)布以來(lái),每年都獲得1.0-1.4L級(jí)“國(guó)際最佳發(fā)動(dòng)機(jī)”獎(jiǎng)。其亮點(diǎn)是動(dòng)機(jī)和經(jīng)濟(jì)性可以同時(shí)兼顧。雪鐵龍C3-XR搭載的1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)由湖北襄樊發(fā)動(dòng)機(jī)廠生產(chǎn)。
/10e3000cd613a54f25aa?from=article.detail&_iz=31825&index=7" width="630" height="1394"/>
雪鐵龍 C3-XR 230THP PureTech 配置表 | ||
---|---|---|
先鋒型 手動(dòng)/自動(dòng) | 智能型 自動(dòng) | |
外觀 | ||
晶翼LED日行燈 | ● | ● |
晶鉆星輝前大燈 | ● | ● |
晶炫回旋尾燈 | ● | ● |
前后霧燈 | ● | ● |
高位剎車(chē)燈 | ● | ● |
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡 | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)外后視鏡集成轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● |
弧光掠影行李架(承載式) | ● | ● |
C型彗影側(cè)翼 | ● | ● |
鍍鉻雙排氣管 | - | ● |
時(shí)尚動(dòng)感包圍 | - | - |
鋒影動(dòng)感包圍 | ● | ● |
車(chē)窗下沿鍍鉻 | ● | ● |
鍍鉻門(mén)把手 | ● | - |
15寸旋動(dòng)輪轂 | - | - |
16寸流光旋動(dòng)輪轂 | ● | ● |
隱藏式天線 | ● | ● |
內(nèi)飾 | ||
致臻深色織物座椅 | - | - |
致酷暗影拼皮座椅 | ● | ● |
致炫雙色真皮座椅 | O | - |
1.3㎡沐光全景天幕 | O | O |
白色晶光組合儀表 | ● | ● |
多功能集成操控手柄 | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
四門(mén)電動(dòng)車(chē)窗 | ● | ● |
車(chē)內(nèi)開(kāi)啟油箱蓋 | ● | ● |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | ● | ● |
正副座駕遮陽(yáng)板 | ● | ● |
后排座椅4/6可折疊 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
深色玻璃 | ● | ● |
后風(fēng)窗除霧功能 | ● | ● |
隱藏式后排舒風(fēng)系統(tǒng) | ● | ● |
智能科技 | ||
STT發(fā)動(dòng)機(jī)智能啟停系統(tǒng) | - | ● |
EPS 隨速可變電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ● | ● |
Grip control 智能多路況適應(yīng)系統(tǒng) | - | ● |
Citroen Connect車(chē)載互聯(lián)系統(tǒng) | ● | - |
智能免鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - |
智能一鍵啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | - |
定速巡航+限速器 | ● | - |
單碟CD播放系統(tǒng)(兼容MP3) | - | - |
7英寸觸屏智能娛樂(lè)系統(tǒng) | ● | ● |
GPS智能導(dǎo)航 | ● | - |
USB | ● | ● |
車(chē)載藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● |
行車(chē)電腦 | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào) | - | - |
電動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
PM2.5車(chē)內(nèi)濾凈系統(tǒng) | ● | ● |
安全裝備 | ||
ABS四輪防抱死制動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● |
EBD電子制動(dòng)力分配系統(tǒng) | ● | ● |
HBA緊急制動(dòng)輔助 | ● | ● |
ESC車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ● | ● |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● | ● |
AYC主動(dòng)橫擺角控制 | ● | ● |
HAC坡道起步輔助系統(tǒng) | - | ● |
前排雙氣囊 | ● | ● |
前排雙側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排雙氣簾 | ● | ● |
安全帶未系報(bào)警 | ● | ● |
駕駛員高度可調(diào) | ● | ● |
行車(chē)自動(dòng)落鎖 | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止控制系統(tǒng) | ● | ● |
后排兒童座椅固定連接裝置 ISO FIX | ● | ● |
后排兒童安全鎖 | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá)帶模擬影像 | ● | ● |
倒車(chē)?yán)走_(dá)帶可視泊車(chē)輔助系統(tǒng) | ● | - |
HIB高強(qiáng)度車(chē)身 | ● | ● |
自由制躁選裝包 | ||
炫金版 | O | O |
車(chē)身顏色:碧璽橙、白、嘎納棕、新波爾多紅 |
東風(fēng)雪鐵龍C3-XR 230THP PureTech車(chē)型的強(qiáng)勢(shì)加入,讓喜歡C3-XR的消費(fèi)者多了一個(gè)實(shí)惠折中的選擇。新車(chē)搭載的1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)在動(dòng)力和油耗方面表現(xiàn)十分搶眼,要知道這款1.2T發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)裝備在東風(fēng)標(biāo)致308/308 S、2008、408,東風(fēng)雪鐵龍C4世嘉、全新C4L這些車(chē)型上,足可見(jiàn)PSA標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)對(duì)這款發(fā)動(dòng)機(jī)有十足的自信。
擴(kuò)展閱讀:試駕C3-XR 230THP PureTech 地表最強(qiáng)1.2T
1.《【五羊鋒影改油箱】C3-XR 2017 GA 10.88萬(wàn)~ 17.18萬(wàn)韓元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【五羊鋒影改油箱】C3-XR 2017 GA 10.88萬(wàn)~ 17.18萬(wàn)韓元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/auto/2572984.html