今天
萊蕪公告
最新公告
這些車主請(qǐng)盡快來領(lǐng)車
公告之日起3個(gè)月內(nèi)
當(dāng)事人必須到公安機(jī)關(guān)交通管理部門接受處理
公告如下
公告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》第112條第3款,因違反交通而被扣留的車輛,應(yīng)在公告之日起3個(gè)月內(nèi)由當(dāng)事人到公安機(jī)關(guān)交通管理部門辦理,逾期不辦理的,公安機(jī)關(guān)交通管理部門將按照有關(guān)規(guī)定辦理。
帶有識(shí)別信息的車輛目錄:
一輛1165輛汽車中,非法車輛131輛(交通和小型汽車30輛,貨車9輛,摩托車19輛;以下中隊(duì)19輛小型車、7輛貨車、7輛摩托車、21輛古鎮(zhèn)中隊(duì)小型車、1輛摩托車;妙山重大小型汽車4輛,摩托車1輛;寨里中隊(duì)兩輛小型車;故障中隊(duì)11輛小型車)、1034輛事故車輛(82輛小型車、20輛大型車、677輛摩托車、233輛電動(dòng)車、22輛自行車)。
2臺(tái)159輛車中,事故車輛158輛,新疆重大違法車輛1輛。
城市大隊(duì)784輛中,小型車309輛,貨車41輛,摩托車434輛。
開發(fā)區(qū)大隊(duì)62輛中,小型車47輛,摩托車15輛。(相關(guān)車輛詳情公布后)
萊蕪市公安局交通警察支隊(duì)
2019年1月14日
0
1
城市大隊(duì)公告大型車輛
城市大隊(duì)在扣押車輛編號(hào)車輛類型時(shí)識(shí)別車輛等級(jí)車輛的信息第一時(shí)代貨車不敗第二時(shí)代貨車路斯S31776LVAV3AB346E1065933小型貨車油路J81672LA71AKG71A00160014躍進(jìn)貨車路斯18592 LNJDG 20 Y 1c075135鴻運(yùn)托盤路沙SA3537畝6時(shí)代貨車路斯S 191919 SA90312005008154615第三輪無照L7STAC22391C1907716東風(fēng)牽引不敗17唐駿貨車SW6121 18美卡第2排m 2275 lfwa 3kb 59 ATA 2649419北京貨車LVN 299 LVAL 2PBB 07y 0024520創(chuàng)2倍
/td>魯SH8156LKCB122C04D05527121五征貨車挪用魯S18449LW02P22C68CM0024922五征貨車魯SW6099無23火警消防車無牌無24奧峰貨車魯SB5855無25躍進(jìn)貨車魯SK6518LNJBCD8155L30274226福田三輪摩托魯SW5285LKBCRHCC39Y06194027奧鈴箱貨魯SP6398無28福田貨車挪用魯SA8266LVBVBJB663Z07461429瑞沃單橋魯GVR436LVBDCPFAB7N10776230福田低速車魯SA0695無31魯SK7688解放神盾LEWA3HB97HA0563932魯SG6975時(shí)代箱貨LVAV2JBB37E14019533大型貨車魯S06837***********03004034大型豐田客車無牌已刮35大型貨車魯S32873***********11020436大型貨車魯SA1589***********B0358937大型躍進(jìn)單排魯S18908***********L2324838大型輕騎雙排挪用魯SA4467500939大型輕騎箱貨白色無牌已刮40大型依維柯客車無牌魯C1372041大型箱貨魯SE6866***********0180150
2
城區(qū)大隊(duì)公告摩托車
城區(qū)大隊(duì)扣留涉案車輛 | |||
編號(hào) | 車輛類型 | 車輛牌號(hào) | 車輛識(shí)別信息 |
1 | 彩云追月 | 魯S75223 | 0610816 |
2 | 二輪摩托 | 魯SV7070 | |
3 | 宗申摩托 | 無牌 | ZS152FMH58C700840 |
4 | 彎梁摩托 | 魯SU2913 | xj1172075j |
5 | 125摩托 | 魯SX1822 | LAELEC45082435442 |
6 | 彎梁摩托 | 無牌 | 14212250 |
7 | 宗申摩托 | 無牌 | LHTZELY451529 |
8 | 隆鑫三輪車 | 無 | |
9 | 彎梁摩托 | 魯SU753 | 67056811 |
10 | 小鬼火摩托 | 無牌 | lzbb05432bgbb16158 |
11 | 隆鑫摩托 | 魯SY1767 | H0198303 |
12 | 雅馬哈摩托 | 魯SBR099 | 無 |
13 | 錢江摩托 | 魯SW973 | 56011956 |
14 | 嘉陵摩托 | 無牌 | LAAAAKFK910011596 |
15 | 錢江摩托 | 魯SY1557 | 0008610 |
16 | 嘉陵摩托 | 魯SE4803 | DH90-A906800 |
17 | 125摩托 | 魯SN8170 | GLFFWJ03C345ZQ066 |
18 | 豪爵摩托 | 魯ST5831 | LC6PCJB8960034873 |
19 | 力帆二輪摩托 | 無牌 | 751136847 |
20 | 落嘉摩托 | 魯SV5530 | 080100818 |
21 | 豪爵摩托 | 無牌 | WA299558 |
22 | 飛肯摩托 | 無牌 | 09D84473 |
23 | 紅白越野摩托 | 無牌 | FP082931C |
24 | 五星三輪摩托 | 魯S66973 | LKBCHBBAX6X091523 |
25 | 駿馳摩托 | 魯SAD271 | LAZLZZ4509F022321 |
26 | 越野摩托 | 無牌 | LCMGN0J7CR048739 |
27 | 二輪摩托 | 無牌 | 650011024 |
28 | 125摩托 | 魯SB0884 | XDC125984015713 |
29 | 輕騎摩托 | 無牌 | 無 |
30 | 隆鑫摩托 | 魯SG8873 | LLCCPJ10831022400 |
31 | SY摩托 | 無牌 | 無 |
32 | 康超摩托 | 魯SJ5290 | 無 |
33 | 健將二輪摩托 | 魯SK7287 | LBBPEJ0F77B484692 |
34 | 二輪摩托 | 魯S02427 | LX8PCG3A45F001187 |
35 | 宗申三輪摩托 | 魯LPK162 | 89511426 |
36 | 嘉玲二輪摩托 | 魯SC9327 | JH97231808 |
37 | 豪爵摩托 | 魯SW2571 | WA199305 |
38 | 彎梁摩托 | 魯SN5929 | 040700182 |
39 | 阿米尼自行車 | 無牌 | 無 |
40 | 力帆摩托 | 無牌 | E2367857 |
41 | 新感覺摩托 | 魯SD8787 | 86507761 |
42 | 125摩托 | 魯SW6199 | LBMPCJL4481002139 |
43 | 嘉陵摩托 | 魯SE6787 | 96062838 |
44 | 錢江摩托 | 無牌 | 0113021806 |
45 | 淺藍(lán)點(diǎn)電動(dòng)車 | 無牌 | 無 |
46 | 踏板摩托 | 無牌 | MCJ100T-3A |
47 | 轟轟烈烈摩托 | 魯SL2839 | 30183349 |
48 | 二輪摩托 | 魯J94908 | LXSTCJLY561562985 |
49 | 嘉陵摩托 | 無牌 | JH90-A9606420 |
50 | 助力二輪摩托 | 無牌 | 110707170 |
51 | 藍(lán)色踏板摩托 | 魯SCN276 | 無 |
52 | 洪都電動(dòng) | 無牌 | 無 |
53 | 紅旗自行車 | 無牌 | 無 |
54 | 隆鑫摩托 | 無牌 | 無 |
55 | 福田五星三輪 | 魯SX8922 | 無 |
56 | 小鬼火踏板摩托 | 無牌 | LE67CGDW401006863 |
57 | 踏浪踏板電動(dòng) | 無牌 | 無 |
58 | 力之星三輪摩托 | 魯S76955 | 9A520223 |
59 | 力帆摩托 | 魯SP7231 | 51125827 |
60 | 邦德富士達(dá) | 無牌 | 1A615985 |
61 | 宗申摩托 | 無牌 | LZSPCJR2461010860 |
62 | 宏達(dá)三輪摩托 | 無牌 | 10041833 |
63 | 彎梁摩托 | 魯SBJ637 | B12010221 |
64 | 山地自行車 | 無牌 | 無 |
65 | 125摩托 | 魯J76000 | LXSPC1CY181294181 |
66 | 道義行摩托 | 無牌 | LCCPCJX13XA037594 |
67 | 隆鑫摩托 | 魯SF8925 | LLCLPLEA26A0211440 |
68 | 125摩托 | 魯SH4956 | 0400005875 |
69 | 彎梁摩托 | 魯ST1231 | E0057088 |
70 | 艾美特自行車 | 無牌 | 無 |
71 | 嘉陵摩托 | 魯SC2876 | LAAAAKD1130008707 |
72 | 匯祥自行車 | 無牌 | 無 |
73 | 隆鑫摩托 | 無牌 | JD035287 |
74 | 小鬼火摩托 | 無牌 | LBJTCJ3A6FA151053 |
75 | 宗申摩托 | 無牌 | LZSPLJCC071204088 |
76 | 捷馬電動(dòng) | 無牌 | 無 |
77 | 豪爵摩托 | 魯S25411 | E0304797 |
78 | 125摩托 | 魯SG0316 | LAELG1402YM501558 |
79 | 豪爵摩托 | 魯SBJ686 | L6000321 |
80 | 彎梁摩托 | 無牌 | XL103558 |
81 | 輕騎三輪摩托 | 無牌 | 無 |
82 | 力帆摩托 | 魯SL8336 | 43044382 |
83 | 千鶴電動(dòng) | 無牌 | 無 |
84 | 小鬼火摩托 | 無牌 | LFFW7V170EY300041 |
85 | 宗申摩托 | 魯SX5509 | 8E701180 |
86 | 125摩托 | 魯S89167 | LAPCCJCY092345179 |
87 | 嘉陵摩托 | 魯SE3336 | LBFRCDDE713000590 |
88 | 宗申摩托 | p7889 | 71222791 |
89 | 雅馬哈摩托 | 魯SW8589 | 91087623 |
90 | 大洋摩托 | 無牌 | 60380263 |
91 | 彎梁摩托 | 無牌 | 98601657 |
92 | 隆鑫摩托 | 無牌 | HD173762 |
93 | 宗申三輪摩托 | 魯SEH320 | 無 |
94 | 125摩托 | 魯ST2716 | LCCLPP1H8801061 |
95 | 宗申摩托 | 魯SBB622 | LBMBCJL38B104025 |
96 | 光速模特 | 魯SR7029 | LAFLK24808M603015 |
97 | 勁風(fēng)摩托 | 魯SP8539 | LXKXPJ0963J012 |
98 | 金馬三輪摩托 | 魯S81356 | 無 |
99 | 嘉陵摩托 | 魯SA8909 | 2000070720 |
100 | 宗申摩托 | 無牌 | LZSPCPLB631002211 |
101 | 新感覺摩托 | 魯ST2722 | 61024260 |
102 | 彎梁摩托 | 魯SG8105 | 05N0022 |
103 | 轟轟烈摩托 | 無牌 | D1213159 |
104 | 力之星摩托 | 魯SN0319 | LCSPCFLB045041323 |
105 | 錢江摩托 | 魯SQ1019 | LSYPCJL0X50038414 |
106 | 隆鑫三輪摩托 | 魯SB6278 | LLCLPJ1045A053789 |
107 | 力帆摩托 | 魯SP1008 | E2367928 |
108 | 彎梁摩托 | 無牌 | 75001499 |
109 | 落嘉摩托 | Y3952 | NM023439 |
110 | 建設(shè)摩托 | 無牌 | E1000130 |
111 | 彎梁摩托 | 魯SN6585 | 無 |
112 | 豪爵摩托 | E1679 | CAAAAHCDC7B0004482 |
113 | 嘉陵摩托 | 無牌 | 無 |
114 | 勁隆摩托 | 魯SCA829 | LLCJP1605BF601685 |
115 | 康超摩托 | 魯SN7911 | 40925512 |
116 | 125摩托 | 魯SW7592 | LAELE34519E41575 |
117 | 彩云追月摩托 | 無牌 | 04160223 |
118 | 豪爵摩托 | 無牌 | E0605276 |
119 | 嘉陵摩托 | 魯S03638 | 無 |
120 | 宗申摩托 | 無牌 | 13A107721 |
121 | 嘉玲摩托 | 無牌 | LZSFEFL0541201741B364 |
122 | 大陽(yáng)摩托 | 魯S11435 | 5074550 |
123 | 力帆摩托 | 80720 | LF3PCJ90350026446 |
124 | 彎梁摩托 | 魯SBM121 | 01211789 |
125 | 落嘉摩托 | 魯SP6907 | 051015207 |
126 | 125摩托 | H4128 | LZSPCJL0415493064 |
127 | 建設(shè)摩托 | 魯SW8738 | LPZPCJJ917000294 |
128 | 落嘉摩托 | 魯SJ9760 | PCDDE541016402 |
129 | 宗申摩托 | 魯S72822 | 80514879 |
130 | 豪爵摩托 | 魯SS6392 | E0076951 |
131 | 康超摩托 | 無牌 | LRYDL2930001053 |
132 | 彎梁摩托 | 魯SAZ787 | 43362118 |
133 | 小鬼火摩托 | 無牌 | E6TCJDR201300273 |
134 | 長(zhǎng)嶺摩托 | 魯SAD809 | 14001372 |
135 | 宗申摩托 | 無牌 | 56A36877 |
136 | 彎梁摩托 | W9588 | BYQ152FMH-229200 |
137 | 林肯摩托 | BP829 | 090703722 |
138 | 宗申摩托 | 無牌 | LZSPCJLB121106204 |
139 | 二輪摩托 | EC609 | LAAAAKJS7B2302546 |
140 | 彎梁摩托 | 無牌 | 04110408 |
141 | 二輪摩托 | 魯SB8084 | 050446181 |
142 | 好引力摩托 | 無牌 | 08909452 |
143 | 雙慶摩托 | 無牌 | 0607333 |
144 | 追星趕月模特 | 無牌 | LA141282 |
145 | 大洋摩托 | 魯S81021 | LAFPCFLJ461281724 |
146 | 125摩托 | 魯SM3521 | LXYPCGLOX60E21421 |
147 | 嘉陵摩托 | 無牌 | 8507721 |
148 | 二輪摩托 | F4164 | 994025461 |
149 | 宗申摩托 | 魯SX6698 | LBMPCJL2491016168 |
150 | 越野摩托 | 無牌 | LJLACA031H3F10549 |
151 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SG4194 | 0113824 |
152 | 二輪摩托 | J7118 | FU96531 |
153 | 踏板摩托 | 魯SD5149 | 無 |
154 | 康超摩托 | 無牌 | LPYPCFL3X51001144 |
155 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SV6016 | LXSPCJLY071494600 |
156 | 神舟摩托 | 無牌 | 191323471 |
157 | 錢江摩托 | 魯SW0389 | 70367280 |
158 | 豪爵摩托 | 魯SCA621 | XP054070 |
159 | 新大洲摩托 | 無牌 | B5030260 |
160 | 125摩托 | 魯001320 | LXAPCJ3054412048 |
161 | 125摩托 | 386 | 無 |
162 | 嘉玲摩托 | 1R8122 | 12A091676 |
163 | 三輪摩托 | 魯SBT715 | LJ16FMJ-C |
164 | 踏板摩托 | 魯SK7526 | 無 |
165 | 力帆摩托 | 魯SBP502 | LF3PCF0V5CA00337 |
166 | 二輪摩托 | 魯SH7960 | LCPCGLKX11004759 |
167 | 落嘉摩托 | 魯SEC339 | LBFPCJXJ7C1005388 |
168 | 二輪摩托 | 魯SW3700 | 90641515 |
169 | 彎梁摩托 | 魯SQ3531 | S4201589 |
170 | 宗申摩托 | 魯SM7301 | LZSPCJLB541110016 |
171 | 二輪摩托 | 魯SBM501 | B0282413 |
172 | 落嘉三輪摩托 | 無牌 | LBHNCG0E363001359 |
173 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SY5175 | 90380104 |
174 | 125摩托 | 魯SU3951 | LWAPCJL336B812367 |
175 | 藍(lán)色踏板摩托 | 無牌 | LTLTCJP09G01510328 |
176 | 黃色踏板摩托 | 魯SJ3659 | AWTEC0044B3366673 |
177 | 助力電動(dòng) | 無牌 | 10051837 |
178 | 70摩托 | 魯S09925 | LLCLP03027A000302 |
179 | 宗申摩托 | 無牌 | 187338364 |
180 | 輕騎摩托 | 無牌 | PM012377 |
181 | 宗申摩托 | 魯SG7369 | LZSPCJLB2210082480 |
182 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SX8863 | E0266658 |
183 | 落嘉三輪摩托 | 無牌 | CJ150FMG |
184 | 125摩托 | H5182 | LFBCJLA6A8E24279 |
185 | 70摩托 | 無牌 | LHP10321005469 |
186 | 落嘉摩托 | 無牌 | 05100044 |
187 | 二輪摩托 | 魯SD1665 | 85007653 |
188 | 摩托 | 魯QJ5991 | |
189 | 錢江110摩托 | 無牌 | 90049293 |
190 | 錢江摩托 | 無牌 | 7024852 |
191 | 宗申摩托 | 無牌 | 61706 |
192 | 錢江摩托 | 魯SP5221 | |
193 | 勁隆摩托 | 魯S65723 | |
194 | 摩托 | 魯SH4240 | |
195 | 金城摩托 | 魯S23469 | |
196 | 金霸王摩托 | 魯SQ1722 | |
197 | 摩托 | 魯SE9773 | |
198 | 摩托 | 無牌 | |
199 | 鈴木摩托 | 魯SC2033 | |
200 | 宗申摩托 | 魯SK0583 | |
201 | 摩托 | 魯SC4303 | |
202 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SH8585 | |
203 | 金城100彎梁摩托 | 魯SF5807 | 1124031081 |
204 | 勁隆摩托 | 魯SK2573 | |
205 | 摩托 | 魯SU3097 | |
206 | 鈴木彎梁摩托 | 無牌 | 505081571 |
207 | 三輪摩托 | 無牌 | |
208 | 雙獅摩托 | 無牌 | 40416802 |
209 | 嘉陵摩托 | 無牌 | 97057045 |
210 | 洛嘉摩托 | 無牌 | 40103857 |
211 | 摩托 | 魯GV7733 | |
212 | 隆鑫摩托 | 魯SK2360 | |
213 | 力之星三輪摩托 | 魯SS0333 | |
214 | 摩托 | 魯SM9726 | |
215 | 華鷹摩托 | 魯SQ2175 | |
216 | 摩托 | 魯SL2788 | |
217 | 勁隆摩托 | 魯SN5817 | |
218 | 摩托 | 魯SL5569 | |
219 | 隆鑫摩托 | 無牌 | |
220 | 長(zhǎng)嶺摩托 | 無牌 | |
221 | 宗申摩托 | 無牌 | |
222 | 傳奇摩托 | 魯S70532 | |
223 | 摩托 | 魯SX1422 | |
224 | 摩托 | 魯SX2667 | |
225 | 摩托 | 魯SN2171 | |
226 | 本州摩托 | 魯SG6669 | |
227 | 裕隆三輪摩托 | 無牌 | |
228 | 隆鑫摩托 | 無牌 | DD400276 |
229 | 摩托車 | 魯SK6294 | |
230 | 五羊摩托 | 無牌 | T1207011 |
231 | 雄風(fēng)摩托 | 無牌 | 6087766 |
232 | 廣州新動(dòng)力摩托 | 無牌 | 9040462 |
233 | 花月摩托 | 魯SD1953 | |
234 | 鈴木摩托 | 無牌 | 4117150 |
235 | 國(guó)寶摩托 | 魯SU3283 | |
236 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SK5516 | |
237 | 建設(shè)摩托 | 無牌 | |
238 | 輕騎摩托 | 無牌 | |
239 | 嘉陵摩托 | 無牌 | |
240 | 宗申摩托 | 魯SL3588 | |
241 | 洛嘉摩托 | 魯SF1457 | |
242 | 宗申摩托 | 魯SP5369 | |
243 | 洛嘉摩托 | 魯SG1018 | |
244 | 鋒雅摩托 | 無牌 | |
245 | 勁隆摩托 | 魯SK5662 | |
246 | 金牛摩托 | 魯SU6652 | |
247 | 駿馳摩托 | 無牌 | |
248 | 宗申摩托 | 無牌 | 18412516 |
249 | 佳勁摩托 | 魯SG1599 | |
250 | 駿豹摩托 | 無牌 | 32240625 |
251 | 勁隆摩托 | 魯SW6937 | |
252 | 摩托 | 魯SS3753 | |
253 | 宗申摩托 | 無牌 | 17610537 |
254 | 勁鐳摩托 | 無牌 | |
255 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SH7879 | |
256 | 新感覺摩托 | 無牌 | |
257 | 摩托 | 魯SK0107 | |
258 | 力帆摩托 | 魯S05713 | |
259 | 摩托 | 魯SB8483 | |
260 | 摩托 | 魯SS3811 | |
261 | 豪爵彎梁摩托 | 無牌 | |
262 | 洛嘉摩托 | 魯S72312 | |
263 | 嘉陵摩托 | 魯S10941 | |
264 | 重慶摩托 | 無牌 | |
265 | 洛嘉摩托 | 魯SD8939 | |
266 | 摩托 | 魯SQ2805 | |
267 | 銀豹摩托 | 無牌 | |
268 | 嘉陵摩托 | 魯SH6076 | |
269 | 摩托 | 魯SR2106 | |
270 | 嘉陵摩托 | 魯SG3842 | |
271 | 彎梁摩托 | 無牌 | |
272 | 隆鑫摩托 | 無牌 | |
273 | 大陽(yáng)本田摩托 | 無牌 | |
274 | 125摩托 | 無牌 | |
275 | 鑫源摩托 | 魯SP7905 | |
276 | YZJ90摩托 | 無牌 | |
277 | 摩托 | 魯SL8059 | |
278 | 勁隆摩托 | 無牌 | |
279 | 建設(shè)國(guó)威摩托 | 無牌 | |
280 | 摩托 | 魯SM5885 | |
281 | 摩托 | 魯SH8568 | |
282 | 摩托 | 魯SW2855 | |
283 | 摩托 | 魯SJ6332 | |
284 | 摩托 | 魯SE9422 | |
285 | 凌肯摩托 | 無牌 | |
286 | 眾星摩托 | 魯SP0983 | |
287 | 金城摩托 | 無牌 | |
288 | 新動(dòng)能摩托 | 無牌 | |
289 | 嘉陵摩托 | 無牌 | |
290 | 洛嘉摩托 | 無牌 | |
291 | 嘉陵摩托 | 魯SB5238 | |
292 | 洛嘉摩托 | 無牌 | |
293 | 精通摩托 | 魯S52155 | |
294 | 48CC助力摩托 | 無牌 | |
295 | 大陽(yáng)摩托 | 無牌 | |
296 | 佳勁摩托 | 無牌 | |
297 | 彎梁摩托 | 魯SJ1810 | |
298 | 新風(fēng)雷摩托 | 魯SR5818 | |
299 | 歐洲摩托 | 無牌 | 68701118 |
300 | 康超摩托 | 無牌 | |
301 | 星月摩托 | 無牌 | 5061783 |
302 | 摩托 | 魯SR5817 | |
303 | 嘉陵摩托 | 魯SD8897 | |
304 | 康超摩托 | 魯SQ1638 | |
305 | 勁隆摩托 | 無牌 | |
306 | 嘉陵摩托 | 魯S17045 | |
307 | 鑫源摩托 | 無牌 | |
308 | 嘉陵摩托 | 魯SH1535 | |
309 | 尊隆摩托 | 無牌 | |
310 | 輕騎金馬摩托 | 無牌 | 9020458 |
311 | 勁隆摩托 | 魯SR9173 | |
312 | 隆鑫摩托 | 魯SBG323 | |
313 | 摩托 | 魯SB8773 | |
314 | 隆鑫摩托 | 魯SQ0286 | |
315 | 濠江摩托 | 無牌 | 4159114 |
316 | 隆鑫摩托 | 無牌 | FD392032 |
317 | 輕騎摩托 | 無牌 | 86017078 |
318 | 康超摩托 | 無牌 | 60905024 |
319 | 彎梁摩托 | 魯S14810 | |
320 | 嘉陵摩托 | 無牌 | 10041916 |
321 | 嘉陵摩托 | 魯SD2578 | |
322 | 摩托 | 魯SN6306 | |
323 | 力之星摩托 | 魯SL9389 | |
324 | 賽車摩托 | 無牌 | |
325 | 賽車摩托 | 無牌 | |
326 | 摩托車 | 無牌 | |
327 | 摩托車 | 無牌 | |
328 | 賽車摩托 | 無牌 | |
329 | 精通摩托 | 無牌 | |
330 | 洛嘉摩托 | 無牌 | |
331 | 洛嘉摩托 | 魯SD5396 | |
332 | 彎梁摩托 | 無牌 | |
333 | 嘉陵摩托 | 無牌 | |
334 | 新陵摩托 | 無牌 | 99040952 |
335 | 洛嘉摩托 | 魯SD9847 | |
336 | 勁隆摩托 | 魯SAF966 | |
337 | 勁隆摩托 | 魯SU9989 | |
338 | 彎梁摩托 | 魯SY1132 | |
339 | 云彩摩托 | 無牌 | |
340 | 洛嘉摩托 | 魯SC8247 | |
341 | 巴山摩托 | 魯SS9015 | |
342 | 嘉陵摩托 | 無牌 | |
343 | 縱情摩托 | 無牌 | 110853715 |
344 | 宗申三輪摩托 | 魯SSZ729 | |
345 | 摩托車 | 無牌 | |
346 | 大運(yùn)摩托 | 魯SL5290 | |
347 | 摩托 | 魯SZ5129 | |
348 | 摩托 | 魯SG4887 | |
349 | 康超摩托 | 魯SM1069 | |
350 | 摩托 | 魯SL1633 | |
351 | 雅馬哈摩托 | 魯SW9707 | |
352 | 大摩托 | 無牌 | |
353 | 賽車摩托 | 無牌 | 11018585 |
354 | 賽車摩托 | 無牌 | 1219 |
355 | 賽車摩托 | 無牌 | YB207519 |
356 | 黑色踏板摩托 | 無牌 | |
357 | 摩托 | 無牌 | |
358 | 摩托 | 無牌 | |
359 | 踏板摩托 | 無牌 | 694822014041440 |
360 | 賽車摩托 | 無牌 | |
361 | 踏板摩托 | 無牌 | |
362 | 摩托 | 魯S09412 | |
363 | 踏板摩托 | 無牌 | |
364 | 踏板摩托 | 無牌 | |
365 | 踏板摩托 | 無牌 | |
366 | 賽車摩托 | 無牌 | 68009280 |
367 | 摩托 | 無牌 | |
368 | 摩托 | 魯SD4526 | |
369 | 越野摩托 | 無牌 | |
370 | 巴山摩托 | 無牌 | |
371 | 彎梁摩托 | 魯SF6462 | |
372 | 鑫源摩托 | 魯SBN716 | |
373 | 幸福摩托 | 無牌 | |
374 | 大陽(yáng)摩托 | 魯SY7789 | |
375 | 125摩托 | 無牌 | 294000864 |
376 | 摩托 | 魯SM1355 | |
377 | 宗申摩托 | 無牌 | |
378 | 嘉陵摩托 | 無牌 | |
379 | 宗申摩托 | 無牌 | |
380 | 輕騎木蘭摩托 | 無牌 | 140700272 |
381 | 踏板摩托 | 無牌 | |
382 | 新感覺摩托 | 無牌 | |
383 | 木蘭摩托 | 無牌 | |
384 | 宗申摩托 | 魯SG0892 | |
385 | 摩托車 | 魯SL6919 | |
386 | 大洋摩托 | 魯SB6797 | |
387 | 雄風(fēng)摩托 | 魯SC3880 | |
388 | 勁隆摩托 | 魯SK5757 | |
389 | 新感覺摩托 | 魯S03924 | |
390 | 摩托車 | 魯SQ0519 | |
391 | 踏板摩托 | 無牌 | 121010235 |
392 | 大洋摩托 | 魯SP3770 | |
393 | 踏板摩托 | 無牌 | |
394 | 五羊125摩托 | 無牌 | 21075688 |
395 | 踏板摩托 | 無牌 | 140701001 |
396 | 大洋摩托 | 無牌 | 60286588 |
397 | 摩托賽車 | 無牌 | |
398 | 越野摩托 | 無牌 | YB207214 |
399 | 踏板摩托 | 無牌 | 130507A07 |
400 | 踏板摩托 | 無牌 | 140600477 |
401 | 踏板摩托 | 無牌 | 14087460 |
402 | 踏板摩托車 | 無牌 | 14725792 |
403 | 踏板摩托 | 無牌 | 140701694 |
404 | 踏板摩托 | 無牌 | 140605051 |
405 | 長(zhǎng)嶺摩托 | 無牌 | 14001591 |
406 | 摩托車 | 無牌 | 14080072 |
407 | 摩托車 | 無牌 | 140605891 |
408 | 摩托車 | 無牌 | |
409 | 越野摩托車 | 無牌 | |
410 | 踏板摩托 | 無牌 | 140901488 |
411 | 彎梁摩托 | 魯SM6393 | |
412 | 踏板摩托 | 無牌 | 140700974 |
413 | 錢江摩托 | 魯SD6042 | |
414 | 錢江摩托 | 無牌 | 304000288 |
415 | 彎梁摩托 | 無牌 | |
416 | 宗申三輪摩托 | 無牌 | 12040084 |
417 | 雅馬哈摩托 | 魯S95061 | |
418 | 宗申摩托 | 魯SL1686 | |
419 | 嘉陵摩托 | 魯SY3093 | |
420 | 力之星摩托 | 魯SY8269 | |
421 | 力之星摩托 | 魯SC2908 | |
422 | 彎梁摩托 | 魯SG6485 | |
423 | 洛嘉摩托 | 魯S80926 | |
424 | 康超摩托 | 無牌 | 8129023 |
425 | 新杰摩托車 | 無牌 | 40403241 |
426 | 豪江摩托車 | 無牌 | 8900386 |
427 | 宗申摩托車 | 無牌 | 680114581 |
428 | 海陵摩托車 | 無牌 | 7100863 |
429 | 摩托車 | 無牌 | 9912378 |
430 | 鑫源摩托 | 魯SS9970 | |
431 | 大洋摩托 | 無牌 | 103871 |
432 | 宗申摩托 | 無牌 | 490040 |
433 | 隆鑫摩托 | 無牌 | 79124 |
434 | 力帆摩托 | 無牌 | 13021784 |
0
3
城區(qū)大隊(duì)公告小型車輛
城區(qū)大隊(duì)扣留涉案車輛 | |||
編號(hào) | 車輛類型 | 車輛牌號(hào) | 車輛識(shí)別信息 |
1 | 大眾 | 粵TR3810 | LSVDN49F562226210 |
2 | 大眾 | 無牌 | NVWZZZ33ZWW156885 |
3 | 大眾 | 魯SP1126 | LSVT413349N492963 |
4 | 大眾 | 魯SP9165 | LSVAU033862131170 |
5 | 大眾 | 魯SF5988 | SFV3A31G563132436 |
6 | 海馬 | 魯AZY057 | LH17CHJF83H023247 |
7 | 華晨中華 | 魯SC1951 | LSYYCCKA13K011907 |
8 | 大眾 | 魯SJ5000 | LSVJN0 |
9 | 長(zhǎng)安單排 | 魯SDQ789 | LXCAA10F07G164478 |
10 | 大眾 | 魯SD3938 | LKVC049F322050296 |
11 | 海馬 | 魯S60039、挪用魯SM8208 | LH16CHH0X2H006624 |
12 | 長(zhǎng)安面包 | 魯SC5636 | LS4ADB3F84F042036 |
13 | 桑塔納 | 魯SD3115 | LSVT91338CN088492 |
14 | 別克 | 魯S06094 | SLG1S52U58H094065 |
15 | 大眾 | 魯SAS091 | LSVT413349N475645 |
16 | 五菱面包 | 無牌、魯SE3688 | LZWACAGA165011369 |
17 | 探索者越野 | 魯AGB350 | LGGS23SF640001015 |
18 | 奧迪A8 | 挪用魯SP7711 | WAUML44E64N023343 |
19 | 普桑 | 魯S80425 | LSVNE033XXA051312 |
20 | 吉利 | 魯S33034 | LB37504S56H020305 |
21 | 大眾 | 無牌、魯S30257 | LSVAF033552096595 |
22 | 大眾 | 魯SES360 | LSVAU033582297231 |
23 | 昌河汽車 | 魯S77352 | LKEBC51A030040559 |
24 | 長(zhǎng)安 | 魯SM1910 | LS5A2ABEF9A5B3326 |
25 | 五菱面包 | 挪用魯S37126 | LS4AAC2D85F005309 |
26 | 皮卡 | 魯JMV908 | ***********004339 |
27 | 五菱雙排 | 魯S87951 | ***********048202 |
28 | 長(zhǎng)安面包 | 魯SG0192 | ***********181660 |
29 | 別克 | 魯S50078 | LSGWG52Z85S192878 |
30 | 現(xiàn)代 | 魯AVH050 | LG12GG2F560N00949 |
31 | 大眾 | 魯SH8173 | LSVAU033072416379 |
32 | 現(xiàn)代 | 無牌 | KMHHN61F844122383 |
