一年一度的99集合收支順利落幕,也算是阿里提醒商家和同事們。年末促銷旺季快到了,商家運(yùn)營(yíng)倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)鏈,開(kāi)始雙十一計(jì)劃。給偶像們敲吧。讓偶像們快點(diǎn)進(jìn)入預(yù)熱節(jié)奏。反正最后的雙十一集中點(diǎn)必須是天貓,偶像們跑。(莎士比亞)。
那來(lái)看看在這個(gè)第一聲炮響各位商家的表現(xiàn)如何吧。
類目 | 銷量排名 | 品牌 | 銷量 |
女裝飾品 | 1 | 毛菇小象 | 103779 |
女裝飾品 | 2 | 韓都衣舍 | 102195 |
女裝飾品 | 3 | coche | 93037 |
女裝飾品 | 4 | 森馬 | 50066 |
女裝飾品 | 5 | only | 49369 |
女裝飾品 | 6 | vero moda | 47379 |
男裝 | 1 | 森馬 | 98333 |
男裝 | 2 | 美特斯邦威 | 52318 |
男裝 | 3 | 真維斯 | 46384 |
男裝 | 4 | 杰克瓊斯 | 19061 |
男裝 | 5 | 海瀾之家 | 18630 |
鞋類箱包 | 1 | 駱駝 | 41843 |
鞋類箱包 | 2 | 熱風(fēng) | 31727 |
鞋類箱包 | 3 | 卓詩(shī)尼 | 25217 |
鞋類箱包 | 4 | 奧康 | 8928 |
鞋類箱包 | 5 | 百麗 | 7806 |
內(nèi)衣配飾 | 1 | 都市麗人 | 63325 |
內(nèi)衣配飾 | 2 | 歌瑞爾 | 53853 |
內(nèi)衣配飾 | 3 | 曼妮芬 | 39051 |
內(nèi)衣配飾 | 4 | 潤(rùn)微 | 31898 |
內(nèi)衣配飾 | 5 | 愛(ài)慕 | 16980 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 1 | 李寧 | 70306 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 2 | 耐克 | 44318 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 3 | 安踏 | 43625 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 4 | 迪卡儂 | 39099 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 5 | 特步 | 38473 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 6 | 阿迪達(dá)斯 | 34735 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 7 | NB | 33405 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 8 | 361 | 29703 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 9 | PUMA | 19800 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 10 | 鴻星爾克 | 18900 |
母嬰童裝 | 1 | 全棉時(shí)代 | 290900 |
母嬰童裝 | 2 | 優(yōu)貝宜 | 154900 |
母嬰童裝 | 3 | 巴拉巴拉 | 130200 |
母嬰童裝 | 4 | 貝殼童裝 | 116888 |
母嬰童裝 | 5 | 戴維貝拉 | 92835 |
母嬰童裝 | 6 | 英氏 | 85800 |
母嬰童裝 | 7 | carters | 81380 |
母嬰童裝 | 8 | 雀氏 | 78641 |
母嬰童裝 | 9 | 小豬班納 | 51300 |
母嬰童裝 | 10 | 迪士尼 | 47887 |
母嬰童裝 | 11 | 好孩子 | 45700 |
母嬰童裝 | 12 | 美萌寶寶 | 42900 |
母嬰童裝 | 13 | ABC童鞋 | 41600 |
母嬰童裝 | 14 | 銘佳童話童裝 | 36600 |
母嬰童裝 | 15 | 安奈兒 | 33838 |
母嬰童裝 | 16 | GAP童裝 | 32500 |
母嬰童裝 | 17 | 馬克珍妮 | 32000 |
母嬰童裝 | 18 | 好奇 | 30567 |
母嬰童裝 | 19 | 納斐孕裝 | 29800 |
母嬰童裝 | 20 | 大黃蜂童鞋 | 26700 |
母嬰童裝 | 21 | 媽恩蓓童裝 | 25200 |
母嬰童裝 | 22 | 袋鼠媽媽 | 23700 |
美妝 | 1 | 御泥坊 | 100000 |
美妝 | 2 | 百雀羚 | 83800 |
美妝 | 3 | 膜法世家 | 65000 |
美妝 | 4 | 韓后 | 64860 |
美妝 | 5 | 土家硒泥坊 | 64300 |
美妝 | 6 | 阿芙 | 58900 |
美妝 | 7 | 植美村 | 57700 |
美妝 | 8 | 瑪麗黛佳 | 54000 |
美妝 | 9 | 自然堂 | 42000 |
美妝 | 10 | 菲詩(shī)小鋪 | 38674 |
美妝 | 11 | wis | 35600 |
美妝 | 12 | 泊萊雅 | 30100 |
美妝 | 13 | 美即 | 28377 |
美妝 | 14 | 美麗加芬 | 25891 |
美妝 | 15 | 美寶蓮 | 25853 |
美妝 | 16 | 瓷肌 | 25560 |
美妝 | 17 | 花印 | 23843 |
美妝 | 18 | 相宜本草 | 22420 |
美妝 | 19 | 卡姿蘭 | 21664 |
美妝 | 20 | 芙麗芳絲 | 20400 |
美妝 | 21 | 謎尚 | 20400 |
美妝 | 22 | 麗得姿 | 19700 |
美妝 | 23 | 歐萊雅 | 18900 |
美妝 | 24 | 佰草集 | 18490 |
美妝 | 25 | 丸美 | 18384 |
美妝 | 26 | 愛(ài)麗小屋 | 15310 |
美妝 | 27 | 自然樂(lè)園 | 12543 |
食品百貨 | 1 | 三只松鼠 | 1136656 |
食品百貨 | 2 | 百草味 | 420527 |
食品百貨 | 3 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 198420 |
食品百貨 | 4 | 嘉華鮮花餅 | 135795 |
食品百貨 | 5 | 來(lái)伊份 | 81913 |
食品百貨 | 6 | 樓蘭蜜語(yǔ) | 75600 |
食品百貨 | 7 | 周黑鴨 | 74925 |
食品百貨 | 8 | 蘇寧百貨 | 69424 |
食品百貨 | 9 | 童年記憶 | 63270 |
食品百貨 | 10 | 稻香村月餅 | 56471 |
食品百貨 | 11 | 酒仙網(wǎng) | 44205 |
食品百貨 | 12 | 新農(nóng)哥 | 43940 |
食品百貨 | 13 | 天貓超市 | 39027 |
食品百貨 | 14 | 天貓超市家清 | 37148 |
食品百貨 | 15 | 寶潔 | 35170 |
食品百貨 | 16 | 蒙牛 | 35095 |
食品百貨 | 17 | 天堂傘 | 33000 |
食品百貨 | 18 | 施華蔻 | 32747 |
食品百貨 | 19 | 物生物 | 25400 |
食品百貨 | 20 | 清風(fēng) | 22070 |
食品百貨 | 21 | 七度空間 | 20100 |
食品百貨 | 22 | 藍(lán)色經(jīng)典 | 12474 |
數(shù)碼家電 | 1 | 小米 | 25387 |
數(shù)碼家電 | 2 | 榮耀 | 14400 |
數(shù)碼家電 | 3 | 蘇寧數(shù)碼 | 13000 |
數(shù)碼家電 | 4 | 魅族 | 10175 |
數(shù)碼家電 | 5 | 海爾 | 7454 |
數(shù)碼家電 | 6 | 寧美國(guó)度 | 5578 |
綜合來(lái)看一下全網(wǎng)品牌銷量排名
類目 | 銷量排名 | 品牌 | 銷量 |
食品百貨 | 1 | 三只松鼠 | 1136656 |
食品百貨 | 2 | 百草味 | 420527 |
母嬰童裝 | 3 | 全棉時(shí)代 | 290900 |
食品百貨 | 4 | 良品鋪?zhàn)?/td> | 198420 |
母嬰童裝 | 5 | 優(yōu)貝宜 | 154900 |
食品百貨 | 6 | 嘉華鮮花餅 | 135795 |
母嬰童裝 | 7 | 巴拉巴拉 | 130200 |
母嬰童裝 | 8 | 貝殼童裝 | 116888 |
女裝飾品 | 9 | 毛菇小象 | 103779 |
女裝飾品 | 10 | 韓都衣舍 | 102195 |
美妝 | 11 | 御泥坊 | 100000 |
男裝 | 12 | 森馬 | 98333 |
女裝飾品 | 13 | coche | 93037 |
母嬰童裝 | 14 | 戴維貝拉 | 92835 |
母嬰童裝 | 15 | 英氏 | 85800 |
美妝 | 16 | 百雀羚 | 83800 |
食品百貨 | 17 | 來(lái)伊份 | 81913 |
母嬰童裝 | 18 | carters | 81380 |
母嬰童裝 | 19 | 雀氏 | 78641 |
食品百貨 | 20 | 樓蘭蜜語(yǔ) | 75600 |
食品百貨 | 21 | 周黑鴨 | 74925 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 22 | 李寧 | 70306 |
食品百貨 | 23 | 蘇寧百貨 | 69424 |
美妝 | 24 | 膜法世家 | 65000 |
美妝 | 25 | 韓后 | 64860 |
美妝 | 26 | 土家硒泥坊 | 64300 |
內(nèi)衣配飾 | 27 | 都市麗人 | 63325 |
食品百貨 | 28 | 童年記憶 | 63270 |
美妝 | 29 | 阿芙 | 58900 |
美妝 | 30 | 植美村 | 57700 |
食品百貨 | 31 | 稻香村月餅 | 56471 |
美妝 | 32 | 瑪麗黛佳 | 54000 |
內(nèi)衣配飾 | 33 | 歌瑞爾 | 53853 |
男裝 | 34 | 美特斯邦威 | 52318 |
母嬰童裝 | 35 | 小豬班納 | 51300 |
女裝飾品 | 36 | 森馬 | 50066 |
女裝飾品 | 37 | only | 49369 |
母嬰童裝 | 38 | 迪士尼 | 47887 |
女裝飾品 | 39 | vero moda | 47379 |
男裝 | 40 | 真維斯 | 46384 |
母嬰童裝 | 41 | 好孩子 | 45700 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 42 | 耐克 | 44318 |
食品百貨 | 43 | 酒仙網(wǎng) | 44205 |
食品百貨 | 44 | 新農(nóng)哥 | 43940 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 45 | 安踏 | 43625 |
母嬰童裝 | 46 | 美萌寶寶 | 42900 |
美妝 | 47 | 自然堂 | 42000 |
鞋類箱包 | 48 | 駱駝 | 41843 |
母嬰童裝 | 49 | ABC童鞋 | 41600 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 50 | 迪卡儂 | 39099 |
內(nèi)衣配飾 | 51 | 曼妮芬 | 39051 |
食品百貨 | 52 | 天貓超市 | 39027 |
美妝 | 53 | 菲詩(shī)小鋪 | 38674 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 54 | 特步 | 38473 |
食品百貨 | 55 | 天貓超市家清 | 37148 |
母嬰童裝 | 56 | 銘佳童話童裝 | 36600 |
美妝 | 57 | wis | 35600 |
食品百貨 | 58 | 寶潔 | 35170 |
食品百貨 | 59 | 蒙牛 | 35095 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 60 | 阿迪達(dá)斯 | 34735 |
母嬰童裝 | 61 | 安奈兒 | 33838 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 62 | NB | 33405 |
食品百貨 | 63 | 天堂傘 | 33000 |
食品百貨 | 64 | 施華蔻 | 32747 |
母嬰童裝 | 65 | GAP童裝 | 32500 |
母嬰童裝 | 66 | 馬克珍妮 | 32000 |
內(nèi)衣配飾 | 67 | 潤(rùn)微 | 31898 |
鞋類箱包 | 68 | 熱風(fēng) | 31727 |
母嬰童裝 | 69 | 好奇 | 30567 |
美妝 | 70 | 泊萊雅 | 30100 |
母嬰童裝 | 71 | 納斐孕裝 | 29800 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 72 | 361 | 29703 |
美妝 | 73 | 美即 | 28377 |
母嬰童裝 | 74 | 大黃蜂童鞋 | 26700 |
美妝 | 75 | 美麗加芬 | 25891 |
美妝 | 76 | 美寶蓮 | 25853 |
美妝 | 77 | 瓷肌 | 25560 |
食品百貨 | 78 | 物生物 | 25400 |
數(shù)碼家電 | 79 | 小米 | 25387 |
鞋類箱包 | 80 | 卓詩(shī)尼 | 25217 |
母嬰童裝 | 81 | 媽恩蓓童裝 | 25200 |
美妝 | 82 | 花印 | 23843 |
母嬰童裝 | 83 | 袋鼠媽媽 | 23700 |
美妝 | 84 | 相宜本草 | 22420 |
食品百貨 | 85 | 清風(fēng) | 22070 |
美妝 | 86 | 卡姿蘭 | 21664 |
美妝 | 87 | 芙麗芳絲 | 20400 |
美妝 | 88 | 謎尚 | 20400 |
食品百貨 | 89 | 七度空間 | 20100 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 90 | PUMA | 19800 |
美妝 | 91 | 麗得姿 | 19700 |
男裝 | 92 | 杰克瓊斯 | 19061 |
運(yùn)動(dòng)戶外 | 93 | 鴻星爾克 | 18900 |
美妝 | 94 | 歐萊雅 | 18900 |
男裝 | 95 | 海瀾之家 | 18630 |
美妝 | 96 | 佰草集 | 18490 |
美妝 | 97 | 丸美 | 18384 |
內(nèi)衣配飾 | 98 | 愛(ài)慕 | 16980 |
美妝 | 99 | 愛(ài)麗小屋 | 15310 |
數(shù)碼家電 | 100 | 榮耀 | 14400 |
數(shù)碼家電 | 101 | 蘇寧數(shù)碼 | 13000 |
美妝 | 102 | 自然樂(lè)園 | 12543 |
食品百貨 | 103 | 藍(lán)色經(jīng)典 | 12474 |
數(shù)碼家電 | 104 | 魅族 | 10175 |
鞋類箱包 | 105 | 奧康 | 8928 |
鞋類箱包 | 106 | 百麗 | 7806 |
數(shù)碼家電 | 107 | 海爾 | 7454 |
數(shù)碼家電 | 108 | 寧美國(guó)度 | 5578 |
不難發(fā)現(xiàn),母嬰和食品是比較出彩的兩個(gè)大類目,而傳統(tǒng)品類頭把交椅女裝則表現(xiàn)的較為疲軟,美妝欄目也刷單嚴(yán)重,估計(jì)實(shí)際情況要更差。而前兩年迅速火爆起來(lái)的家居類目也呈現(xiàn)出較大的下滑。
整體來(lái)看,整場(chǎng)大促表現(xiàn)的并不如人意,至少90%的品牌應(yīng)該是哭著復(fù)盤吧。
1.《【優(yōu)貝宜】99聚劃算大促品牌銷量排行榜》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【優(yōu)貝宜】99聚劃算大促品牌銷量排行榜》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/yule/3166367.html