Code Control于6月30日晚公布了在線申購和簽名率,該公司此次在線價(jià)格發(fā)行有效申購人數(shù)為580.74萬戶,有效申購股份數(shù)為301.62億股,在線價(jià)格發(fā)行的中間簽名率為0.02556569%。
證券時報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行股份數(shù)量為2268.00萬股,網(wǎng)上最終發(fā)行量為771.10萬股,發(fā)行價(jià)格為11.03元/股。根據(jù)安排,公司將于7月2日公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板新股申購中簽率情況
簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行價(jià) | 發(fā)行總量 (萬股/萬份) | 網(wǎng)上發(fā)行量 (萬股/萬份) | 網(wǎng)上發(fā)行 最終中簽率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
科德數(shù)控 | 787305 | 2021.06.30 | 11.03 | 2268.00 | 771.10 | 0.02556569 |
宏華數(shù)科 | 787789 | 2021.06.29 | 30.28 | 1900.00 | 646.00 | 0.02604027 |
英科再生 | 787087 | 2021.06.28 | 21.96 | 3325.81 | 1130.75 | 0.02673963 |
威騰電氣 | 787226 | 2021.06.24 | 6.42 | 3900.00 | 1326.00 | 0.02683725 |
航宇科技 | 787239 | 2021.06.23 | 11.48 | 3500.00 | 1182.50 | 0.02664814 |
利元亨 | 787499 | 2021.06.21 | 38.85 | 2200.00 | 748.75 | 0.02468419 |
威高骨科 | 787161 | 2021.06.21 | 36.22 | 4141.42 | 1337.90 | 0.02572421 |
工大高科 | 787367 | 2021.06.17 | 11.53 | 2169.00 | 824.25 | 0.02571573 |
力芯微 | 787601 | 2021.06.16 | 36.48 | 1600.00 | 544.00 | 0.02508873 |
百克生物 | 787276 | 2021.06.15 | 36.35 | 4128.41 | 990.80 | 0.02898797 |
納微科技 | 787690 | 2021.06.11 | 8.07 | 4400.00 | 1122.00 | 0.03110874 |
氣派科技 | 787216 | 2021.06.10 | 14.82 | 2657.00 | 903.35 | 0.0262476 |
陽光諾和 | 787621 | 2021.06.09 | 26.89 | 2000.00 | 680.00 | 0.02536642 |
鐵建重工 | 787425 | 2021.06.09 | 2.87 | 128518.00 | 46266.50 | 0.15009946 |
金冠電氣 | 787517 | 2021.06.08 | 7.71 | 3402.73 | 1293.05 | 0.02717552 |
煜邦電力 | 787597 | 2021.06.07 | 5.88 | 4411.83 | 1500.05 | 0.02733085 |
東威科技 | 787700 | 2021.06.03 | 9.41 | 3680.00 | 1398.40 | 0.02802066 |
愛威科技 | 787067 | 2021.06.03 | 14.71 | 1700.00 | 578.00 | 0.02670923 |
科匯股份 | 787681 | 2021.06.02 | 9.56 | 2617.00 | 888.00 | 0.02655983 |
博力威 | 787345 | 2021.06.01 | 25.91 | 2500.00 | 850.00 | 0.02749456 |
凱立新材 | 787269 | 2021.05.28 | 18.94 | 2336.00 | 887.65 | 0.02667768 |
皓元醫(yī)藥 | 787131 | 2021.05.28 | 64.99 | 1860.00 | 634.35 | 0.0268165 |
歐林生物 | 787319 | 2021.05.27 | 9.88 | 4053.00 | 1033.55 | 0.0308837 |
呈和科技 | 787625 | 2021.05.27 | 16.48 | 3333.34 | 1133.35 | 0.02660319 |
圣諾生物 | 787117 | 2021.05.24 | 17.90 | 2000.00 | 760.00 | 0.02649039 |
和輝光電 | 787538 | 2021.05.18 | 2.65 | 268144.42 | 96532.00 | 0.30314621 |
三孚新科 | 787359 | 2021.05.12 | 11.03 | 2304.64 | 875.75 | 0.02749653 |
奧精醫(yī)療 | 787613 | 2021.05.11 | 16.43 | 3333.33 | 1136.25 | 0.02806245 |
諾泰生物 | 787076 | 2021.05.10 | 15.57 | 5329.60 | 1813.00 | 0.02931805 |
電氣風(fēng)電 | 787660 | 2021.05.07 | 5.44 | 53333.34 | 11306.70 | 0.06307997 |
1.《關(guān)于001122我想說科德數(shù)控公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于001122我想說科德數(shù)控公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/yule/2040191.html