西班牙出征歐洲杯最終23人名單
門將:卡西利亞斯(皇家馬德里)西班牙歐洲杯大名單、巴爾德斯(巴塞羅那(微博 數(shù)據(jù)) )、雷納(利物浦)
后衛(wèi):拉莫斯、阿韋羅亞、阿爾比奧爾(均來自皇家馬德里)、皮克(巴塞羅那)、阿爾巴(瓦倫西亞)、胡安 弗蘭(馬德里競技)
中場:哈維、伊涅斯塔、布茨克斯、法布雷加斯(均來自巴塞羅那)、哈維-阿隆索(皇家馬德里)、胡安-馬塔(切爾西)、卡索拉(馬拉加)、哈維-馬丁內(nèi)斯(畢爾巴鄂)
前鋒:托雷斯(切爾西)、佩德羅(巴塞羅那)、大衛(wèi)-席爾瓦(曼城)、內(nèi)格雷多、赫蘇斯-納瓦斯(均來自塞維利亞)、略倫特(畢爾巴鄂)
??巴西隊23人名單
巴西國家男子足球隊 位 置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)
門將 朱利奧·塞薩爾 國際米蘭 1979-9-3 186 79
門將 席爾瓦·戈麥斯 托特納姆 1981-2-15 191 82
門將 多尼 羅馬 194 91
后衛(wèi) 麥孔 國際米蘭 1981-7-26 184 77
后衛(wèi) 盧西奧 國際米蘭 1978-5-8 188 84
后衛(wèi) 胡安·希爾韋拉·多斯·桑托斯 羅馬 1979-2-1 181 73
后衛(wèi) 巴斯托斯 里昂 1983-8-2 185 78
后衛(wèi) 丹尼爾·阿爾維斯·達(dá)席爾瓦 巴塞羅那 1983-5-6 171 64
后衛(wèi) 路易松 本菲卡 1981-2-13 192 81
后衛(wèi) 蒂亞戈·席爾瓦 AC米蘭 1984-9-22 183 79
后衛(wèi) 吉爾伯托·梅洛 克魯塞羅 1976-4-25 180 78
后衛(wèi) 拉米雷斯 本菲卡 1987-3-24 180 67
中場 菲利佩·梅洛 尤文圖斯 1983-8-26 183 78
中場 埃拉諾 加拉塔薩雷 1981-6-14 174 65
中場 吉爾伯托·席爾瓦 帕納辛奈科斯 1976-10-7 185 79
中場 卡卡 皇家馬德里 1982-4-22 186 73
中場 若蘇埃 沃爾夫斯堡 1979-7-19 169 63
中場 克萊伯森 弗拉門戈 1979-6-19 175 64
前鋒 法比亞諾 塞維利亞 1980-11-8 183 81
前鋒 羅比尼奧 桑托斯 1984-1-25 172 62
中場 巴普蒂斯塔 羅馬 1981-10-1 187 81
前鋒 尼爾馬爾 比利亞雷亞爾 1984-7-14 180 73
前鋒 格拉菲特 沃爾夫斯堡 1979-4-2 189 81
德國
門將 諾伊爾 沙爾克04 1986-3-27 192 92
門將 維澤 不來梅 193 88
門將 布特 拜仁慕尼黑 191 91
后衛(wèi) 揚森 漢堡 1985-11-4 190 84
后衛(wèi) 弗雷德里希 柏林赫塔 1979-5-29 185 75
后衛(wèi) 丹尼斯·奧戈 漢堡 1987-1-14 182 76
后衛(wèi) 塔什徹 斯圖加特 1987-4-27 186 75
后衛(wèi) 巴德斯圖伯 拜仁慕尼黑 1989-3-13 182 76
后衛(wèi) 菲利普·拉姆 拜仁慕尼黑 170 61
后衛(wèi) 默特薩克 不來梅 1984-9-29 198 90
后衛(wèi) 熱羅姆·博阿滕 漢堡 1988-9-3 190 79
中場 赫迪拉 斯圖加特 1987-4-4 189 81
中場 施魏因斯泰格 拜仁慕尼黑 1984-8-1 183 79
中場 厄齊爾 不來梅 180 70
中場 特羅霍夫斯基 漢堡 1984-3-22 169 70
中場 托尼·克洛斯 勒沃庫森 1990-1-4 180 68
中場 馬爾科·馬林 不來梅 1989-3-13 170 63
前鋒 基斯林 勒沃庫森 1984-1-25 194 75
前鋒 波多爾斯基 科隆 1985-6-4 182 81
前鋒 克洛澤 拜仁慕尼黑 1978-6-9 182 74
前鋒 穆勒 拜仁慕尼黑 186 74
前鋒 卡考 斯圖加特 1981-3-27 178 74
前鋒 馬里奧·戈麥斯 拜仁慕尼黑 1985-7-10 189 86
西班牙
門將 卡西利亞斯 皇家馬德里 1981-5-20 185 70
門將 巴爾德斯 巴塞羅那 1982-2-14 183 78
門將 雷納 利物浦 1982-8-31 190 94
后衛(wèi) 勞爾·阿爾比奧爾 皇家馬德里 1985-9-4 187 74
后衛(wèi) 杰拉德·皮克 巴塞羅那 1987-2-2 192 75
后衛(wèi) 馬切納 瓦倫西亞 1979-7-31 183 76
后衛(wèi) 普約爾 巴塞羅那 1978-4-13 178 80
后衛(wèi) 卡普德維拉 比利亞雷亞爾 1978-2-3 182 78
后衛(wèi) 塞爾吉奧·拉莫斯 皇家馬德里 1986-3-30 183 73
后衛(wèi) 阿貝羅亞 皇家馬德里 1983-1-17 179 79
中場 伊涅斯塔 巴塞羅那 1984-5-11 170 65
中場 哈維 巴塞羅那 1980-1-25 170 68
中場 法布雷加斯 阿森納 1987-5-4 180 69
中場 哈維·阿隆索 皇家馬德里 183 75
中場 布斯克茨 巴塞羅那 1988-7-16 191 81
中場 哈維·馬丁內(nèi)斯 畢爾巴鄂競技 1988-9-2 187 83
中場 大衛(wèi)·席爾瓦 瓦倫西亞 1986-1-8 172 67
中場 納瓦斯 塞維利亞 170 60
前鋒 比利亞 巴塞羅那 1981-12-3 175 69
前鋒 托雷斯 利物浦 1984-3-20 185 70
前鋒 胡安·馬塔 瓦倫西亞 1988-4-28 170 64
前鋒 佩德羅 巴塞羅那 1987-7-28 170 65
前鋒 洛倫特 畢爾巴鄂競技 1985-2-26 193 88
阿根廷
位 置 姓名 俱樂部 出生年月 身高(cm) 體重(kg)
門將 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
門將 安杜哈爾 卡塔尼亞 1983-7-30 194 87
門將 塞爾吉奧·羅梅羅 阿爾克馬爾 1987-2-22 191 86
后衛(wèi) 德米凱利斯 拜仁慕尼黑 184 78
后衛(wèi) 克萊門特·羅德里格斯 大學(xué)生隊 1981-7-31 167 61
后衛(wèi) 布爾迪索 羅馬 1981-4-12 182 81
后衛(wèi) 海因策 馬賽 1978-4-19 178 76
后衛(wèi) 加爾塞 科隆 1979-7-14 175 72
后衛(wèi) 薩穆埃爾 國際米蘭 1978-3-23 183 83
后衛(wèi) 奧塔門迪 薩斯菲爾德 1988-2-12 178 85
中場 博拉蒂 佛羅倫薩 1985-2-17 190 80
中場 安赫爾·迪馬里亞 本菲卡 1988-2-14 178 75
中場 貝隆 拉普拉塔大學(xué)生 1975-3-5 186 82
中場 馬斯切拉諾 利物浦 1984-6-8 178 77
中場 霍納斯·古鐵雷斯 紐卡斯?fàn)柭?lián) 1983-7-5 183 73
中場 馬克西·羅德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中場 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前鋒 伊瓜因 皇家馬德里 184 75
前鋒 梅西 巴塞羅那 1987-6-24 169 67
前鋒 特維斯 曼城 1984-2-5 170 71
前鋒 阿圭羅 馬德里競技 1988-6-2 173 74
前鋒 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前鋒 迭戈·米利托 國際米蘭 1979-6-12 181 78
請采納!謝謝了,感激不盡。
??
1.《西班牙歐洲杯大名單,西班牙對陣中國最終大名單》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《西班牙歐洲杯大名單,西班牙對陣中國最終大名單》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/tiyu/1920735.html