??西班牙
1 門將 卡西利亞斯(Iker Casillas Fernández) 皇家馬德里 西甲 1981-5-20 185 70
12 門將 巴爾德斯(Víctor Valdés) 巴塞羅那 西甲 1982-2-14 183 78
23 門將 雷納(Reina) 利物浦 英超 1982-8-31 190 94
2 后衛(wèi) 阿爾比奧爾(Albiol) 皇家馬德里 西甲 1985-9-4 187 74
3 后衛(wèi) 皮克(Pique) 巴塞羅那 西甲 1987-2-2 192 75
4 后衛(wèi) 馬切納(Marchena) 瓦倫西亞 西甲 1979-7-31 183 76
5 后衛(wèi) 普約爾(Carles Puyol Saforcada)巴塞羅那 西甲 1978-4-13 178 80
11 后衛(wèi) 卡普德維拉(Capdevila) 比利亞雷亞爾西甲 1978-2-3 182 78
15 后衛(wèi) 塞爾吉奧西班牙歐洲杯大名單。
??拉莫斯(Sergio Ramos García) 皇家馬德里 西甲 1986-3-30 183 73
17 后衛(wèi) 阿韋洛亞(Arbeloa) 皇家馬德里 西甲 1983-1-17 179 79
6 中場(chǎng) 伊涅斯塔(Andrés Iniesta Luján) 巴塞羅那 西甲 1984-5-11 170 65
8 中場(chǎng) 哈維(Xavier Hernández Creus) 巴塞羅那 西甲 1980-1-25 170 68
10 中場(chǎng) 法布雷加斯(Fabregas) 阿森納 英超 1987-5-4 180 69
14 中場(chǎng) 哈維。
??阿隆索(Alonso) 皇家馬德里 西甲 183 75
16 中場(chǎng) 布斯克茨(Busquets) 巴塞羅那 西甲 1988-7-16 191 81
20 中場(chǎng) 哈維。
??馬丁內(nèi)斯(Martinez) 畢爾巴鄂競(jìng)技 英超 1988-9-2 187 83
21 中場(chǎng) 席爾瓦(David Silva) 瓦倫西亞 西甲 1986-1-8 172 67
22 中場(chǎng) 納瓦斯(Navas) 塞維利亞 西甲 170 60
7 前鋒 比利亞(Villa) 瓦倫西亞 西甲 1981-12-3 175 69
9 前鋒 托雷斯(Torres) 利物浦 英超 1984-3-20 185 70
13 前鋒 馬塔(Juan Manuel Mata García) 瓦倫西亞 西甲 1988-4-28 170 64
18 前鋒 佩德羅(Pedro Rodriguez Ledesma)巴塞羅那 西甲 1987-7-28 170 65
19 前鋒 略倫特(Llorente) 畢爾巴鄂競(jìng)技 西甲 1985-2-26 193 88。

1.《西班牙歐洲杯大名單,世界杯西班牙大名單?》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。

2.《西班牙歐洲杯大名單,世界杯西班牙大名單?》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。

3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/tiyu/1920720.html