2021-10-13秒語(yǔ)價(jià)格(單位:元/千克)
城堡
分區(qū)
最高價(jià)
親情價(jià)
大宗價(jià)格
漲勢(shì)
北京
朝陽(yáng)區(qū)
26
25
25.5
平地
通州區(qū)
28
26
27
平地
鵬泰區(qū)
18
17
17.6
平地
順義區(qū)
14
12
13
攀登
四川
南充
16
14
15.2
平地
成都
15
15
15
平地
內(nèi)蒙古
包頭市
22
22
22
平地
呼和浩特市
20
18
19
平地
山東
濟(jì)寧市
14
14
14
平地
青島市北區(qū)
26
24
25
平地
青島城陽(yáng)區(qū)
24
24
24
平地
黑龍江省
哈爾濱
23
23
23
平地
河北省
邯鄲
20
18
19
平地
石家莊
16
15
15.5
平地
新疆
克拉邁
23
22
22.5
平地
烏魯木齊
25
20
22
平地
庫(kù)爾勒
25
23
24
平地
安徽
合肥
18
14
16
平地
阜陽(yáng)縣
20
16
td>18
跌
山西
晉城
22
20
21
平
長(zhǎng)治
18
16
17
平
江蘇
南京
20
16
18
平
蘇州
17
13
15
跌
常州
18
16
17
平
甘肅
酒泉
24.2
24
24.1
平
慶陽(yáng)
19.5
18.5
19
平
武威
18
17.4
17.6
平
陜西
云陽(yáng)
24
24
24
平
河南
鄭州
18.5
17
17.75
平
周口
20
18
19
平
江西
九江
16
15
15.5
漲
湖南
長(zhǎng)沙
16
15
15.5
跌
邵陽(yáng)
13
12
12.5
平
湖北
黃岡
17.8
14.4
16.2
平
武漢
12.25
12.05
12.15
平
荊州
15.6
13.6
14.6
平
孝感
13.2
12.5
12.8
平
廣西
柳州
20
20
20
平
重慶
重慶
24
18
21
平
寧夏
寧夏
22
18
20
平
云南
昆明
22
20
21
平
2021-10-13 鯉魚(yú)價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 26 | 25 | 25.5 | 平 |
通州區(qū) | 20 | 18 | 19 | 平 | |
豐臺(tái)區(qū) | 14 | 12 | 13 | 平 | |
順義區(qū) | 10.2 | 9 | 9.6 | 跌 | |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 14 | 14 | 14 | 平 |
呼和浩特 | 14 | 13 | 13.6 | 平 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青島市北區(qū) | 21 | 18 | 20 | 平 | |
青島城陽(yáng)區(qū) | 20 | 20 | 20 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 14 | 14 | 14 | 平 |
河北 | 邯鄲 | 11 | 10 | 10.5 | 平 |
石家莊 | 13 | 12 | 12.5 | 平 | |
新疆 | 克拉瑪依 | 23 | 22 | 22.5 | 平 |
烏魯木齊 | 20 | 15 | 18 | 平 | |
庫(kù)爾勒 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
安徽 | 阜陽(yáng) | 14 | 12 | 13 | 平 |
合肥 | 16 | 12 | 14 | 平 | |
山西 | 晉城 | 20 | 16 | 18 | 平 |
長(zhǎng)治 | 18 | 16 | 17 | 平 | |
甘肅 | 酒泉 | 16.2 | 16 | 16.1 | 平 |
慶陽(yáng) | 11.5 | 10.5 | 11 | 平 | |
武威 | 20 | 19 | 19.4 | 平 | |
陜西 | 云陽(yáng) | 20 | 20 | 20 | 平 |
河南 | 鄭州 | 14 | 13 | 13.5 | 平 |
周口 | 14 | 13 | 13 | 平 | |
江西 | 九江 | 8 | 7 | 7.5 | 平 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 18 | 17 | 17.5 | 平 |
邵陽(yáng) | 12.5 | 11.5 | 12 | 平 | |
湖北 | 黃岡 | 9 | 7.2 | 8.1 | 平 |
武漢 | 8.1 | 7.9 | 8 | 平 | |
孝感 | 8.2 | 7.8 | 8 | 平 | |
荊州 | 10 | 9.6 | 9.8 | 平 | |
廣西 | 柳州 | 12 | 12 | 12 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 13 | 11 | 12 | 平 |
四川 | 成都 | 14 | 14 | 14 | 平 |
云南 | 昆明 | 21 | 18 | 19.5 | 平 |
2021-10-13 鯽魚(yú)價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
通州區(qū) | 30 | 28 | 29 | 平 | |
豐臺(tái)區(qū) | 20 | 18 | 19 | 平 | |
順義區(qū) | 29 | 24 | 26.5 | 平 | |
四川 | 南充 | 20 | 18 | 19 | 平 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 23 | 23 | 23 | 平 |
呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 | |
山東 | 濟(jì)寧 | 14 | 14 | 14 | 平 |
青島市北區(qū) | 28 | 24 | 26 | 平 | |
青島城陽(yáng)區(qū) | 24 | 24 | 24 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 18 | 18 | 18 | 平 |
河北 | 石家莊 | 22 | 18 | 20 | 平 |
新疆 | 克拉瑪依 | 28 | 26 | 27 | 平 |
烏魯木齊 | 25 | 18 | 21 | 平 | |
庫(kù)爾勒 | 25 | 23 | 24 | 平 | |
安徽 | 阜陽(yáng) | 16 | 12 | 13.5 | 跌 |
合肥 | 24 | 12 | 18 | 平 | |
江蘇 | 南京 | 26 | 18 | 22 | 平 |
蘇州 | 24 | 15 | 19.5 | 跌 | |
常州 | 20 | 14 | 16 | 跌 | |
甘肅 | 酒泉 | 26.2 | 26 | 26.1 | 平 |
慶陽(yáng) | 20.5 | 19.5 | 20 | 平 | |
陜西 | 云陽(yáng) | 23 | 23 | 23 | 平 |
河南 | 鄭州 | 20 | 18 | 19 | 平 |
周口 | 20 | 18 | 19 | 平 | |
江西 | 九江 | 20 | 16.4 | 18.2 | 平 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 22 | 18 | 20 | 平 |
邵陽(yáng) | 14 | 13 | 13.5 | 平 | |
湖北 | 黃岡 | 27.4 | 19 | 23.2 | 平 |
武漢 | 15.4 | 15.2 | 15.3 | 平 | |
廣西 | 柳州 | 18 | 18 | 18 | 平 |
重慶 | 重慶 | 24 | 18 | 21 | 平 |
寧夏 | 寧夏 | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
2021-10-13 花鰱價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 順義區(qū) | 14 | 12 | 13 | 漲 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 22 | 20 | 21 | 平 |
山東 | 青島市北區(qū) | 15 | 13 | 14 | 平 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 27 | 27 | 27 | 平 |
河北 | 邯鄲 | 21 | 20 | 20.5 | 平 |
石家莊 | 24 | 22 | 23 | 平 | |
新疆 | 庫(kù)爾勒 | 20 | 18 | 19 | 平 |
烏魯木齊 | 30 | 25 | 26 | 平 | |
安徽 | 天長(zhǎng) | 50 | 20 | 35 | 平 |
江蘇 | 南京 | 20 | 18 | 19 | 平 |
河南 | 鄭州 | 20 | 18 | 19 | 平 |
周口 | 22 | 20 | 22 | 平 | |
江西 | 九江 | 17 | 14 | 15.5 | 平 |
湖南 | 長(zhǎng)沙 | 21 | 18 | 19.5 | 平 |
湖北 | 黃岡 | 8 | 6.6 | 7.3 | 漲 |
武漢 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 平 | |
廣西 | 柳州 | 20 | 20 | 20 | 平 |
重慶 | 重慶 | 30 | 26 | 28 | 平 |
2021-10-13 白鰱價(jià)格(單位:元/公斤)
省份 | 區(qū)域 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) | 漲勢(shì) |
北京 | 朝陽(yáng)區(qū) | 13 | 12 | 12.5 | 平 |
通州區(qū) | 12 | 10 | 11 | 平 | |
豐臺(tái)區(qū) | 11 | 10 | 10.6 | 平 | |
順義區(qū) | 9 | 7 | 8 | 平 | |
黑龍江 | 哈爾濱 | 19 | 19 | 19 | 平 |
新疆 | 克拉瑪依 | 11 | 10 | 10.5 | 平 |
烏魯木齊 | 15 | 8 | 12 | 平 | |
庫(kù)爾勒 | 12 | 10 | 11 | 平 | |
安徽 | 阜陽(yáng) | 14 | 11 | 12 | 平 |
合肥 | 14 | 10 | 12 | 平 | |
馬鞍山 | 9 | 8 | 8.5 | 跌 | |
山西 | 長(zhǎng)治 | 14 | 13 | 13.5 | 平 |
江蘇 | 南京 | 10 | 8 | 9 | 平 |
常州 | 10 | 8 | 9 | 漲 | |
河南 | 鄭州 | 10 | 9 | 9.5 | 平 |
周口 | 14 | 12 | 13 | 平 | |
江西 | 九江 | 6.4 | 5.2 | 5.8 | 平 |
湖北 | 武漢 | 6.03 | 5.83 | 5.93 | 平 |
孝感 | 5.2 | 4.8 | 5 | 平 | |
荊州 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 平 | |
廣西 | 柳州 | 11 | 11 | 11 | 平 |
四川 | 成都 | 13 | 13 | 13 | 漲 |
寧夏 | 寧夏 | 9 | 7 | 8 | 平 |
重慶 | 重慶 | 16 | 11 | 13.5 | 平 |
1.《【錦鯉價(jià)格】2021-10-13 今日最新魚(yú)價(jià)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【錦鯉價(jià)格】2021-10-13 今日最新魚(yú)價(jià)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/pet/2469611.html