第一門戶當(dāng)?shù)乜煽康墓娞?hào)
點(diǎn)擊標(biāo)題下的藍(lán)色文字,關(guān)注東北網(wǎng)
2018年9月,轉(zhuǎn)眼間
小朋友最關(guān)心的事。
哈爾濱最新二手房?jī)r(jià)格
打聽一下
哈爾濱9月二手房均價(jià) 9384 元/m
哈爾濱8月二手房均價(jià) 9379 元/m
環(huán)比上月上漲 1.77%
同比去年同期上漲 19.50%
道里8月二手房均價(jià) 10470 元/m
多利區(qū)
講道理9月二手房均價(jià)10484元/m。
環(huán)比上月上漲 1.55% ,
010-1010同比上漲了20.23%
小區(qū)名均價(jià)(人民幣/平方米)美國(guó)晨家11281恒祥凱悅19496天鵝灣17120多水雅格11964歐洲新城13290 Hayue區(qū)8805 Hengdayue house 12580江泰街花園10586
r>報(bào)達(dá)文化嘉園10728天然家園10223天合俊景(A區(qū))12275南方花園10498麗水丁香園15036祥泰人家9821臨江花園8469愛建非常男女公寓14753愛丁堡11288新湖明珠小區(qū)18819民安小區(qū)8443恒大御府16288恒大雅苑10439新大發(fā)國(guó)際住宅(A區(qū))11837保利上城17054富力江灣新城23744理想045112636三松宜家14413群力家園D區(qū)11337泰和盛世11575宏潤(rùn)翠湖天地20216海富第五大道19223福園壽10349碧江名苑10049通達(dá)街鐵路小區(qū)10925松濱里小區(qū)8042郁金臺(tái)13205永康商住11032銀泰城13533提拉米蘇12344盛和世紀(jì)22621松蒼小區(qū)8455三電小區(qū)9026新湖康橋14247中財(cái)公寓9654經(jīng)緯36012114經(jīng)緯家園12258紫園14606金鼎佰悅10589桐楠格翡翠城7633凱旋城14011鉑宮12179新城花園11010陽光育博苑8716公務(wù)員小區(qū)16482康安家園9706科研小區(qū)7647天合俊景(B區(qū))12734新城小區(qū)9879三精家園10187金安綠澤苑10831遠(yuǎn)大都市明珠(南區(qū))14055湖景春曉13224新天地家園10407海富康城東區(qū)10885達(dá)江小區(qū)9297瑞江觀景花園7881河梁小區(qū)8504華風(fēng)江畔小區(qū)9204河松小區(qū)8822工程小區(qū)10604哈公館34388正陽花園9171河洲街小區(qū)8121金安美豪國(guó)際公寓14559盛和天下(別墅)30526匯錦莊園(別墅)31360溪岸藝墅22787松花江尚23235盛和天地人和18870前進(jìn)路小區(qū)8637國(guó)際城公寓13987天鵝灣赫郡16997海富錦園14993觀復(fù)國(guó)際22866江畔戎庭20751百合名苑9267華僑小區(qū)6953民生尚都西區(qū)6584恒盛皇家花園176102新陽名苑12813安道小區(qū)8738天順嘉園7882福樂灣6981華通名苑9669安吉益智園8235新華安居8485都市秀景9440健康樂園7994群力新苑A區(qū)12402塞納陽光10506金安向日葵19058群力新苑東區(qū)12825河鼓小區(qū)8293天昊百年儷景15771民生尚都雅園5770花蒲公寓1242999號(hào)公館14813安正小區(qū)8738大安小區(qū)10451名都國(guó)際15791井街小區(qū)11091安康小區(qū)8392奧麗維亞公寓15175公園一品15396麥凱樂國(guó)際公寓14761恒祥凱悅19496都市勝景15573中央經(jīng)典17162東方明珠公寓9076光大雅居11701嘉泰名宅10399恒祥家園中華軒11274峰尚福成小區(qū)11761寶石花園14153盛和天下21302宜居家園(東區(qū))9187陽光頤養(yǎng)花園8962穆斯林小區(qū)8332銀都社區(qū)7861安廣小區(qū)8977地德里小區(qū)8613河江小區(qū)9368金荷怡園9248建國(guó)人和小區(qū)8480建河小區(qū)8979南美花園8386運(yùn)華廣場(chǎng)10093環(huán)橋家園8265康健小區(qū)8100電爐小區(qū)9201新華小區(qū)8882清河灣小區(qū)(D區(qū))6281東方玫瑰家園8977通順小區(qū)8401河柏小區(qū)9053花浦小區(qū)12738河源小區(qū)12203正陽花園丁香名苑7586愛建濤園15591安寧小區(qū)8930正基嘉苑11557觀江國(guó)際26863潤(rùn)園18594錦園10950群力新城(南區(qū))17077陽明小區(qū)8669寶融上元府邸11779品閣13419民慶家和居9378聚賢花園9526通達(dá)馨園小區(qū)8155恒大帝景13707上游街小區(qū)10908玫瑰灣(東區(qū))16384梧桐花園20555哈西民主家園8366熙郡印象8328經(jīng)緯街小區(qū)9926河政花園(B區(qū))11435經(jīng)緯校小區(qū)15795星光耀二期14132恒祥城二期13043保利城15331招商貝肯山(一期)18455海富繡園14485半島世家8360中海寰宇天下14452匯智廣場(chǎng)14467安發(fā)街128號(hào)小區(qū)8682西雅圖水岸10500綠地中央廣場(chǎng)11071恒大國(guó)際中心19503匯龍溫莎花園16648宏潤(rùn)翠湖天地翠園20192迎賓小區(qū)8848熙郡印象馨園(西區(qū))7826建國(guó)北四道街67號(hào)小區(qū)8185海富禧園14731星光耀廣場(chǎng)(商住樓)13479星光耀廣場(chǎng)16180利民街小區(qū)(利民街2號(hào))8760群力家園C區(qū)11535民生尚都和園6431觀江花園9671尚志大街綜合樓10650安升小區(qū)8687愛琴花園18213城安小區(qū)8177玫瑰灣二期瓏岸16388匯錦莊園22739財(cái)智時(shí)代13237陽光印象13247民生尚都瑞園6731博尚雅居10883中海紫御觀邸18518中海寰宇天下(商住樓)18942恒祥大廈8986招商貝肯山(二期)17857新大發(fā)國(guó)際住宅(B區(qū))11780群力新城(北區(qū))19630海富康城(C區(qū))102086匯錦香濱灣16481遠(yuǎn)大都市明珠(北區(qū))14146外灘首府(別墅)28386匯錦香檳灣16472宏潤(rùn)翠湖天地(別墅)39758海上銀座18164南崗區(qū)
南崗9月二手房均價(jià) 9942 元/m2
南崗8月二手房均價(jià) 9937 元/m2
環(huán)比上月上漲 1.67% ↑
同比去年同期上漲 20.36% ↑
小區(qū)名稱 | 均價(jià)(元/平米) |
華潤(rùn)凱旋門 | 17777 |
大眾家園 | 10174 |
萬達(dá)華府 | 17137 |
柒零捌零城仕公館 | 14941 |
南郡香醍雅諾一期 | 17328 |
園丁小區(qū) | 6931 |
紅旗新區(qū) | 12526 |
信恒現(xiàn)代城 | 12311 |
西典家園 | 12428 |
中鐵家園 | 14002 |
天悅國(guó)際 | 12342 |
陽光綠色家園 | 11228 |
盟科視界 | 14014 |
征儀路花園小區(qū)A區(qū) | 7201 |
永平小區(qū) | 8938 |
高法小區(qū) | 8903 |
錦繡華城 | 11512 |
辰能溪樹庭院(北區(qū)) | 20249 |
學(xué)府青年城 | 10141 |
金域藍(lán)城 | 14467 |
進(jìn)水尚都(西區(qū)) | 14303 |
科大安居小區(qū) | 8894 |
鴻郎花園 | 10047 |
大眾新城 | 11105 |
中植方洲苑 | 11044 |
西街地標(biāo) | 113345 |
龍軍小區(qū) | 11835 |
盟科觀邸 | 13767 |
中興陽光家園 | 9043 |
巴黎第五區(qū) | 16459 |
金莉園 | 7720 |
楓藍(lán)國(guó)際 | 12311 |
三姓小區(qū) | 9428 |
盟科萬城 | 12423 |
學(xué)府星城 | 9176 |
黑龍江省黨校家屬區(qū) | 10391 |
保利頤和家園小區(qū) | 12200 |
紅星名苑 | 12818 |
蘆家片住宅樓 | 8682 |
藍(lán)天嘉園 | 9754 |
海富名都城 | 13161 |
文道花園 | 14541 |
文林小區(qū) | 8148 |
福順尚都 | 14084 |
星河國(guó)際 | 10884 |
新苑小區(qū) | 9486 |
神舟名邸 | 17545 |
上方小區(qū) | 11073 |
敦化小區(qū) | 8682 |
嵩山小區(qū) | 9510 |
遼河小區(qū) | 9284 |
泰海花園小區(qū) | 12859 |
益恒園 | 12330 |
黃河綠園 | 10906 |
尚品公寓 | 11384 |
省煙草公司家屬樓 | 9260 |
名人一百貴族園 | 8847 |
辰能溪樹庭院(南區(qū)) | 18565 |
鐵嶺校區(qū) | 16402 |
駿赫莊園(別墅) | 10557 |
八一新邨 | 12752 |
橋西住宅小區(qū) | 8117 |
鐵瓦社區(qū) | 9283 |
巴山街33號(hào)小區(qū) | 9007 |
萬達(dá)華宅(F區(qū)) | 17074 |
中海雍景熙岸 | 16207 |
恒祥城三期 | 13766 |
景苑公寓 | 9024 |
東方新天地 | 14639 |
先鋒二區(qū)段 | 9827 |
省電臺(tái)家屬樓 | 8044 |
康寧小區(qū) | 9716 |
和興路師大家屬樓 | 21242 |
保利清華頤園 | 17377 |
郵政街小區(qū) | 16157 |
民益街小區(qū) | 13297 |
榮耀寶座 | 10247 |
河苑觀景小區(qū) | 13573 |
哈南小區(qū) | 8897 |
悅城 | 16638 |
尚熙雅軒 | 13141 |
人和名苑 | 11277 |
學(xué)府名苑 | 13281 |
祥泰公寓 | 19728 |
黑龍江省政法管路干部學(xué)院家屬樓 | 7271 |
雄獅家園 | 8728 |
金海城 | 7449 |
家合城 | 7417 |
恒隆嘉園 | 6119 |
北辰國(guó)際 | 4758 |
學(xué)院新城 | 8714 |
興龍小區(qū) | 6641 |
漢水路公寓 | 8736 |
龍博名苑 | 10460 |
自行小區(qū) | 7984 |
健康家園 | 9985 |
和諧家園 | 16112 |
地礦花園 | 10070 |
牛房小區(qū) | 9581 |
保健新區(qū) | 9768 |
學(xué)府名居 | 8996 |
學(xué)府綠景苑 | 9818 |
金博花園 | 9103 |
四季芳洲 | 10080 |
學(xué)府花園 | 10263 |
錦宸家園 | 10914 |
宣德小區(qū) | 9349 |
十字小區(qū) | 8870 |
建工小區(qū) | 9407 |
得意居 | 8847 |
一工具家屬樓 | 8135 |
宣化小區(qū) | 9476 |
大城小區(qū) | 8194 |
理智小區(qū) | 8487 |
馬端小區(qū) | 8626 |
中發(fā)酈苑 | 8522 |
先鋒小區(qū) | 8991 |
平公小區(qū) | 8577 |
新發(fā)小區(qū)F區(qū) | 9313 |
宣西小區(qū) | 8684 |
傲城國(guó)際 | 12189 |
紫金相府 | 9568 |
天順香都 | 8571 |
省人大住宅樓 | 8288 |
龍福家園 | 10259 |
馨悅家園 | 10419 |
大自然家園 | 10007 |
恒潤(rùn)嘉園 | 9169 |
金河小區(qū) | 8195 |
宣德國(guó)小區(qū) | 9033 |
省政府住宅樓 | 8660 |
人達(dá)小區(qū) | 10163 |
第五方圓里 | 7537 |
花蘭社區(qū) | 7935 |
三文小區(qū) | 9058 |
文君花園 | 9440 |
文成花園 | 8088 |
文林電力花園 | 8764 |
文府嘉園 | 11843 |
明和彩座 | 10775 |
電力物資公寓 | 10318 |
文景小區(qū) | 8186 |
省地震局家屬樓 | 9204 |
鴻翔名苑 | 11283 |
軍悅公寓 | 10366 |
教工之家 | 20489 |
焊接小區(qū) | 11491 |
水院小區(qū) | 20818 |
林園小區(qū)麗麓園 | 9000 |
漢林美苑 | 13762 |
和興小區(qū) | 9960 |
和興名家 | 21624 |
文化大院 | 21513 |
振興家園 | 9947 |
清明小區(qū) | 9719 |
林業(yè)小區(qū) | 9321 |
儀興小區(qū) | 10078 |
沙曼小區(qū) | 10487 |
軍樂園小區(qū) | 10859 |
利興小區(qū) | 8627 |
店興小區(qū) | 8588 |
中盛小區(qū) | 10482 |
金洋馨園 | 11874 |
鴻景興園 | 11798 |
世紀(jì)嘉園 | 14964 |
龍房名苑 | 9766 |
麗云閣 | 9216 |
北鴻花園 | 13054 |
康寧家園 | 11985 |
東泰金谷 | 15855 |
宏達(dá)花園 | 13636 |
名門公寓 | 11826 |
永和商務(wù)公寓 | 10157 |
外僑花園 | 12979 |
龍之港小區(qū) | 13389 |
花園商住 | 21242 |
名人府邸 | 9655 |
外僑花園 | 13626 |
龍之港小區(qū) | 12545 |
名人府邸 | 9596 |
南航花園 | 11169 |
農(nóng)墾小區(qū) | 9956 |
興墾小區(qū) | 8961 |
帝景 | 13038 |
金源花園 | 10168 |
盟科時(shí)代 | 11451 |
公園麗景 | 15086 |
農(nóng)墾交警隊(duì)家屬樓 | 93824 |
閩江小區(qū)二期 | 10766 |
超高壓綜合家屬樓 | 9459 |
長(zhǎng)江名苑 | 11022 |
拉林新村 | 10533 |
陽光2000 | 10306 |
航空家屬小區(qū) | 7771 |
新地小區(qū) | 8109 |
華山小區(qū) | 9568 |
黃河嘉園 | 15031 |
閩江小區(qū)北區(qū) | 11191 |
麗景天地 | 10626 |
鋒華城 | 11215 |
藍(lán)天榮府 | 14590 |
御景國(guó)際 | 12019 |
金色萊茵 | 16062 |
金桂園 | 11921 |
吉星商住城 | 10433 |
淮河小區(qū) | 8255 |
宏景天地 | 9294 |
隆大商住 | 7231 |
哈特電車小區(qū) | 9266 |
綠馨園小區(qū) | 9983 |
七政公寓A棟 | 12692 |
橋北新城 | 12281 |
春明小區(qū) | 9395 |
國(guó)泰小區(qū) | 9374 |
一匡住宅小區(qū) | 9320 |
木蘭小區(qū) | 12678 |
西橋住宅小區(qū) | 85913 |
宏業(yè)小區(qū) | 9615 |
橋北小區(qū) | 10476 |
復(fù)華小區(qū) | 12922 |
隆慶河畔家園 | 10180 |
錦繡花園 | 11137 |
漢祥家園 | 10173 |
賀達(dá)小區(qū) | 73006 |
吉星小區(qū) | 9684 |
紅旗小區(qū)一區(qū) | 8888 |
香榭麗苑 | 10322 |
嵩山國(guó)際 | 12926 |
悅山國(guó)際 | 15362 |
國(guó)際會(huì)展名城 | 11618 |
華軒美景 | 14107 |
solo珍寶二代 | 11621 |
龍埠城市花園 | 12277 |
會(huì)展家園小區(qū) | 9995 |
冬奧村 | 13254 |
英倫名邸 | 11419 |
北華家園 | 12033 |
學(xué)府尚居 | 13499 |
恒大珺庭 | 15639 |
花園校區(qū)房 | 25115 |
天誠(chéng)小區(qū) | 9629 |
辰能溪樹庭院(商住樓) | 15117 |
愛達(dá)壹號(hào) | 16451 |
生態(tài)學(xué)院家屬樓 | 8671 |
龍江街小區(qū) | 17260 |
創(chuàng)建小區(qū) | 9123 |
領(lǐng)域佳境 | 11407 |
魯商松江新城 | 13749 |
嘉和理工 | 8690 |
華鴻國(guó)際中心 | 14287 |
海城街小區(qū) | 9717 |
遠(yuǎn)大中央公園 | 14055 |
恒大翡翠華庭 | 17053 |
黑大芳洲園 | 9062 |
清明六道街小區(qū) | 9520 |
哈西華府 | 8625 |
陽光家園南區(qū) | 9401 |
陽光家園(北區(qū)) | 9463 |
匯龍北緯45度 | 15821 |
壹品新境 | 14343 |
恒運(yùn)花園 | 10478 |
道外區(qū)
道外9月二手房均價(jià) 8373 元/m2
道外8月二手房均價(jià) 8368 元/m2
環(huán)比上月上漲 1.19% ↑
同比去年同期上漲 10.56% ↑
小區(qū)名稱 | 均價(jià)(元/平米) |
上和城 | 11927 |
濱江鳳凰城 | 10275 |
保障華庭小區(qū) | 9154 |
南棵綠蔭小區(qū)和諧苑 | 8048 |
樺樹小區(qū)A區(qū) | 8017 |
正大龍生花園 | 9114 |
太古新天地 | 10180 |
好民居濱江新城(A區(qū)) | 12246 |
黎華小區(qū) | 8545 |
太古小區(qū) | 8055 |
橄欖城 | 11335 |
宏偉嘉園 | 8383 |
紅河七街區(qū) | 8651 |
柏悅星城 | 13062 |
紅平小區(qū) | 8574 |
柏悅星城 | 13055 |
寶宇天邑瀾灣 | 23247 |
藥六嘉園 | 11906 |
青年城邦 | 12220 |
紅平小區(qū) | 8570 |
濱江逸品 | 10393 |
宇軒花園(一期) | 8340 |
太古小區(qū) | 8050 |
太古新天地 | 10158 |
昆侖小區(qū) | 8327 |
報(bào)達(dá)文化商住小區(qū) | 8835 |
南勛小區(qū) | 8209 |
陶瓷小區(qū) | 8169 |
江尚逸品 | 9900 |
東升江畔 | 19002 |
雙龍綠色家園 | 11747 |
恒大御峰 | 10855 |
豐光江景公寓 | 10994 |
宏偉路小區(qū) | 7789 |
新江橋小區(qū) | 7910 |
電務(wù)段家屬樓 | 7461 |
方遠(yuǎn)濱江國(guó)際 | 13313 |
軒轅花園 | 8866 |
世紀(jì)龍濱 | 9781 |
沿江小區(qū) | 7894 |
地鐵家園西區(qū) | 6849 |
117小區(qū) | 7665 |
紅河教育小區(qū) | 7789 |
興業(yè)小區(qū) | 8239 |
航道住宅 | 7886 |
肉聯(lián)小區(qū) | 7801 |
三馬社區(qū) | 8450 |
校園小區(qū) | 9029 |
南棵綠蔭小區(qū)二期 | 8412 |
東棵陽光麗都 | 7117 |
仁禮星座 | 10634 |
電表廠家屬樓 | 8817 |
紅河六街區(qū) | 7982 |
康復(fù)小區(qū) | 7650 |
紅河七街區(qū) | 8648 |
哈一機(jī)家屬樓 | 8510 |
進(jìn)步小區(qū) | 7970 |
宇軒花園二期 | 8962 |
建興小區(qū) | 7297 |
宏圖小區(qū) | 7921 |
松電小區(qū)(北區(qū)) | 8428 |
宏南小區(qū) | 8318 |
泰富長(zhǎng)安城(北區(qū)) | 9050 |
宏偉嘉園 | 8386 |
馨美家園 | 8987 |
如意雅居 | 9411 |
紅河教師住宅小區(qū) | 8198 |
龍信家園 | 9077 |
大有坊小區(qū) | 7903 |
北七小區(qū) | 7997 |
太古不夜城 | 10608 |
維也納小區(qū) | 8296 |
育英小區(qū) | 8129 |
黎華小區(qū) | 8531 |
東方紅小區(qū) | 8721 |
好民居濱江新城(A區(qū)) | 12246 |
沃華水岸(東區(qū)) | 9634 |
麒麟華府 | 9056 |
北興教育園(A區(qū)) | 79782 |
東萊祥泰花園 | 9308 |
前進(jìn)小區(qū) | 7468 |
建偉小區(qū) | 7645 |
泰達(dá)小區(qū) | 8059 |
松江電機(jī)廠住宅樓 | 6832 |
哈東新區(qū)(C區(qū)) | 6685 |
綠化小區(qū) | 9882 |
春江小區(qū) | 8496 |
東直小區(qū) | 8001 |
太平小區(qū)三期 | 10748 |
華北小區(qū) | 8525 |
哈東新區(qū)B區(qū) | 6685 |
平湖小區(qū) | 7787 |
三機(jī)小區(qū)(西區(qū)) | 7312 |
集良小區(qū) | 7903 |
北棵小區(qū)(西區(qū)) | 8338 |
信用小區(qū) | 7630 |
龍福小區(qū) | 8680 |
水利小區(qū) | 8478 |
南棵小區(qū) | 7669 |
南直小區(qū) | 6211 |
天恒小區(qū) | 7684 |
樺樹小區(qū)A區(qū) | 8003 |
宏偉華軒 | 11829 |
三棵小區(qū) | 7846 |
南棵綠蔭小區(qū)和諧苑 | 8050 |
祥泰名苑(南區(qū)) | 8525 |
維也納河畔新城(西區(qū)) | 9030 |
南安街41號(hào)小區(qū) | 8788 |
好旺達(dá)公寓 | 8481 |
南康小區(qū) | 8184 |
福宏名城 | 8343 |
北環(huán)俊景 | 80655 |
南極國(guó)際名優(yōu)城 | 12830 |
榮耀上城 | 15846 |
中財(cái)雅典城 | 12839 |
長(zhǎng)興小區(qū) | 8274 |
竹林小區(qū) | 8367 |
薈方里小區(qū) | 8163 |
振江小區(qū) | 7818 |
保障華庭小區(qū) | 9155 |
道外南十四小區(qū) | 8371 |
旭光小區(qū) | 8350 |
東方小區(qū) | 8169 |
正國(guó)小區(qū) | 8067 |
靖宇小區(qū) | 8387 |
麗茲江畔 | 14371 |
振國(guó)小區(qū) | 8042 |
地靈街110號(hào)小區(qū) | 7483 |
正陽南小區(qū) | 8164 |
平安小區(qū) | 8140 |
大觀園小區(qū) | 8309 |
錢塘小區(qū) | 8160 |
臺(tái)胞小區(qū) | 7030 |
江南明珠 | 10668 |
龍升自由港 | 10000 |
體育小區(qū) | 7475 |
鑫都嘉園 | 7621 |
藍(lán)籌七彩陽光小區(qū) | 12598 |
景江名苑 | 15855 |
江畔方元(西區(qū)) | 10360 |
鴻基名苑 | 10234 |
崇儉小區(qū) | 8268 |
百年新城 | 11489 |
水泵廠家屬樓 | 8164 |
天鵝小區(qū) | 7595 |
紅河八街區(qū) | 84595 |
三育小區(qū) | 7701 |
景陽世家 | 7964 |
維也納河畔新城(東區(qū)) | 8990 |
南棵綠蔭小區(qū)理想苑 | 8066 |
南極國(guó)際尚金華府(一期) | 14001 |
海都華庭 | 9722 |
匯雄生活匯 | 11593 |
沃華水岸(西區(qū)) | 10049 |
梧桐郡 | 6961 |
景陽小區(qū) | 8361 |
寶宇天峰 | 20298 |
五洋大廈 | 9942 |
恒大錦城 | 8783 |
哈東華府 | 5001 |
北棵小區(qū)(東區(qū)) | 8264 |
北樹小區(qū) | 7491 |
泰富長(zhǎng)安城(三期) | 8736 |
北樹小區(qū)(南區(qū)) | 7426 |
南棵綠蔭小區(qū)成功苑 | 8257 |
紅眼樓 | 7653 |
軸承小區(qū) | 7748 |
哈東新區(qū)(E區(qū)) | 5674 |
菜站小區(qū) | 7149 |
祥泰名苑(北區(qū)) | 8449 |
祥泰名苑(北區(qū)) | 8449 |
松電小區(qū)(南區(qū)) | 8534 |
哈一機(jī)第八區(qū)樓房 | 7542 |
三機(jī)小區(qū)(東區(qū)) | 7620 |
衛(wèi)生小區(qū) | 6792 |
團(tuán)結(jié)鍋爐廠家屬樓 | 8051 |
富錦街小區(qū) | 8136 |
南平街小區(qū) | 8355 |
悅庭松江 | 11060 |
巨龍小區(qū) | 7745 |
新民小區(qū) | 7138 |
市政小區(qū) | 8006 |
西開原二道街小區(qū) | 7858 |
承德街小區(qū) | 7986 |
南極街小區(qū) | 8077 |
同濟(jì)小區(qū) | 8184 |
南新小區(qū) | 8459 |
寧安街小區(qū) | 7886 |
南坎小區(qū) | 8931 |
保障華庭(四期) | 10430 |
南八道街小區(qū) | 9186 |
文化小區(qū) | 7826 |
萬和東郡 | 9599 |
南勛社區(qū) | 7582 |
南馬公寓 | 8157 |
南棵綠蔭小區(qū)西區(qū) | 7530 |
南棵綠蔭小區(qū)同心苑 | 8171 |
南棵綠蔭小區(qū)吉祥苑 | 7979 |
南棵綠蔭小區(qū)東區(qū) | 8080 |
南棵綠蔭小區(qū)百程苑 | 7990 |
巨興小區(qū) | 7462 |
南極國(guó)際維也納花園 | 14210 |
南極國(guó)際尚金華府(三期) | 13569 |
南極國(guó)際尚金華府(二期) | 14496 |
景星胡同小區(qū) | 7307 |
江畔方元(二期) | 10360 |
樺樹小區(qū)南區(qū) | 7946 |
樺樹小區(qū)C區(qū) | 8094 |
樺樹小區(qū)B區(qū) | 8061 |
江濱小區(qū) | 8439 |
黑航住宅 | 7871 |
好民居濱江新城(F區(qū)) | 11526 |
好民居濱江新城C區(qū) | 11139 |
福政庭院 | 7365 |
地鐵家園東區(qū) | 5897 |
北興教育園(B區(qū)) | 11576 |
宏圖新村 | 6436 |
紅旗大街小區(qū) | 8858 |
長(zhǎng)江小區(qū) | 8304 |
好民居濱江新城G區(qū) | 9631 |
好民居濱江新城(D區(qū)) | 10942 |
好民居濱江新城B區(qū) | 12627 |
哈工程家屬樓 | 11214 |
哈爾濱市八區(qū)體育公寓 | 12036 |
星園小區(qū) | 8752 |
東興小區(qū) | 7801 |
東都公元 | 79003 |
德勝街小區(qū) | 8227 |
花園小區(qū) | 8219 |
大水晶街小區(qū) | 7725 |
天河小區(qū) | 4066 |
糖瓷小區(qū) | 7742 |
承德街147號(hào)小區(qū) | 8829 |
塘瓷小區(qū) | 7649 |
泰富長(zhǎng)安城(南區(qū)) | 9103 |
松樂家園 | 7466 |
北十四小區(qū) | 8030 |
曙光華豐嘉園 | 8188 |
觀瀾寶邸 | 11933 |
航運(yùn)住宅小區(qū) | 8078 |
香坊區(qū)
香坊9月二手房均價(jià) 9078 元/m2
香坊8月二手房均價(jià) 9073 元/m2
環(huán)比上月上漲 2.08% ↑
同比去年同期上漲 16.67% ↑
小區(qū)名稱 | 均價(jià)(元/平米) |
泰山小區(qū) | 12799 |
羅馬公元 | 12758 |
四季上東 | 20304 |
哈軸紅旗小區(qū) | 8373 |
金瑞林城 | 11751 |
格蘭云天 | 10250 |
珠江俊景 | 10013 |
果園星城A區(qū) | 9674 |
綠海華庭(一二期) | 9914 |
珠江帝景 | 12348 |
珠江嘉園 | 8926 |
珠江名府 | 9552 |
優(yōu)度社區(qū) | 13691 |
珠江小區(qū) | 9016 |
中北春城三期 | 15688 |
民生國(guó)際 | 13210 |
遠(yuǎn)大都市綠洲 | 10181 |
海順新苑 | 8928 |
嘉興閩江國(guó)際 | 9392 |
文和家園 | 10548 |
春江新城 | 12196 |
菜藝小區(qū) | 8610 |
海富山水文園(一期) | 9621 |
泰山領(lǐng)秀 | 9818 |
香電小區(qū) | 12956 |
楓橋國(guó)際 | 10483 |
安埠小區(qū)南區(qū) | 8877 |
綠園小區(qū) | 13968 |
軍轉(zhuǎn)小區(qū) | 8510 |
菜藝街小區(qū) | 6821 |
萬科招商城市之光 | 9935 |
樂松小區(qū) | 11702 |
丁香園 | 16181 |
天悅 | 11081 |
香濱明苑 | 9334 |
明光水岸 | 10497 |
文革小區(qū) | 7721 |
建業(yè)小區(qū) | 9510 |
綠?;▓@ | 9999 |
臻品小區(qū) | 10291 |
萬達(dá)公寓 | 9662 |
藍(lán)鷹公寓 | 6660 |
恒祥中山 | 14519 |
聯(lián)草小區(qū) | 7915 |
會(huì)展城上城 | 8278 |
旭升家園 | 8511 |
立匯美羅灣三期 | 8823 |
電塔家園 | 10553 |
立匯美羅灣二期 | 8527 |
證券小區(qū) | 8405 |
旭錦苑 | 8959 |
鍋爐廠家屬小區(qū) | 7845 |
福緣名苑 | 9723 |
花場(chǎng)小區(qū) | 8113 |
哈汽旭升小區(qū) | 7965 |
樂東嘉園 | 9705 |
三合園小區(qū) | 8740 |
南郡新城 | 10538 |
洛克小鎮(zhèn) | 4940 |
怡園小區(qū) | 8347 |
南郡新城(二期) | 10900 |
田園新城 | 4525 |
森林人家 | 9362 |
樂強(qiáng)小區(qū) | 8696 |
日升家園 | 9620 |
旭輝苑 | 9010 |
翠海花園 | 9391 |
天鵝公寓 | 11590 |
職工大院 | 8860 |
民航小區(qū) | 8787 |
華風(fēng)嘉園 | 11083 |
建德小區(qū) | 8209 |
農(nóng)校小區(qū) | 7958 |
贛南小區(qū) | 8355 |
建北小區(qū) | 9510 |
公濱城市花園 | 7752 |
正基香江園東區(qū) | 10671 |
金地花園 | 7302 |
香中小區(qū) | 8740 |
泰山家園 | 10268 |
福祿家園 | 6443 |
珠江名苑 | 9354 |
金房小區(qū) | 12260 |
亞麻小區(qū)(北區(qū)) | 18043 |
雙鶴小區(qū) | 15194 |
民香小區(qū) | 15026 |
文景花園 | 12271 |
丁香園 | 16181 |
民生新境小區(qū) | 12754 |
中北春城一期 | 14860 |
龍?chǎng)渭覉@ | 12413 |
龍茂小區(qū) | 8140 |
電機(jī)新村 | 6542 |
杰順花園 | 9839 |
風(fēng)車小鎮(zhèn) | 8647 |
香康小區(qū) | 7915 |
郵電小區(qū) | 7710 |
中山國(guó)際 | 13792 |
香山小區(qū) | 8006 |
四史社區(qū) | 7657 |
司徒街小區(qū) | 7983 |
香慶小區(qū) | 7766 |
703研究所家屬樓 | 7781 |
教委樓 | 7759 |
東電里小區(qū) | 8896 |
通站小區(qū) | 7972 |
增福小區(qū) | 7993 |
龍瑞小區(qū)(西區(qū)) | 8593 |
三輔小區(qū) | 8728 |
怡園綠景 | 9392 |
穆家新區(qū) | 3494 |
華電名苑 | 9460 |
中山名苑 | 12464 |
香安名苑 | 10330 |
香溪花園 | 9133 |
橫道小區(qū) | 9198 |
中北春城二期 | 14501 |
電力醫(yī)院家屬樓 | 8301 |
五敘小區(qū) | 8320 |
吉祥苑 | 10941 |
科技公寓 | 8501 |
軍體小區(qū) | 8476 |
省建一家屬小區(qū) | 7743 |
星光家屬小區(qū) | 8594 |
五院小區(qū) | 7578 |
菜站小區(qū) | 7791 |
成套小區(qū) | 6678 |
立匯美羅灣一期 | 8527 |
動(dòng)源小區(qū) | 8199 |
星光小區(qū) | 8347 |
樂園小區(qū) | 8163 |
安通家園 | 7910 |
仁和家園 | 7401 |
哈藥小區(qū) | 8425 |
電教小區(qū) | 8399 |
樂民小區(qū) | 8089 |
黎明家園 | 7999 |
東方玫瑰園 | 9050 |
冬奧家園 | 10778 |
東山聚寶 | 8021 |
富麗國(guó)際 | 8810 |
陽光綠景 | 10855 |
文政雅居 | 13035 |
玉翠秀府 | 8139 |
華僑名苑 | 9018 |
富江家園 | 8188 |
