丝袜人妻一区二区三区_少妇福利无码视频_亚洲理论片在线观看_一级毛片国产A级片

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 話題廣場(chǎng) > 攻略專題 > 游戲問答

15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

8月24日科創(chuàng)板主力資金全天凈流出4.69億元,其中,尾盤主力資金凈流出8192.49萬(wàn)元,15股受資金青睞,尾盤凈流入資金超1000萬(wàn)元。

今日科創(chuàng)板股,上漲的有191只,下跌的有133只。

資金流向方面,證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,尾盤主力資金凈流入的有146只,其中,15只個(gè)股尾盤主力資金凈流入超1000萬(wàn)元,西部超導(dǎo)尾盤主力資金凈流入2377.25萬(wàn)元,凈流入資金居首;廈鎢新能、康希諾緊隨其后,尾盤凈流入資金分別為2343.27萬(wàn)元、2252.41萬(wàn)元。尾盤主力資金凈流出的有177只,凈流出資金最多的是華熙生物,該股今日下跌0.26%,尾盤主力資金凈流出3917.29萬(wàn)元,其次是中芯國(guó)際、石頭科技,尾盤凈流出分別為3280.14萬(wàn)元、2685.67萬(wàn)元。

上市5日內(nèi)的普冉股份今日上漲0.39%,尾盤主力資金凈流入1011.17萬(wàn)元;尾盤凈流出資金較多的是格科微,凈流出769.96萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)

尾盤主力資金凈流入資金排名

代碼簡(jiǎn)稱全天資金凈流入
(萬(wàn)元)
尾盤主力資金凈流入
(萬(wàn)元)
漲跌幅(%)換手率(%)
688122西部超導(dǎo) 5315.71 2377.25 -3.47 4.36
688778廈鎢新能 16141.51 2343.27 8.08 24.46
688185康 希 諾 7765.89 2252.41 -0.49 3.55
688148芳源股份 1953.46 2194.88 5.37 20.13
688301奕瑞科技 4806.07 2003.77 2.21 2.62
688686奧 普 特 3284.35 1948.74 4.72 3.42
688037芯 源 微 7135.53 1666.47 1.27 5.81
688333鉑 力 特 4825.28 1551.95 -3.97 3.47
688787海天瑞聲 1180.20 1495.72 5.96 18.74
688303大全能源 14042.83 1179.70 10.80 14.74
688131皓元醫(yī)藥 1530.11 1154.59 5.00 5.31
688233神工股份 -2905.14 1135.09 -5.68 12.93
688625呈和科技 1779.47 1020.53 6.78 4.11
688766普冉股份 12670.10 1011.17 0.39 34.31
688269凱立新材 1454.14 1007.08 5.76 4.74
688366昊海生科 1922.43 936.34 2.76 2.12
688111金山辦公 -203.59 912.56 1.12 0.70
688396華 潤(rùn) 微 501.17 909.66 0.22 4.34
688700東威科技 530.15 890.54 -3.42 8.84
688536思 瑞 浦 -2596.72 850.11 0.30 2.99
688516奧 特 維 1277.10 843.18 3.32 3.05
688819天能股份 -587.47 809.12 0.36 6.26
688589力 合 微 1848.13 770.25 8.47 10.68
688508芯 朋 微 3281.64 712.25 0.68 3.97
688595芯海科技 2080.20 712.22 8.46 11.45
689009九號(hào)公司 3049.29 690.77 8.68 4.15
688308歐 科 億 3579.47 674.02 0.24 11.14
688567孚能科技 4602.39 630.25 3.31 1.76
688636智 明 達(dá) -136.65 602.90 2.46 4.81
688621陽(yáng)光諾和 -314.91 590.98 -2.61 13.19
688200華峰測(cè)控 461.70 515.74 0.00 1.05
688499利 元 亨 1192.54 498.37 6.61 7.21
688518聯(lián)贏激光 1248.23 473.65 0.94 2.28
688779長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科 2906.44 451.90 8.04 29.07
688606奧泰生物 420.28 441.27 0.39 2.67
688116天奈科技 1887.54 434.08 4.79 1.44
688006杭可科技 -1363.37 412.41 1.45 3.30
688039當(dāng)虹科技 644.71 404.26 -2.32 3.73
688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 -331.43 392.95 3.33 1.89
688633星球石墨 4075.46 385.05 10.60 23.53
688551科 威 爾 -811.36 370.03 -12.39 13.20
688777中控技術(shù) -2540.82 367.76 -1.26 6.16
688157松井股份 1772.22 348.96 5.10 1.99
688768容知日新 457.61 348.82 -1.39 5.14
688188柏楚電子 606.32 342.92 2.51 2.75
688663新 風(fēng) 光 794.78 316.71 -0.63 9.15
688311盟升電子 -235.35 305.78 -4.05 2.93
688385復(fù)旦微電 -2986.78 299.28 0.44 12.29
688696極米科技 -1073.56 295.03 -1.75 3.71
688793倍 輕 松 -221.84 283.47 -4.61 4.62
688568中科星圖 121.28 278.50 0.06 1.04
688056萊伯泰科 -78.82 248.82 8.03 7.67
688383新 益 昌 -450.51 248.49 -2.85 3.84
688357建龍微納 -168.45 247.96 -3.54 2.29
688095福昕軟件 97.24 246.46 0.13 3.24
688277天 智 航 -602.26 225.68 3.52 3.38
688093世華科技 160.29 224.16 -0.37 1.64
688276百克生物 814.70 221.24 1.01 2.47
688618三旺通信 -19.67 202.23 0.02 4.08
688800瑞 可 達(dá) -2126.41 201.71 3.65 9.79
688628優(yōu) 利 德 419.81 197.05 2.80 5.02
688011新光光電 -967.25 194.38 -0.54 5.69
688050愛博醫(yī)療 1477.45 187.78 1.82 1.76
688008瀾起科技 -4294.19 187.69 -0.92 1.74
688088虹軟科技 -4851.75 187.37 -7.24 3.08
688189南新制藥 -453.55 180.13 -0.72 1.15
688577浙海德曼 -616.70 174.42 4.79 21.32
688533上聲電子 111.39 162.28 1.01 4.40
688676金盤科技 -216.14 159.80 2.96 11.91
688682霍 萊 沃 -1215.21 156.94 -3.09 8.57
688668鼎通科技 50.46 152.32 -2.58 2.70
688180君實(shí)生物 -3283.92 144.40 -2.23 1.35
688330宏 力 達(dá) 2822.23 140.90 2.87 6.48
688355明志科技 979.80 138.24 6.18 14.79
688585上緯新材 496.75 137.16 10.54 10.43
688689銀河微電 -387.75 134.12 1.92 9.67
688191智洋創(chuàng)新 -528.75 132.92 -1.09 6.73
688216氣派科技 -863.29 132.73 -0.56 7.43
688314康拓醫(yī)療 -242.04 125.77 4.51 5.53
688519南亞新材 237.38 111.64 -2.03 3.27
688319歐林生物 -61.86 107.76 -0.43 3.50
688079美 迪 凱 353.95 103.37 1.03 3.64
688799華納藥廠 -233.77 102.86 0.05 3.86
688003天準(zhǔn)科技 1203.83 101.63 2.10 2.89
688418震有科技 -0.44 95.87 -0.06 0.99
688070縱橫股份 -197.10 93.92 0.51 8.91
688578艾 力 斯 -167.44 80.84 1.43 1.82
688526科前生物 -561.61 79.96 -1.17 2.54
688379華光新材 126.43 79.27 0.45 2.29
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) 783.38 78.40 3.10 2.67
688393安 必 平 427.31 71.76 0.77 2.09
688317之江生物 23.02 71.04 1.27 2.55
688078龍軟科技 127.07 70.36 -0.53 3.48
688201信安世紀(jì) -170.86 68.59 -0.26 3.24
688399碩世生物 488.86 67.77 2.43 1.85
688408中 信 博 1462.52 65.33 3.77 6.45
688681科匯股份 -19.58 64.68 0.00 5.06
688575亞 輝 龍 336.72 59.46 -1.06 2.30
688009中國(guó)通號(hào) 12.28 58.98 0.20 0.74
688101三 達(dá) 膜 -148.32 58.08 -1.05 3.21
688069德 林 海 61.01 57.69 0.36 1.15
688517金冠電氣 16.06 56.11 0.66 4.25
688138清溢光電 -10.62 55.57 0.21 2.30
688221前沿生物 191.74 55.29 1.67 4.46
688021奧福環(huán)保 -19.29 53.02 -0.66 1.01
688312燕麥科技 -160.91 50.51 0.18 1.61
688129東來(lái)技術(shù) -158.26 47.93 -0.32 3.90
688597煜邦電力 -35.78 47.53 1.46 6.57
688038中科通達(dá) -72.47 46.52 0.70 4.10
688538和輝光電 -446.46 45.84 0.29 1.99
688456有研粉材 -556.70 44.93 -0.53 5.94
688607康眾醫(yī)療 345.98 42.19 0.99 5.35
688196卓越新能 -114.46 39.49 -1.57 2.32
688161威高骨科 -1456.97 36.20 -6.52 9.42
688367工大高科 141.05 35.29 1.71 5.01
688080映 翰 通 -54.41 33.64 -5.43 3.53
688685邁 信 林 1190.42 33.53 3.10 19.75
688028沃 爾 德 -312.81 29.02 0.08 5.94
688669聚石化學(xué) 201.47 28.27 1.30 3.97
688060云涌科技 28.25 27.55 2.19 1.13
688316青云科技 51.19 27.51 0.20 2.48
688500慧辰股份 383.48 26.24 2.12 2.45
688528秦川物聯(lián) -112.97 25.04 -0.35 2.06
688579山大地緯 -8.23 23.87 -0.37 0.29
688389普門科技 249.62 23.72 -0.45 1.13
688278特寶生物 -648.87 23.68 -2.61 0.95
688239航宇科技 440.09 22.87 1.32 16.84
688199久日新材 628.64 21.19 3.94 2.96
688178萬(wàn) 德 斯 -81.29 17.50 0.50 1.49
688266澤璟制藥 509.77 17.06 1.64 0.69
688020方邦股份 378.49 15.25 0.19 1.08
688123聚辰股份 184.97 12.41 -0.61 1.64
688659元琛科技 -85.29 10.37 -0.40 4.68
688318財(cái)富趨勢(shì) 471.45 9.86 1.87 4.20
688286敏芯股份 -208.76 8.27 -1.09 1.31
688665四方光電 272.22 6.27 3.99 5.73
688609九聯(lián)科技 -272.09 5.96 -1.30 6.42
688057金 達(dá) 萊 -294.07 4.66 0.03 1.32
688127藍(lán)特光學(xué) 140.28 4.41 0.00 3.32
688013天臣醫(yī)療 -144.76 4.33 0.76 3.98
688051佳華科技 348.96 2.91 0.07 2.84
688335復(fù)潔環(huán)保 -81.06 2.55 -0.53 1.11
688678福 立 旺 -105.58 2.52 -0.69 2.99
688001華興源創(chuàng) -742.79 2.30 -1.01 3.67
688166博瑞醫(yī)藥 437.71 1.55 -0.29 0.83
688565力源科技 151.96 0.08 1.67 5.81
688215瑞晟智能 -58.00 0.00 -0.81 2.17
688658悅康藥業(yè) -86.93 0.00 0.24 0.97
688679通源環(huán)境 -101.21 0.00 -0.45 3.34
688067愛威科技 37.83 0.00 2.03 2.97
688096京源環(huán)保 -54.03 0.00 -0.25 0.92
688336三生國(guó)健 -12.41 0.00 0.73 0.81
688569鐵科軌道 52.83 -0.00 2.75 2.15
688505復(fù)旦張江 154.79 -5.76 -0.19 0.63
688360德馬科技 -4987.97 -6.18 -6.65 20.47
688398賽特新材 -140.41 -6.24 -0.41 2.54
688571杭華股份 -282.80 -7.22 0.33 4.64
688350富淼科技 -189.29 -7.34 0.98 5.31
688015交控科技 -145.47 -7.49 0.34 2.21
688521芯原股份 842.56 -9.24 -0.46 1.99
688258卓易信息 -85.73 -12.98 0.27 1.55
688109品茗股份 -69.41 -14.00 -0.30 2.98
688085三友醫(yī)療 -16.82 -14.63 1.44 1.64
688310邁得醫(yī)療 -1151.31 -15.51 1.28 7.05
688268華特氣體 1988.70 -15.80 2.87 5.97
688513苑東生物 271.39 -15.90 2.13 3.12
688087英科再生 435.56 -17.03 -2.18 3.11
688619羅 普 特 -54.82 -17.35 0.04 3.72
688323瑞 華 泰 82.32 -20.13 5.01 6.67
688156路德環(huán)境 -90.11 -20.55 -0.38 3.19
688639華恒生物 -151.15 -20.80 5.34 3.36
688099晶晨股份 2954.98 -21.67 -1.15 1.66
688159有方科技 -22.90 -23.72 1.16 2.16
688338賽科希德 -104.05 -25.46 -0.04 1.17
688501青達(dá)環(huán)保 -96.27 -25.64 0.34 5.92
688100威勝信息 -41.78 -26.93 -1.61 0.65
688358祥生醫(yī)療 -110.42 -27.09 0.21 1.01
688033天宜上佳 1950.00 -27.59 2.32 4.21
688566吉 貝 爾 -53.53 -27.80 0.31 0.38
688520神州細(xì)胞 -1238.07 -28.97 -2.59 2.43
688616西力科技 125.02 -30.96 0.76 3.78
688511天微電子 -5097.48 -31.26 -4.14 13.41
688555澤達(dá)易盛 -122.45 -32.07 1.50 1.15
688683萊爾科技 -183.17 -33.44 -1.01 3.57
688108賽諾醫(yī)療 -43.57 -33.71 -2.09 0.80
688377迪 威 爾 -184.05 -33.82 0.45 1.00
688090瑞松科技 -721.78 -34.83 -0.28 3.48
688309恒譽(yù)環(huán)保 -138.04 -37.26 -0.20 1.22
688217睿昂基因 -51.43 -39.36 -0.93 3.09
688177百 奧 泰 -349.85 -40.40 -0.26 0.74
688718唯 賽 勃 -662.39 -40.42 -0.16 8.07
688560明冠新材 188.87 -50.92 0.03 8.81
688662富信科技 -952.06 -51.06 3.09 10.15
688098申聯(lián)生物 -78.95 -51.07 -1.26 0.45
688229博睿數(shù)據(jù) -38.88 -51.40 -0.73 0.98
688365光云科技 -318.55 -51.86 -1.87 0.98
688580偉思醫(yī)療 -433.80 -53.75 -2.69 1.52
688071華依科技 -302.06 -54.82 -1.85 10.89
688313仕佳光子 -281.18 -54.88 0.40 1.11
688226威騰電氣 -159.66 -55.13 1.66 7.68
688183生益電子 -8.08 -58.51 0.51 2.27
688590新致軟件 -1.45 -59.60 1.48 6.64
688228開 普 云 -40.84 -61.08 0.23 1.04
688168安 博 通 194.92 -62.49 0.94 2.34
688058寶 蘭 德 -264.30 -62.81 -2.61 1.86
688222成都先導(dǎo) 487.48 -64.04 3.33 1.11
688004博匯科技 -178.99 -65.43 -0.46 1.59
688613奧精醫(yī)療 -3030.25 -66.80 -7.40 9.32
688788科思科技 -2635.00 -67.34 -1.49 5.53
688698偉創(chuàng)電氣 -301.00 -70.63 1.40 6.66
688135利揚(yáng)芯片 -495.18 -70.65 1.01 7.11
688395正弦電氣 73.28 -70.84 2.03 9.01
688097博眾精工 41.13 -70.91 5.16 3.41
688596正帆科技 -164.52 -71.35 0.19 0.94
688466金科環(huán)境 -104.20 -73.02 -0.51 2.03
688670金 迪 克 -688.28 -75.48 -0.67 4.01
688010福光股份 -229.50 -75.72 0.25 1.37
688468科美診斷 -83.56 -76.24 1.21 3.76
688055龍騰光電 -349.05 -85.40 0.00 0.58
688030山石網(wǎng)科 -271.37 -90.21 0.78 0.99
688687凱因科技 -314.02 -90.50 0.72 2.08
688289圣湘生物 -790.60 -96.89 -1.25 1.58
688113聯(lián)測(cè)科技 -107.11 -97.17 -0.45 2.90
688117圣諾生物 -87.31 -98.72 -0.50 2.19
688557蘭劍智能 -1155.96 -100.38 0.28 13.75
688181八億時(shí)空 -1147.12 -101.20 -1.16 1.71
688617惠泰醫(yī)療 377.21 -103.34 3.56 3.36
688195騰景科技 -338.05 -104.21 -0.26 9.21
688661和林微納 -716.92 -106.82 -0.57 8.21
688027國(guó)盾量子 -348.72 -109.49 0.16 1.22
688677海泰新光 -802.11 -112.74 -8.10 5.24
688328深 科 達(dá) -164.47 -116.11 1.01 7.77
688118普元信息 -120.49 -117.55 -0.25 0.77
688218江蘇北人 -387.84 -119.36 0.39 5.40
688626翔宇醫(yī)療 -363.60 -123.72 -0.02 2.33
688690納微科技 -151.67 -126.82 2.74 5.26
688378奧 來(lái) 德 -140.10 -129.32 -0.61 3.98
688288鴻泉物聯(lián) -703.04 -130.32 -1.89 3.03
688315諾禾致源 46.25 -132.48 0.20 1.97
688198佰仁醫(yī)療 461.89 -133.21 -3.02 1.16
688655迅 捷 興 -1662.48 -134.49 -2.63 11.88
688081興圖新科 -239.39 -138.73 -1.26 4.15
688656浩 歐 博 -213.59 -141.71 -1.65 4.55
688092愛科科技 36.69 -148.35 -4.81 13.27
688179阿 拉 丁 -303.51 -156.64 4.87 5.47
688321微芯生物 -769.44 -160.44 -0.23 0.62
688160步科股份 -351.79 -162.60 1.72 8.40
688680海優(yōu)新材 2947.55 -165.55 7.04 6.86
688202美 迪 西 3849.48 -168.53 15.36 2.66
688630芯碁微裝 -1370.88 -176.09 -0.31 8.31
688260昀??萍?/td> -1382.73 -179.31 -2.87 10.45
688219會(huì)通股份 -507.34 -180.86 1.11 7.47
688066航天宏圖 -739.28 -182.78 -0.71 2.19
688300聯(lián)瑞新材 -573.51 -185.71 1.38 1.94
688086紫晶存儲(chǔ) 2.46 -186.16 1.50 3.76
688018樂鑫科技 86.65 -188.54 4.77 2.80
688345博 力 威 -1347.59 -189.23 3.00 20.41
688007光峰科技 722.75 -197.47 4.69 1.94
688789宏華數(shù)科 -30.33 -197.56 -4.09 2.38
688025杰 普 特 -283.71 -198.65 1.22 2.57
688065凱賽生物 -76.31 -198.79 0.21 0.82
688133泰坦科技 -654.39 -202.70 4.72 2.49
688488艾迪藥業(yè) -125.52 -203.22 1.31 0.95
688529豪森股份 -1902.01 -209.44 -3.36 9.05
688136科興制藥 -587.75 -211.52 -0.82 2.64
688158優(yōu) 刻 得 -549.13 -218.50 -1.38 0.31
688068熱景生物 3494.55 -255.30 5.13 5.37
688022瀚川智能 429.12 -256.69 3.56 6.27
688561奇 安 信 -905.75 -264.88 -0.71 0.42
688611杭州柯林 -113.88 -265.95 5.45 7.33
688036傳音控股 -1004.49 -268.27 2.18 0.59
688339億 華 通 4340.63 -270.12 1.41 3.33
688076諾泰生物 -165.65 -276.34 7.11 6.38
688386泛亞微透 -868.30 -284.79 4.00 7.62
688550瑞聯(lián)新材 -1257.35 -285.10 -1.14 3.73
688600皖儀科技 -14.29 -286.51 8.25 8.13
688155先惠技術(shù) -487.07 -292.68 -1.62 2.61
688208道通科技 -4439.39 -311.38 2.24 1.20
688329艾隆科技 -327.18 -314.33 3.21 5.00
688509正元地信 -704.81 -322.78 0.00 7.60
688029南微醫(yī)學(xué) -1406.17 -325.67 2.86 3.07
688296和達(dá)科技 -128.54 -328.15 -1.58 5.46
688256寒 武 紀(jì) -4906.12 -348.31 -1.77 0.99
688588凌志軟件 -1224.36 -352.83 -1.67 0.96
688186廣大特材 1306.40 -360.26 1.57 5.39
688510航亞科技 -1411.50 -371.70 5.60 26.29
688165埃 夫 特 -1137.01 -373.42 -0.14 3.17
688126滬硅產(chǎn)業(yè) -5449.60 -380.19 -0.62 1.80
688556高測(cè)股份 -4878.55 -387.57 -1.16 5.35
688356鍵凱科技 2328.10 -389.28 12.38 7.04
688023安恒信息 583.29 -411.32 2.49 1.25
688026潔特生物 -1075.10 -411.74 -4.86 3.17
688019安集科技 -6172.48 -419.57 -9.13 4.93
688077大 地 熊 -917.72 -429.53 0.12 6.93
688667菱電電控 -52.68 -450.02 6.18 9.29
688016心脈醫(yī)療 -467.65 -457.23 1.43 2.09
688598金博股份 4764.70 -480.35 -0.99 3.35
688559海 目 星 -1312.93 -488.27 1.34 7.43
688733壹 石 通 7500.10 -495.62 11.70 25.15
688298東方生物 -1633.70 -495.96 1.98 3.29
688128中國(guó)電研 -1130.82 -514.15 -6.71 3.23
688059華銳精密 187.41 -533.49 0.23 7.74
688586江航裝備 -1010.44 -555.03 -5.03 4.09
688002睿創(chuàng)微納 -9900.34 -594.79 1.74 2.53
688106金宏氣體 -1890.24 -607.33 1.67 2.50
688601力 芯 微 -1753.22 -608.73 1.36 6.58
688425鐵建重工 -4711.23 -622.92 -1.50 3.13
688699明微電子 -6237.62 -643.70 -2.66 10.94
688388嘉元科技 2094.39 -646.54 4.29 3.10
688368晶豐明源 -1852.84 -698.18 -0.41 4.36
688089嘉 必 優(yōu) -3328.46 -710.40 0.45 4.89
688728格 科 微 -9981.41 -769.96 1.89 23.03
688063派能科技 -765.85 -837.83 -1.98 4.97
688359三孚新科 -1892.49 -839.41 0.42 10.92
688305科德數(shù)控 -12523.63 -963.34 -3.80 35.01
688017綠的諧波 -3562.72 -1036.34 2.09 7.45
688139海爾生物 2816.44 -1098.27 1.72 1.10
688660電氣風(fēng)電 -10687.54 -1243.29 -2.20 10.27
688608恒玄科技 -12346.40 -1253.79 -0.76 4.75
688798艾為電子 -7155.01 -1320.60 0.57 7.24
688599天合光能 4935.06 -1524.37 3.02 2.50
688083中望軟件 -2352.89 -1608.04 3.25 2.57
688558國(guó)盛智科 -5159.72 -1768.72 2.62 32.74
688390固 德 威 -4559.65 -2035.72 -2.78 11.84
688012中微公司 1232.72 -2646.25 0.30 3.15
688005容百科技 -1733.76 -2670.16 7.35 3.03
688169石頭科技 997.09 -2685.67 -3.33 1.01
688981中芯國(guó)際 6388.71 -3280.14 0.64 2.20
688363華熙生物 -9447.02 -3917.29 -0.26 3.00

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

科創(chuàng)零距離、 主力資金、超級(jí)復(fù)盤

主力資金、尾盤主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金

1.《15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。

2.《15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。

3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/gl/2188528.html

上一篇

-1本地電話是什么電話?終于找到答案了甘肅一市急尋同乘者!涉及這些車站……

下一篇

1000米該怎么跑看這里!【體能測(cè)試】4分鐘內(nèi)如何跑完1000米

0 404 215是什么問題?終于找到答案了15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

0 404 215是什么問題?終于找到答案了15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,8月24日科創(chuàng)板主力資金全天凈流出4.69億元,其中,尾盤主力資金凈流出8192.49萬(wàn)元,15股受資金青睞,尾盤凈流入資金超1000萬(wàn)元。 今日科創(chuàng)板股,上漲的有191只,下跌的有133只。 資金流...

0 404 215是什么問題?終于找到答案了(上接C9版)深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告(下轉(zhuǎn)C11版)

0 404 215是什么問題?終于找到答案了(上接C9版)深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告(下轉(zhuǎn)C11版)

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,(上接C9版) 序號(hào)投資者名稱證券賬戶配售對(duì)象名稱申報(bào)價(jià)格(元/股)擬申購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)股)備注1大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司0899254543大家資產(chǎn)騏驥系列科技創(chuàng)新2號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品50.00300高價(jià)剔除...

0 404 215是什么問題?總結(jié)很全面速看!短線防風(fēng)險(xiǎn)49只股短期均線現(xiàn)死叉

0 404 215是什么問題?總結(jié)很全面速看!短線防風(fēng)險(xiǎn)49只股短期均線現(xiàn)死叉

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),截至上午10:33分,上證綜指2661.07點(diǎn),漲跌幅-0.32%,A股總成交額為891.85億元。 達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制到目前為止今日有...

0 404 215是什么問題?總結(jié)很全面速看!15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

0 404 215是什么問題?總結(jié)很全面速看!15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,8月24日科創(chuàng)板主力資金全天凈流出4.69億元,其中,尾盤主力資金凈流出8192.49萬(wàn)元,15股受資金青睞,尾盤凈流入資金超1000萬(wàn)元。 達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制 今日科創(chuàng)板股,...

0 404 215是什么問題?終于找到答案了短線防風(fēng)險(xiǎn)151只股短期均線現(xiàn)死叉

0 404 215是什么問題?終于找到答案了短線防風(fēng)險(xiǎn)151只股短期均線現(xiàn)死叉

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)報(bào)統(tǒng)計(jì),截至下午截止,上海綜合指數(shù)為3518.76點(diǎn),漲幅-1.95%,a股總交易額為10026.42億韓元。 到目前為止今日有151只A股的5日均線主動(dòng)下穿10日均線,其中開灤股份、延華...

關(guān)于0 404 215是什么問題,你需要知道這些(上接C9版)深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告(下轉(zhuǎn)C11版)

關(guān)于0 404 215是什么問題,你需要知道這些(上接C9版)深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告(下轉(zhuǎn)C11版)

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,(上接C9版) 序號(hào)投資者名稱證券賬戶配售對(duì)象名稱申報(bào)價(jià)格(元/股)擬申購(gòu)數(shù)量(萬(wàn)股)備注1大家資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司0899254543大家資產(chǎn)騏驥系列科技創(chuàng)新2號(hào)資產(chǎn)管理產(chǎn)品50.00300高價(jià)剔除...

0 404 215是什么問題?我來(lái)告訴你答案15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

0 404 215是什么問題?我來(lái)告訴你答案15只科創(chuàng)板股尾盤現(xiàn)大額資金凈流入

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,8月24日科創(chuàng)板主力資金全天凈流出4.69億元,其中,尾盤主力資金凈流出8192.49萬(wàn)元,15股受資金青睞,尾盤凈流入資金超1000萬(wàn)元。 達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制 今日科創(chuàng)板股,...

關(guān)于0 404 215是什么問題,你需要知道這些短線防風(fēng)險(xiǎn)49只股短期均線現(xiàn)死叉

關(guān)于0 404 215是什么問題,你需要知道這些短線防風(fēng)險(xiǎn)49只股短期均線現(xiàn)死叉

0 404 215是什么問題相關(guān)介紹,據(jù)《證券時(shí)報(bào)》股市大數(shù)據(jù)新媒體《數(shù)據(jù)報(bào)》統(tǒng)計(jì),截至上午10:33點(diǎn),上海綜合指數(shù)漲幅為2661.07點(diǎn)-0.32%,a股總交易額為891.85億韓元。 到目前為止今日有49只A股的5日均線主動(dòng)下穿10...