跌破增發(fā)價的定增股一度被認為是市場的另一個價值洼地,不僅意味著中小投資者可以以低于大股東、機構(gòu)投資者的價格買到更便宜的股票,而且不受定向增發(fā)鎖定期限(多為12個月內(nèi),大股東認購部分為36個月)限制。
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至6月19日,近一年以來已實施完成定向增發(fā)的上市公司共388家,其中股價跌破定增發(fā)行價的有284家,占比約73.20%。這284家公司中,主板121家,中小板93家,創(chuàng)業(yè)板70家。
最新收盤價與增發(fā)價相比較,236只個股折價率超過10%,170只折價更是超過20%。其中折價幅度排名居前的分別是健盛集團折價64.52%;天神娛樂折價62.00%;*ST寶鼎折價61.77%。
從估值來看,115只定增破發(fā)個股動態(tài)市盈率低于30倍,其中62只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的*ST新能,僅2.08倍。(數(shù)據(jù)寶)
近一年以來部分跌破定增價格股票一覽
代碼 | 簡稱 | 實施日期 | 增發(fā)價(元) | 最新收盤價 (元) | 折價率 (%) | 市盈率 (倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
603558 | 健盛集團 | 2017.08.31 | 21.67 | 7.57 | -64.52 | 17.98 |
002354 | 天神娛樂 | 2017.12.11 | 23.21 | 8.82 | -62.00 | 11.61 |
002552 | *ST 寶鼎 | 2017.09.12 | 12.74 | 4.87 | -61.77 | 73.80 |
002642 | 榮 之 聯(lián) | 2017.11.29 | 20.81 | 8.44 | -59.44 | 71.43 |
002544 | 杰賽科技 | 2017.12.07 | 30.21 | 12.35 | -59.12 | 53.26 |
300011 | 鼎漢技術(shù) | 2017.07.25 | 14.91 | 6.11 | -59.02 | - |
603169 | 蘭石重裝 | 2017.12.18 | 11.73 | 4.81 | -58.99 | - |
300449 | 漢邦高科 | 2017.09.15 | 40.02 | 16.70 | -58.27 | - |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.08.17 | 12.68 | 5.53 | -56.25 | 65.17 |
300364 | 中文在線 | 2018.03.28 | 15.98 | 7.04 | -55.94 | - |
300050 | 世紀鼎利 | 2017.07.31 | 12.26 | 5.53 | -54.75 | 65.17 |
600595 | 中孚實業(yè) | 2018.02.07 | 5.69 | 2.65 | -53.43 | - |
002654 | 萬潤科技 | 2018.01.12 | 10.93 | 5.18 | -52.23 | 21.17 |
300466 | 賽摩電氣 | 2017.10.11 | 14.94 | 7.22 | -51.61 | 175.16 |
002363 | 隆基機械 | 2017.11.29 | 11.47 | 5.61 | -51.09 | 29.13 |
300537 | 廣信材料 | 2017.07.05 | 27.86 | 13.70 | -50.83 | 36.16 |
600478 | 科 力 遠 | 2017.11.20 | 9.54 | 4.73 | -50.42 | - |
300150 | 世紀瑞爾 | 2017.09.25 | 9.06 | 4.46 | -49.95 | 22.12 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2018.01.16 | 6.88 | 3.47 | -49.56 | 48.95 |
300411 | 金盾股份 | 2017.11.02 | 26.96 | 13.66 | -49.32 | 59.58 |
300089 | 文化長城 | 2018.04.11 | 14.93 | 7.66 | -48.69 | 122.00 |
300420 | 五洋停車 | 2017.11.02 | 11.34 | 4.13 | -48.58 | 65.79 |
300213 | 佳訊飛鴻 | 2017.07.17 | 11.51 | 5.99 | -47.62 | 70.87 |
300200 | 高盟新材 | 2017.06.23 | 14.58 | 7.64 | -47.60 | 22.86 |
300334 | 津膜科技 | 2018.01.15 | 15.41 | 8.11 | -47.37 | - |
000700 | 模塑科技 | 2018.01.22 | 6.82 | 3.63 | -46.77 | 69.93 |
002331 | 皖通科技 | 2018.02.01 | 13.49 | 7.22 | -46.48 | 54.93 |
600448 | 華紡股份 | 2017.11.29 | 5.91 | 3.19 | -46.02 | 232.77 |
002635 | 安潔科技 | 2017.08.31 | 32.22 | 17.56 | -45.22 | 31.27 |
603558 | 健盛集團 | 2017.12.01 | 14.00 | 7.57 | -45.08 | 17.98 |
300360 | 炬華科技 | 2017.12.11 | 13.57 | 7.39 | -45.07 | 20.82 |
002048 | 寧波華翔 | 2017.12.27 | 21.25 | 11.74 | -44.75 | 17.89 |
300447 | 全信股份 | 2017.08.29 | 21.05 | 11.60 | -44.67 | 29.68 |
002055 | 得潤電子 | 2017.08.16 | 28.86 | 15.93 | -44.66 | 57.91 |
300479 | 神思電子 | 2018.05.29 | 27.19 | 15.08 | -44.54 | 424.36 |
600152 | 維科技術(shù) | 2017.09.08 | 9.63 | 5.35 | -44.47 | - |
600773 | 西藏城投 | 2018.03.01 | 12.91 | 7.20 | -44.23 | 70.04 |
000925 | 眾合科技 | 2017.07.05 | 15.95 | 8.93 | -44.01 | 925.73 |
002190 | 成飛集成 | 2018.01.30 | 29.54 | 16.57 | -43.91 | - |
002555 | 三七互娛 | 2017.07.11 | 19.60 | 11.02 | -43.77 | 14.27 |
002084 | 海鷗住工 | 2017.11.01 | 8.07 | 4.48 | -43.47 | 25.85 |
300447 | 全信股份 | 2017.11.23 | 20.30 | 11.60 | -42.62 | 29.68 |
300190 | 維 爾 利 | 2017.06.26 | 15.85 | 5.02 | -42.49 | 21.50 |
600855 | 航天長峰 | 2018.05.16 | 19.79 | 11.48 | -42.00 | - |
300313 | 天山生物 | 2018.05.10 | 15.53 | 9.01 | -41.98 | - |
600715 | 文投控股 | 2017.06.26 | 11.18 | 6.57 | -41.23 | 34.52 |
300472 | 新元科技 | 2018.01.26 | 31.02 | 18.42 | -40.62 | 61.41 |
002567 | 唐 人 神 | 2017.08.29 | 7.61 | 4.39 | -40.61 | 20.68 |
002047 | 寶鷹股份 | 2017.10.25 | 9.31 | 5.55 | -40.39 | 23.32 |
000812 | 陜西金葉 | 2017.12.05 | 7.55 | 3.00 | -40.15 | 47.42 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
1.《0112月20出怎么樣?終于找到答案了284股跌破增發(fā)價 62只市盈率低于20倍》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《0112月20出怎么樣?終于找到答案了284股跌破增發(fā)價 62只市盈率低于20倍》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/gl/2181669.html