華夏基金全部基金一覽:基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 凈值日期 凈值

  累計(jì)凈值

  漲跌幅

  成立日期

  申購狀態(tài)

  贖回狀態(tài) 定投狀態(tài)

  網(wǎng)上交易直通車

  華夏大盤精選混合 000011 2013-03-04 8.485 12.165 -1.16% 2004-08-11 開放 開放 開放

  華夏行業(yè)股票 160314 2013-03-04 0.883 4.007 -2.54% 2007-11-22 開放 開放 開放

  華夏紅利混合* 002011 2013-03-04 1.465 3.938 -2.79% 2005-06-30 暫停 開放 開放 ——

  華夏收入股票 288002 2013-03-04 2.371 3.771 -3.18% 2005-11-17 開放 開放 開放

  華夏回報(bào)混合 002001 2013-03-04 1.411 3.528 -1.60% 2003-09-05 開放 開放 開放

  華夏藍(lán)籌混合 160311 2013-03-04 0.781 3.325 -3.46% 2007-04-24 開放 開放 開放

  華夏經(jīng)典混合 288001 2013-03-04 0.992 3.132 -1.98% 2004-03-15 開放 開放 開放

  華夏成長混合 000001 2013-03-04 1.011 3.112 -2.60% 2001-12-18 開放 開放 開放

  華夏回報(bào)二號(hào)混合 002021 2013-03-04 1.206 2.521 -1.55% 2006-08-14 開放 開放 開放

  華夏上證50ETF 510050 2013-03-04 1.843 2.413 -5.15% 2004-12-30 開放 開放 暫停 —— ——

  華夏優(yōu)勢(shì)增長股票* 000021 2013-03-04 1.181 2.351 -1.91% 2006-11-24 暫停 開放 開放 ——

  華夏策略混合 002031 2013-03-04 1.729 2.329 -2.21% 2008-10-23 開放 開放 開放

  華夏中小板ETF 159902 2013-03-04 2.147 2.247 -2.72% 2006-06-08 開放 開放 暫停 ——

  華夏穩(wěn)增混合 519029 2013-03-04 1.314 2.019 -2.45% 2006-08-09 開放 開放 開放

  華夏債券A/B 001001 2013-03-04 1.082 1.672 0.09% 2002-10-23 開放 開放 開放

  華夏債券C 001003 2013-03-04 1.074 1.644 0.09% 2002-10-23 開放 開放 開放

  中信穩(wěn)定雙利債券 288102 2013-03-04 1.0472 1.5972 0.11% 2006-07-20 開放 開放 開放

  華夏希望債券A 001011 2013-03-04 1.084 1.324 -0.28% 2008-03-10 開放 開放 開放

  華夏希望債券C 001013 2013-03-04 1.076 1.306 -0.28% 2008-03-10 開放 開放 開放

  華夏復(fù)興股票 000031 2013-03-04 1.170 1.170 -2.66% 2007-09-10 開放 開放 開放

  華夏亞債中國指數(shù)A 001021 2013-03-04 1.075 1.075 0.09% 2011-05-25 開放 開放 開放

  華夏亞債中國指數(shù)C 001023 2013-03-04 1.067 1.067 0.00% 2011-05-25 開放 開放 開放

  華夏滬深300ETF 510330 2013-03-04 2.5483 1.0431 -4.62% 2012-12-25 開放 開放 暫停 —— ——

  華夏安康債券A 001031 2013-03-04 1.031 1.031 -1.34% 2012-09-11 開放 開放 開放

  華夏安康債券C 001033 2013-03-04 1.029 1.029 -1.34% 2012-09-11 開放 開放 開放

  華夏恒生ETF 159920 2013-03-04 1.0262 1.0262 -1.44% 2012-08-09 開放 開放 暫停 —— ——

  華夏恒生ETF聯(lián)接 000071 2013-03-04 1.011 1.011 -1.37% 2012-08-21 開放 開放 開放

  華夏預(yù)期年化收益?zhèn)?QDII)A 001061 2013-03-01 1.011 1.011 0.10% 2012-12-07 開放 開放 開放

  華夏預(yù)期年化收益?zhèn)?QDII)C 001063 2013-03-01 1.010 1.010 0.10% 2012-12-07 開放 開放 開放

  華夏全球股票 000041 2013-03-01 0.798 0.798 -0.13% 2007-10-09 開放 開放 開放

  華夏盛世股票 000061 2013-03-04 0.752 0.752 -4.33% 2009-12-11 開放 開放 開放

  華夏滬深300ETF聯(lián)接(原華夏滬深300指數(shù)) 000051 2013-03-04 0.747 0.747 -4.48% 2009-07-10 開放 開放 開放

  華夏預(yù)期年化收益?zhèn)疉(美元) 001065 2013-03-01 0.1610 0.1610 0.06% 2012-12-07 開放 開放 開放 —— ——

  華夏恒生ETF聯(lián)接(美元) 000075 2013-03-04 0.1609 0.1609 -1.41% 2012-08-21 開放 開放 開放 —— ——

  基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 凈值日期 萬份預(yù)期年化收益

   七日歷史年化

  預(yù)期年化收益率(%) 最近30天的歷史預(yù)期年化收益率(%) 今年以來歷史預(yù)期年化收益率(%) 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 定投狀態(tài) 網(wǎng)上交易直通車

  華夏現(xiàn)金增利貨幣 003003 2013-03-04 0.9587 3.568 3.623 3.843 2004-04-07 開放 開放 開放

  華夏貨幣(原中信貨幣)A 288101 2013-03-04 0.9335 3.396 3.469 3.824 2005-04-20 開放 開放 開放

  華夏貨幣(原中信貨幣)B 288201 2013-03-04 0.9996 3.649 3.717 4.075 2012-12-10 開放 開放 開放

  基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 凈值日期 百萬份預(yù)期年化收益

   七日歷史年化

  預(yù)期年化收益率(%) 最近30天的歷史預(yù)期年化收益率(%) 今年以來歷史預(yù)期年化收益率(%) 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 定投狀態(tài) 網(wǎng)上交易直通車

  華夏保證金貨幣A 519800 2013-03-04 1.4798 3.460 3.544 3.544 2013-02-04 開放 開放 暫停 —— ——

  華夏保證金貨幣B 519801 2013-03-04 1.6480 4.105 4.154 4.154 2013-02-04 開放 開放 暫停 —— ——

  基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 凈值日期 萬份預(yù)期年化收益

   七日歷史年化

  預(yù)期年化收益率(%) 運(yùn)作期歷史年化

  預(yù)期年化收益率(%) 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 定投狀態(tài) 網(wǎng)上交易直通車

  華夏理財(cái)30天A 001057 2013-03-04 1.7571 5.475 4.037 2012-10-24 開放 開放 暫停 ——

  華夏理財(cái)30天B 001058 2013-03-04 1.8233 5.719 4.277 2012-10-24 開放 開放 暫停 ——

  華夏理財(cái)21天A 001077 2013-03-04 0.8579 3.358 -- 2013-01-22 開放 開放 暫停 ——

  華夏理財(cái)21天B 001078 2013-03-04 0.9368 3.647 -- 2013-01-22 開放 開放 暫停 ——

  運(yùn)作期起始日 運(yùn)作期到期日 運(yùn)作期歷史預(yù)期年化收益率(%)

  2013-02-05 2013-03-04 4.037

  運(yùn)作期起始日 運(yùn)作期到期日 運(yùn)作期歷史預(yù)期年化收益率(%)

  2013-02-05 2013-03-04 4.277

  基金簡(jiǎn)稱 基金代碼 凈值日期 凈值 累計(jì)凈值 成立日期 到期日期 定投狀態(tài) 交易狀態(tài)

  華夏興華封閉 500008 2013-03-01 1.0085 5.3425 1998-04-28 2013-04-28 —— 交易所交易

  華夏興和封閉 500018 2013-03-01 0.9890 3.4220 1999-07-14 2014-07-14 —— 交易所交易

1.《華夏基金000021 華夏基金所有基金一覽》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。

2.《華夏基金000021 華夏基金所有基金一覽》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。

3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/364272.html