序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 | 今日小單凈流入 | |
凈額 | 凈占比 | |||||
1 | 000063 | 中興通訊 | 28.83 | -0.0174 | 1.97億 | 0.0509 |
2 | 600460 | 士蘭微 | 16.29 | -0.0246 | 1.32億 | 0.0694 |
3 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 16.89 | -0.1002 | 1.13億 | 0.1052 |
4 | 601398 | 工商銀行 | 5.55 | 0.0183 | 9865萬(wàn) | 0.0908 |
5 | 300079 | 數(shù)碼科技 | 7.87 | -0.0284 | 9521萬(wàn) | 0.0663 |
6 | 601975 | 長(zhǎng)航油運(yùn) | 3.18 | -0.0275 | 9473萬(wàn) | 0.1492 |
7 | 601766 | 中國(guó)中車(chē) | 9.02 | -0.0077 | 9168萬(wàn) | 0.1131 |
8 | 600776 | 東方通信 | 27.73 | -0.0149 | 8456萬(wàn) | 0.0751 |
9 | 002017 | 東信和平 | 16.6 | -0.0212 | 7799萬(wàn) | 0.1214 |
10 | 000725 | 京東方A | 3.87 | 0.0131 | 7352萬(wàn) | 0.0526 |
11 | 002466 | 天齊鋰業(yè) | 34.58 | 0.0038 | 6909萬(wàn) | 0.0949 |
12 | 600635 | 大眾公用 | 7.29 | -0.0122 | 6464萬(wàn) | 0.084 |
13 | 600775 | 南京熊貓 | 11.83 | -0.0076 | 6373萬(wàn) | 0.1564 |
14 | 000990 | 誠(chéng)志股份 | 24.7 | -0.0959 | 6366萬(wàn) | 0.0832 |
15 | 000100 | TCL集團(tuán) | 4.06 | 0.01 | 6269萬(wàn) | 0.0969 |
16 | 600171 | 上海貝嶺 | 14.42 | -0.0296 | 6004萬(wàn) | 0.0899 |
17 | 600664 | 哈藥股份 | 5.89 | -0.0754 | 5939萬(wàn) | 0.0616 |
18 | 600547 | 山東黃金 | 30.81 | -0.0259 | 5887萬(wàn) | 0.106 |
19 | 002300 | 太陽(yáng)電纜 | 9.07 | -0.0552 | 5814萬(wàn) | 0.1295 |
20 | 601880 | 大連港 | 2.47 | -0.0463 | 5807萬(wàn) | 0.1969 |
21 | 002503 | 搜于特 | 3.47 | 0.0087 | 5632萬(wàn) | 0.1294 |
22 | 600867 | 通化東寶 | 17.23 | -0.0277 | 5464萬(wàn) | 0.0628 |
23 | 600518 | 康美藥業(yè) | 10.3 | -0.0058 | 5371萬(wàn) | 0.0713 |
24 | 000813 | 德展健康 | 13.62 | -0.0442 | 5244萬(wàn) | 0.0631 |
25 | 600498 | 烽火通信 | 31.11 | -0.0019 | 4955萬(wàn) | 0.1068 |
26 | 002210 | 飛馬國(guó)際 | 3.4 | -0.0736 | 4828萬(wàn) | 0.2081 |
27 | 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 6.76 | 0.0196 | 4765萬(wàn) | 0.0606 |
28 | 300139 | 曉程科技 | 13.38 | -0.0311 | 4654萬(wàn) | 0.095 |
29 | 600572 | 康恩貝 | 9.96 | -0.0187 | 4636萬(wàn) | 0.0373 |
30 | 000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 10.26 | -0.057 | 4445萬(wàn) | 0.0706 |
序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 今日漲跌幅 | 今日小單凈流入 | |
凈額 | 凈占比 | |||||
31 | 600536 | 中國(guó)軟件 | 54.75 | 0.0046 | 4397萬(wàn) | 0.0233 |
32 | 002565 | 順灝股份 | 16.8 | -0.0012 | 4366萬(wàn) | 0.0297 |
33 | 600756 | 浪潮軟件 | 26.89 | 0.0132 | 4258萬(wàn) | 0.0841 |
34 | 002265 | 西儀股份 | 13.95 | 0.0168 | 4215萬(wàn) | 0.1093 |
35 | 002027 | 分眾傳媒 | 6.32 | 0.0016 | 4192萬(wàn) | 0.023 |
36 | 600146 | 商贏環(huán)球 | 12.3 | -0.0089 | 4151萬(wàn) | 0.0665 |
37 | 000610 | 西安旅游 | 14.66 | -0.0362 | 4087萬(wàn) | 0.0886 |
38 | 000826 | 啟迪桑德 | 14.82 | -0.0314 | 4072萬(wàn) | 0.0953 |
39 | 603000 | 人民網(wǎng) | 24.89 | 0.0053 | 3945萬(wàn) | 0.0376 |
40 | 002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 23.06 | -0.0447 | 3709萬(wàn) | 0.0679 |
41 | 000988 | 華工科技 | 15.28 | -0.0199 | 3675萬(wàn) | 0.0967 |
42 | 000830 | 魯西化工 | 14.32 | 0.0028 | 3672萬(wàn) | 0.0404 |
43 | 002824 | 和勝股份 | 16.83 | -0.0966 | 3638萬(wàn) | 0.165 |
44 | 002489 | 浙江永強(qiáng) | 4.01 | 0.0152 | 3603萬(wàn) | 0.098 |
45 | 002202 | 金風(fēng)科技 | 14.4 | -0.015 | 3554萬(wàn) | 0.0454 |
46 | 601008 | 連云港 | 5.88 | -0.0577 | 3503萬(wàn) | 0.0789 |
47 | 002373 | 千方科技 | 18.96 | 0.0172 | 3323萬(wàn) | 0.1043 |
48 | 300408 | 三環(huán)集團(tuán) | 20.53 | -0.0039 | 3310萬(wàn) | 0.0913 |
49 | 600422 | 昆藥集團(tuán) | 10.29 | -0.0853 | 3269萬(wàn) | 0.0658 |
50 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 5.45 | -0.0162 | 3257萬(wàn) | 0.062 |
1.《0.0275克黃金是多少克專(zhuān)題之場(chǎng)內(nèi)散戶(hù)資金重點(diǎn)關(guān)注的50只個(gè)股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《0.0275克黃金是多少克專(zhuān)題之場(chǎng)內(nèi)散戶(hù)資金重點(diǎn)關(guān)注的50只個(gè)股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/2196212.html