證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 2015年6月15日以來 跌幅(%) | 最新收盤價(jià) (元) | 市盈率 (倍) | 市凈率 (倍) | 所屬行業(yè)(申萬) |
---|---|---|---|---|---|---|
600074 | ST保千里 | -84.05 | 4.58 | 20.75 | 2.33 | 電子 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | -81.72 | 2.94 | - | 1.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
300216 | 千山藥機(jī) | -81.15 | 11.63 | 71.07 | 3.46 | 醫(yī)藥生物 |
002570 | 貝 因 美 | -79.83 | 6.03 | - | 2.46 | 食品飲料 |
000819 | 岳陽興長(zhǎng) | -78.03 | 11.15 | 392.92 | 4.35 | 化工 |
300449 | 漢邦高科 | -77.03 | 18.70 | 1372.61 | 2.52 | 計(jì)算機(jī) |
600576 | 祥源文化 | -76.68 | 7.22 | 45.89 | 2.48 | 傳媒 |
603168 | 莎普愛思 | -76.04 | 13.35 | 17.76 | 2.00 | 醫(yī)藥生物 |
603118 | 共進(jìn)股份 | -75.82 | 8.42 | 36.06 | 1.52 | 通信 |
600986 | 科達(dá)股份 | -75.18 | 10.62 | 23.75 | 1.71 | 傳媒 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | -74.34 | 13.77 | 31.25 | 2.73 | 非銀金融 |
600850 | 華東電腦 | -74.32 | 17.75 | 24.97 | 3.71 | 計(jì)算機(jī) |
000782 | 美達(dá)股份 | -74.05 | 7.32 | 148.05 | 3.27 | 化工 |
600857 | 寧波中百 | -73.56 | 9.00 | 53.72 | 3.10 | 商業(yè)貿(mào)易 |
600186 | 蓮花健康 | -72.66 | 2.86 | - | 106.93 | 食品飲料 |
002481 | 雙塔食品 | -72.65 | 5.02 | 70.14 | 2.41 | 食品飲料 |
600555 | 海航創(chuàng)新 | -71.81 | 4.26 | - | 4.04 | 房地產(chǎn) |
002526 | 山東礦機(jī) | -69.66 | 6.02 | 75.49 | 2.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
600387 | 海越股份 | -67.85 | 8.98 | - | 3.92 | 化工 |
000806 | 銀河生物 | -67.42 | 9.38 | 3050.31 | 4.97 | 電氣設(shè)備 |
002250 | 聯(lián)化科技 | -66.59 | 9.27 | 37.72 | 1.54 | 化工 |
300430 | 誠 益 通 | -66.49 | 18.36 | 60.63 | 2.24 | 機(jī)械設(shè)備 |
600448 | 華紡股份 | -66.11 | 5.07 | 142.40 | 3.09 | 紡織服裝 |
002289 | 宇順電子 | -66.10 | 10.16 | - | 5.40 | 電子 |
002347 | 泰爾股份 | -65.22 | 6.09 | 200.18 | 2.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | -64.89 | 15.16 | 56.66 | 4.23 | 醫(yī)藥生物 |
600847 | *ST 萬里 | -64.86 | 13.26 | 514.13 | 3.03 | 電氣設(shè)備 |
300233 | 金城醫(yī)藥 | -64.66 | 17.05 | 28.44 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
300080 | 易成新能 | -64.46 | 5.96 | - | 1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
600860 | *ST 京城 | -64.24 | 6.39 | - | 5.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002209 | 達(dá) 意 隆 | -64.11 | 9.52 | - | 3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
000971 | 高升控股 | -63.99 | 14.46 | 44.56 | 2.02 | 通信 |
300437 | 清 水 源 | -63.97 | 14.59 | 56.29 | 2.86 | 化工 |
603600 | 永藝股份 | -63.32 | 13.36 | 28.29 | 4.97 | 輕工制造 |
300440 | 運(yùn)達(dá)科技 | -62.95 | 9.48 | 33.79 | 3.44 | 計(jì)算機(jī) |
002225 | 濮耐股份 | -60.32 | 5.02 | 81.37 | 1.88 | 建筑材料 |
300093 | 金剛玻璃 | -59.46 | 10.48 | 122.88 | 2.55 | 建筑材料 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | -59.22 | 5.37 | 52.26 | 3.55 | 輕工制造 |
300322 | 碩 貝 德 | -58.37 | 9.85 | 105.13 | 6.62 | 電子 |
600420 | 現(xiàn)代制藥 | -57.49 | 11.52 | 21.50 | 2.13 | 醫(yī)藥生物 |
000585 | 東北電氣 | -57.40 | 4.00 | - | 19.82 | 電氣設(shè)備 |
600766 | 園城黃金 | -54.72 | 8.73 | 547.20 | 34.70 | 有色金屬 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | -52.32 | 5.34 | 1606.45 | 1.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
600896 | 覽海投資 | -34.22 | 6.65 | - | 2.59 | 醫(yī)藥生物 |
002667 | 鞍重股份 | -32.69 | 16.01 | 66.65 | 2.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
300158 | 振東制藥 | -28.46 | 12.95 | 20.77 | 1.22 | 醫(yī)藥生物 |
002159 | 三特索道 | -24.30 | 16.95 | 125.67 | 2.82 | 休閑服務(wù) |
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 54.55 | 3.91 | 86.68 | 13.16 | 交通運(yùn)輸 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
本文源自數(shù)據(jù)寶
更多精彩資訊,請(qǐng)來金融界網(wǎng)站)
1.《【0.0275克黃金是多少克】專題48只個(gè)股創(chuàng)5178點(diǎn)以來新低》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【0.0275克黃金是多少克】專題48只個(gè)股創(chuàng)5178點(diǎn)以來新低》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2171106.html