智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止12月31日收盤,有119只股票創(chuàng)52周新高,其中首長四方(00730)、中國農(nóng)產(chǎn)品交易(00149)、弘海高新資源(00065)創(chuàng)高率位于前3位,分別為235.37%、31.58%、22.39%。另外有27只股票創(chuàng)52周新低,其中泰和小貸(01915)、福晟國際(00627)、MI能源(01555)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-27.78%、-16.13%、-5.17%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
首長四方(00730) | 0.305 | 0.550 | 235.37% |
中國農(nóng)產(chǎn)品交易(00149) | 0.100 | 0.125 | 31.58% |
弘海高新資源(00065) | 0.770 | 0.820 | 22.39% |
洛陽玻璃股份(01108) | 8.160 | 8.170 | 20.86% |
王朝酒業(yè)(00828) | 0.510 | 0.530 | 20.45% |
信義香港(08328) | 2.870 | 2.990 | 17.25% |
力勁科技(00558) | 1.640 | 1.760 | 15.03% |
匯森家居(02127) | 2.150 | 2.230 | 10.40% |
福萊特玻璃(06865) | 32.650 | 34.850 | 9.76% |
IDG能源投資(00650) | 1.000 | 1.050 | 9.37% |
金川國際(02362) | 1.020 | 1.050 | 9.37% |
貴州銀行(06199) | 2.750 | 2.800 | 8.53% |
中國透云(01332) | 0.750 | 0.780 | 8.33% |
吉利汽車(00175) | 26.500 | 26.900 | 8.03% |
金蝶國際(00268) | 31.600 | 31.650 | 6.39% |
華夏視聽教育(01981) | 8.220 | 8.530 | 5.70% |
長城汽車(02333) | 26.600 | 27.250 | 5.42% |
中國物流資產(chǎn)(01589) | 4.540 | 4.680 | 5.41% |
甘肅銀行(02139) | 1.520 | 1.560 | 5.41% |
倢冠控股(08606) | 0.670 | 0.670 | 4.69% |
信義光能(00968) | 20.250 | 20.950 | 4.49% |
凱富善集團控股(08512) | 0.128 | 0.141 | 4.44% |
XL二華夏滬深三(07272) | 12.280 | 12.500 | 4.25% |
中廣核礦業(yè)(01164) | 0.360 | 0.375 | 4.17% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | 5.060 | 5.200 | 4.00% |
XL二南方滬深三(07233) | 10.970 | 11.170 | 3.91% |
藥明生物(02269) | 102.800 | 102.800 | 3.47% |
金山軟件(03888) | 50.000 | 51.000 | 3.45% |
火幣科技(01611) | 6.190 | 6.510 | 3.33% |
新豐泰集團(01771) | 1.550 | 1.550 | 3.33% |
華夏A國際通-R(83197) | 12.300 | 12.300 | 3.27% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | 1.860 | 1.930 | 3.21% |
嘉士利集團(01285) | 1.570 | 1.740 | 2.96% |
華夏A國際通(03197) | 14.670 | 14.670 | 2.95% |
麥迪森控股(08057) | 0.350 | 0.350 | 2.94% |
金科服務(wù)(09666) | 62.400 | 62.400 | 2.89% |
信達生物(01801) | 82.050 | 83.350 | 2.65% |
GX中國消費(02806) | 84.800 | 85.060 | 2.46% |
中國電力(02380) | 1.660 | 1.680 | 2.44% |
南方中創(chuàng)業(yè)板(03147) | 12.480 | 12.560 | 2.36% |
恒達集團控股(03616) | 1.290 | 1.310 | 2.34% |
安碩印度-R(82836) | 24.600 | 24.600 | 2.33% |
三一國際(00631) | 5.800 | 5.800 | 2.29% |
GX中國消費-U(09806) | 10.950 | 10.950 | 2.24% |
福耀玻璃(03606) | 42.600 | 43.400 | 2.24% |
PP中新經(jīng)濟-U(09173) | 1.560 | 1.560 | 2.23% |
安碩A50(02823) | 19.980 | 20.180 | 2.13% |
恒生滬深三百(03130) | 30.720 | 30.800 | 2.12% |
南方A50(02822) | 19.730 | 19.930 | 2.10% |
安碩新興市場-U(09022) | 74.400 | 74.320 | 2.09% |
東岳集團(00189) | 6.150 | 6.380 | 2.08% |
九龍建業(yè)(00034) | 8.100 | 8.100 | 2.02% |
南方A50-R(82822) | 16.520 | 16.700 | 1.95% |
標(biāo)智滬深300(02827) | 50.540 | 50.940 | 1.92% |
金風(fēng)科技(02208) | 15.580 | 16.100 | 1.90% |
中國軟件國際(00354) | 8.650 | 8.700 | 1.87% |
華南城(01668) | 1.150 | 1.170 | 1.74% |
華夏滬深三百(03188) | 62.760 | 63.340 | 1.73% |
安碩韓國二百-R(83170) | 115.400 | 115.350 | 1.72% |
海通AESG(03031) | 12.650 | 12.750 | 1.67% |
PP中新經(jīng)濟(03173) | 12.120 | 12.240 | 1.66% |
海通AESG-U(09031) | 1.630 | 1.626 | 1.63% |
嘉宏教育(01935) | 3.970 | 3.980 | 1.53% |
李寧(02331) | 53.300 | 53.300 | 1.52% |
海天國際(01882) | 26.800 | 26.800 | 1.52% |
BMO歐優(yōu)股對沖(03165) | 13.690 | 13.690 | 1.48% |
天倫燃氣(01600) | 7.470 | 7.590 | 1.47% |
PP亞洲創(chuàng)科(03181) | 134.600 | 134.600 | 1.47% |
友邦保險(01299) | 95.000 | 97.800 | 1.45% |
中金公司(03908) | 21.000 | 21.000 | 1.45% |
海通AESG-R(83031) | 10.610 | 10.670 | 1.43% |
香港交易所(00388) | 425.000 | 432.000 | 1.41% |
華夏滬深三百-R(83188) | 52.620 | 53.040 | 1.38% |
GX中國電車(02845) | 129.850 | 130.800 | 1.36% |
XTRN50印度(03015) | 1,445.500 | 1,447.000 | 1.33% |
匯豐中國翔龍基金(00820) | 15.600 | 15.600 | 1.30% |
工銀南方中國(03167) | 107.000 | 107.000 | 1.28% |
波司登(03998) | 3.950 | 3.990 | 1.27% |
復(fù)星國際(00656) | 12.180 | 12.280 | 1.24% |
信義玻璃(00868) | 21.650 | 21.800 | 1.16% |
GX中國電車-U(09845) | 16.720 | 16.820 | 1.14% |
智美體育(01661) | 0.410 | 0.450 | 1.12% |
安碩A50-R(82823) | 16.740 | 16.740 | 1.09% |
力量能源(01277) | 0.440 | 0.465 | 1.09% |
嘉實明晟A股-R(83118) | 17.850 | 17.850 | 1.08% |
康龍化成(03759) | 131.000 | 132.800 | 1.07% |
中國抗體-B(03681) | 4.600 | 5.000 | 1.01% |
申洲國際(02313) | 152.000 | 153.300 | 0.92% |
保寶龍科技(01861) | 2.160 | 2.200 | 0.92% |
ESR(01821) | 27.800 | 28.300 | 0.89% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 46.800 | 47.250 | 0.75% |
安碩印度(02836) | 29.400 | 29.400 | 0.68% |
浙江世寶(01057) | 1.490 | 1.490 | 0.68% |
南方政銀國債(03199) | 123.000 | 123.000 | 0.65% |
安踏體育(02020) | 122.900 | 124.200 | 0.65% |
津上機床中國(01651) | 7.480 | 7.960 | 0.63% |
易方達滬深三(03100) | 60.200 | 59.980 | 0.60% |
華潤醫(yī)療(01515) | 6.660 | 6.770 | 0.59% |
領(lǐng)航亞洲(02805) | 29.600 | 29.600 | 0.54% |
安碩印度-U(09836) | 3.772 | 3.784 | 0.53% |
藥明康德(02359) | 151.800 | 153.800 | 0.52% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 3.860 | 3.900 | 0.52% |
安碩MS臺灣(03074) | 166.200 | 166.700 | 0.51% |
領(lǐng)航亞洲高息(03085) | 23.620 | 23.620 | 0.51% |
XTR富時越南(03087) | 276.000 | 277.400 | 0.51% |
天福(06868) | 6.080 | 6.080 | 0.50% |
安碩韓國二百(03170) | 137.650 | 137.650 | 0.44% |
重慶銀行(01963) | 4.850 | 4.930 | 0.41% |
安碩MS臺灣-U(09074) | 21.460 | 21.460 | 0.37% |
沛富基金(02821) | 127.650 | 127.750 | 0.35% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百(03140) | 26.580 | 26.800 | 0.22% |
紛美包裝(00468) | 4.530 | 4.530 | 0.22% |
安碩滬深三百(02846) | 40.200 | 40.200 | 0.20% |
日興環(huán)球聯(lián)網(wǎng)(03072) | 153.250 | 153.850 | 0.20% |
小米集團-W(01810) | 33.200 | 33.800 | 0.15% |
恒生A股龍頭(03128) | 76.200 | 76.200 | 0.11% |
PP越南-U(09804) | 11.150 | 11.150 | 0.09% |
領(lǐng)航標(biāo)普五百-R(83140) | 22.300 | 22.320 | 0.09% |
恒生A股龍頭-R(83128) | 63.980 | 63.980 | 0.03% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
泰和小貸(01915) | 1.070 | 0.520 | -27.78% |
福晟國際(00627) | 0.035 | 0.026 | -16.13% |
MI能源(01555) | 0.061 | 0.055 | -5.17% |
官醞控股(08513) | 0.550 | 0.550 | -5.17% |
瀋陽公用發(fā)展股份(00747) | 0.105 | 0.093 | -5.10% |
百德國際(02668) | 0.200 | 0.190 | -5.00% |
元力控股(01933) | 0.235 | 0.230 | -4.17% |
南方通信(01617) | 0.480 | 0.470 | -4.08% |
天臣控股(01201) | 0.410 | 0.360 | -2.70% |
積木集團(08187) | 0.224 | 0.224 | -2.61% |
FI華夏恒指(07321) | 5.045 | 5.045 | -2.51% |
清科創(chuàng)業(yè)(01945) | 11.160 | 11.120 | -2.46% |
中國三三傳媒(08087) | 0.041 | 0.040 | -2.44% |
XI華夏滬深三百(07373) | 6.110 | 6.065 | -2.18% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.260 | 0.245 | -2.00% |
翠華控股(01314) | 0.265 | 0.255 | -1.92% |
XI二南方恒科(07552) | 7.080 | 7.000 | -1.69% |
中國交通建設(shè)(01800) | 3.350 | 3.310 | -1.49% |
XI南方滬深三百(07333) | 6.910 | 6.860 | -1.44% |
中國鐵建(01186) | 4.240 | 4.220 | -1.40% |
FI二南方恒指(07500) | 5.095 | 5.055 | -1.37% |
蠟筆小新食品(01262) | 0.238 | 0.238 | -1.24% |
FI 三星恒指(07312) | 3.990 | 3.980 | -1.19% |
中國通信服務(wù)(00552) | 3.420 | 3.320 | -1.19% |
佳辰控股(01937) | 0.092 | 0.088 | -1.12% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 3.580 | 3.520 | -0.85% |
FI南方恒指(07300) | 4.856 | 4.838 | -0.66% |
1.《關(guān)于07500基金怎么買我想說智通港股52周新高、新低統(tǒng)計|12月31日》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于07500基金怎么買我想說智通港股52周新高、新低統(tǒng)計|12月31日》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2196163.html