52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
中國投資開發(fā)(00204) | 0.167 | 0.200 | 33.33% |
大成生化科技(00809) | 0.280 | 0.280 | 21.74% |
天泓文創(chuàng)(08500) | 2.230 | 2.600 | 21.50% |
沿海家園(01124) | 0.133 | 0.152 | 18.75% |
渤海銀行(09668) | 4.730 | 5.600 | 15.46% |
江南集團(tuán)(01366) | 0.490 | 0.520 | 7.22% |
普拉達(dá)(01913) | 37.000 | 38.250 | 6.40% |
龍源電力(00916) | 6.350 | 6.560 | 5.13% |
亞太絲路投資(00767) | 0.227 | 0.244 | 3.83% |
中國宏橋(01378) | 6.240 | 6.350 | 3.25% |
建業(yè)地產(chǎn)(00832) | 4.630 | 4.840 | 3.20% |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 40.150 | 42.650 | 3.14% |
龍湖集團(tuán)(00960) | 49.000 | 50.400 | 2.86% |
友邦保險(01299) | 87.000 | 90.000 | 2.68% |
雅居樂集團(tuán)(03383) | 11.880 | 11.980 | 2.57% |
金風(fēng)科技(02208) | 12.300 | 12.800 | 2.56% |
F山證鐵礦石-U(09047) | 1.522 | 1.522 | 2.56% |
領(lǐng)航亞洲高息-U(09085) | 2.836 | 2.836 | 2.49% |
招商銀行(03968) | 49.600 | 49.750 | 2.37% |
富陽(00352) | 0.680 | 0.910 | 2.25% |
敏實集團(tuán)(00425) | 35.250 | 37.500 | 2.04% |
海爾電器(01169) | 34.600 | 36.650 | 1.95% |
重慶銀行(01963) | 4.670 | 4.730 | 1.94% |
鷹美(02368) | 3.860 | 3.920 | 1.82% |
TR韓國(02848) | 649.400 | 649.400 | 1.75% |
大成糖業(yè)(03889) | 0.177 | 0.178 | 1.71% |
新奧能源(02688) | 104.700 | 104.800 | 1.65% |
TR臺灣(03036) | 325.700 | 326.200 | 1.62% |
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489) | 8.700 | 8.940 | 1.59% |
安碩韓國二百(03170) | 114.300 | 114.000 | 1.56% |
安碩MS臺灣-U(09074) | 18.750 | 18.750 | 1.19% |
平安智能及機(jī)械人(03023) | 110.100 | 110.100 | 0.92% |
耐世特(01316) | 7.520 | 8.150 | 0.87% |
三星高息房托(03187) | 20.420 | 20.420 | 0.79% |
天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份(01065) | 3.060 | 3.160 | 0.64% |
華潤置地(01109) | 38.550 | 39.500 | 0.62% |
安碩MS臺灣(03074) | 145.500 | 145.600 | 0.59% |
領(lǐng)航日本(03126) | 27.900 | 27.920 | 0.58% |
紛美包裝(00468) | 3.810 | 3.860 | 0.52% |
GX中國消費(fèi)(02806) | 76.040 | 79.300 | 0.38% |
匯豐中國翔龍基金(00820) | 14.920 | 14.920 | 0.27% |
沛富基金(02821) | 124.950 | 125.200 | 0.24% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
豐德麗控股(00571) | 0.680 | 0.550 | -9.84% |
優(yōu)庫資源(02112) | 0.083 | 0.073 | -8.75% |
璋利國際(01693) | 0.037 | 0.032 | -8.57% |
銀杏教育(01851) | 1.630 | 1.300 | -8.45% |
冠華國際控股(00539) | 0.083 | 0.080 | -6.98% |
建中建設(shè)(00589) | 1.040 | 1.010 | -6.48% |
沛嘉醫(yī)療-B(09996) | 23.350 | 23.000 | -6.12% |
兆邦基地產(chǎn)(01660) | 1.070 | 0.940 | -6.00% |
云游控股(00484) | 2.280 | 2.210 | -5.96% |
摩比發(fā)展(00947) | 0.610 | 0.550 | -5.17% |
澳達(dá)控股(09929) | 0.080 | 0.075 | -5.06% |
普甜食品(01699) | 0.095 | 0.095 | -5.00% |
茂業(yè)國際(00848) | 0.300 | 0.295 | -4.84% |
民信國際控股(08456) | 0.044 | 0.043 | -4.44% |
WAC HOLDINGS(08619) | 0.680 | 0.680 | -4.23% |
歲寶百貨(00312) | 0.390 | 0.385 | -3.75% |
祖龍娛樂(09990) | 16.200 | 16.000 | -3.26% |
國際資源(01051) | 0.034 | 0.033 | -2.94% |
廣州基金國際控股(01367) | 0.370 | 0.350 | -2.78% |
中國金融投資管理(00605) | 0.091 | 0.090 | -2.17% |
中國醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)(00383) | 0.110 | 0.110 | -1.79% |
高銀金融(00530) | 0.345 | 0.320 | -1.54% |
大唐西市(00620) | 3.700 | 3.650 | -1.35% |
亞洲果業(yè)(00073) | 0.200 | 0.198 | -1.00% |
FIGX恒指(07336) | 5.230 | 5.205 | -0.57% |
麗新發(fā)展(00488) | 5.500 | 5.420 | -0.55% |
三盛控股(02183) | 5.630 | 5.590 | -0.53% |
FI 三星恒指(07312) | 4.200 | 4.172 | -0.19% |
FI華夏恒指(07321) | 5.425 | 5.400 | -0.09% |
FI二南方恒指(07500) | 5.570 | 5.475 | -0.09% |
1.《07500基金怎么買看這里!智通港股52周新高、新低統(tǒng)計|11月11日》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《07500基金怎么買看這里!智通港股52周新高、新低統(tǒng)計|11月11日》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2171039.html