滬指本周上漲0.29%,申萬所屬的28個一級行業(yè)中,本周上漲的有15個,漲幅居前的行業(yè)為化工、家用電器,漲幅為3.39%、3.30%。跌幅居前的行業(yè)為通信、休閑服務(wù),跌幅為2.34%、2.14%。休閑服務(wù)行業(yè)位居本周跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出858.47億元,本周有4個行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲3.30%,主力資金一周凈流入18.00億元,其次是銀行行業(yè),一周漲幅為1.56%,凈流入資金為7.30億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金120.62億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為85.19億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、公用事業(yè)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 3.30 | 18.00 | 建筑裝飾 | 0.94 | -21.51 |
銀行 | 1.56 | 7.30 | 非銀金融 | 2.18 | -27.19 |
汽車 | 1.66 | 3.56 | 鋼鐵 | -1.67 | -27.84 |
綜合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.73 | -4.85 | 機(jī)械設(shè)備 | 0.24 | -39.75 |
輕工制造 | 1.04 | -6.23 | 計(jì)算機(jī) | -1.05 | -40.82 |
紡織服裝 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地產(chǎn) | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休閑服務(wù) | -2.14 | -8.10 | 電氣設(shè)備 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事業(yè) | 1.00 | -66.00 |
交通運(yùn)輸 | -0.97 | -17.75 | 食品飲料 | -1.22 | -69.32 |
農(nóng)林牧漁 | 1.71 | -18.98 | 有色金屬 | -0.19 | -80.42 |
傳媒 | -0.44 | -20.12 | 醫(yī)藥生物 | -1.33 | -85.19 |
國防軍工 | 1.15 | -20.59 | 電子 | 0.00 | -120.62 |
休閑服務(wù)行業(yè)本周下跌2.14%,一周主力資金凈流出8.10億元,該行業(yè)所屬的個股共38只,本周上漲的有1只,漲幅居前的有*ST海創(chuàng)等,分別上漲2.65%。下跌的有37只,跌幅居前的有長白山、西藏旅游、桂林旅游等,分別下跌18.93%、15.45%、12.10%。
以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),休閑服務(wù)行業(yè)本周資金凈流入的個股有5只,凈流入資金居首的是福成股份,本周凈流入資金1422.45萬元,緊隨其后的是君亭酒店、麗江股份,凈流入資金分別為589.03萬元、374.72萬元。休閑服務(wù)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有5只,凈流出資金居前的有中國中免、錦江酒店、首旅酒店,凈流出資金分別為2.84億元、1.11億元、9452.89萬元。(數(shù)據(jù)寶)
休閑服務(wù)行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601888 | 中國中免 | -0.20 | 2.06 | -28361.25 |
600754 | 錦江酒店 | -3.06 | 3.29 | -11051.87 |
600258 | 首旅酒店 | -7.41 | 7.95 | -9452.89 |
300144 | 宋城演藝 | -8.34 | 6.47 | -8385.03 |
600138 | 中 青 旅 | -3.48 | 8.43 | -3533.62 |
002707 | 眾信旅游 | -8.30 | 13.38 | -2811.87 |
000428 | 華天酒店 | -9.12 | 6.42 | -2290.68 |
603099 | 長 白 山 | -18.93 | 16.07 | -2235.04 |
300662 | 科銳國際 | -5.42 | 2.84 | -2140.32 |
300859 | *ST 西域 | -6.39 | 12.33 | -2004.49 |
000796 | 凱撒旅業(yè) | -10.10 | 6.91 | -1750.80 |
000978 | 桂林旅游 | -12.10 | 10.91 | -1422.40 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | -11.09 | 6.57 | -1114.56 |
300178 | *ST 騰邦 | -2.14 | 7.71 | -835.10 |
000610 | 西安旅游 | -5.69 | 8.80 | -723.70 |
002186 | 全 聚 德 | -4.89 | 3.22 | -621.84 |
600054 | 黃山旅游 | -4.01 | 3.06 | -595.70 |
000721 | 西安飲食 | -6.35 | 4.50 | -567.93 |
600749 | 西藏旅游 | -15.45 | 9.95 | -525.64 |
603136 | 天 目 湖 | -9.78 | 4.87 | -472.81 |
300860 | 鋒尚文化 | -2.78 | 7.63 | -432.85 |
002306 | 中科云網(wǎng) | -6.30 | 2.64 | -394.48 |
600593 | *ST 圣亞 | -3.44 | 2.57 | -334.21 |
000613 | *ST東海A | -0.83 | 4.37 | -332.35 |
000430 | 張 家 界 | -9.47 | 7.41 | -296.86 |
000524 | 嶺南控股 | -5.66 | 0.85 | -268.10 |
002059 | 云南旅游 | -4.03 | 1.98 | -126.05 |
300795 | *ST 米奧 | -0.25 | 2.73 | -121.85 |
000888 | 峨眉山A | -7.91 | 7.81 | -85.60 |
605108 | 同 慶 樓 | -5.39 | 6.54 | -75.34 |
603199 | 九華旅游 | -11.15 | 6.65 | -52.75 |
600706 | 曲江文旅 | -4.87 | 3.98 | -21.22 |
601007 | 金陵飯店 | -6.09 | 2.42 | -13.40 |
002159 | 三特索道 | -2.79 | 5.92 | 8.82 |
600555 | *ST 海創(chuàng) | 2.65 | 2.88 | 89.30 |
002033 | 麗江股份 | -3.91 | 4.60 | 374.72 |
301073 | 君亭酒店 | -3.11 | 151.06 | 589.03 |
600965 | 福成股份 | -5.99 | 10.02 | 1422.45 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《000430股票,干貨看這篇!休閑服務(wù)行業(yè)一周凈流出資金8.10億元,5股凈流出資金超3000萬元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《000430股票,干貨看這篇!休閑服務(wù)行業(yè)一周凈流出資金8.10億元,5股凈流出資金超3000萬元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2183791.html