(9500.163.com)
產(chǎn)品代碼 帳套名稱 日期 單位凈值 累計單位凈值
003898 3006~永贏豐益?zhèn)?2019~8~27 1.0196 1.1220
006094 3016~永贏泰益?zhèn)?2019~8~27
006094 其中:永贏泰益?zhèn)疉 2019~8~27 1.0231 1.0551
006095 其中:永贏泰益?zhèn)疌 2019~8~27 1.0218 1.0528
006576 3027~永贏誠益?zhèn)?2019~8~27
006576 其中:永贏誠益?zhèn)疉 2019~8~27 1.0239 1.0344
006577 其中:永贏誠益?zhèn)疌 2019~8~27 1.0222 1.0323
007199 3036~永贏泰利債券 2019~8~27
007199 其中:永贏泰利債券A 2019~8~27 1.0022 1.0022
007200 其中:永贏泰利債券C 2019~8~27 1.1792 1.1792
賬套名稱 基金代碼 凈值情況資產(chǎn)凈值單位凈值 累計凈值
圓信永豐雙紅利A 000824 1,732,489,687.91 1.256 2.195
圓信永豐雙紅利C 000825 57,294,040.38 1.230 2.122
圓信永豐優(yōu)加生活股票型證券投資基
金 001736 810,043,528.91 1.522 1.522
圓信永豐興利A 001918 146,390,972.51 1.093 1.126
圓信永豐興利C 001919 60,781,062.69 1.108 1.134
圓信永豐興融A 002073 1,694,589,599.68 1.021 1.150
圓信永豐興融C 002074 66,998.58 1.018 1.139
強化收益A類 002932 588,224,011.19 1.1642 1.1642
強化收益C類 002933 22,650,382.82 1.1504 1.1504
日期 基金代碼 基金名稱 基金單位凈值(元) 基金累計凈值(元)
2019~08~27 003582 中金量化多策略 1.076 1.076
2019~08~27 006279 中金瑞祥A 1.0766 1.0766
2019~08~27 006280 中金瑞祥C 0.9845 0.9845
基金代碼 分級代碼 基金簡稱 份額凈值 累計凈值 估值日期
163804 163804 中銀收益混合 1.4085 3.2535 2019~08~27
163804 960012 中銀收益混合H類 1.4119 1.6569 2019~08~27
002826 002826 中銀永利半年定期開放債券 1.050 1.128 2019~08~27
003966 003966 中銀潤利混合A 1.0914 1.2184 2019~08~27
003966 003967 中銀潤利混合C 1.0891 1.2151 2019~08~27
380009 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.308 1.610 2019~08~27
380009 005852 中銀添利債券發(fā)起C 1.298 1.600 2019~08~27
380009 007100 中銀添利債券發(fā)起E 1.304 1.304 2019~08~27
000539 000539 中銀活期寶貨幣 2019~08~27
000996 000996 中銀新動力股票 0.685 0.685 2019~08~27
163816 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 2.057 2.057 2019~08~27
163816 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.995 1.995 2019~08~27
002286 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣份額 1.1940 1.1940 2019~08~26
002286 002287 中銀美元債債券(QDII)美元份額 0.1692 0.1692 2019~08~26
002180 002180 中銀移動互聯(lián)混合 0.966 0.9660 2019~08~27
005029 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合 1.1660 1.1660 2019~08~27
估值日期 基金代碼 基金名稱 份額凈值/萬份份額累計凈值/七日收益/百份收益年化收益率(%)
2019/08/27 001014 中融融安混合 0.9278 0.9278
2019/08/27 001387 中融新經(jīng)濟混合A 1.843 2.275
2019/08/27 001388 中融新經(jīng)濟混合C 1.154 1.154
2019/08/27 003085 中融銀行間0■1年中高等級信用債指數(shù)A 1.0583 1.0583
2019/08/27 003086 中融銀行間0■1年中高等級信用債指數(shù)C 1.0504 1.0504
2019/08/27 004671 中融核心成長 0.8095 0.8095
2019/08/27 005931 中融恒裕純債A 1.0172 1.0272
2019/08/27 005932 中融恒裕純債C 1.0161 1.0261
基金代碼 基金簡稱 基金份額凈值 基金份額累計凈值
005226 山證改革精選 0.8898 0.8898
基金簡稱 基金代碼 基金份額凈值 基金累計凈值
信誠三得A 550004 1.152 1.648
信誠三得B 550005 1.120 1.587
信誠300A 150051 1.032 1.401
信誠300B 150052 0.742 1.478
信誠滬深300指數(shù)分級證券投資基金 165515 0.887 1.558
信誠幸福消費混合型證券投資基金 000551 1.902 1.902
信誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金(LOF) 165525 0.743 0.751
中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金 165530 1.0214 1.1454
信誠景瑞A 003614 1.0457 1.1317
信誠景瑞C 003615 1.0416 1.1276
信誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 165531 0.9663 0.9748
名稱 代碼 日期 單位凈值 累計單位凈值
財通資管鑫銳混合A 004900 2019~8~27 1.0980 1.0980
財通資管鑫銳混合C 004901 2019~8~27 1.0921 1.0921
日期 賬套編號 基金名稱 基金代碼 基金單位凈值 基金累計凈值
2019~8~27 8006 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 002101 1.0878 1.1580
2019~8~27 8006 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 002102 1.0840 1.0587
2019~8~27 8020 創(chuàng)金合信尊豐純債 003192 1.0496 1.1299
2019~8~27 8030 創(chuàng)金合信尊智純債 003193 1.0611 1.1001
2019~8~27 8041 創(chuàng)金合信新能源汽車股票A 005927 0.9488 0.9488
2019~8~27 8041 創(chuàng)金合信新能源汽車股票C 005928 0.9390 0.9390
基金代碼 分級代碼 基金簡稱
份額凈值累計凈值
每萬份基金已實現(xiàn)收益
7日年化收益率
估值日期
481001 481001 工銀核心價值混合A 0.3024 4.5471 2019~08~27
481001 960010 工銀核心價值混合H 2019~08~27
481001 481001 工銀核心價值混合 2019~08~27
481008 481008 工銀大盤藍籌混合 1.129 1.848 2019~08~27
001715 001715 工銀新焦點靈活配置混合A1.126 1.126 2019~08~27
001715 001998 工銀新焦點靈活配置混合C1.106 1.106 2019~08~27
001715 001715 工銀新焦點靈活配置混合 2019~08~27
000251 000251 工銀金融地產(chǎn)混合 2.429 3.164 2019~08~27
000528 000528 工銀薪金貨幣A 0.6582 0.02493 2019~08~27
000528 000716 工銀薪金貨幣B 0.7258 0.02748 2019~08~27
000528 000528 工銀薪金寶貨幣 2019~08~27
002679 002679 工銀安盈貨幣A 0.5902 0.02279 2019~08~27
002679 002680 工銀安盈貨幣B 0.6983 0.02542 2019~08~27
002679 002679 工銀安盈貨幣 2019~08~27
164808 164808 工銀四季收益?zhèn)?1.0775 1.6430 2019~08~27
000677 000677 工銀現(xiàn)金貨幣 0.6477 0.02457 2019~08~27
002379 002379 工銀香港中小盤股票(QDII 1.185 2019~08~26
005525 005525 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 1.0434 1.0805 2019~08~27
006002 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 1.4232 1.4232 2019~08~27
006002 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 1.4131 1.4131 2019~08~27
006002 006002 工銀醫(yī)藥健康股票 2019~08~27
006834 006834 工銀尊享短債債券A 1.0204 1.0204 2019~08~27
006834 006835 工銀尊享短債債券C 1.0178 1.0178 2019~08~27
006834 006834 工銀瑞信尊享短債債券 2019~08~27
006834 007717 工銀尊享短債債券F 1.0019 1.0019 2019~08~27
007078 007078 工銀3~5年國開債指數(shù)A 1.0084 1.0192 2019~08~27
007078 007079 工銀3~5年國開債指數(shù)C 1.0084 1.0189 2019~08~27
007078 007078 工銀3~5年國開債指數(shù) 2019~08~27
基金代碼 基金名稱 份額凈值 份額累計凈值
004942 格林伯元靈活配置A 0.9625 0.9625
004943 格林伯元靈活配置C 0.9602 0.9602
006184 格林泓鑫純債A 1.0394 1.0394
006185 格林泓鑫純債C 1.0387 1.0387
006181 格林伯銳靈活配置A 0.9035 0.9035
006182 格林伯銳靈活配置C 0.9025 0.9025
基金代碼 基金名稱 萬份基金收益 七日年化收益率(%)
004865 格林貨幣A 0.5881 2.010
004866 格林貨幣B 0.6543 2.256
基金代碼 基金名稱 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元)
005298 國開泰富睿富債券型證券投資基金 1.0240 1.0240
003762 國開開泰混合A 1.0481 1.1471
003763 國開開泰混合C 1.0353 1.1343
004649 國開泰富開航靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 0.9604 0.9604
基金代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 國開泰富貨幣市場基金 0.6800 2.465
000901 國開泰富貨幣市場基金 0.6139 2.221
基金代碼
基金名稱
日期
份額凈值(元)
累計凈值(元)
006356
國融穩(wěn)融債券A
2019年8月27日
1.0212
1.0212
006357
國融穩(wěn)融債券C
2019年8月27日
1.0198
分級代碼
基金簡稱
份額凈值
累計凈值
估值日期
519060
519061
海富通純債債券A
1.331
2.372
2019~08~27
海富通純債債券C
1.320
2.332
海富通純債債券
2019~08~27
估值日期 基金代碼 基金名稱 基金單位凈值 基金累計凈值
2019~8~27 410004 華富債券A 1.5841 2.2171
2019~8~27 410005 華富債券B 1.5609 2.1499
2019~8~27 000898 華富恒穩(wěn)純債A 1.217 1.217
2019~8~27 000899 華富恒穩(wěn)純債C 1.191 1.191
2019~8~27 003152 華富天鑫靈活配置混合A 0.8738 0.8738
2019~8~27 003153 華富天鑫靈活配置混合C 0.8548 0.8548
001897
九泰久盛量化混合A
2019年8月27日
0.953
1.134
004510
九泰久盛量化混合C
2019年8月27日
0.942
1.123
001782
九泰久益混合A
2019年8月27日
1.229
1.363
001844
九泰久益混合C
2019年8月27日
1.181
1.315
基金份額凈值/每 基金份額累計凈
基金代碼 基金名稱 估值日期 (百、百萬)萬份基 值/7日年化收益金已實現(xiàn)收益/份率/份額累計參考
額參考凈值 凈值
001009 上投摩根安全戰(zhàn)略股票型證券投資基金 2019~08~271.060 1.060
001126 上投摩根卓越制造股票型證券投資基金 2019~08~270.828 0.828
001192 上投摩根整合驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 2019~08~270.598 0.598
001313 上投摩根智慧互聯(lián)股票型證券投資基金 2019~08~270.695 0.695
003243 上投摩根中國世紀靈活配置混合型證券投資基金(QDII)2019~08~261.357 1.357
377020 上投摩根內(nèi)需動力混合型證券投資基金 2019~08~270.8174 1.5691
日期 基金代碼 基金名稱 單位凈值(元) 累計凈值(元)
2019~08~27 002245 泰康穩(wěn)健增利債券A 1.1732 1.1732
2019~08~27 002246 泰康穩(wěn)健增利債券C 1.2955 1.2955
2019~08~27 003813 泰康金泰3月定開混合 1.1493 1.1493
2019~08~27 005523 泰康頤年混合A 1.0818 1.0818
2019~08~27 005524 泰康頤年混合C 1.0757 1.0757
2019~08~27 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9024 0.9024
2019~08~27 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9012 0.9012
基金代
碼 基金名稱 基金份額凈值 基金份額累計凈值 交易日期
420005 天弘周期策略混合型證券投資基金 1.3650 1.7360 2019■08■27
000962 天弘中證500A 0.8536 0.8536 2019■08■27
005919 天弘中證500C 0.8725 0.8725 2019■08■27
001552 天弘中證證券保險A 0.8871 0.8871 2019■08■27
001553 天弘中證證券保險C 0.8783 0.8783 2019■08■27
002388 天弘裕利A 1.1505 1.1598 2019■08■27
005997 天弘裕利C 1.0428 1.0428 2019■08■27
007128 天弘增強回報A 1.0129 1.0129 2019■08■27
007129 天弘增強回報C 1.0119 1.0119 2019■08■27
估值日期 基金代碼 基金名稱 份額凈值 累計凈值
2019~08~26 161128 易方達標普信息科技指數(shù)證券投資基金(LOF) 1.5955 1.5955
2019~08~27 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動混合 0.897 0.897
2019~08~27 003214 易方達富惠純債債券 1.0358 1.1338
2019~08~27 001382 易方達國企改革混合 1.324 1.324
2019~08~27 007104 易方達恒利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 1.0190 1.0190
2019~08~27 110005 易方達積極成長混合 0.6835 4.7642
2019~08~27 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.554 5.981
2019~08~27 005827 易方達藍籌精選混合型證券投資基金 1.3964 1.3964
2019~08~27 001441 易方達瑞信混合I 1.073 1.073
2019~08~27 001442 易方達瑞信混合E 1.069 1.069
2019~08~27 001342 易方達新享混合A 1.690 1.745
2019~08~27 001343 易方達新享混合C 1.211 1.266
2019~08~27 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合 2.087 2.087
2019~08~27 502010 易方達證券公司分級 1.0105 ~
2019~08~27 502011 易方達證券公司分級A 1.0065 ~
2019~08~27 502012 易方達證券公司分級B 1.0145 ~
每日凈值
002027
中加心享混合A
1.0883
1.1588
20190827
002533
中加心享混合C
1.0900
1.3116
20190827
004910
中加頤享純債債券
1.0512
1.1079
20190827
006180
中加頤合純債債券
1.0232
1.0422
20190827
達到當天最大量API KEY 超過次數(shù)限制
1.《【005827基金凈值查詢今天最新凈值】專題基金凈值表》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【005827基金凈值查詢今天最新凈值】專題基金凈值表》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2162461.html