證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至11月3日,根據(jù)香港交易所公布的陸股通持股記錄,陸股通共持有2257只個股,合計持股量988.10億股,相比上一個交易日,持股總量增加4.78億股。
陸股通高比例減持股
陸股通減持個股中,持股量環(huán)比降幅在20%以上的共有31只,環(huán)比降幅最大的是奧??萍?,陸股通最新持有10.33萬股,持股量環(huán)比降幅達55.54%,昨日該股下跌0.82%,全天換手率為4.22%,主力資金凈流入209.07萬元;其次是容大感光、湘佳股份,陸股通最新持股量分別為14.50萬股、16.13萬股,環(huán)比降幅為53.37%、49.35%,位居減倉榜第二、第三位。
持股量環(huán)比下降超20%的個股中,所屬行業(yè)來看,主要集中在電子、農(nóng)林牧漁、國防軍工行業(yè),上榜個股有7只、3只、3只。
陸股通持股量環(huán)比降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 當日股價漲跌(%) |
---|---|---|---|---|
002993 | 奧海科技 | 10.33 | -55.54 | -0.82 |
300576 | 容大感光 | 14.50 | -53.37 | -0.60 |
002982 | 湘佳股份 | 16.13 | -49.35 | 4.82 |
300459 | 湯 姆 貓 | 2761.32 | -42.90 | 0.00 |
300722 | 新余國科 | 10.19 | -37.31 | -4.62 |
300771 | 智萊科技 | 0.24 | -35.06 | 1.88 |
000536 | 華映科技 | 194.76 | -35.02 | 1.39 |
000049 | 德賽電池 | 1054.85 | -34.18 | -2.21 |
300008 | 天海防務 | 259.31 | -33.84 | -4.93 |
300497 | 富祥藥業(yè) | 193.07 | -31.03 | -1.23 |
002398 | 壘知集團 | 44.29 | -28.87 | -0.98 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 564.68 | -27.58 | 5.02 |
600740 | 山西焦化 | 3155.84 | -26.97 | 2.95 |
300657 | 弘信電子 | 0.30 | -26.53 | -1.63 |
300319 | 麥捷科技 | 1231.91 | -26.26 | -5.72 |
605222 | 起帆電纜 | 66.66 | -25.89 | 1.52 |
300438 | 鵬輝能源 | 318.13 | -25.81 | 10.24 |
300684 | 中石科技 | 51.52 | -25.04 | 0.47 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 22.65 | -24.47 | 7.17 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 282.65 | -23.96 | 9.46 |
300761 | 立華股份 | 71.48 | -23.88 | 2.16 |
600685 | 中船防務 | 111.26 | -22.84 | -4.88 |
603920 | 世運電路 | 289.41 | -22.73 | 1.44 |
300655 | 晶瑞電材 | 268.50 | -22.47 | -2.98 |
002837 | 英 維 克 | 182.08 | -22.00 | -8.10 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1021.98 | -21.67 | 2.35 |
603317 | 天味食品 | 374.49 | -21.61 | -0.12 |
002400 | 省廣集團 | 627.72 | -21.38 | -0.65 |
603283 | 賽騰股份 | 38.94 | -20.98 | -4.64 |
000875 | 吉電股份 | 2148.79 | -20.81 | 1.80 |
陸股通減持數(shù)量居前個股
以陸股通持股量增減進行統(tǒng)計,132只股昨日持股量減少100萬股以上,持股量減少最多的是湯姆貓,最新持股量2761.32萬股,環(huán)比減少2074.89萬股;其次是紫金礦業(yè)、隆基股份,持股量環(huán)比減少2000.63萬股、1687.26萬股。
單日減持百萬股以上的個股中,從環(huán)比變動幅度看,降幅在20%以上的有13只,降幅在10%~20%之間的有12只,降幅在10%以內(nèi)的有107只。以所屬板塊統(tǒng)計,創(chuàng)業(yè)板有17只,主板有115只。
陸股通持股量減少較多個股
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 環(huán)比增減量(萬股) | 環(huán)比增減比例(%) |
---|---|---|---|---|
300459 | 湯 姆 貓 | 2761.32 | -2074.89 | -42.90 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 117232.50 | -2000.63 | -1.68 |
601012 | 隆基股份 | 67621.85 | -1687.26 | -2.43 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 154404.96 | -1181.89 | -0.76 |
601666 | 平煤股份 | 8345.62 | -1174.06 | -12.33 |
600740 | 山西焦化 | 3155.84 | -1165.19 | -26.97 |
002610 | 愛康科技 | 8409.28 | -1004.67 | -10.67 |
601939 | 建設銀行 | 49760.76 | -952.57 | -1.88 |
600219 | 南山鋁業(yè) | 52636.10 | -791.01 | -1.48 |
600030 | 中信證券 | 46783.05 | -770.64 | -1.62 |
601818 | 光大銀行 | 62312.56 | -759.81 | -1.20 |
600150 | 中國船舶 | 6159.82 | -759.76 | -10.98 |
002081 | 金 螳 螂 | 8199.04 | -751.37 | -8.39 |
601225 | 陜西煤業(yè) | 40398.77 | -718.38 | -1.75 |
600690 | 海爾智家 | 56566.19 | -709.27 | -1.24 |
601088 | 中國神華 | 21818.78 | -684.48 | -3.04 |
601601 | 中國太保 | 21022.41 | -659.38 | -3.04 |
000651 | 格力電器 | 74688.19 | -614.45 | -0.82 |
600460 | 士 蘭 微 | 3354.37 | -581.94 | -14.78 |
600256 | 廣匯能源 | 23449.13 | -577.72 | -2.40 |
陸股通減持比例排行榜
陸股通減持個股中,最新持股比例較前一日減少0.3%的共有21只,減少比例最多的是德賽電池,陸股通最新持股量為1054.85萬股,占流通股比例為3.53%,持股占比較上一日減少1.83%;其次是湯姆貓,持股比例較上一日減少0.73%;持股比例減少較多的還有麥捷科技等。(數(shù)據(jù)寶)
陸股通持股比例減少幅度排行
代碼 | 簡稱 | 最新持股量(萬股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增減(%) |
---|---|---|---|---|
000049 | 德賽電池 | 1054.85 | 3.53 | -1.83 |
300459 | 湯 姆 貓 | 2761.32 | 0.97 | -0.73 |
300319 | 麥捷科技 | 1231.91 | 1.87 | -0.67 |
300782 | 卓 勝 微 | 1733.22 | 8.64 | -0.56 |
603317 | 天味食品 | 374.49 | 2.02 | -0.56 |
601666 | 平煤股份 | 8345.62 | 3.59 | -0.50 |
600740 | 山西焦化 | 3155.84 | 1.23 | -0.45 |
600460 | 士 蘭 微 | 3354.37 | 2.56 | -0.44 |
603982 | 泉峰汽車 | 808.69 | 9.90 | -0.43 |
300724 | 捷佳偉創(chuàng) | 1875.53 | 7.33 | -0.38 |
300327 | 中穎電子 | 1927.78 | 6.28 | -0.38 |
603393 | 新天然氣 | 533.33 | 1.42 | -0.36 |
600872 | 中炬高新 | 5296.00 | 6.65 | -0.34 |
300438 | 鵬輝能源 | 318.13 | 0.99 | -0.34 |
002182 | 云海金屬 | 3349.93 | 6.01 | -0.34 |
300999 | 金 龍 魚 | 1805.28 | 3.33 | -0.34 |
002982 | 湘佳股份 | 16.13 | 0.34 | -0.33 |
002511 | 中順潔柔 | 6726.00 | 5.24 | -0.33 |
000681 | 視覺中國 | 1075.86 | 1.78 | -0.32 |
601012 | 隆基股份 | 67621.85 | 12.49 | -0.31 |
注:持股比例根據(jù)香港交易所公布的數(shù)據(jù)為基準進行測算,如有差異請以交易所和上市公司披露為準。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、滬深港通
深股通、滬股通、陸港通、陸股通、互聯(lián)互通、外資、北上資金、北向資金、減倉
1.《000875股票看這里!陸股通減倉幅度排行榜》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《000875股票看這里!陸股通減倉幅度排行榜》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2159732.html