開始日漲幅減少率
601390.SH中國中鐵連續(xù)三個(gè)交易日,漲幅累計(jì)為20% 2015-4-13 4389695.0732 26.22 17.16
601766.SH中國南車(601766,股票吧)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差達(dá)到20% 2015-4-14 1742978.4645 21.02 5.29
601299.SH中國北車(601299,股票吧)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-14 1508978.9325 21.02 4.96
601010.SH文峰股份(601010,股票)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差20% 2015-4-13 946002.4221-23.00 27.26
600795.SH國電電力(600795,股票吧)漲幅7% 2015-4-14 935766.1896 10.11 10.77
601866.據(jù)統(tǒng)計(jì),SH中海松連續(xù)三個(gè)交易日漲幅為20% 2015-4-15 918539.3497 27.23 16.61
600157.SH永泰能源(600157,股票吧)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差累計(jì)為20% 2015-4-15 866233.3922 30.25 32.50
600380.SH健康源(600380,股票吧)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-13 596872.7618 22.52 15.30
600528.SH中鐵兩屆(600528,股票吧)漲幅7% 2015-4-16 538189.8981-6.01 14.31
000930.SZ中糧生化(000930,股票)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-15 530653.5232 21.02 41.21
000875.SZ吉田股票(000875,股票)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-14 521946.1225 19.58 54.49
002540.SZ亞太技術(shù)(002540,股票)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差20% 2015-4-13 504305.3715-21.00 41.41
600737.SH中糧屯河(600737,股票吧)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-9 504119.5383 27.55 28.66
002266.SZ節(jié)地控股(002266,股票吧)交換率20% 2015-4-17 502518 . 3126 6 . 35 29 . 78
000725.SZ京東方A的漲幅偏差達(dá)到7% 2015-4-13 498943.9778 9.91 9.79。
002673.SZ西部證券(002673,股票)振幅達(dá)到15% 2015-4-14 492504.8694 3.05 11.12
000777.SZ中核技術(shù)(000777,股份吧)交換率20% 2015-4-17 483071 . 2558 2 . 42 27 . 13
002130.szwall核(002130,股票)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差20% 2015-4-14 452157.3178 21.02 61.48
000598.SZ興用投資(000598,股票吧)交換率20% 2015-4-17 439887.9668 0.56 22.96
600157.SH英泰能源漲幅達(dá)到7% 2015-4-16 415885.2179 10.04 16.60。
600282.SH南康股份(600282,股票吧)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-9 411428.1103 25.84 18.22
002673.SZ西部證券漲幅達(dá)到7% 2015-4-13 389352.0407 10.00 9.38。
601010.SH文峰股權(quán)漲幅跌幅7% 2015-4-13 38887.7207-7.87 10.43
600288.SH對(duì)抗技術(shù)(600288,股票吧)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-14 385570.1499-18.57 27.35
300058.SZ藍(lán)色光標(biāo)(300058,股票吧)漲幅達(dá)到7% 2015-4-13 362089.0080-5.97 17.20
000598.SZ興容投資漲幅達(dá)到7% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17
000598.SZ興用投資交換率20% 2015-4-16 361730.5410 9.97 20.17
600157.SH英泰能源漲幅達(dá)到7% 2015-4-17 353427.1858 10.04 12.03。
601010.SH文峰股份漲幅下降7% 2015-4-14 349605.7092-7.12 10.20
000777.SZ中核技術(shù)漲幅跌幅7% 2015-4-16 300944.2753 10.00 18.52
002044.SZ江蘇三人(002044,股票)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏差20% 2015-4-15 298714.6216 21.01 34.13
000826.SZSand環(huán)境(000826,股票)連續(xù)三個(gè)交易日漲幅偏離20% 2015-4-14 279463.6915 21.01 8.76
000826.SZ砂環(huán)境漲幅7% 2015-4-15 273609.3051 10.00 8.56
002130.szwall核再更換率20% 2015-4-17 270841.6410 1.83 31.91
1.《600288股票股吧看這里!上周出現(xiàn)交易異動(dòng)的部分股票》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《600288股票股吧看這里!上周出現(xiàn)交易異動(dòng)的部分股票》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2158087.html