(數(shù)據(jù)寶)
12月5日龍虎榜營(yíng)業(yè)部?jī)糍I賣個(gè)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅(%) | 營(yíng)業(yè)部 凈買賣(萬(wàn)元) | 占當(dāng)日 成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002967 | 廣電計(jì)量 | 33.00 | 10.00 | 8149.54 | 8.87 |
002351 | 漫步者 | 19.12 | 10.01 | 5764.40 | 7.31 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 15.16 | 10.01 | 5391.70 | 12.59 |
300552 | 萬(wàn)集科技 | 79.70 | 10.01 | 5176.87 | 20.67 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 40.15 | 10.00 | 3716.58 | 3.70 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 17.72 | 9.99 | 3674.75 | 3.59 |
000800 | 一汽轎車 | 10.76 | -6.11 | 3402.25 | 5.69 |
300787 | 海能實(shí)業(yè) | 51.05 | 10.00 | 2908.47 | 9.11 |
000673 | 當(dāng)代東方 | 5.13 | 10.09 | 2361.35 | 5.21 |
603773 | 沃格光電 | 31.99 | 10.01 | 2010.10 | 29.63 |
002962 | 五方光電 | 37.18 | 10.00 | 1752.00 | 2.50 |
300793 | 佳禾智能 | 58.80 | 2.08 | 1580.51 | 1.57 |
002907 | 華森制藥 | 20.89 | 10.01 | 1219.91 | 2.11 |
603421 | 鼎信通訊 | 17.81 | 10.01 | 524.28 | 1.79 |
000018 | 神城A退 | 0.32 | -11.11 | -3.24 | 9.59 |
603093 | 南華期貨 | 30.40 | 6.03 | -37.25 | 0.04 |
300799 | 左江科技 | 116.75 | -1.48 | -92.05 | 0.14 |
603982 | 泉峰汽車 | 21.27 | 9.98 | -105.96 | 0.18 |
603390 | 通達(dá)電氣 | 19.90 | -1.53 | -169.11 | 0.22 |
600747 | 退市大控 | 0.26 | -3.70 | -185.13 | 20.11 |
(數(shù)據(jù)釋義:根據(jù)滬深交易所每日盤后公布的龍虎榜數(shù)據(jù),買入金額減去賣出金額得到當(dāng)日營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入額。)本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤、龍虎大師
龍虎榜、營(yíng)業(yè)部、游資、凈買入、凈賣出
1.《001752基金風(fēng)險(xiǎn)大嗎專題之營(yíng)業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 4股凈買入超5000萬(wàn)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《001752基金風(fēng)險(xiǎn)大嗎專題之營(yíng)業(yè)部最青睞個(gè)股曝光 4股凈買入超5000萬(wàn)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/caijing/2152239.html