證券代碼證券簡稱間隔凈流入金額最新股價(jià)價(jià)格收益比率PE市凈率PB區(qū)間漲幅
(億元) (元)(TTM) (%)
000989.SZ舊地方黨(行情000989,查詢)0.54 39.90 48.52 7.20 -14.40
300241.SZ西風(fēng)光電(行情300241,咨詢)0.38 20.92 181.66 7.32 53.37
300131.SZ英黨地控制(行情300131,咨詢)0.31 32.03 586.73 25.57 -3.03
002366.szdanfu股票(行情002366,咨詢)0.30 84.41 364.86 15.22 -12.16
300013.SZ新寧物流(行情300013,咨詢)0.26 35.49 916.11 18.79 -17.85
300165.SZ天書機(jī)構(gòu)(行情300165,咨詢)0.00 47.69 223.60 7.55 0.00
002329.SZ黃氏集團(tuán)(行情002329,咨詢)0.00 69.48 241.70 11.93 0.00
600623.SH雙幣股票(行情600623,咨詢)0.00 38.80 185.00 11.48 0.00
600984.SH *ST建造機(jī)(行情600984,咨詢)-0.04 13.85 -24.79 5.84 -9.77
600234.SH算術(shù)文化(行情600234,咨詢)-0.06 33.25 -365.92 128.46 -1.89
600455.SH普通股票(行情600455,咨詢)-0.08 61.82 486.96 29.07 -9.51
300319.SZ邁澤技術(shù)(行情300319,咨詢)-0.11 39.38 200.95 16.28 1.42
600629.SH棱鏡產(chǎn)業(yè)(行情600629,咨詢)-0.12 35.98 3006.43 16.03 -14.35
002074.SZ動(dòng)員電(行情002074,咨詢)-0.12 31.39 749.99 5.89 -10.52
000011.SZ深房地產(chǎn)A(行情000011,咨詢)-0.13 18.17 27.76 5.57 -6.48
000018.SZ中關(guān)村A(行情000018,咨詢)-0.14 41.10 1378.02 53.09 -18.06
600476.SH豪雨科技(行情600476,咨詢)-0.15 45.91 1021.72 32.66 7.02
000638.SZ萬方發(fā)電(行情000638,咨詢)-0.16 26.84 5107.53 36.09 -18.94
002112.SZ三邊技術(shù)(行情002112,咨詢)-0.16 23.72 329.36 10.00 -9.98
000972.SZ新中記(行情000972,咨詢)-0.18 15.02 1267.96 10.14 11.18
600758.SH洪洋能源(行情600758,咨詢)-0.22 20.28 329.22 12.06 -12.09
600444.SH *ST國通(行情600444,咨詢)-0.25 26.80 -154.00 -101.85 -19.86
300317.SZ加威股份(行情300317,咨詢)-0.25 41.96 -6655.37 9.94 -21.13
600679.開發(fā)SH金山(行情600679,咨詢)-0.26 25.92 200.33 13.00 1.85
000695.SZ海岸能源(行情000695,咨詢)-0.29 29.25 1661.82 19.84 2.78
600146.SH大院股(行情600146,咨詢)-0.33 33.30 431.97 45.62 -7.78
600393.SH同化業(yè)(行情600393,咨詢)-0.35 17.61 77.50 5.44 3.53
002134.SZ天津弗林(行情002134,咨詢)-0.37 15.96 455.07 6.97 -19.80
300290.SZ盈科技術(shù)(行情300290,咨詢)-0.42 52.32 124.05 16.71 -10.70
300023.szbaud股票(行情300023,咨詢)-0.48 42.39 257.30 11.19 -18.06
002581.SZ滿倉技術(shù)(行情002581,咨詢)-0.50 132.01 226.35 23.93 -5.63
1.《6月15日以來資金凈流入居前的部分重組概念股》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《6月15日以來資金凈流入居前的部分重組概念股》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2110497.html