中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月7日消息(記者姜波)今年的債券市場也出現(xiàn)了波動,但總體上漲勢頭非常強(qiáng)勁,大多數(shù)債券機(jī)都迎來了積極的收益。
數(shù)據(jù)顯示,剔除凈值異動債基后,在共計3554只(各份額分開計算)債基中,前8月共有3445只凈值上漲,占比達(dá)97%,虧損債基僅有97只,另有12只持平。從上漲債基來看,漲幅超過10%的有117只,漲幅超20%的有34只。值得注意的是,前8月僅有的4只漲幅超過40%的基金全部被華商基金包攬,分別是華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A、華商豐利增強(qiáng)定期開放債券C、華商信用增強(qiáng)債券A、華商信用增強(qiáng)債券C,漲幅為46.55%、46.18%、40.71%、40.36%,成為最大贏家。此外,華商可轉(zhuǎn)債債券A、華商可轉(zhuǎn)債債券C、華商瑞鑫定期開放債券也分別上漲了31.69%、31.34%、和24.59%。
盡管上述基金全都以可轉(zhuǎn)債為重倉方向,但其股票資產(chǎn)也非常值得一提,資料顯示,華商豐利增強(qiáng)定期開放A/C和華商信用增強(qiáng)A/C的基金經(jīng)理為厲騫,其從2016年4月加入華商基金管理有限公司,曾任研究員,2019年底開始管理公募基金。今年一季度厲騫持有的部分股票資產(chǎn)均已高端制造、新能源電池等熱門板塊為主,二季度大部分又更換為鋼鐵股,在股票資產(chǎn)飆升的同時,其重倉的廣汽轉(zhuǎn)債、本鋼轉(zhuǎn)債等轉(zhuǎn)債資產(chǎn)同樣大漲,少部分企業(yè)債也表現(xiàn)穩(wěn)定,如16鳳凰EB、18中油EB等。
厲騫在回顧上半年行情時表示,2021年上半年,債券市場呈現(xiàn)震蕩下行的走勢。1月份,信用債市場情緒恢復(fù)疊加債券市場杠桿率提升觸發(fā)央行調(diào)整,1月底資金利率跳升,收益率反彈。2月份開始,資金面逐漸平穩(wěn),疊加市場對經(jīng)濟(jì)和通脹等預(yù)期比較充分,債券市場走出慢牛行情,十年期國債收益率一度跌破3.1%。6月份以后,流動性逐漸回歸平衡,資金利率小幅抬升,債市樂觀預(yù)期有所修正,國債收益率小幅回升?!氨净饌Y產(chǎn)配置主要以中短久期的債券為主,投資信用評級以AAA為主,嚴(yán)格控制信用風(fēng)險,并適時參與利率債、可轉(zhuǎn)債及權(quán)益資產(chǎn)來增厚基金收益。”
對于后市,厲騫認(rèn)為,股市在2021年盈利處于頂部,而流動性在通脹約束下難以大幅寬松,全年系統(tǒng)性機(jī)會可能不大,更多還是需要注重?fù)駮r和自下而上來把握個股的投資機(jī)遇。而債市方面,市場對優(yōu)質(zhì)債券的配置需求較強(qiáng),上半年利率出現(xiàn)一定下行,目前政策面釋放出一些積極信號,有利于拓展利率下行空間,但考慮到下半年債市供求緊張程度的緩解以及經(jīng)濟(jì)的韌性,尚不能確認(rèn)是新的一輪利率快速下行周期的開始。
華商可轉(zhuǎn)債債券與華商瑞鑫定期開放債的基金經(jīng)理則是經(jīng)驗(yàn)超過11年的張永志。除同樣重倉銀行、汽車等優(yōu)質(zhì)轉(zhuǎn)債外,持有的煤炭、化工、券商股也在近期強(qiáng)勢上漲。展望下半年,張永志認(rèn)為轉(zhuǎn)債市場走勢會與 A 股走勢類似,結(jié)構(gòu)性機(jī)會依然會反復(fù)出現(xiàn)。
除華商基金外,廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E、廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C、大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券、南方昌元轉(zhuǎn)債A、南方昌元轉(zhuǎn)債C、天弘添利債券(LOF)E、天弘添利等債基均在今年前8月上漲超過20%。
相比之下,前8月虧損最多的債基是東海祥瑞,其C/ A份額分別虧損7.10%、6.82%。東海祥瑞主要持有國債,二季報披露,國債占該基金資產(chǎn)凈值的82.09%,另有10.08%為政策性金融債。金鷹添盈純債債券A也下跌了6.48%,該基金的中報顯示,政策性金融債占比高達(dá)99.49%。
可以看出,部分轉(zhuǎn)債的優(yōu)異表現(xiàn)是大部分債基上漲的主要動力。國信證券指出,總體來看所有行業(yè)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價率都是上行的,但變動原因不盡相同,對于正股股價表現(xiàn)不佳的農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥生物、紡織服裝、食品飲料行業(yè),轉(zhuǎn)股溢價率主要是被動性的提升,即正股下跌而轉(zhuǎn)債調(diào)整有限造成的。電氣設(shè)備、化工、有色和非銀轉(zhuǎn)股溢價率下降則明顯是源于于正股強(qiáng)勢(對應(yīng)正股PE的顯著提升)。
建材、公用事業(yè)、計算機(jī)、電子等行業(yè)轉(zhuǎn)債和正股價格均上漲,正股估值和轉(zhuǎn)股溢價率同向上行,側(cè)面體現(xiàn)了轉(zhuǎn)債市場的極度樂觀情緒。
對于后市,中歐基金認(rèn)為,目前債券市場對降準(zhǔn)、降息的預(yù)期仍然很足,從政策信號看,決策層更多地是希望運(yùn)用好財政政策,發(fā)揮托底的作用,短期內(nèi)加大貨幣寬松的意愿并不是很強(qiáng),但9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)企穩(wěn)的概率較高,在這樣的政策與基本面組合下,利率債或?qū)⒅匦禄氐秸鹗幍母窬?,適度下沉,獲得更高票息保護(hù)可能是當(dāng)前更好的選擇。
江海證券則認(rèn)為,風(fēng)險偏好的回升,大宗商品反彈帶來的通膨預(yù)期的增強(qiáng),銀行理財攤余成本法資產(chǎn)的清理都會對債券市場形成沖擊,而市場降準(zhǔn)降息預(yù)期過于濃厚,充分透支了利好,債券利率經(jīng)歷了最近樂觀情緒后依然無法突破前期低位,其認(rèn)為后期債券市場調(diào)整壓力較大。
前8月債券型基金漲跌幅前100名一覽
序號 | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 區(qū)間復(fù)權(quán)單位凈值增長率% | 累計單位凈值元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 華商豐利增強(qiáng)定期開放債券A | 46.55 | 1.8730 | 0.44 | 東海祥瑞C | -7.10 | 1.0591 | 0.01 |
2 | 華商豐利增強(qiáng)定期開放債券C | 46.18 | 1.8360 | 0.68 | 東海祥瑞A | -6.82 | 1.0849 | 0.08 |
3 | 華商信用增強(qiáng)債券A | 40.71 | 1.4970 | 1.30 | 金鷹添盈純債債券A | -6.48 | 1.0948 | 0.00 |
4 | 華商信用增強(qiáng)債券C | 40.36 | 1.4610 | 1.49 | 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)C | -5.29 | 1.0720 | 0.15 |
5 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 34.18 | 1.5460 | 0.20 | 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)E | -5.07 | 1.5489 | 3.03 |
6 | 浙商豐利增強(qiáng)債券 | 34.15 | 1.9824 | 9.51 | 中歐強(qiáng)債 | -5.03 | 1.5475 | 4.39 |
7 | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C | 33.84 | 1.5090 | 0.33 | 東方卓行18個月定開債券C | -4.72 | 0.9803 | 0.75 |
8 | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券A | 33.00 | 1.9672 | 3.03 | 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券C | -4.65 | 0.9656 | 0.52 |
9 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 32.89 | 1.7730 | 1.25 | 中海可轉(zhuǎn)債債券C類 | -4.52 | 1.1130 | 0.64 |
10 | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券E | 32.78 | 1.9643 | 0.05 | 東方卓行18個月定開債券A | -4.52 | 0.9869 | 10.47 |
11 | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債債券C | 32.64 | 1.9912 | 1.34 | 中??赊D(zhuǎn)債債券A類 | -4.18 | 1.1190 | 0.91 |
12 | 華商可轉(zhuǎn)債債券A | 31.69 | 1.8187 | 2.92 | 西部利得鑫泓增強(qiáng)債券A | -4.18 | 0.9620 | 0.00 |
13 | 華商可轉(zhuǎn)債債券C | 31.34 | 1.8000 | 2.14 | 中歐信用 | -3.50 | 1.3042 | 0.24 |
14 | 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券 | 27.31 | 1.6610 | 0.29 | 中歐信用E | -3.34 | 1.3099 | 19.95 |
15 | 金鷹元豐債券 | 26.96 | 2.3996 | 2.00 | 中歐天禧債券 | -3.32 | 1.1238 | 17.86 |
16 | 財通收益增強(qiáng)債券A | 25.84 | 1.8665 | 6.14 | 民生加銀信用雙利債券C | -3.26 | 1.6480 | 0.40 |
17 | 財通收益增強(qiáng)債券C | 25.51 | 1.7384 | 0.15 | 富榮富安債券C | -3.25 | 1.2045 | 0.01 |
18 | 華商瑞鑫定期開放債券 | 24.59 | 1.8350 | 1.09 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)C | -3.05 | 1.0246 | 0.00 |
19 | 南方昌元轉(zhuǎn)債A | 23.64 | 1.7981 | 2.49 | 富榮富安債券A | -3.02 | 1.2027 | 10.11 |
20 | 南方昌元轉(zhuǎn)債C | 23.23 | 1.7742 | 1.76 | 民生加銀信用雙利債券A | -2.98 | 1.7110 | 6.96 |
21 | 天弘添利債券(LOF)E | 23.06 | 1.2880 | 0.96 | 鵬華中債1-3隱含評級AAA指數(shù)A | -2.97 | 1.0211 | 0.00 |
22 | 天弘添利 | 22.77 | 2.1032 | 12.30 | 方正富邦豐利債券C | -2.79 | 1.1441 | 0.00 |
23 | 前海開源祥和債券A | 22.63 | 1.5107 | 3.38 | 上投摩根雙債增利債券C類 | -2.61 | 1.4855 | 0.05 |
24 | 平安可轉(zhuǎn)債A | 22.60 | 1.4471 | 0.18 | 方正富邦豐利債券A | -2.54 | 1.1582 | 0.02 |
25 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券A | 22.55 | 1.6379 | 2.12 | 銀華信用精選18個月定期開放債券 | -2.36 | 1.0081 | 37.15 |
26 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A | 22.50 | 1.7530 | 26.11 | 上投摩根雙債增利債券A類 | -2.35 | 1.5162 | 0.09 |
27 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券C | 22.35 | 1.6312 | 0.92 | 格林泓遠(yuǎn)純債C | -2.33 | 0.9509 | 0.30 |
28 | 前海開源祥和債券C | 22.30 | 1.5008 | 0.14 | 嘉實(shí)民企精選一年定期債券 | -2.28 | 1.0141 | 1.34 |
29 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券C | 22.30 | 1.2910 | 19.29 | 光大保德信歲末紅利純債債券C | -2.27 | 1.2091 | 0.01 |
30 | 平安可轉(zhuǎn)債C | 22.28 | 1.4353 | 0.04 | 光大保德信歲末紅利純債債券A | -1.99 | 1.2386 | 0.04 |
31 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券A | 21.97 | 1.6036 | 1.83 | 中金衡益C | -1.98 | 1.0627 | 0.25 |
32 | 嘉實(shí)穩(wěn)宏債券C | 21.68 | 1.5800 | 0.39 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券C | -1.96 | 1.1020 | 0.00 |
33 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報A | 21.38 | 1.2616 | 2.16 | 格林泓遠(yuǎn)純債A | -1.91 | 1.0379 | 1.50 |
34 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報C | 21.06 | 1.2494 | 0.29 | 海富通純債債券C | -1.84 | 2.3220 | 0.07 |
35 | 民生加銀嘉益?zhèn)?/td> | 18.78 | 1.2049 | 0.01 | 中金衡益A | -1.67 | 1.0716 | 0.27 |
36 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券A | 18.71 | 1.8380 | 3.26 | 國壽安保尊裕優(yōu)化回報債券A | -1.66 | 1.1210 | 3.11 |
37 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券C | 18.44 | 1.7830 | 1.19 | 南華瑞恒中短債債券C | -1.62 | 1.0342 | 0.00 |
38 | 融通可轉(zhuǎn)債A | 18.07 | 1.3022 | 0.66 | 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券 | -1.58 | 0.8313 | 0.02 |
39 | 融通可轉(zhuǎn)債C | 17.78 | 1.2706 | 0.22 | 海富通純債債券A | -1.57 | 2.3700 | 0.43 |
40 | 長盛可轉(zhuǎn)債A | 17.00 | 1.6647 | 1.35 | 財通純債債券C | -1.46 | 1.0834 | 0.00 |
41 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券 | 16.80 | 2.1690 | 3.26 | 南華瑞恒中短債債券A | -1.42 | 1.0316 | 0.01 |
42 | 長盛可轉(zhuǎn)債C | 16.77 | 1.6782 | 0.84 | 添富季紅 | -1.39 | 1.5430 | 3.06 |
43 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 16.72 | 1.7304 | 3.64 | 富榮富乾債券C | -1.25 | 0.9701 | 0.00 |
44 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 | 16.48 | 1.8721 | 20.80 | 財通純債債券A | -1.23 | 1.1416 | 0.05 |
45 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券A | 16.33 | 1.1820 | 0.12 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報債券C | -1.20 | 1.1730 | 0.23 |
46 | 萬家可轉(zhuǎn)債債券C | 16.02 | 1.1756 | 0.02 | 浙商匯金聚盈中短債C | -1.19 | 1.0250 | 0.00 |
47 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 15.77 | 2.1770 | 18.85 | 新疆前海聯(lián)合添鑫3個月定期開放債券C | -1.16 | 1.1863 | 0.05 |
48 | 天弘多元收益A | 15.45 | 1.1759 | 2.20 | 招商添浩純債A | -1.14 | 0.9880 | 0.00 |
49 | 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 15.41 | 2.1140 | 3.72 | 天弘慶享C | -1.14 | 0.9893 | 0.05 |
50 | 交銀強(qiáng)化回報A/B | 15.35 | 1.5360 | 0.09 | 平安季享裕定開債C | -1.14 | 1.0369 | 0.00 |
51 | 天弘多元收益C | 15.21 | 1.1729 | 1.27 | 安信永泰定開債券 | -1.11 | 1.1792 | 19.64 |
52 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券A | 15.19 | 1.4928 | 0.59 | 安信聚利增強(qiáng)債券C | -1.08 | 1.0809 | 0.25 |
53 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | 15.16 | 1.4926 | 0.07 | 交銀施羅德增強(qiáng)收益?zhèn)?/td> | -1.03 | 1.5800 | 0.14 |
54 | 交銀強(qiáng)化回報C類 | 15.04 | 1.4966 | 0.06 | 江信祺福C | -0.97 | 1.2547 | 0.01 |
55 | 東方臻選純債債券A | 15.02 | 1.2376 | 10.23 | 建信睿怡純債A | -0.97 | 1.1326 | 0.31 |
56 | 東方臻選純債債券C | 14.94 | 1.6019 | 0.02 | 招商添浩純債C | -0.96 | 0.9935 | 0.01 |
57 | 華商轉(zhuǎn)債精選債券A | 14.92 | 1.1537 | 0.26 | 安信聚利增強(qiáng)債券A | -0.94 | 1.0861 | 0.81 |
58 | 交銀可轉(zhuǎn)債債券C | 14.89 | 1.4801 | 0.08 | 安信聚利增強(qiáng)債券B | -0.94 | 1.0861 | 0.00 |
59 | 長江可轉(zhuǎn)債債券A | 14.83 | 1.5090 | 0.02 | 國壽安保尊利增強(qiáng)回報債券A | -0.94 | 1.1930 | 3.42 |
60 | 富國可轉(zhuǎn)債A | 14.82 | 2.3150 | 51.20 | 建信收益增強(qiáng)債券C | -0.93 | 1.8120 | 0.58 |
61 | 華商轉(zhuǎn)債精選債券C | 14.70 | 1.1506 | 0.17 | 新疆前海聯(lián)合添鑫3個月定期開放債券A | -0.90 | 1.2374 | 0.15 |
62 | 富國可轉(zhuǎn)債C | 14.67 | 2.3110 | 1.61 | 建信收益增強(qiáng)債券A | -0.72 | 1.8970 | 0.52 |
63 | 華商穩(wěn)定增利債券A | 14.61 | 2.2860 | 33.05 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起C | -0.71 | 1.0694 | 0.03 |
64 | 長江可轉(zhuǎn)債債券C | 14.51 | 1.4933 | 0.03 | 東海祥利純債 | -0.66 | 1.0032 | 4.01 |
65 | 華商穩(wěn)定增利債券C | 14.33 | 2.1890 | 8.01 | 江信祺福A | -0.64 | 1.2820 | 3.68 |
66 | 華富安享債券 | 13.81 | 1.5502 | 0.78 | 長信利鑫 | -0.54 | 1.1234 | 0.09 |
67 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/td> | 13.48 | 2.4908 | 9.80 | 中郵睿利增強(qiáng)債券 | -0.52 | 0.9500 | 0.07 |
68 | 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A | 13.31 | 2.1090 | 22.55 | 交銀定期支付月月豐債券C | -0.52 | 1.5584 | 0.03 |
69 | 新華增怡A | 13.26 | 1.6249 | 0.31 | 中歐同益?zhèn)?/td> | -0.51 | 1.0230 | 8.06 |
70 | 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C | 13.00 | 2.0360 | 12.15 | 中銀慧享中短利率債債券B | -0.49 | 1.0029 | 0.00 |
71 | 新華增怡C | 12.93 | 1.6521 | 1.86 | 太平豐和一年定開債券發(fā)起式 | -0.47 | 1.0113 | 71.94 |
72 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 12.92 | 1.2934 | 0.30 | 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)債券發(fā)起A | -0.45 | 1.0973 | 0.13 |
73 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A | 12.84 | 1.3846 | 0.01 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 | -0.44 | 1.1240 | 0.05 |
74 | 新華雙利債A | 12.83 | 1.3542 | 0.02 | 中銀慧享中短利率債債券A | -0.34 | 1.0029 | 0.03 |
75 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 12.70 | 1.2856 | 0.18 | 長信利鑫A | -0.32 | 1.1398 | 10.57 |
76 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 12.61 | 1.2581 | 0.01 | 匯添富年年利定期開放債券C | -0.31 | 1.3820 | 0.18 |
77 | 新華雙利債C | 12.53 | 1.3257 | 0.02 | 東海祥蘇短債C | -0.28 | 1.0190 | 0.03 |
78 | 招商添德3個月定開債A | 12.46 | 1.2128 | 30.14 | 德邦新添利債券C | -0.28 | 1.7956 | 0.19 |
79 | 信達(dá)澳銀信用債債券C | 12.41 | 1.4870 | 0.03 | 長信利發(fā)債券 | -0.27 | 1.4001 | 8.79 |
80 | 信達(dá)澳銀信用債債券A | 12.39 | 1.5270 | 1.28 | 交銀定期支付月月豐債券A | -0.25 | 1.6111 | 0.12 |
81 | 光大保德信信用添益?zhèn)疉 | 12.07 | 1.9780 | 15.03 | 東海祥蘇短債A | -0.23 | 1.0220 | 0.02 |
82 | 天弘增強(qiáng)回報A | 11.89 | 1.3636 | 2.78 | 天弘合益C | -0.23 | 1.0015 | 0.05 |
83 | 光大保德信信用添益?zhèn)疌 | 11.78 | 1.9390 | 2.17 | 建信雙息紅利債券C | -0.22 | 1.4950 | 0.18 |
84 | 天弘永利債券E | 11.77 | 1.3364 | 1.04 | 銀河泰利債券I | -0.17 | 1.0264 | 0.00 |
85 | 天弘永利債券B | 11.77 | 1.9412 | 64.23 | 匯添富高息債債券C | -0.13 | 1.5260 | 5.13 |
86 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 11.76 | 3.1430 | 4.90 | 民生加銀鑫享債券C | -0.13 | 1.2038 | 8.92 |
87 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 11.72 | 3.2440 | 0.46 | 建信雙息紅利債券H | -0.12 | 1.3230 | 0.01 |
88 | 天弘增強(qiáng)回報E | 11.68 | 1.2182 | 1.62 | 民生加銀鑫享債券D | -0.11 | 1.0450 | 0.00 |
89 | 華富安福債券 | 11.67 | 1.3377 | 0.05 | 中海純債債券C | -0.09 | 1.2570 | 0.01 |
90 | 中歐鼎利債券E | 11.63 | 1.4306 | 0.36 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 | -0.09 | 1.1500 | 0.05 |
91 | 中歐鼎利債券A | 11.62 | 1.8197 | 6.02 | 匯添富年年利定期開放債券A | -0.08 | 1.4260 | 6.03 |
92 | 天弘增強(qiáng)回報C | 11.59 | 1.3513 | 1.17 | 信誠三得益?zhèn)疊 | -0.07 | 1.7530 | 15.59 |
93 | 天弘永利債券C | 11.54 | 1.1991 | 1.51 | 金信民興債券A | -0.04 | 2.0464 | 0.03 |
94 | 富國興利增強(qiáng)債券 | 11.52 | 1.5019 | 1.86 | 建信雙息紅利債券A | -0.03 | 1.7670 | 1.94 |
95 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 11.50 | 3.0250 | 1.63 | 天弘合益A | -0.03 | 1.0038 | 0.05 |
96 | 華商收益增強(qiáng)債券A | 11.48 | 1.8550 | 0.23 | 德邦新添利債券A | -0.03 | 1.4181 | 1.84 |
97 | 天弘永利債券A | 11.47 | 1.8830 | 7.75 | 嘉實(shí)豐益純債定期開放債券 | -0.01 | 1.3825 | 21.24 |
98 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 11.42 | 3.1360 | 0.49 | 融通四季添利債券C | 0.00 | 1.0340 | 0.00 |
99 | 中歐鼎利債券C | 11.34 | 1.4236 | 0.48 | 浦銀安盛普華66個月定開債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
100 | 華商收益增強(qiáng)債券B | 11.24 | 1.7830 | 0.14 | 中信保誠嘉鴻債券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00 |
1.《01900理財產(chǎn)品,干貨看這篇!前8月97%債基上漲 華商廣發(fā)大成等旗下基金漲超20%》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《01900理財產(chǎn)品,干貨看這篇!前8月97%債基上漲 華商廣發(fā)大成等旗下基金漲超20%》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2046343.html