一、對(duì)當(dāng)今市長(zhǎng)/市場(chǎng)形勢(shì)的簡(jiǎn)要說明
末年a股是七連陽(yáng)完美秀館,2014年除夕截止點(diǎn),年漲幅達(dá)59.7%。
節(jié)前最后一個(gè)交易日符合市場(chǎng)預(yù)期,今日兩市高開高走,滬指盤中一度漲逾1%,截至收盤,滬指漲0.76%報(bào)3246.91點(diǎn),成交金額2633億元;深成指漲1.06%報(bào)11718.56點(diǎn),成交金額2493億元。
盤面上,信托、電器、運(yùn)輸物流等板塊領(lǐng)漲兩市;釀酒食品、軍工、有色金屬等板塊跌幅居前。
二、漲停個(gè)股原因揭秘
代碼 | 名稱 | 漲幅% | 所屬行業(yè) | 漲停原因揭秘 |
002743 | N富煌 | 44.04 | 水泥建材 | 14只新股今日集體上市,均頂格大漲44% |
603618 | N杭電 | 44.03 | 輸配電氣 | |
300421 | N力星 | 44.03 | 機(jī)械行業(yè) | |
603939 | N益豐 | 44.02 | 醫(yī)藥行業(yè) | |
603222 | N濟(jì)民 | 44.02 | 醫(yī)藥行業(yè) | |
300426 | N唐德 | 44.02 | 文化傳媒 | |
300420 | N五洋 | 44.01 | 機(jī)械行業(yè) | |
603898 | N好萊客 | 44.00 | 木業(yè)家具 | |
300422 | N博世科 | 44.00 | 公用事業(yè) | |
300394 | N天孚 | 44.00 | 通訊行業(yè) | |
002745 | N木林森 | 44.00 | 電子元件 | |
002742 | N三圣 | 43.99 | 水泥建材 | |
300427 | N紅相 | 43.98 | 輸配電氣 | |
300423 | N魯億通 | 43.98 | 輸配電氣 | |
300425 | 環(huán)能科技 | 10.00 | 公用事業(yè) | 2月16日上市的三只新股延續(xù)漲停 |
002746 | 仙壇股份 | 10.00 | 農(nóng)牧飼漁 | |
002741 | 光華科技 | 9.98 | 化工行業(yè) | |
002192 | 路翔股份 | 9.99 | 鋰電池 | 四大利好重啟新能源汽車行情 |
002340 | 格林美 | 9.99 | 材料行業(yè) | |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10.01 | 鋰電池 | |
002074 | 東源電器 | 10.01 | 鋰電池 | |
002108 | 滄州明珠 | 10.00 | 鋰電池 | |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 10.00 | 鋰電池 | |
002594 | 比亞迪 | 9.99 | 新能源汽車 | |
600680 | 上海普天 | 10.01 | 充電樁 | 四達(dá)利好重啟新能源汽車行情 |
300376 | 易事特 | 10.00 | 充電樁 | |
600078 | 澄星股份 | 9.95 | 化工行業(yè) | 黑磷有望成下一個(gè)新材料金礦 |
002047 | 寶鷹股份 | 9.97 | 水泥建材 | 公司前期出資1.08億元掌控鴻洋電商20%股權(quán) |
002172 | 澳洋科技 | 9.97 | 化纖行業(yè) | 澳洋科技定增募資8億轉(zhuǎn)型醫(yī)療產(chǎn)業(yè) |
600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 9.97 | 文化傳媒 | 三大電信運(yùn)營(yíng)商整合重組傳聞 |
000717 | 韶鋼松山 | 9.98 | 鋼鐵行業(yè) | |
002526 | 山東礦機(jī) | 9.98 | 機(jī)械行業(yè) | 山東礦機(jī)擬定增募資4.6億加碼無人機(jī)業(yè)務(wù) |
600862 | 南通科技 | 9.98 | 機(jī)械行業(yè) | 南通科技資產(chǎn)重組獲主管部門同意 |
000733 | 振華科技 | 9.99 | 通訊行業(yè) | 芯片產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇 |
002195 | 海隆軟件 | 9.99 | 電子信息 | 定增募資48億投入互聯(lián)網(wǎng)金融項(xiàng)目 |
300315 | 掌趣科技 | 9.99 | 電子信息 | 斥43億巨資并購(gòu)3家游戲公司 |
600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) | 9.99 | 工程建設(shè) | 受益一帶一路戰(zhàn)略 |
600764 | 中電廣通 | 9.99 | 電子信息 | 三大電信運(yùn)營(yíng)商整合重組傳聞 |
601216 | 內(nèi)蒙君正 | 9.99 | 化工行業(yè) | 螞蟻金服與內(nèi)蒙君正和解 |
000555 | 神州信息 | 10.00 | 電子信息 | 神州信息擬試水土改金融服務(wù) |
000626 | 如意集團(tuán) | 10.00 | 國(guó)際貿(mào)易 | 子公司擬開展20億元衍生品投資業(yè)務(wù) |
002368 | 太極股份 | 10.00 | 電子信息 | 國(guó)有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)獲國(guó)資委批復(fù) |
300085 | 銀之杰 | 10.00 | 電子信息 | |
300130 | 新國(guó)都 | 10.00 | 電子信息 | |
300248 | 新開普 | 10.00 | 電子信息 | 新開普加碼校園一卡通 3.2億收購(gòu)迪科遠(yuǎn)望 |
300359 | 全通教育 | 10.00 | 電子信息 | 在線教育成就教育投資新王者 |
300380 | 安碩信息 | 10.00 | 電子信息 | |
600115 | 東方航空 | 10.00 | 民航機(jī)場(chǎng) | 春運(yùn)及春節(jié)旅游熱潮均利好航空板塊 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 10.00 | 有色金屬 | 次新股延續(xù)漲停 |
000023 | 深天地A | 10.01 | 水泥建材 | 正積極推進(jìn)重組的各項(xiàng)工作 |
000917 | 電廣傳媒 | 10.01 | 文化傳媒 | |
002183 | 怡 亞 通 | 10.01 | 國(guó)際貿(mào)易 | 互聯(lián)網(wǎng)金融個(gè)股受追捧 |
002642 | 榮之聯(lián) | 10.01 | 電子信息 | 榮之聯(lián)擬定增募資10億元加碼核心業(yè)務(wù) |
002678 | 珠江鋼琴 | 10.01 | 工藝商品 | 珠江鋼琴與合潤(rùn)傳媒達(dá)成影視投資及品牌戰(zhàn)略合作 |
300028 | 金亞科技 | 10.01 | 文化傳媒 | 金亞科技22億收購(gòu)游戲公司天象互動(dòng) |
600116 | 三峽水利 | 10.01 | 電力行業(yè) | 國(guó)家有望加大水利投資 |
000540 | 中天城投 | 10.02 | 房地產(chǎn) | 中天城投利增48% 擬10轉(zhuǎn)10送5派2元 |
300272 | 開能環(huán)保 | 10.02 | 機(jī)械行業(yè) | 開能環(huán)保擬收購(gòu)增靚生物股權(quán) |
300372 | 欣泰電氣 | 10.02 | 輸配電氣 | 欣泰電氣擬14.2億并購(gòu)天逸電器博納電氣 |
600502 | 安徽水利 | 10.02 | 工程建設(shè) | 國(guó)家有望加大水利投資 |
000544 | 中原環(huán)保 | 10.03 | 公用事業(yè) | 中原環(huán)保蛇吞象收購(gòu)二股東30億元資產(chǎn) |
600053 | 中江地產(chǎn) | 10.03 | 房地產(chǎn) | 中江地產(chǎn)大股東中江集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 10.03 | 國(guó)際貿(mào)易 | 物產(chǎn)集團(tuán)作價(jià)105億整體上市 |
600823 | 世茂股份 | 10.03 | 房地產(chǎn) | 世茂股份擬定增募資15億元 投資商業(yè)地產(chǎn) |
000017 | 深中華A | 10.04 | 交運(yùn)設(shè)備 | 超跌反彈 |
000662 | 索芙特 | 10.04 | 化工行業(yè) | 主控資金強(qiáng)力拉升 |
600708 | 海博股份 | 10.04 | 綜合行業(yè) | 海博股份發(fā)布國(guó)有股份無償劃轉(zhuǎn)公告 |
600217 | 秦嶺水泥 | 10.05 | 水泥建材 | 秦嶺水泥重組事項(xiàng)獲證監(jiān)會(huì)審核通過 |
000976 | 春暉股份 | 10.10 | 化纖行業(yè) | 春暉股份擬定增33.5億收購(gòu)香港通達(dá)100%股權(quán) |
1.《【000017股票行情】獨(dú)家解盤:2月17日漲跌停個(gè)股揭秘》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【000017股票行情】獨(dú)家解盤:2月17日漲跌停個(gè)股揭秘》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2042204.html