基金發(fā)行情況
據(jù)Kaisi金融商品研究中心稱,上周新設(shè)立的基金共有41只,比上周增加了13只。
從周頻數(shù)據(jù)來(lái)看,自2011年以來(lái),新基金成立數(shù)量最多的一周為2016年11月11當(dāng)周,合計(jì)數(shù)量為56只,新基金募資規(guī)模最多的一周為2015年8月的第一周,合計(jì)規(guī)模為1359億份。上周,新基金成立數(shù)量共41只,為2011年以來(lái)周峰值的73.21%,新基金募資規(guī)模為456.19億份,為2011年以來(lái)周峰值的33.57%。靈活配置型發(fā)行提速,權(quán)益基金數(shù)量領(lǐng)先固收基金。本周內(nèi)可以認(rèn)購(gòu)的基金共125只,較上周減少1只,分類來(lái)看,普通股票型基金2只,被動(dòng)指數(shù)型基金10只,靈活配置型基金53只,偏股混合型基金1只,偏債混合型基金8只,純債型基金27只,混合債券型二級(jí)基金13只,被動(dòng)指數(shù)型債基3只,貨幣市場(chǎng)基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(混合型)基金1只,QDII(另類投資)基金1只。從總數(shù)來(lái)看,本周125只新基金發(fā)行,體現(xiàn)機(jī)構(gòu)的充足的發(fā)行熱情。從類型來(lái)看,權(quán)益類基金的數(shù)量為70只,固定收益類基金的44只,另類投資基金1只,權(quán)益類基金的發(fā)行數(shù)量明顯領(lǐng)先固定收益基金數(shù)量,其中靈活配置型產(chǎn)品發(fā)行加速是主要原因,債券基金發(fā)行速度略有所放緩。
基金分紅情況
19只基金公告分紅,萬(wàn)家瑞興分紅最多。根據(jù)凱石金融產(chǎn)品研究中心統(tǒng)計(jì),上周共19只基金公告分紅,較前周增加2只。分紅產(chǎn)品中,普通股票型基金1只,被動(dòng)指數(shù)型2只,靈活配置型基金6只,偏股混合型基金2只,偏債混合型基金1只,純債型基金3只,混合債券型一級(jí)基金1只,混合債券型二級(jí)基金3只。其中,萬(wàn)家瑞興單位分紅0.6400元,分紅最多。國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100單位分紅0.5600元,分紅第二。
基金經(jīng)理變更
上周共21只基金的基金經(jīng)理發(fā)生變更,8只為基金經(jīng)理更換,其余13只為新增基金經(jīng)理。其中,中歐基金的劉明月從中歐基金旗下產(chǎn)品中除名,其管理的產(chǎn)品均更換基金經(jīng)理,中歐精選A更換為周蔚文,中歐明睿新常態(tài)更換為周應(yīng)波,中歐明睿新起點(diǎn)更換為周晶;招商豐慶A的基金經(jīng)理由李亞更換為姚爽;泰信優(yōu)質(zhì)生活的基金經(jīng)理由戴宇虹更換為劉杰。
本周內(nèi)可以認(rèn)購(gòu)的基金共125只,較上周減少1只,分類來(lái)看,普通股票型基金2只,被動(dòng)指數(shù)型基金10只,靈活配置型基金53只,偏股混合型基金1只,偏債混合型基金8只,純債型基金27只,混合債券型二級(jí)基金13只,被動(dòng)指數(shù)型債基3只,貨幣市場(chǎng)基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(混合型)基金1只,QDII(另類投資)基金1只。從總數(shù)來(lái)看,本周125只新基金發(fā)行,體現(xiàn)機(jī)構(gòu)的充足的發(fā)行熱情。從類型來(lái)看,權(quán)益類基金的數(shù)量為70只,固定收益類基金的44只,另類投資基金1只,權(quán)益類基金的發(fā)行數(shù)量明顯領(lǐng)先固定收益基金數(shù)量,其中靈活配置型產(chǎn)品發(fā)行加速是主要原因,債券基金發(fā)行速度略有所放緩。
圖示反應(yīng)了國(guó)內(nèi)A股和債券市場(chǎng)基金發(fā)行情況,統(tǒng)計(jì)口徑為股混型基金和債券型基金,不含貨幣市場(chǎng)基金、股票多空基金、絕對(duì)收益基金和QDII基金。其中權(quán)益類基金包括股票型基金和剔除偏債混合基金的混合型基金;固收類基金包括債券型基金和混合型基金中的偏債混合型。
- 上周新成立基金情況
純債基金募資能力較強(qiáng)。從單周新成立基金的數(shù)量看,上周新成立基金共41只,較前周增加13只。從新基類型看,被動(dòng)指數(shù)型基金1只,靈活配置型基金14只,偏債混合型基金3只,純債型基金13只,混合債券型二級(jí)基金3只,貨幣市場(chǎng)基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(債券型)基金1只。新成立基金的總募集規(guī)模為456.19億份,平均單只募集規(guī)模為11.13億份/只,較上周的7.99億份/只明顯增加。在新成立的產(chǎn)品中,權(quán)益類基金18只,固定收益類基金23只。發(fā)行規(guī)模上,中銀豐潤(rùn)(純債型基金)發(fā)行總份額最大,為200.00億份,富國(guó)兩年期理財(cái)(純債型基金)發(fā)行總份額第二,為100.00億份。
表1:上周新成立基金
基金代碼 | 名稱 | 基金經(jīng)理 | 基金成立日 | 發(fā)行份額(億份) | 投資類型 | 管理公司 | |
003182.OF | 華富弘鑫A | 胡偉 | 2016-11-28 | 0.86 | 靈活配置型 | 華富基金 | 30.04 |
003218.OF | 前海開(kāi)源祥和A | 劉靜,丁駿 | 2016-11-28 | 0.01 | 混合債券型二級(jí) | 前海開(kāi)源基金 | 7.00 |
003378.OF | 泰康策略優(yōu)選 | 桂躍強(qiáng) | 2016-11-28 | 3.46 | 靈活配置型 | 泰康資產(chǎn)管理 | 3.50 |
003506.OF | 德邦現(xiàn)金寶A | 張錚爍,陳利 | 2016-11-28 | 0.20 | 貨幣市場(chǎng)型 | 德邦基金 | 2.11 |
003628.OF | 華福收益增強(qiáng) | 陳博亮 | 2016-11-28 | 2.91 | 混合債券型二級(jí) | 興銀基金 | 5.02 |
003668.OF | 東方紅益鑫純債A | 紀(jì)文靜 | 2016-11-28 | 5.49 | 中長(zhǎng)期純債型 | 東方紅資產(chǎn)管理 | 3.02 |
003673.OF | 中加豐裕純債 | 楊宇俊 | 2016-11-28 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 中加基金 | 2.00 |
003746.OF | 廣發(fā)匯瑞一年 | 謝軍,代宇 | 2016-11-28 | 5.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 廣發(fā)基金 | 2.07 |
003819.OF | 廣發(fā)景華純債 | 謝軍 | 2016-11-28 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 廣發(fā)基金 | 2.00 |
003833.OF | 金鷹添富純債 | 黃艷芳 | 2016-11-28 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 金鷹基金 | 2.00 |
003837.OF | 東方臻享純債A | 徐昀君 | 2016-11-28 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 東方基金 | 10.50 |
161126.OF | 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣 | 林偉斌,張勝記 | 2016-11-28 | 2.17 | 國(guó)際(QDII)股票型 | 易方達(dá)基金 | 2.72 |
501300.OF | 海富通美元收益人民幣 | 陳軼平 | 2016-11-28 | 1.40 | 國(guó)際(QDII)債券型 | 海富通基金 | 3.33 |
519782.OF | 交銀裕隆純債A | 黃瑩潔,連端清 | 2016-11-28 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 交銀施羅德基金 | 3.17 |
002683.OF | 民生加銀前沿科技 | 孫偉 | 2016-11-30 | 2.49 | 靈活配置型 | 民生加銀基金 | 2.01 |
002780.OF | 新疆前海聯(lián)合全民健康產(chǎn)業(yè) | 林材 | 2016-11-30 | 2.01 | 靈活配置型 | 新疆前海聯(lián)合基金 | 12.45 |
003228.OF | 浦銀安盛日日鑫A | 康佳燕 | 2016-11-30 | 0.00 | 貨幣市場(chǎng)型 | 浦銀安盛基金 | 2.01 |
003475.OF | 新疆前海聯(lián)合滬深300 | 林材 | 2016-11-30 | 2.00 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 新疆前海聯(lián)合基金 | 2.00 |
003546.OF | 長(zhǎng)城久信 | 鐘光正 | 2016-11-30 | 2.00 | 混合債券型二級(jí) | 長(zhǎng)城基金 | 2.01 |
003663.OF | 鵬華興泰 | 劉方正 | 2016-11-30 | 15.79 | 靈活配置型 | 鵬華基金 | 6.70 |
003708.OF | 博時(shí)民豐純債A | 王申 | 2016-11-30 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 博時(shí)基金 | 14.61 |
003713.OF | 英大睿盛A | 袁忠偉 | 2016-11-30 | 2.00 | 靈活配置型 | 英大基金 | |
003739.OF | 新華鑫弘 | 張永超 | 2016-11-30 | 2.00 | 靈活配置型 | 新華基金 | |
003751.OF | 萬(wàn)家瑞隆 | 高翰昆 | 2016-11-30 | 3.00 | 靈活配置型 | 萬(wàn)家基金 | |
003772.OF | 國(guó)聯(lián)安鑫盛A | 侯慧娣 | 2016-11-30 | 2.00 | 偏債混合型 | 國(guó)聯(lián)安基金 | |
003847.OF | 華安鼎豐 | 李邦長(zhǎng) | 2016-11-30 | 2.10 | 中長(zhǎng)期純債型 | 華安基金 | |
001758.OF | 嘉實(shí)研究增強(qiáng) | 陳少平 | 2016-12-01 | 7.49 | 靈活配置型 | 嘉實(shí)基金 | |
002846.OF | 泓德泓華 | 郭堃 | 2016-12-01 | 5.18 | 靈活配置型 | 泓德基金 | |
002898.OF | 富國(guó)兩年期理財(cái)A | 張鈁 | 2016-12-01 | 100.03 | 中長(zhǎng)期純債型 | 富國(guó)基金 | |
003150.OF | 中歐睿誠(chéng)定開(kāi)A | 尹誠(chéng)庸,曲徑 | 2016-12-01 | 11.44 | 偏債混合型 | 中歐基金 | |
003292.OF | 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng) | 劉美玲 | 2016-12-01 | 5.01 | 靈活配置型 | 嘉實(shí)基金 | |
003362.OF | 國(guó)聯(lián)安睿利定期開(kāi)放 | 侯慧娣,呂中凡 | 2016-12-01 | 2.05 | 偏債混合型 | 國(guó)聯(lián)安基金 | |
003797.OF | 華安新瑞利A | 石雨欣 | 2016-12-01 | 6.00 | 靈活配置型 | 華安基金 | |
003832.OF | 中銀豐潤(rùn) | 易芳菲 | 2016-12-01 | 200.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 中銀基金 | |
003874.OF | 浙商日添金A | 呂文曄 | 2016-12-01 | 0.00 | 貨幣市場(chǎng)型 | 浙商基金 | |
002550.OF | 嘉實(shí)穩(wěn)榮 | 劉寧 | 2016-12-02 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 嘉實(shí)基金 | |
003742.OF | 匯安嘉匯 | 仇秉則 | 2016-12-02 | 2.00 | 中長(zhǎng)期純債型 | 匯安基金 | |
003830.OF | 建信鑫悅回報(bào) | 牛興華 | 2016-12-02 | 5.00 | 靈活配置型 | 建信基金 | |
003835.OF | 鵬華滬深港新興成長(zhǎng) | 胡東健 | 2016-12-02 | 4.30 | 靈活配置型 | 鵬華基金 | |
160922.OF | 大成恒生綜合 | 冉凌浩 | 2016-12-02 | 7.88 | 國(guó)際(QDII)股票型 | 大成基金 | |
161125.OF | 易方達(dá)標(biāo)普500人民幣 | 林偉斌 | 2016-12-02 | 6.93 | 國(guó)際(QDII)股票型 | 易方達(dá)基金 |
資料來(lái)源:凱石金融產(chǎn)品研究中心,WIND
- 重點(diǎn)發(fā)行基金
靈活配置型發(fā)行提速,權(quán)益基金數(shù)量領(lǐng)先固收基金。本周內(nèi)可以認(rèn)購(gòu)的基金共125只,較上周減少1只,分類來(lái)看,普通股票型基金2只,被動(dòng)指數(shù)型基金10只,靈活配置型基金53只,偏股混合型基金1只,偏債混合型基金8只,純債型基金27只,混合債券型二級(jí)基金13只,被動(dòng)指數(shù)型債基3只,貨幣市場(chǎng)基金3只,QDII(股票型)基金3只,QDII(混合型)基金1只,QDII(另類投資)基金1只。從總數(shù)來(lái)看,本周125只新基金發(fā)行,體現(xiàn)機(jī)構(gòu)的充足的發(fā)行熱情。從類型來(lái)看,權(quán)益類基金的數(shù)量為70只,固定收益類基金的44只,另類投資基金1只,權(quán)益類基金的發(fā)行數(shù)量明顯領(lǐng)先固定收益基金數(shù)量,其中靈活配置型產(chǎn)品發(fā)行加速是主要原因,債券基金發(fā)行速度略有所放緩。
表2:本周內(nèi)處于發(fā)行期基金
代碼 | 名稱 | 認(rèn)購(gòu)起始日 | 認(rèn)購(gòu)截止日 | 認(rèn)購(gòu)天數(shù) | 投資類型 | 管理公司 |
003950.OF | 博時(shí)鑫潤(rùn)A | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 4 | 靈活配置型 | 博時(shí)基金 |
003465.OF | 平安大華金管家 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 8 | 貨幣市場(chǎng)型 | 平安大華基金 |
003498.OF | 新疆前海聯(lián)合添和A | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 8 | 中長(zhǎng)期純債型 | 新疆前海聯(lián)合基金 |
003569.OF | 招商招豐純債A | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 中長(zhǎng)期純債型 | 招商基金 |
003809.OF | 招商招順純債A | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 中長(zhǎng)期純債型 | 招商基金 |
003863.OF | 招商招祥純債A | 2016-12-05 | 2016-12-05 | 1 | 中長(zhǎng)期純債型 | 招商基金 |
003876.OF | 華寶興業(yè)滬深300 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2 | 增強(qiáng)指數(shù)型 | 華寶興業(yè)基金 |
003627.OF | 華福長(zhǎng)富一年定開(kāi) | 2016-10-24 | 2016-12-06 | 44 | 中長(zhǎng)期純債型 | 興銀基金 |
003603.OF | 景順長(zhǎng)城泰安A | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2 | 靈活配置型 | 景順長(zhǎng)城基金 |
003839.OF | 易方達(dá)瑞通A | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2 | 靈活配置型 | 易方達(dá)基金 |
003686.OF | 國(guó)泰豐益A | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 3 | 靈活配置型 | 國(guó)泰基金 |
168106.SZ | 九泰銳華定增A | 2016-11-07 | 2016-12-07 | 31 | 靈活配置型 | 九泰基金 |
519210.OF | 萬(wàn)家恒景18個(gè)月A | 2016-11-21 | 2016-12-07 | 17 | 中長(zhǎng)期純債型 | 萬(wàn)家基金 |
002996.OF | 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債 | 2016-11-24 | 2016-12-07 | 14 | 中長(zhǎng)期純債型 | 長(zhǎng)信基金 |
003284.OF | 中郵醫(yī)藥健康 | 2016-11-10 | 2016-12-07 | 28 | 靈活配置型 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
003717.OF | 中銀量化精選 | 2016-11-08 | 2016-12-08 | 31 | 靈活配置型 | 中銀基金 |
003342.OF | 工銀瑞信國(guó)債純債A | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 中長(zhǎng)期純債型 | 工銀瑞信基金 |
003401.OF | 工銀瑞信可轉(zhuǎn)債 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 混合債券型二級(jí) | 工銀瑞信基金 |
162717.SZ | 廣發(fā)睿吉定增 | 2016-11-07 | 2016-12-09 | 33 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
003541.OF | 國(guó)聯(lián)安睿智定期開(kāi)放 | 2016-11-07 | 2016-12-09 | 33 | 偏債混合型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
003774.OF | 國(guó)聯(lián)安鑫利A | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 5 | 偏債混合型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
003694.OF | 國(guó)泰景益A | 2016-12-02 | 2016-12-09 | 8 | 靈活配置型 | 國(guó)泰基金 |
002179.OF | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 偏股混合型 | 華安基金 |
002891.OF | 華夏移動(dòng)互聯(lián)人民幣 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 國(guó)際(QDII)混合型 | 華夏基金 |
003900.OF | 交銀瑞鑫定期開(kāi)放 | 2016-11-29 | 2016-12-09 | 11 | 靈活配置型 | 交銀施羅德基金 |
003315.OF | 景順長(zhǎng)城景瑞雙利 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 混合債券型二級(jí) | 景順長(zhǎng)城基金 |
003476.OF | 南方安頤養(yǎng)老 | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 偏債混合型 | 南方基金 |
003629.OF | 上投摩根全球多元人民幣 | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 國(guó)際(QDII)另類投資 | 上投摩根基金 |
161127.SZ | 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 12 | 國(guó)際(QDII)股票型 | 易方達(dá)基金 |
161128.SZ | 易方達(dá)標(biāo)普信息科技人民幣 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 12 | 國(guó)際(QDII)股票型 | 易方達(dá)基金 |
519931.SH | 長(zhǎng)信上證港股通 | 2016-11-28 | 2016-12-09 | 12 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 長(zhǎng)信基金 |
002815.OF | 招商招益A | 2016-10-17 | 2016-12-09 | 54 | 中長(zhǎng)期純債型 | 招商基金 |
003366.OF | 浙商匯金中證轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) | 2016-11-14 | 2016-12-09 | 26 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 浙江浙商證券 |
003848.OF | 中銀廣利A | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 5 | 靈活配置型 | 中銀基金 |
003966.OF | 中銀潤(rùn)利A | 2016-12-05 | 2016-12-09 | 5 | 靈活配置型 | 中銀基金 |
003513.OF | 中郵消費(fèi)升級(jí) | 2016-11-21 | 2016-12-09 | 19 | 靈活配置型 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
003902.OF | 德邦銳璟A | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 8 | 中長(zhǎng)期純債型 | 德邦基金 |
001710.OF | 安信新趨勢(shì)A | 2016-11-23 | 2016-12-13 | 21 | 靈活配置型 | 安信基金 |
003675.OF | 博時(shí)安慧18個(gè)月A | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 28 | 中長(zhǎng)期純債型 | 博時(shí)基金 |
168301.SZ | 東海祥龍定增 | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 28 | 靈活配置型 | 東?;?/td> |
002118.OF | 廣發(fā)安盈A | 2016-11-29 | 2016-12-13 | 15 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
002840.OF | 九泰久鑫A | 2016-11-16 | 2016-12-13 | 28 | 混合債券型二級(jí) | 九泰基金 |
001647.OF | 天弘聚利 | 2016-12-07 | 2016-12-13 | 7 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
003824.OF | 天弘信利A | 2016-11-25 | 2016-12-13 | 19 | 中長(zhǎng)期純債型 | 天弘基金 |
003312.OF | 大摩睿成中小盤(pán)彈性 | 2016-11-16 | 2016-12-14 | 29 | 普通股票型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
003901.OF | 交銀瑞景定期開(kāi)放 | 2016-11-29 | 2016-12-15 | 17 | 靈活配置型 | 交銀施羅德基金 |
003462.OF | 新華鑫盛 | 2016-11-15 | 2016-12-15 | 31 | 靈活配置型 | 新華基金 |
003646.OF | 創(chuàng)金合信中證1000A | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 增強(qiáng)指數(shù)型 | 創(chuàng)金合信基金 |
003530.OF | 東方永熙18個(gè)月A | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 混合債券型二級(jí) | 東方基金 |
002943.OF | 廣發(fā)多因子 | 2016-11-30 | 2016-12-16 | 17 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
003743.OF | 廣發(fā)匯平一年A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 中長(zhǎng)期純債型 | 廣發(fā)基金 |
003899.OF | 國(guó)泰民惠收益 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 混合債券型二級(jí) | 國(guó)泰基金 |
002346.OF | 華夏鼎誠(chéng)A | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 中長(zhǎng)期純債型 | 華夏基金 |
001816.OF | 匯添富新睿精選A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 靈活配置型 | 匯添富基金 |
501007.SH | 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 匯添富基金 |
501009.SH | 匯添富中證生物科技A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 匯添富基金 |
003477.OF | 南方睿見(jiàn)定期開(kāi)放 | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 偏債混合型 | 南方基金 |
003702.OF | 平安大華滬港深高股息 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 平安大華基金 |
003626.OF | 平安大華鑫利 | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 16 | 靈活配置型 | 平安大華基金 |
003580.OF | 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選 | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 靈活配置型 | 泰康資產(chǎn) |
003333.OF | 泰信智選成長(zhǎng) | 2016-11-21 | 2016-12-16 | 26 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
002433.OF | 天弘金利 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 靈活配置型 | 天弘基金 |
161129.SZ | 易方達(dá)原油A人民幣 | 2016-12-05 | 2016-12-16 | 12 | 國(guó)際(QDII)股票型 | 易方達(dá)基金 |
003632.OF | 招商穩(wěn)乾定期開(kāi)放A | 2016-11-28 | 2016-12-16 | 19 | 靈活配置型 | 招商基金 |
003083.OF | 中融1-3年信用債A | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 16 | 被動(dòng)指數(shù)型債券 | 中融基金 |
003079.OF | 中融3-5年信用債A | 2016-12-01 | 2016-12-16 | 16 | 被動(dòng)指數(shù)型債券 | 中融基金 |
003943.OF | 國(guó)泰澤益A | 2016-12-05 | 2016-12-19 | 15 | 靈活配置型 | 國(guó)泰基金 |
003811.OF | 中金金利A | 2016-11-22 | 2016-12-19 | 28 | 中長(zhǎng)期純債型 | 中金基金 |
003749.OF | 創(chuàng)金合信鑫收益A | 2016-11-16 | 2016-12-20 | 35 | 靈活配置型 | 創(chuàng)金合信基金 |
003115.OF | 光大保德信誠(chéng)鑫A | 2016-12-07 | 2016-12-20 | 14 | 靈活配置型 | 光大保德信基金 |
003515.OF | 國(guó)泰利是寶 | 2016-12-05 | 2016-12-20 | 16 | 貨幣市場(chǎng)型 | 國(guó)泰基金 |
003941.OF | 國(guó)泰鑫益A | 2016-12-06 | 2016-12-20 | 15 | 靈活配置型 | 國(guó)泰基金 |
160323.SZ | 華夏磐泰定開(kāi) | 2016-11-23 | 2016-12-20 | 28 | 偏債混合型 | 華夏基金 |
003684.OF | 匯安豐融A | 2016-11-29 | 2016-12-20 | 22 | 靈活配置型 | 匯安基金 |
003126.OF | 長(zhǎng)信純債半年A | 2016-12-06 | 2016-12-20 | 15 | 中長(zhǎng)期純債型 | 長(zhǎng)信基金 |
003467.OF | 富榮貨幣A | 2016-12-01 | 2016-12-21 | 21 | 貨幣市場(chǎng)型 | 富榮基金 |
002126.OF | 廣發(fā)鑫富A | 2016-11-21 | 2016-12-21 | 31 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
003659.OF | 山西證券策略精選 | 2016-11-21 | 2016-12-21 | 31 | 靈活配置型 | 山西證券 |
003762.OF | 國(guó)開(kāi)泰富開(kāi)泰A | 2016-12-01 | 2016-12-22 | 22 | 靈活配置型 | 國(guó)開(kāi)泰富基金 |
003637.OF | 安信永鑫A | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 19 | 中長(zhǎng)期純債型 | 安信基金 |
003877.OF | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 偏債混合型 | 富國(guó)基金 |
511230.SH | 海富通上證周期產(chǎn)業(yè)債ETF | 2016-11-15 | 2016-12-23 | 39 | 被動(dòng)指數(shù)型債券 | 海富通基金 |
168401.SZ | 紅土創(chuàng)新定增 | 2016-11-25 | 2016-12-23 | 29 | 靈活配置型 | 紅土創(chuàng)新基金 |
003152.OF | 華富天鑫A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 靈活配置型 | 華富基金 |
003598.OF | 華商潤(rùn)豐 | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 靈活配置型 | 華商基金 |
501030.SH | 匯添富中證環(huán)境治理A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 匯添富基金 |
501011.SH | 匯添富中證中藥A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 匯添富基金 |
003298.OF | 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)A | 2016-09-30 | 2016-12-23 | 85 | 普通股票型 | 嘉實(shí)基金 |
002863.OF | 金信深圳成長(zhǎng) | 2016-11-25 | 2016-12-23 | 29 | 靈活配置型 | 金信基金 |
003780.OF | 鵬華興悅 | 2016-11-21 | 2016-12-23 | 33 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
003993.OF | 前海開(kāi)源滬港深核心驅(qū)動(dòng) | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 19 | 靈活配置型 | 前海開(kāi)源基金 |
003778.OF | 上投摩根安瑞回報(bào)A | 2016-12-01 | 2016-12-23 | 23 | 偏債混合型 | 上投摩根基金 |
003813.OF | 泰康金泰回報(bào)3個(gè)月 | 2016-12-05 | 2016-12-23 | 19 | 偏債混合型 | 泰康資產(chǎn) |
003664.OF | 新沃通利A | 2016-11-01 | 2016-12-23 | 53 | 中長(zhǎng)期純債型 | 新沃基金 |
003652.OF | 招商招泰6個(gè)月定開(kāi)A | 2016-11-28 | 2016-12-23 | 26 | 中長(zhǎng)期純債型 | 招商基金 |
003895.OF | 安信新視野A | 2016-12-06 | 2016-12-26 | 21 | 靈活配置型 | 安信基金 |
003826.OF | 華夏鼎匯A | 2016-11-29 | 2016-12-26 | 28 | 混合債券型二級(jí) | 華夏基金 |
003504.OF | 景順長(zhǎng)城景頤豐利A | 2016-10-31 | 2016-12-26 | 57 | 混合債券型二級(jí) | 景順長(zhǎng)城基金 |
003581.OF | 新疆前海聯(lián)合國(guó)民健康 | 2016-12-05 | 2016-12-26 | 22 | 靈活配置型 | 新疆前海聯(lián)合基金 |
003805.OF | 華安新恒利A | 2016-11-28 | 2016-12-27 | 30 | 靈活配置型 | 華安基金 |
003132.OF | 德邦新回報(bào) | 2016-10-28 | 2016-12-28 | 62 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
003417.OF | 中加豐澤 | 2016-09-30 | 2016-12-29 | 91 | 中長(zhǎng)期純債型 | 中加基金 |
003109.OF | 光大保德信安和A | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 混合債券型二級(jí) | 光大保德信基金 |
002455.OF | 民生加銀鑫喜 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 靈活配置型 | 民生加銀基金 |
003677.OF | 融通通穗 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 中長(zhǎng)期純債型 | 融通基金 |
002983.OF | 長(zhǎng)信國(guó)防軍工 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 26 | 靈活配置型 | 長(zhǎng)信基金 |
003799.OF | 華安新泰利A | 2016-12-02 | 2017-01-04 | 34 | 靈活配置型 | 華安基金 |
002221.OF | 嘉實(shí)價(jià)值增強(qiáng) | 2016-11-04 | 2017-01-04 | 62 | 靈活配置型 | 嘉實(shí)基金 |
003983.OF | 鵬華豐惠 | 2016-12-05 | 2017-01-04 | 31 | 中長(zhǎng)期純債型 | 鵬華基金 |
003614.OF | 信誠(chéng)景瑞A | 2016-10-31 | 2017-01-04 | 66 | 中長(zhǎng)期純債型 | 信誠(chéng)基金 |
002944.OF | 信誠(chéng)主題輪動(dòng) | 2016-11-02 | 2017-01-04 | 64 | 靈活配置型 | 信誠(chéng)基金 |
003947.OF | 博時(shí)聚享純債 | 2016-12-06 | 2017-01-06 | 32 | 中長(zhǎng)期純債型 | 博時(shí)基金 |
002808.OF | 泓德優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航 | 2016-11-09 | 2017-01-06 | 59 | 靈活配置型 | 泓德基金 |
002742.OF | 泓德裕祥A | 2016-10-17 | 2017-01-10 | 86 | 混合債券型二級(jí) | 泓德基金 |
501027.SH | 國(guó)泰融信定增 | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 44 | 靈活配置型 | 國(guó)泰基金 |
501029.SH | 華寶興業(yè)標(biāo)普中國(guó)A股紅利機(jī)會(huì) | 2016-12-01 | 2017-01-13 | 44 | 被動(dòng)指數(shù)型 | 華寶興業(yè)基金 |
003211.OF | 廣發(fā)集安A | 2016-10-21 | 2017-01-20 | 92 | 混合債券型二級(jí) | 廣發(fā)基金 |
003908.OF | 萬(wàn)家家泰A | 2016-11-29 | 2017-01-20 | 53 | 混合債券型二級(jí) | 萬(wàn)家基金 |
