據(jù)《證券時(shí)報(bào)》數(shù)據(jù)部門表示,截至今天,上海兩市已有127家公司預(yù)計(jì)每年翻一番。
其中,37家公司前十大流通股東中有3家以上基金現(xiàn)身。最受基金青睞的康芝藥業(yè),前十大流通股東中基金占據(jù)9席,合計(jì)持有3155.85萬股,占已流通A股比11.03%。該公司預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)281.82%至310.1%。信邦制藥、明家科技、天齊鋰業(yè)、維爾利前十大中有7家基金,維爾利基金合計(jì)持股占已流通A股比達(dá)20.96%。從行業(yè)分布來看,基金扎堆的業(yè)績(jī)翻番個(gè)股集中在機(jī)械設(shè)備、化工、農(nóng)林牧漁等板塊。代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 業(yè)績(jī)預(yù)告類型 | 業(yè)績(jī)預(yù)告摘要 | 測(cè)算凈利潤(rùn)(萬元) | 測(cè)算凈利潤(rùn)同比(%) | 基金家數(shù) | 基金持股數(shù)(萬股) | 占已流通A股比(%) | 行業(yè) |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈利6350-9500萬元 | 7925.00 | 159.87 | 7 | 907.12 | 17.02 | 有色金屬 |
000758 | 中色股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100至150.00% | 18418.14 | 125.00 | 5 | 2072.57 | 2.30 | 有色金屬 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增281.82%至310.1% | 5880.00 | 295.96 | 9 | 3155.85 | 11.03 | 醫(yī)藥生物 |
002390 | 信邦制藥 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)210%至245% | 13177.72 | 227.50 | 7 | 4046.79 | 17.77 | 醫(yī)藥生物 |
300049 | 福瑞股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1000%-1200% | 5886.46 | 1100.00 | 6 | 2549.42 | 23.43 | 醫(yī)藥生物 |
002019 | 鑫富藥業(yè) | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)85%至115% | 23526.50 | 100.00 | 6 | 2808.79 | 13.67 | 醫(yī)藥生物 |
002558 | 世紀(jì)游輪 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增200%至300% | 1261.93 | 250.00 | 3 | 90.98 | 2.80 | 休閑服務(wù) |
002446 | 盛路通信 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)916.42-960.61% | 4700.00 | 938.52 | 3 | 501.16 | 7.92 | 通信 |
002157 | 正邦科技 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈利0-4000萬元 | 2000.00 | 166.80 | 6 | 2948.51 | 10.69 | 農(nóng)林牧漁 |
000998 | 隆平高科 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90%~120% | 38186.75 | 105.00 | 5 | 11251.72 | 13.54 | 農(nóng)林牧漁 |
002458 | 益生股份 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈利1500-3500萬元 | 2500.00 | 108.66 | 5 | 1923.63 | 13.56 | 農(nóng)林牧漁 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)為14500至22500萬元 | 18500.00 | 184.19 | 4 | 7067.34 | 7.86 | 農(nóng)林牧漁 |
002234 | *ST 民和 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)6000-10000萬元 | 8000.00 | 132.60 | 3 | 1532.52 | 7.42 | 農(nóng)林牧漁 |
002468 | 艾迪西 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)160至210% | 1652.31 | 185.00 | 4 | 1215.74 | 3.66 | 建筑材料 |
002009 | 天奇股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)140-180% | 11111.55 | 160.00 | 6 | 4188.63 | 16.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
300173 | 松德股份 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)為572.16萬元 | 572.16 | 126.33 | 5 | 845.38 | 7.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
002131 | 利歐股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)215%至245% | 18476.73 | 230.00 | 5 | 1325.33 | 7.34 | 機(jī)械設(shè)備 |
002480 | 新筑股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)114.62%-155.5% | 2300.00 | 135.06 | 5 | 4939.74 | 8.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002026 | 山東威達(dá) | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)90.00至140.00% | 9864.96 | 115.00 | 4 | 703.39 | 3.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002520 | 日發(fā)精機(jī) | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)400-450% | 4317.34 | 425.00 | 4 | 988.14 | 9.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
002068 | 黑貓股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升250-300% | 9650.63 | 275.00 | 6 | 2424.81 | 5.05 | 化工 |
002136 | 安納達(dá) | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈利0至500萬元 | 250.00 | 105.45 | 3 | 637.56 | 2.99 | 化工 |
002562 | 兄弟科技 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)118-172% | 4515.06 | 145.00 | 3 | 212.34 | 1.97 | 化工 |
002326 | 永太科技 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升380%~410% | 7840.08 | 395.00 | 3 | 1132.45 | 7.82 | 化工 |
002601 | 佰利聯(lián) | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-150% | 5304.56 | 125.00 | 3 | 770.35 | 4.71 | 化工 |
300221 | 銀禧科技 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)166%-216% | 3500.00 | 191.00 | 3 | 1150.81 | 7.42 | 化工 |
300190 | 維爾利 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)220%至250% | 9675.33 | 235.00 | 7 | 1331.03 | 20.96 | 公用事業(yè) |
000925 | 眾合機(jī)電 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈利1200-1500萬元 | 1350.00 | 109.08 | 3 | 1443.94 | 4.79 | 公用事業(yè) |
000939 | 凱迪電力 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)220-270% | 22359.17 | 245.00 | 3 | 3041.48 | 3.23 | 公用事業(yè) |
002699 | 美盛文化 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)變動(dòng)90.00至120.00% | 8554.69 | 105.00 | 3 | 817.54 | 11.78 | 紡織服裝 |
000671 | 陽光城 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100-140% | 143350.00 | 120.00 | 6 | 9407.63 | 9.18 | 房地產(chǎn) |
002475 | 立訊精密 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)90%-110% | 67955.16 | 100.00 | 4 | 2291.66 | 2.99 | 電子 |
300076 | GQY視訊 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)222.29-249.15% | 2500.00 | 235.72 | 3 | 282.75 | 1.65 | 電子 |
300242 | 明家科技 | 預(yù)盈 | 凈利潤(rùn)盈利180至680萬元 | 430.00 | 114.36 | 7 | 714.43 | 17.12 | 電氣設(shè)備 |
002610 | 愛康科技 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)1065-1537% | 11000.00 | 1301.00 | 5 | 1310.95 | 4.40 | 電氣設(shè)備 |
601012 | 隆基股份 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)盈利2.7至3.05億元 | 28750.00 | 305.32 | 5 | 4413.28 | 14.19 | 電氣設(shè)備 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 預(yù)增 | 凈利潤(rùn)上升300-350% | 181749.55 | 325.00 | 3 | 10251.73 | 4.79 | 電氣設(shè)備 |
1.《關(guān)于001301基金我想說基金扎堆37家年度業(yè)績(jī)翻番公司》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《關(guān)于001301基金我想說基金扎堆37家年度業(yè)績(jī)翻番公司》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/2027253.html