上海10月21日上漲0.22%,在新旺所屬的28個一級行業(yè)中,今天上漲的行業(yè)有11個,漲幅領先的行業(yè)有采礦、銀行、漲幅2.53%、2.15%。
非銀金融行業(yè)今日上漲1.65%。跌幅居前的行業(yè)為通信、綜合,跌幅為1.38%、1.33%。資金面上看,兩市主力資金全天凈流出243.70億元,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.15%,全天凈流入資金22.03億元,其次是非銀金融行業(yè),日漲幅為1.65%,凈流入資金為18.24億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有23個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金58.23億元,其次是電氣設備行業(yè),凈流出資金為56.66億元,凈流出資金較多的還有公用事業(yè)、機械設備、汽車等行業(yè)。
非銀金融行業(yè)今日上漲1.65%,全天主力資金凈流入18.24億元,該行業(yè)所屬的個股共88只,今日上漲的有45只,漲停的有1只;下跌的有37只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有36只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是中國平安,今日凈流入資金20.57億元,緊隨其后的是中國太保、中國人壽,凈流入資金分別為1.32億元、7103.43萬元。非銀金融行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有東方財富、東方證券、招商證券,凈流出資金分別為1.38億元、1.03億元、7459.25萬元。(數(shù)據(jù)寶)
非銀金融行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中國平安 | 5.66 | 1.95 | 205715.41 |
601601 | 中國太保 | 3.66 | 0.93 | 13170.36 |
601628 | 中國人壽 | 4.70 | 0.16 | 7103.43 |
600030 | 中信證券 | 0.64 | 0.64 | 5909.68 |
601688 | 華泰證券 | 0.74 | 1.19 | 5676.92 |
000166 | 申萬宏源 | 1.48 | 0.85 | 4867.49 |
002939 | 長城證券 | 2.37 | 3.17 | 4611.44 |
601108 | 財通證券 | 2.97 | 1.87 | 4317.77 |
000712 | 錦龍股份 | 4.80 | 2.35 | 3706.21 |
000416 | 民生控股 | 9.92 | 3.14 | 3089.34 |
002500 | 山西證券 | 0.77 | 0.37 | 1641.84 |
601319 | 中國人保 | 2.52 | 1.38 | 1540.75 |
601066 | 中信建投 | 1.01 | 0.56 | 1387.94 |
600390 | 五礦資本 | 0.73 | 0.44 | 1384.50 |
601375 | 中原證券 | 0.42 | 1.29 | 1116.99 |
601377 | 興業(yè)證券 | 0.86 | 1.47 | 1096.01 |
600621 | 華鑫股份 | 1.10 | 0.72 | 857.36 |
000627 | 天茂集團 | 2.33 | 0.51 | 795.03 |
300309 | 吉艾科技 | 5.24 | 9.15 | 573.95 |
000617 | 中油資本 | 0.39 | 0.07 | 540.29 |
601901 | 方正證券 | 0.00 | 0.30 | 514.84 |
600783 | 魯信創(chuàng)投 | 0.65 | 1.65 | 389.60 |
600120 | 浙江東方 | 1.65 | 0.59 | 377.61 |
300023 | *ST 寶德 | 5.72 | 1.27 | 359.42 |
601990 | 南京證券 | 0.30 | 0.43 | 347.12 |
603300 | 華鐵應急 | -0.43 | 0.97 | 314.46 |
000046 | 泛??毓?/td> | 0.00 | 0.38 | 313.20 |
600318 | 新力金融 | 0.75 | 1.22 | 267.84 |
000987 | 越秀金控 | 0.63 | 0.30 | 265.62 |
600599 | ST 熊 貓 | -0.49 | 0.23 | 136.69 |
600291 | *ST 西水 | 1.08 | 2.15 | 120.93 |
600061 | 國投資本 | -0.34 | 0.45 | 89.61 |
600830 | 香溢融通 | -0.63 | 0.67 | 87.36 |
600705 | 中航產融 | 0.26 | 0.20 | 50.17 |
002670 | 國盛金控 | 0.00 | 0.69 | 18.16 |
000750 | 國海證券 | 0.25 | 0.49 | 8.95 |
601211 | 國泰君安 | 0.00 | 0.42 | -11.18 |
300176 | 派生科技 | -1.75 | 0.74 | -47.09 |
000890 | 法 爾 勝 | -1.95 | 0.48 | -53.65 |
600053 | 九鼎投資 | 4.31 | 1.22 | -66.88 |
603093 | 南華期貨 | 0.79 | 3.83 | -99.52 |
002926 | 華西證券 | -0.31 | 0.40 | -139.11 |
600155 | 華創(chuàng)陽安 | 0.10 | 0.48 | -155.90 |
000666 | 經緯紡機 | -0.80 | 1.70 | -160.08 |
600696 | 巖石股份 | -3.01 | 0.87 | -160.85 |
000415 | 渤海租賃 | 2.23 | 0.61 | -192.58 |
600695 | *ST 綠庭 | 2.19 | 2.10 | -202.01 |
000728 | 國元證券 | 0.13 | 0.39 | -224.14 |
601236 | 紅塔證券 | -0.51 | 0.27 | -241.61 |
601881 | 中國銀河 | 0.49 | 0.26 | -274.48 |
600643 | 愛建集團 | -0.74 | 0.47 | -282.26 |
000567 | 海德股份 | -2.67 | 1.43 | -289.62 |
002945 | 華林證券 | 0.17 | 0.68 | -308.32 |
002423 | 中糧資本 | 0.81 | 0.34 | -327.77 |
000563 | 陜國投A | 0.00 | 0.32 | -390.43 |
601099 | 太 平 洋 | -0.31 | 0.97 | -410.10 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 0.28 | 1.39 | -419.84 |
000686 | 東北證券 | -0.35 | 0.45 | -439.85 |
600095 | 湘財股份 | -0.53 | 0.96 | -582.89 |
601696 | 中銀證券 | -0.22 | 0.90 | -707.76 |
601162 | 天風證券 | -1.17 | 0.58 | -717.17 |
600901 | 江蘇租賃 | 1.14 | 0.51 | -954.14 |
601336 | 新華保險 | 2.47 | 1.26 | -956.52 |
600909 | 華安證券 | -0.38 | 0.47 | -1059.24 |
600837 | 海通證券 | 0.82 | 0.61 | -1128.51 |
601788 | 光大證券 | -0.13 | 0.52 | -1154.78 |
600864 | 哈投股份 | -0.17 | 0.72 | -1212.77 |
600369 | 西南證券 | -0.39 | 0.76 | -1220.48 |
002736 | 國信證券 | -0.26 | 0.14 | -1240.04 |
002647 | 仁東控股 | -1.05 | 3.32 | -1262.18 |
600918 | 中泰證券 | -0.10 | 0.84 | -1327.86 |
000783 | 長江證券 | -0.80 | 0.47 | -1334.43 |
600109 | 國金證券 | -0.54 | 0.78 | -1418.75 |
601995 | 中金公司 | -1.52 | 3.81 | -1477.12 |
600816 | ST 安 信 | -2.47 | 0.49 | -1575.75 |
002961 | 瑞達期貨 | 1.10 | 4.46 | -1651.50 |
000958 | 東方能源 | -1.81 | 2.41 | -1903.29 |
601456 | 國聯(lián)證券 | -0.47 | 2.58 | -2169.66 |
600093 | *ST 易見 | 0.00 | 7.65 | -2441.98 |
601878 | 浙商證券 | 0.49 | 0.91 | -2451.36 |
601555 | 東吳證券 | -0.56 | 1.03 | -2477.57 |
600906 | 財達證券 | -0.88 | 4.67 | -2722.91 |
601198 | 東興證券 | -0.92 | 1.41 | -5685.50 |
002673 | 西部證券 | -1.63 | 0.75 | -5950.94 |
000776 | 廣發(fā)證券 | -1.19 | 1.34 | -7152.67 |
600999 | 招商證券 | -0.85 | 0.31 | -7459.25 |
600958 | 東方證券 | -0.80 | 1.59 | -10311.77 |
300059 | 東方財富 | 0.33 | 1.48 | -13782.77 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【600291資金流向】非銀金融行業(yè)今日漲1.65%,主力資金凈流入18.24億元》援引自互聯(lián)網,旨在傳遞更多網絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【600291資金流向】非銀金融行業(yè)今日漲1.65%,主力資金凈流入18.24億元》僅供讀者參考,本網站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1952891.html