*ST樸元(600656)2015-04-09作為風(fēng)險(xiǎn)警告期交易公布異常交易信息。
報(bào)收5.24元,漲幅-5.07%,成交量233.89萬股,成交金額1226萬元。類型:風(fēng)險(xiǎn)警示期交易收盤價(jià):5.24元 漲跌幅:-5.07% 成交量:233.89萬股 成交金額:1226萬元
買入金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 華林證券有限責(zé)任公司廣州體育西路證券營業(yè)部 | 262.00 | 21.38% | - | - | - |
2 | 廣發(fā)證券股份有限公司汕頭珠池路證券營業(yè)部 | 51.19 | 4.18% | - | - | - |
3 | 中信證券山東有限責(zé)任公司青島麥島路證券營業(yè)部 | 46.01 | 3.75% | - | - | - |
4 | 宏源證券股份有限公司深圳福華一路證券營業(yè)部 | 43.81 | 3.57% | - | - | - |
5 | 財(cái)通證券股份有限公司杭州解放路證券營業(yè)部 | 28.82 | 2.35% | - | - | - |
賣出金額最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 交易營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬) | 占總成交比例 | 賣出金額(萬) | 占總成交比例 | 凈額(萬) |
1 | 中信證券(浙江)有限責(zé)任公司衢州新橋街證券營業(yè)部 | - | - | 518.71 | 42.32% | - |
2 | 財(cái)通證券股份有限公司蘭溪人民南路證券營業(yè)部 | - | - | 267.24 | 21.81% | - |
3 | 廣發(fā)證券股份有限公司杭州密渡橋路證券營業(yè)部 | - | - | 72.26 | 5.90% | - |
4 | 中信建投證券股份有限公司寧波市曙光路證券營業(yè)部 | - | - | 61.83 | 5.05% | - |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | - | 60.03 | 4.90% | - |
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富choice數(shù)據(jù) |
1.《【st博元股吧】*ST博元(600656)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-09)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【st博元股吧】*ST博元(600656)龍虎榜數(shù)據(jù)(04-09)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1952807.html