兩市全天特大單純流入為63.00億韓元,其中16周特大單純流入超過2億韓元,隆基股份特大單純流入為12.79億韓元,特大單純流入資金最多。
滬指今日收盤上漲0.40%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出63.00億元,共計1163股特大單凈流入,1859股特大單凈流出。
從28個申萬一級行業(yè)來看,今日有9個行業(yè)特大單資金凈流入,電子特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金13.43億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲1.24%,其次是電氣設(shè)備,今日上漲2.38%,凈流入資金為9.96億元,凈流入資金居前的還有汽車、國防軍工等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有19個,凈流出資金最多的是醫(yī)藥生物,特大單凈流出資金22.20億元,其次是農(nóng)林牧漁,特大單凈流出資金13.04億元,凈流出資金居前的還有交通運輸、食品飲料等行業(yè)。
具體到個股來看,16股特大單凈流入超2億元,隆基股份特大單凈流入12.79億元,凈流入資金規(guī)模居首;士蘭微特大單凈流入資金7.64億元,位列第二;凈流入資金居前的還有比亞迪、寧德時代、上海貝嶺等。特大單凈流出股中,中遠??靥卮髥蝺袅鞒鲑Y金8.53億元,凈流出資金最多;五糧液、金龍魚特大單凈流出資金分別為5.32億元、5.22億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲6.16%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有東阿阿膠、上海貝嶺等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、電氣設(shè)備、國防軍工行業(yè)最為集中,上榜個股有3只、3只、2只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | 85.00 | 3.60 | 12.79 | 電氣設(shè)備 |
600460 | 士 蘭 微 | 61.38 | 10.00 | 7.64 | 電子 |
002594 | 比 亞 迪 | 283.33 | 3.81 | 5.70 | 汽車 |
300750 | 寧德時代 | 569.00 | 6.89 | 5.10 | 電氣設(shè)備 |
600171 | 上海貝嶺 | 34.76 | 10.00 | 3.68 | 電子 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 4.19 | 8.55 | 3.54 | 公用事業(yè) |
300059 | 東方財富 | 33.87 | 2.33 | 3.42 | 非銀金融 |
000792 | 鹽湖股份 | 30.94 | 5.35 | 3.21 | 化工 |
600089 | 特變電工 | 22.95 | 4.32 | 3.12 | 電氣設(shè)備 |
000519 | 中兵紅箭 | 25.00 | 8.55 | 2.87 | 國防軍工 |
000423 | 東阿阿膠 | 39.59 | 10.00 | 2.68 | 醫(yī)藥生物 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 155.54 | 6.45 | 2.34 | 電子 |
000001 | 平安銀行 | 19.66 | 2.34 | 2.32 | 銀行 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 112.35 | 2.99 | 2.12 | 有色金屬 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 98.30 | 3.39 | 2.10 | 有色金屬 |
600435 | 北方導(dǎo)航 | 9.90 | 10.00 | 2.01 | 國防軍工 |
000422 | 湖北宜化 | 22.80 | 7.29 | 1.69 | 化工 |
000546 | 金圓股份 | 11.84 | 10.04 | 1.69 | 建筑材料 |
002493 | 榮盛石化 | 19.15 | 0.47 | 1.61 | 化工 |
002240 | 盛新鋰能 | 60.00 | 7.12 | 1.55 | 有色金屬 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中遠???/td> | 15.05 | -6.35 | -8.53 | 交通運輸 |
000858 | 五 糧 液 | 234.32 | -2.37 | -5.32 | 食品飲料 |
300999 | 金 龍 魚 | 67.96 | -5.06 | -5.22 | 農(nóng)林牧漁 |
600763 | 通策醫(yī)療 | 246.65 | -10.00 | -5.07 | 醫(yī)藥生物 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 163.00 | -0.54 | -5.06 | 有色金屬 |
601318 | 中國平安 | 50.88 | -1.03 | -4.16 | 非銀金融 |
300595 | 歐普康視 | 65.23 | -11.22 | -3.40 | 醫(yī)藥生物 |
000725 | 京東方A | 5.13 | -1.35 | -3.11 | 電子 |
603026 | 石大勝華 | 241.20 | -10.00 | -3.09 | 化工 |
000661 | 長春高新 | 288.17 | -5.98 | -2.80 | 醫(yī)藥生物 |
300339 | 潤和軟件 | 26.97 | -4.09 | -2.68 | 計算機 |
000998 | 隆平高科 | 20.97 | -10.00 | -2.55 | 農(nóng)林牧漁 |
300827 | 上能電氣 | 115.89 | -1.04 | -2.43 | 電氣設(shè)備 |
300015 | 愛爾眼科 | 47.12 | -1.85 | -2.41 | 醫(yī)藥生物 |
600031 | 三一重工 | 25.27 | -1.37 | -2.24 | 機械設(shè)備 |
002129 | 中環(huán)股份 | 49.32 | 0.57 | -2.23 | 電氣設(shè)備 |
002607 | 中公教育 | 12.05 | -9.94 | -2.04 | 傳媒 |
601868 | 中國能建 | 2.46 | -1.99 | -1.90 | 建筑裝飾 |
002385 | 大 北 農(nóng) | 7.62 | -8.96 | -1.84 | 農(nóng)林牧漁 |
002739 | 萬達電影 | 15.65 | 3.71 | -1.81 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復(fù)盤
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單
1.《【000998資金流向】主力動向:10月15日特大單凈流出63.00億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【000998資金流向】主力動向:10月15日特大單凈流出63.00億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1952063.html