上海本周上漲了0.29%,新旺所屬的28個一級行業(yè)中,本周有15個,漲幅最靠前的行業(yè)是化工電器,上漲了3.39%,3.30%。
農(nóng)林牧漁行業(yè)本周上漲1.71%。跌幅居前的行業(yè)為通信、休閑服務,跌幅為2.34%、2.14%。資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出858.47億元,本周有4個行業(yè)主力資金凈流入,家用電器行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲3.30%,主力資金一周凈流入18.00億元,其次是銀行行業(yè),一周漲幅為1.56%,凈流入資金為7.30億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金120.62億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為85.19億元,凈流出資金較多的還有有色金屬、食品飲料、公用事業(yè)等行業(yè)。
本周各行業(yè)資金流向
行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) | 行業(yè) | 一周漲跌幅 (%) | 一周資金流向 (億元) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 3.30 | 18.00 | 建筑裝飾 | 0.94 | -21.51 |
銀行 | 1.56 | 7.30 | 非銀金融 | 2.18 | -27.19 |
汽車 | 1.66 | 3.56 | 鋼鐵 | -1.67 | -27.84 |
綜合 | -1.38 | 0.39 | 通信 | -2.34 | -35.26 |
商業(yè)貿(mào)易 | 0.73 | -4.85 | 機械設備 | 0.24 | -39.75 |
輕工制造 | 1.04 | -6.23 | 計算機 | -1.05 | -40.82 |
紡織服裝 | -1.36 | -7.75 | 化工 | 3.39 | -41.83 |
房地產(chǎn) | 0.84 | -8.05 | 采掘 | -2.08 | -46.08 |
休閑服務 | -2.14 | -8.10 | 電氣設備 | 2.42 | -58.00 |
建筑材料 | 0.63 | -15.47 | 公用事業(yè) | 1.00 | -66.00 |
交通運輸 | -0.97 | -17.75 | 食品飲料 | -1.22 | -69.32 |
農(nóng)林牧漁 | 1.71 | -18.98 | 有色金屬 | -0.19 | -80.42 |
傳媒 | -0.44 | -20.12 | 醫(yī)藥生物 | -1.33 | -85.19 |
國防軍工 | 1.15 | -20.59 | 電子 | 0.00 | -120.62 |
農(nóng)林牧漁行業(yè)本周上漲1.71%,一周主力資金凈流出18.98億元,該行業(yè)所屬的個股共95只,本周上漲的有41只,漲幅居前的有佳沃食品、曉鳴股份、中糧科技等,分別上漲16.52%、13.75%、13.09%。下跌的有53只,跌幅居前的有眾興菌業(yè)、新賽股份、雙塔食品等,分別下跌24.09%、11.11%、10.06%。
以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,農(nóng)林牧漁行業(yè)本周資金凈流入的個股有23只,其中,凈流入資金超3000萬元的有8只,凈流入資金居首的是隆平高科,本周凈流入資金4.37億元,緊隨其后的是大北農(nóng)、新希望,凈流入資金分別為4.24億元、2.00億元。農(nóng)林牧漁行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有11只,凈流出資金居前的有金龍魚、牧原股份、溫氏股份,凈流出資金分別為13.26億元、3.98億元、1.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
農(nóng)林牧漁行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
300999 | 金 龍 魚 | -6.95 | 20.70 | -132616.07 |
002714 | 牧原股份 | 2.94 | 9.12 | -39807.60 |
300498 | 溫氏股份 | 8.35 | 7.73 | -14149.11 |
002481 | 雙塔食品 | -10.06 | 7.72 | -10394.61 |
002311 | 海大集團 | -5.48 | 4.35 | -8326.88 |
600540 | 新賽股份 | -11.11 | 58.30 | -7477.68 |
600598 | 北 大 荒 | -2.89 | 6.32 | -7446.07 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 1.16 | 5.75 | -5918.72 |
600108 | 亞盛集團 | -8.07 | 18.38 | -5706.83 |
600298 | 安琪酵母 | -1.91 | 3.47 | -5664.26 |
300268 | 佳沃食品 | 16.52 | 32.95 | -5044.73 |
002772 | 眾興菌業(yè) | -24.09 | 45.59 | -4888.14 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | -8.16 | 32.62 | -4817.96 |
600354 | 敦煌種業(yè) | -4.65 | 48.83 | -4303.26 |
000592 | 平潭發(fā)展 | -3.10 | 5.02 | -4264.14 |
600737 | 中糧糖業(yè) | -6.41 | 18.43 | -4220.01 |
600251 | 冠農(nóng)股份 | -8.73 | 18.61 | -3865.66 |
002286 | 保 齡 寶 | -2.94 | 40.25 | -3757.17 |
002041 | 登海種業(yè) | 12.94 | 16.97 | -3625.75 |
300189 | 神農(nóng)科技 | -2.55 | 13.73 | -3538.88 |
600257 | 大湖股份 | -0.99 | 18.82 | -3374.58 |
300673 | 佩蒂股份 | -5.55 | 8.85 | -3210.96 |
002234 | 民和股份 | 11.05 | 46.58 | -2833.16 |
601118 | 海南橡膠 | 4.00 | 12.54 | -2685.03 |
000930 | 中糧科技 | 13.09 | 34.39 | -2624.78 |
300313 | ST 天 山 | 1.86 | 35.18 | -2578.38 |
300761 | 立華股份 | 8.85 | 24.39 | -2166.83 |
002567 | 唐 人 神 | 1.48 | 11.89 | -2137.39 |
000735 | 羅 牛 山 | 2.19 | 7.36 | -2080.01 |
600467 | 好 當 家 | -0.38 | 8.84 | -1977.77 |
603609 | 禾豐股份 | -2.11 | 3.22 | -1961.96 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | -2.20 | 27.75 | -1904.86 |
000505 | 京糧控股 | -3.15 | 8.78 | -1802.80 |
600313 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | -4.70 | 23.73 | -1725.01 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | -3.28 | 20.38 | -1504.04 |
002321 | *ST 華英 | -3.15 | 7.70 | -1294.48 |
300106 | 西部牧業(yè) | 1.01 | 31.54 | -1196.67 |
001201 | 東瑞股份 | 0.96 | 32.68 | -1191.87 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 4.16 | -1093.39 |
300829 | 金丹科技 | -0.70 | 6.34 | -1029.92 |
600191 | *ST 華資 | -0.82 | 8.65 | -1004.95 |
300021 | 大禹節(jié)水 | -2.38 | 6.19 | -900.51 |
600371 | 萬向德農(nóng) | -0.28 | 9.63 | -797.48 |
603718 | 海利生物 | -1.06 | 2.12 | -767.79 |
300871 | 回盛生物 | -5.94 | 4.06 | -721.56 |
002688 | 金河生物 | -2.07 | 1.97 | -662.89 |
002746 | 仙壇股份 | 2.43 | 9.32 | -658.47 |
002891 | 中寵股份 | -3.66 | 4.67 | -658.01 |
603566 | 普 萊 柯 | -1.91 | 4.03 | -654.14 |
002982 | 湘佳股份 | 5.06 | 17.35 | -630.99 |
300967 | 曉鳴股份 | 13.75 | 232.38 | -591.01 |
300511 | 雪榕生物 | -0.29 | 13.51 | -528.01 |
601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 0.09 | 7.77 | -487.56 |
300175 | 朗源股份 | -1.52 | 6.97 | -447.29 |
600127 | 金健米業(yè) | -0.12 | 10.63 | -439.88 |
002696 | 百洋股份 | -4.11 | 4.12 | -411.19 |
600962 | 國投中魯 | 2.46 | 6.98 | -400.77 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 0.45 | 22.29 | -365.70 |
603739 | 蔚藍生物 | -0.74 | 9.18 | -349.29 |
000798 | 中水漁業(yè) | -6.68 | 10.93 | -309.19 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | -2.52 | 19.99 | -304.24 |
000702 | 正虹科技 | -2.40 | 6.73 | -263.44 |
600506 | *ST 香梨 | -1.69 | 4.83 | -245.53 |
002852 | 道 道 全 | -3.45 | 7.22 | -231.21 |
600265 | *ST 景谷 | -8.88 | 0.91 | -194.70 |
688098 | 申聯(lián)生物 | -3.10 | 1.52 | -183.20 |
000972 | *ST 中基 | -3.23 | 1.58 | -182.50 |
000911 | 南寧糖業(yè) | -3.33 | 19.98 | -135.28 |
688526 | 科前生物 | -1.13 | 6.26 | -111.81 |
300970 | 華綠生物 | -9.30 | 117.99 | -35.02 |
603668 | 天馬科技 | 2.85 | 10.96 | -32.10 |
605198 | 德利股份 | -1.63 | 2.05 | -4.52 |
300119 | 瑞普生物 | -2.61 | 8.11 | 16.23 |
002069 | 獐 子 島 | 0.33 | 5.23 | 81.00 |
600275 | *ST 昌魚 | 5.82 | 6.55 | 111.65 |
600873 | 梅花生物 | 0.79 | 3.30 | 162.19 |
600201 | 生物股份 | 0.97 | 4.81 | 204.65 |
600097 | 開創(chuàng)國際 | 4.29 | 13.72 | 230.92 |
002086 | *ST 東洋 | 2.27 | 4.76 | 236.28 |
300138 | 晨光生物 | -0.69 | 3.94 | 555.05 |
605296 | 神農(nóng)集團 | -0.35 | 27.18 | 717.78 |
002679 | 福建金森 | 2.71 | 9.01 | 1132.64 |
002868 | 綠康生化 | 6.97 | 6.86 | 1142.50 |
300972 | 萬辰生物 | 5.11 | 104.80 | 1257.87 |
002124 | 天邦股份 | 3.67 | 23.79 | 1470.58 |
600975 | 新 五 豐 | 8.28 | 35.31 | 2159.31 |
300087 | 荃銀高科 | 3.16 | 17.26 | 2723.27 |
603336 | 宏輝果蔬 | 8.79 | 20.41 | 3838.05 |
002548 | 金 新 農(nóng) | 7.32 | 20.72 | 4760.86 |
002458 | 益生股份 | 9.26 | 21.12 | 4779.33 |
002100 | 天康生物 | 7.64 | 16.86 | 4996.14 |
002157 | 正邦科技 | 8.42 | 20.17 | 7371.31 |
000876 | 新 希 望 | 8.94 | 9.88 | 20043.56 |
002385 | 大 北 農(nóng) | 6.30 | 31.92 | 42405.93 |
000998 | 隆平高科 | 4.86 | 24.48 | 43679.49 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
1.《【000998資金流向】農(nóng)林牧漁行業(yè)本周漲1.71%,主力資金凈流出18.98億元》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【000998資金流向】農(nóng)林牧漁行業(yè)本周漲1.71%,主力資金凈流出18.98億元》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/caijing/1951542.html