5月2日,工信部發(fā)布第四批新能源汽車推薦目錄,共包括96戶企業(yè)的453個車型,其中純電動產(chǎn)品共93戶企業(yè)407個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共17戶企業(yè)44個型號、燃料電池產(chǎn)品共2戶企業(yè)2個型號。2017年以來,我部已累計發(fā)布4批推薦車型目錄,共包括136戶企業(yè)的1473個車型。
此外,在第295批《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品》目錄中,工信部還同意了三家企業(yè)升級乘用車生產(chǎn)企業(yè),這三家企業(yè)分別是:湖南獵豹汽車股份有限公司升級為乘用車及商用車整車生產(chǎn)企業(yè)、湖南恒潤汽車有限公司升級為乘用車整車生產(chǎn)企業(yè)、南京金龍客車制造有限公司升級為乘用車整車生產(chǎn)企業(yè)。
據(jù)記者了解,湖南獵豹汽車股份有限公司主要的業(yè)務(wù)范圍是越野車、皮卡等汽車整車及相關(guān)零部件的研發(fā)、制造與銷售,升級之后將獲得乘用車和商用車的生產(chǎn)資格。
湖南恒潤高科股份有限公司是國內(nèi)專業(yè)從事環(huán)衛(wèi)裝備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的企業(yè)。致力于環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域?qū)S们鍜弑嵻囕v、垃圾收運車輛及設(shè)備的研發(fā)、制造和銷售,提供城市保潔及高速施救等服務(wù)。湖南恒潤汽車有限公司是湖南恒潤高科股份有限公司的子公司,升級乘用車生產(chǎn)企業(yè)后,將主要生產(chǎn)商用車整車及乘用車(含新能源)。
南京金龍客車制造有限公司作為新能源客車領(lǐng)域發(fā)展較好的幾家企業(yè)之一,近幾年都表現(xiàn)出了較好的銷量業(yè)績,但南京金龍并不滿足于此,南京金龍客車制造有限公司副總裁、大客事業(yè)部總經(jīng)理樊文堂曾介紹過,“在未來,除了大中型、輕型客車等南京金龍的優(yōu)勢領(lǐng)域外,還會在SUV、MPV領(lǐng)域發(fā)力?!睋?jù)悉,南京金龍升級為乘用車整車生產(chǎn)企業(yè),意味著南京金龍正式獲得了乘用車生產(chǎn)資質(zhì),開沃汽車將會以新能源汽車為突破口,生產(chǎn)純電動乘用車。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(第4批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 |
1 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1 | 解放牌 | CA6930URHEV23 | 插電式混合動力城市客車 | |
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5020XXYTBEV2 | 純電動廂式運輸車 | |
3 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5026XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 | |
4 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031TSLACBEV | 純電動掃路車 | |
5 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5031TYHACBEV4 | 純電動路面養(yǎng)護(hù)車 | |
6 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5033ZZZACBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 | |
7 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYACBEV6 | 純電動廂式運輸車 | |
8 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5040XXYTBEV1 | 純電動廂式運輸車 | |
9 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5041XXYTBEV1 | 純電動廂式運輸車 | |
10 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5042XXYACBEV4 | 純電動廂式運輸車 | |
11 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5044XSHTBEV1 | 純電動售貨車 | |
12 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 | |
13 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV8 | 純電動廂式運輸車 | |
14 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5072XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 | |
15 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6800CACBEV6 | 純電動城市客車 | |
16 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6810CACBEV2 | 純電動城市客車 | |
17 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6105CTBEV3 | 純電動城市客車 | |
18 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6105CTBEV4 | 純電動城市客車 | |
19 | 東風(fēng)特種汽車有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6670CTBEV3 | 純電動城市客車 | |
20 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
21 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYFCEV3 | 燃料電池廂式運輸車 | |
22 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3 | 純電動城市客車 | |
23 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEV3M | 純電動城市客車 | |
24 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVA | 純電動城市客車 | |
25 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVAN | 純電動城市客車 | |
26 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBM | 純電動城市客車 | |
27 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBN | 純電動城市客車 | |
28 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBND | 純電動城市客車 | |
29 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103LBEVAN | 純電動客車 | |
30 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV31 | 純電動城市客車 | |
31 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV32 | 純電動城市客車 | |
32 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV35 | 純電動城市客車 | |
33 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6123BEV3N | 純電動城市客車 | |
34 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVM | 純電動城市客車 | |
35 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVN | 純電動城市客車 | |
36 | 金華青年汽車制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6843BEVND | 純電動城市客車 | |
37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 | |
38 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5049XXYEV5 | 純電動廂式運輸車 | |
39 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-19 | 純電動城市客車 | |
40 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-20 | 純電動城市客車 | |
41 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-13 | 純電動城市客車 | |
42 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6805EVCA-15 | 純電動城市客車 | |
43 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-13 | 純電動城市客車 | |
44 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-15 | 純電動城市客車 | |
45 | 北京新能源汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001BPH5-BEV | 純電動轎車 | |
46 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5021XXYAJN5X1BEV | 純電動廂式運輸車 | |
47 | 北汽銀翔汽車有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ5021XYZAJN5X1BEV | 純電動郵政車 | |
48 | 河北中興汽車制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ1030E2BEV | 純電動多用途貨車 | |
49 | 河北紅星汽車制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5029XXYAVEV | 純電動廂式運輸車 | |
50 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6101ABBEV | 純電動城市客車 | |
51 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6449AVBEV | 純電動多用途乘用車 | |
52 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰圣達(dá)菲牌 | SDH6440BEVGL1 | 純電動多用途乘用車 | |
53 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6101PHEVN | 插電式混合動力城市客車 | |
54 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6102BEV00 | 純電動城市客車 | |
55 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6111LEV00 | 純電動客車 | |
56 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6122PHEVN | 插電式混合動力城市客車 | |
57 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6820BEV00 | 純電動城市客車 | |
58 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6870PHEVN | 插電式混合動力城市客車 | |
59 | 一汽客車(大連)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6109URBEV34 | 純電動城市客車 | |
60 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109CHEV6 | 混合動力城市客車 | 插電式 |
61 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6109CHEV6N | 混合動力城市客車 | 插電式 |
62 | 丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 29 | 黃海牌 | DD6851PHEV2 | 混合動力城市客車 | 插電式 |
63 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC1023EVA29D | 純電動載貨汽車 | |
64 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC1035EVA30D | 純電動載貨汽車 | |
65 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC1042EV33D | 純電動載貨汽車 | |
66 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022CCYEV29D | 純電動倉柵式運輸車 | |
67 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022TSLEV29D | 純電動掃路車 | |
68 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022XSHEV29D | 純電動售貨車 | |
69 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022XXYEV29D | 純電動廂式運輸車 | |
70 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZLJEV29D | 純電動自卸式垃圾車 | |
71 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZXXEV29D | 純電動車廂可卸式垃圾車 | |
72 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5022ZYSEV29D | 純電動壓縮式垃圾車 | |
73 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5023XXYEVA29D | 純電動廂式運輸車 | |
74 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5035XLCEVA30D | 純電動冷藏車 | |
75 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5035XXYEVA30D | 純電動廂式運輸車 | |
76 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XLCEV33D | 純電動冷藏車 | |
77 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XLCEVA33D | 純電動冷藏車 | |
78 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XXYEV33D | 純電動廂式運輸車 | |
79 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | 31 | 凱馬牌 | KMC5042XXYEVA33D | 純電動廂式運輸車 | |
80 | 沈陽華晨金杯汽車有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5021XXY-BEVWL6 | 純電動廂式運輸車 | |
81 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-7 | 純電動廂式運輸車 | |
82 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-D7 | 純電動廂式運輸車 | |
83 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV03 | 純電動城市客車 | |
84 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108BEV04 | 純電動城市客車 | |
85 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6112BEV07 | 純電動客車 | |
86 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV01 | 純電動城市客車 | |
87 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128BEV02 | 純電動城市客車 | |
88 | 上海申沃客車有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6868BEV05 | 純電動城市客車 | |
89 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 躍進(jìn)牌 | NJ5047XXYEV | 純電動廂式運輸車 | |
90 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7000BRDAC-BEV | 純電動轎車 | |
91 | 北汽新能源汽車常州有限公司 | 46 | 北京牌 | BJ7001BPH2C-BEV | 純電動轎車 | |
92 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6101GHBEV19 | 純電動城市客車 | |
93 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6101GHBEV22 | 純電動城市客車 | |
94 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6101GHBEV23 | 純電動城市客車 | |
95 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHBEV12 | 純電動城市客車 | |
96 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEV17 | 插電式混合動力城市客車 | |
97 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC11 | 插電式混合動力城市客車 | |
98 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC17 | 插電式混合動力城市客車 | |
99 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6108GHEVC18 | 插電式混合動力城市客車 | |
100 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV8 | 純電動城市客車 | |
101 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEV15 | 插電式混合動力城市客車 | |
102 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC11 | 插電式混合動力城市客車 | |
103 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC15 | 插電式混合動力城市客車 | |
104 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHEVC18 | 插電式混合動力城市客車 | |
105 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6618GHBEV | 純電動城市客車 | |
106 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6818GHBEV15 | 純電動城市客車 | |
107 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6906GHBEV1 | 純電動城市客車 | |
108 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
109 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL5031XXYBEV | 純電動廂式運輸車 | |
110 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6117HBEV18 | 純電動客車 | |
111 | 揚州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6810GBEV | 純電動城市客車 | |
112 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | HQ7002BEV04 | 純電動轎車 | |
113 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV48 | 純電動轎車 | |
114 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | JL7001BEV49 | 純電動轎車 | |
115 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV11 | 純電動轎車 | |
116 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03CHEV23 | 插電式混合動力城市客車 | |
117 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6100G03CHEV24 | 插電式混合動力城市客車 | |
118 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6109K10EV31 | 純電動客車 | |
119 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6121G03CHEV-22 | 插電式混合動力城市客車 | |
120 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800G03EV9 | 純電動城市客車 | |
121 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6803KEVB | 純電動客車 | |
122 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6109GBEV2 | 純電動城市客車 | |
123 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ6860GBEV3 | 純電動城市客車 | |
124 | 江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH5025XXYBEVC3CA | 純電動廂式運輸車 | |
125 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6800GRBEV | 純電動城市客車 | |
126 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 62 | 晶馬牌 | JMV6800GRBEV1 | 純電動城市客車 | |
127 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA4181P25BEVA80 | 平頭純電動牽引車 | |
128 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5043XXYP40L1BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
129 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5044XXYP40L1BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
130 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5048XXYP40L1BEVA84 | 純電動廂式運輸車 | |
131 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5040XLCBEVKDC6 | 純電動冷藏車 | |
132 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5041XXYBEVKDC6 | 純電動廂式運輸車 | |
133 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5044XXYBEVKDD6 | 純電動廂式運輸車 | |
134 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5045XXYBEVKDC6 | 純電動廂式運輸車 | |
135 | 山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5047XXYBEVKDD6 | 純電動廂式運輸車 | |
136 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG24 | 純電動城市客車 | |
137 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG21 | 純電動城市客車 | |
138 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG11 | 純電動城市客車 | |
139 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG7 | 純電動城市客車 | |
140 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN5026XXYV1YBEV | 純電動廂式運輸車 | |
141 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN5036XGCH2YBEV | 純電動工程車 | |
142 | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN6451V1YBEV | 純電動多用途乘用車 | |
143 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5022XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 | |
144 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5022XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 | |
145 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5022XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 | |
146 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5041XXYEV2 | 純電動廂式運輸車 | |
147 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5046XSHEV | 純電動售貨車 | |
148 | 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG6600EV1 | 純電動客車 | |
149 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100HGEV1 | 純電動城市客車 | |
150 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6121LGEV4 | 純電動城市客車 | |
151 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVC2 | 純電動轎車 | |
152 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK3 | 純電動轎車 | |
153 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVK4 | 純電動轎車 | |
154 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX12 | 純電動轎車 | |
155 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX13 | 純電動轎車 | |
156 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX17 | 純電動轎車 | |
157 | 一汽海馬汽車有限公司 | 88 | 海馬牌 | HMC7001BM0BEV | 純電動轎車 | |
158 | 廣州廣汽比亞迪新能源客車有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6121LGEV | 純電動城市客車 | |
159 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002FEV | 純電動轎車 | |
160 | 重慶力帆乘用車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7004FEV | 純電動轎車 | |
161 | 重慶力帆汽車有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6401DEV | 純電動多用途乘用車 | |
162 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7003ACBEV | 純電動轎車 | |
163 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC7104AA5HEV | 插電式混合動力轎車 | |
164 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC1044BEV1AABJEAHK | 純電動載貨汽車 | |
165 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC1044BEV1AABJEAHY | 純電動載貨汽車 | |
166 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC4180BEV1AACJNALD | 純電動牽引汽車 | |
167 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5025XXYBEV1NBBFAAML | 純電動廂式運輸車 | |
168 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5025XXYBEV1NBBFAAXL | 純電動廂式運輸車 | |
169 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5025XXYBEV1NBBFBAXL | 純電動廂式運輸車 | |
170 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5040XXYBEV1CAH0 | 純電動廂式運輸車 | |
171 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5040XXYBEV1YAH0 | 純電動廂式運輸車 | |
172 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5040XXYBEV1ZAH0 | 純電動廂式運輸車 | |
173 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XLCBEV1AABJEAHK | 純電動冷藏車 | |
174 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1DCBJEAGK | 純電動廂式運輸車 | |
175 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1DCBJEAGY | 純電動廂式運輸車 | |
176 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1EABJFAHK | 純電動廂式運輸車 | |
177 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1LBSKEAHK | 純電動廂式運輸車 | |
178 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGK | 純電動廂式運輸車 | |
179 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5044XXYBEV1NBLJEAGY | 純電動廂式運輸車 | |
180 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045XXYBEV1CBMGGANL | 純電動廂式運輸車 | |
181 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5074ZYSBEV1AABJFAGK | 純電動壓縮式垃圾車 | |
182 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5074ZYSBEV1NBLJFAGK | 純電動壓縮式垃圾車 | |
183 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6106BEV1GAEJKATM | 純電動城市客車 | |
184 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6106BEV1PAQHJAFM | 純電動城市客車 | |
185 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6106BEV1PAQHJATM | 純電動城市客車 | |
186 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6806BEV1EAMJHAYM | 純電動城市客車 | |
187 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6806BEV1PAMKHAUM | 純電動城市客車 | |
188 | 成都大運汽車集團(tuán)有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC6806BEV1QACJHACM | 純電動城市客車 | |
189 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ5020XXYM1BEV | 純電動廂式運輸車 | |
190 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460B1BEV | 純電動乘用車 | |
191 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460B3BEV | 純電動多用途乘用車 | |
192 | 四川野馬汽車股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460M1BEV | 純電動多用途乘用車 | |
193 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW1070H5PEV | 純電動載貨汽車 | |
194 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYPBEV | 純電動廂式運輸車 | |
195 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5023XXYPBEVC | 純電動封閉貨車 | |
196 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5042XXYPBEVB | 純電動廂式運輸車 | |
197 | 東風(fēng)云南汽車有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5042XXYPBEVC | 純電動廂式運輸車 | |
198 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5040XXYBEV331L | 純電動廂式運輸車 | |
199 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 110 | 陜汽牌 | SX5070XXYBEV331L | 純電動廂式運輸車 | |
200 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV1 | 純電動封閉貨車 | |
201 | 貴州航天成功汽車制造有限公司 | 114 | 航天牌 | GHT5021XXYD-BEV | 純電動封閉貨車 | |
202 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN510 | 插電式混合動力城市客車 | |
203 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127AGCHEVN510 | 插電式混合動力城市客車 | |
204 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6802AGBEVL5 | 純電動城市客車 | |
205 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6850AGPHEVN53 | 插電式混合動力城市客車 | |
206 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML5036XXYEVD02 | 純電動廂式運輸車 | |
