9月30日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第9批)》,共包括95戶企業(yè)的251個車型,其中純電動產(chǎn)品共91戶企業(yè)235個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共11戶企業(yè)13個型號、燃料電池產(chǎn)品共3戶企業(yè)3個型號。2017年以來,工信部已累計發(fā)布9批推薦車型目錄,共包括199戶企業(yè)的2789個車型。
新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2017年第9批)
一、新發(fā)布車型
序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 中國第一汽車 集團公司 | 1 | 解放牌 | CA6100URBEV24 | 純電動城市客車 |
2 | 中國第一汽車 集團公司 | 1 | 一汽牌 | CA7001EVB | 純電動轎車 |
3 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 風(fēng)神牌 | DFM7000H2DBEV1 | 純電動轎車 |
4 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5025XXYACBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
5 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5042XXYACBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
6 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XLCTBEV3 | 純電動冷藏車 |
7 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV16 | 純電動廂式運輸車 |
8 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV17 | 純電動廂式運輸車 |
9 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV18 | 純電動廂式運輸車 |
10 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ5045XXYTBEV19 | 純電動廂式運輸車 |
11 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | EQ6811CACBEV | 純電動城市客車 |
12 | 東風(fēng)汽車股份 有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5030XXYABEV | 純電動廂式運輸車 |
13 | 東風(fēng)汽車股份 有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DFA5040XXYKBEV | 純電動廂式運輸車 |
14 | 東風(fēng)小康汽車 有限公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | DXK6450EC3BEV | 純電動多用途乘用車 |
15 | 金華青年汽車 制造有限公司 | 7 | 青年曼牌 | JNP5080XXYBEVK | 純電動廂式運輸車 |
16 | 金華青年汽車 制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVAKA | 純電動城市客車 |
17 | 金華青年汽車 制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6103BEVBS | 純電動城市客車 |
18 | 北京汽車制造 廠有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ5020XXY1Z434BEV | 純電動廂式運輸車 |
19 | 北京汽車制造 廠有限公司 | 9 | 北京牌 | BJ5040XXY1Z441BEV | 純電動廂式運輸車 |
20 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1049EVJA | 純電動載貨汽車 |
21 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-23 | 純電動城市客車 |
22 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-25 | 純電動城市客車 |
23 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105FCEVCH | 燃料電池城市客車 |
24 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVCA-3 | 插電式混合動力城市客車 |
25 | 北汽福田汽車 股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-41 | 純電動城市客車 |
26 | 北汽銀翔汽車 有限公司 | 12 | 北京牌 | BJ6450JJN6XBEV | 純電動多用途乘用車 |
27 | 河北中興汽車 制造有限公司 | 19 | 田野牌 | BQ5030XXYE2BEV | 純電動廂式運輸車 |
28 | 河北紅星汽車 制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5021XYZBEV | 純電動郵政車 |
29 | 河北紅星汽車 制造有限公司 | 21 | 紅星牌 | HX5041XYZBEV | 純電動郵政車 |
30 | 榮成華泰汽車 有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH5020XXYBEV1L | 純電動廂式運輸車 |
31 | 榮成華泰汽車 有限公司 | 23 | 華泰圣達菲牌 | SDH6450BEVSL | 純電動多用途乘用車 |
32 | 北奔重型汽車 集團有限公司 | 27 | 北奔牌 | ND6801BEV00 | 純電動城市客車 |
33 | 華晨寶馬汽車 有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | BMW7201BMHEV | 插電式混合動力轎車 |
34 | 華晨寶馬汽車 有限公司 | 33 | 寶馬(BMW)牌 | BMW7201CMHEV | 插電式混合動力轎車 |
35 | 華晨汽車集團 控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7000BEVDAE1 | 純電動轎車 |
36 | 華晨汽車集團 控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7000BEVDAE3 | 純電動轎車 |
37 | 沈陽金杯車輛 制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY1046DEV2S | 純電動載貨汽車 |
38 | 沈陽金杯車輛 制造有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY5046XXYD-EV2 | 純電動廂式運輸車 |
39 | 廣西華奧汽車 制造有限公司 | 40 | 金華奧牌 | CCA6112BEV1 | 純電動客車 |
40 | 廣西華奧汽車 制造有限公司 | 40 | 金華奧牌 | CCA6830BEVG03 | 純電動城市客車 |
41 | 上海汽車商用 車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH5041XXYA7BEV-9 | 純電動廂式運輸車 |
42 | 北汽(常州)汽 車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XSWCJ01EV | 純電動商務(wù)車 |
43 | 北汽(常州)汽 車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ04EV | 純電動廂式運輸車 |
44 | 北汽(常州)汽 車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ5040XXYCJ05EV | 純電動廂式運輸車 |
45 | 北汽(常州)汽 車有限公司 | 45 | 北京牌 | BJ6101B21EV | 純電動城市客車 |
46 | 揚州亞星客車 股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6101SHBEV | 純電動雙層城市客車 |
47 | 揚州亞星客車 股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | JS6128GHBEV16 | 純電動城市客車 |
48 | 揚州亞星客車 股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6117HBEV23 | 純電動客車 |
49 | 揚州亞星客車 股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | YBL6610BEV7 | 純電動客車 |
50 | 浙江豪情汽車 制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV60 | 純電動轎車 |
51 | 安徽安凱汽車 股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6104G03EV42 | 純電動城市客車 |
52 | 安徽安凱汽車 股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800G03EV62 | 純電動城市客車 |
53 | 安徽安凱汽車 股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800G03EV8-1 | 純電動城市客車 |
54 | 東南(福建)汽車 工業(yè)有限公司 | 58 | 東南牌 | DN7007MBEV | 純電動轎車 |
55 | 福建省汽車工 業(yè)集團云度新 能源汽車股份 有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV1D | 純電動轎車 |
56 | 福建省汽車工 業(yè)集團云度新 能源汽車股份 有限公司 | 58 | 云度牌 | YDE7000BEV2B | 純電動轎車 |
57 | 福建新龍馬汽車 股份有限公司 | 58 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVA20 | 純電動廂式運輸車 |
58 | 江西昌河汽車 有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH5015XXYBEVA2BA | 純電動廂式運輸車 |
59 | 江西昌河汽車 有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH5015XYZBEVA2CA | 純電動郵政車 |
60 | 江西昌河汽車 有限責(zé)任公司 | 59 | 昌河牌 | CH7005BEVA2BA | 純電動轎車 |
61 | 一汽解放青島 汽車有限公司 | 64 | 解放牌 | CA5040XLCP40L1BEVA84 | 純電動冷藏車 |
62 | 山東唐駿歐鈴汽 車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5015XXYBEVEDA | 純電動廂式運輸車 |
63 | 山東唐駿歐鈴汽 車制造有限公司 | 68 | 歐鈴牌 | ZB5048XXYBEVKDD6 | 純電動廂式運輸車 |
64 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5042XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
65 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5042XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
66 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK5043XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
67 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG19A | 純電動城市客車 |
68 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG61 | 純電動城市客車 |
69 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG19A | 純電動城市客車 |
70 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG26 | 純電動城市客車 |
71 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125FCEVG3 | 燃料電池城市客車 |
72 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6126BEVGS1 | 純電動雙層城市客車 |
73 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG19A | 純電動城市客車 |
74 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG22A1 | 純電動城市客車 |
75 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6809BEVG51 | 純電動城市客車 |
76 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVNPG23C | 插電式混合動力城市客車 |
77 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVPG23C | 插電式混合動力城市客車 |
78 | 鄭州宇通客車 股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850BEVG19A | 純電動城市客車 |
79 | 海馬商務(wù)汽車 有限公司 | 72 | 奧路卡牌 | ZQ5020XXYZC1BEV | 純電動廂式運輸車 |
80 | 鄭州日產(chǎn)汽車 有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN5030XXYV1YBEV | 純電動廂式運輸車 |
81 | 鄭州日產(chǎn)汽車 有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN5030XYZV1YBEV | 純電動郵政車 |
82 | 鄭州日產(chǎn)汽車 有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN5031XXYV1YBEV | 純電動廂式運輸車 |
83 | 鄭州日產(chǎn)汽車 有限公司 | 72 | 東風(fēng)牌 | ZN6495H2YBEV | 純電動多用途乘用車 |
84 | 湖北新楚風(fēng)汽車 股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5040ZXXEV1 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
85 | 湖北新楚風(fēng)汽車 股份有限公司 | 73 | 楚風(fēng)牌 | HQG5042XLCEV | 純電動冷藏車 |
86 | 比亞迪汽車工 業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD3250EEFBEV | 純電動自卸車 |
87 | 比亞迪汽車工 業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD3310EH9BEV | 純電動自卸車 |
88 | 比亞迪汽車工 業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD5320GJBBEV2 | 純電動混凝土攪拌運輸車 |
89 | 比亞迪汽車工 業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LSEV1 | 純電動雙層城市客車 |
90 | 比亞迪汽車工 業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6100LSEV2 | 純電動雙層城市客車 |
91 | 安徽華菱汽車 有限公司 | 81 | 華菱之星牌 | HN5040XXYD10C3BEV | 純電動廂式運輸車 |
92 | 湖南江南汽車 制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX20 | 純電動轎車 |
93 | 湖南江南汽車 制造有限公司 | 84 | 眾泰牌 | JNJ7000EVX22 | 純電動轎車 |
94 | 廣州廣汽比亞 迪新能源客車 有限公司 | 89 | 廣汽牌 | GZ6100LGEV1 | 純電動城市客車 |
95 | 東風(fēng)柳州汽車 有限公司 | 91 | 東風(fēng)牌 | LZ6510MLAEV | 純電動多用途乘用車 |
96 | 重慶力帆汽車 有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF5028XXYJEV | 純電動廂式運輸車 |
97 | 重慶力帆汽車 有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF6401EEV | 純電動多用途乘用車 |
98 | 長安福特汽車 有限公司 | 96 | 福特牌 | CAF7200A5PHEV | 插電式混合動力轎車 |
99 | 重慶長安汽車 股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC5031XXYKQ53BEV | 純電動廂式運輸車 |
100 | 重慶長安汽車 股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC5040XXYEAD52BEV | 純電動廂式運輸車 |
101 | 重慶長安汽車 股份有限公司 | 96 | 長安牌 | SC5041XXYFRD55BEV | 純電動廂式運輸車 |
102 | 中植一客成都 汽車有限公司 | 100 | 中植汽車牌 | CDL5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
103 | 成都大運汽車 集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5021XXYBEV2W2 | 純電動廂式運輸車 |
104 | 成都大運汽車 集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5021XXYBEV2W3 | 純電動廂式運輸車 |
105 | 成都大運汽車 集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5045XXYBEV2Z1 | 純電動廂式運輸車 |
106 | 成都大運汽車 集團有限公司 | 101 | 大運牌 | CGC5048XXYBEV1F1 | 純電動廂式運輸車 |
107 | 四川野馬汽車 股份有限公司 | 101 | 野馬牌 | SQJ6460B4BEV | 純電動多用途乘用車 |
108 | 中國重汽集團 成都王牌商用 車有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5040XXYH2PEV | 純電動廂式運輸車 |
109 | 東風(fēng)云南汽車 有限公司 | 104 | 東風(fēng)牌 | EQ5030ZZZPBEV | 純電動自裝卸式垃圾車 |
110 | 比亞迪汽車 有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV4 | 純電動轎車 |
111 | 比亞迪汽車 有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7005BEV5 | 純電動轎車 |
112 | 比亞迪汽車 有限公司 | 108 | 比亞迪牌 | BYD7008BEV2 | 純電動轎車 |
113 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5021XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
114 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5024XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
115 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5025XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
116 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5028XXYEV6 | 純電動廂式運輸車 |
117 | 陜西通家汽車 股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | STJ5030XXYEV3 | 純電動廂式運輸車 |
118 | 金龍聯(lián)合汽車 工業(yè)(蘇州) 有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5022XXYEV1 | 純電動廂式運輸車 |
119 | 金龍聯(lián)合汽車 工業(yè)(蘇州) 有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ5040XXYBEV12 | 純電動廂式運輸車 |
120 | 金龍聯(lián)合汽車 工業(yè)(蘇州) 有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAEVX5 | 純電動城市客車 |
121 | 江鈴控股 有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70019BEV | 純電動轎車 |
122 | 江鈴控股 有限公司 | 121 | 江鈴牌 | JX70024BEV | 純電動轎車 |
123 | 上海汽車集團 股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | CSA7002FBEV1 | 純電動轎車 |
124 | 廈門金龍聯(lián)合汽 車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6106AGCHEVN513 | 插電式混合動力城市客車 |
125 | 廈門金龍聯(lián)合汽 車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BCBEVL10 | 純電動客車 |
126 | 廈門金龍聯(lián)合汽 車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BCBEVL11 | 純電動客車 |
127 | 廈門金龍聯(lián)合汽 車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BGBEVL4 | 純電動城市客車 |
128 | 廈門金龍聯(lián)合汽 車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6110BGBEVL5 | 純電動城市客車 |
129 | 廈門金龍聯(lián)合汽 車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6111AGBEVN1 | 純電動城市客車 |
130 | 廈門金龍聯(lián)合汽 車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | XMQ6127BYBEVL | 純電動客車 |
131 | 廈門金龍旅行 車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVD0C7 | 純電動城市客車 |
132 | 廈門金龍旅行 車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6105JEVK0C | 純電動城市客車 |
133 | 廈門金龍旅行 車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6125JEVJ0C | 純電動城市客車 |
134 | 廈門金龍旅行 車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVJ0C | 純電動城市客車 |
135 | 廈門金龍旅行 車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6805JEVK0C | 純電動城市客車 |
136 | 廈門金龍旅行 車有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6809JFCEV10 | 燃料電池客車 |
137 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5024XXYEV8 | 純電動廂式運輸車 |
138 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5047XXYEV7YB | 純電動廂式運輸車 |
139 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK5047XXYEV9 | 純電動廂式運輸車 |
140 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6107PHEVCNG21 | 插電式混合動力城市客車 |
141 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGL2 | 純電動城市客車 |
142 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6108EVGL3 | 純電動城市客車 |
143 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVGK | 純電動城市客車 |
144 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6117EVL | 純電動客車 |
145 | 中通客車控股 股份有限公司 | 125 | 中通牌 | LCK6809EVGM5 | 純電動城市客車 |
146 | 河南少林客車 股份有限公司 | 126 | 少林牌 | SLG6829EVG | 純電動城市客車 |
147 | 上海申龍客車 有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK5030XYZBEV3 | 純電動郵政車 |
148 | 上海申龍客車 有限公司 | 129 | 申龍牌 | SLK6109UEBEVJ3 | 純電動城市客車 |
149 | 安徽獵豹 汽車有限公司 | 136 | 獵豹(leopaard)牌 | LBA6450AABEV | 純電動多用途乘用車 |
150 | 吉利四川商用 車有限公司 | 138 | 遠程牌 | DNC5049XXYBEV01 | 純電動廂式運輸車 |
151 | 江蘇九龍汽車 制造有限公司 | 141 | 大馬牌 | HKL5030XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
152 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5031XXYBEV9 | 純電動廂式運輸車 |
153 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5032XXYBEV13 | 純電動廂式運輸車 |
154 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5032XXYBEV14 | 純電動廂式運輸車 |
155 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5032XXYBEV9 | 純電動廂式運輸車 |
156 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5040XXYBEV26 | 純電動廂式運輸車 |
157 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5040XXYBEV27 | 純電動廂式運輸車 |
158 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL5040XXYBEV28 | 純電動廂式運輸車 |
159 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6117BEV35 | 純電動客車 |
160 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6117BEV36 | 純電動客車 |
161 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6129BEV40 | 純電動城市客車 |
162 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6680BEV26 | 純電動城市客車 |
163 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6806BEV18 | 純電動客車 |
164 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859BEV45 | 純電動城市客車 |
165 | 南京金龍客車 制造有限公司 | 142 | 開沃牌 | NJL6859HEV4 | 插電式混合動力城市客車 |
166 | 長沙梅花汽車 制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX5040XXYBEV2 | 純電動廂式運輸車 |
167 | 長沙梅花汽車 制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX6100BEV | 純電動城市客車 |
168 | 長沙梅花汽車 制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX6100BEV1 | 純電動城市客車 |
169 | 長沙梅花汽車 制造有限公司 | 143 | 同心牌 | TX6831BEV1 | 純電動城市客車 |
170 | 江蘇卡威汽車 工業(yè)集團股份 有限公司 | 144 | 卡威牌 | JNQ5043XLCBEV | 純電動冷藏車 |
171 | 湖南中車時代 電動汽車股份 有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG5041XXYEV01 | 純電動廂式運輸車 |
172 | 湖南中車時代 電動汽車股份 有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG5041XXYEV02 | 純電動廂式運輸車 |
173 | 湖南中車時代 電動汽車股份 有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV25 | 純電動城市客車 |
174 | 湖南中車時代 電動汽車股份 有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6106BEV28 | 純電動城市客車 |
175 | 湖南中車時代 電動汽車股份 有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6801BEV03 | 純電動城市客車 |
176 | 湖南中車時代 電動汽車股份 有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851BEV22 | 純電動城市客車 |
177 | 湖南中車時代 電動汽車股份 有限公司 | 151 | 中國中車牌 | TEG6851BEV24 | 純電動城市客車 |
178 | 成都客車股份 有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK5021XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
179 | 成都客車股份 有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK5040XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
180 | 成都客車股份 有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6116CBEV3 | 純電動城市客車 |
181 | 成都客車股份 有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6116CEG5HEV | 插電式混合動力城市客車 |
182 | 成都客車股份 有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6801CBEV1 | 純電動城市客車 |
183 | 成都客車股份 有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK6850CBEV8 | 純電動城市客車 |
184 | 天津清源電動車 輛有限責(zé)任公司 | (二)22 | 清源牌 | QY5030ZXXBEVBZ | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
185 | 石家莊中博 汽車有限公司 | (三)04 | 廣通客車牌 | SQ6121BEVBT11 | 純電動城市客車 |
186 | 山西原野汽車 制造有限公司 | (四)06 | 湛龍牌 | YYC5041XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
187 | 哈爾濱通聯(lián)客 車有限公司 | (八)04 | 哈爾濱牌 | HKC6100HLPHEVL01 | 插電式混合動力客車 |
188 | 南京市公共 交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6105GBEV2 | 純電動城市客車 |
189 | 南京市公共 交通車輛廠 | (十)09 | 建康牌 | NJC6105GBEV6 | 純電動城市客車 |
190 | 江蘇卡威專用汽 車制造有限公司 | (十)19 | 卡威牌 | KWZ5020XLZEV1T | 純電動路政車 |
191 | 江蘇陸地方舟 新能源車輛股 份有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | RQ5027XXYEVH1 | 純電動廂式運輸車 |
192 | 中航愛維客 汽車有限公司 | (十)30 | 愛維客牌 | QTK6810KFBEV | 純電動客車 |
193 | 淮安市蘇通市政 機械有限公司 | (十)32 | 蘇通牌 | HAC5021TSLEV1 | 純電動掃路車 |
194 | 淮安市蘇通市 政機械有限公司 | (十)32 | 蘇通牌 | HAC5021ZXXEV1 | 純電動車廂可卸式垃圾車 |
195 | 南京特種汽車制 配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5023XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
196 | 南京特種汽車制 配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | NJT5043XLCBEV | 純電動冷藏車 |
197 | 江蘇悅達專用 車有限公司 | (十)69 | 悅達牌 | YD5033TSLEQBEV | 純電動掃路車 |
198 | 江蘇悅達專用 車有限公司 | (十)69 | 悅達牌 | YD5033TYHEQBEV | 純電動路面養(yǎng)護車 |
199 | 江蘇奧新新能源 汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5027XLCBEVF 266LB15M2X1 | 純電動冷藏車 |
200 | 江蘇奧新新能源 汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5042XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
201 | 江蘇奧新新能源 汽車有限公司 | (十)74 | 達福迪牌 | JAX5042XXYBEVA1 | 純電動廂式運輸車 |
202 | 江蘇登達汽車 有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK5020XXYEV02 | 純電動廂式運輸車 |
203 | 江蘇登達汽車 有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6809BEVGK12 | 純電動城市客車 |
204 | 江蘇登達汽車 有限公司 | (十)106 | 鉆石牌 | SGK6851BEVGK21 | 純電動城市客車 |
205 | 安徽星凱龍客 車有限公司 | (十二)18 | 星凱龍牌 | HFX6817BEVG11 | 純電動城市客車 |
206 | 江西宜春客車 廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6101GBEV1 | 純電動城市客車 |
207 | 江西宜春客車 廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6601BEV3 | 純電動客車 |
208 | 江西宜春客車 廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6805GBEV1 | 純電動城市客車 |
209 | 江西宜春客車 廠有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | JYK6850GBEV1 | 純電動城市客車 |
210 | 煙臺舒馳客車 有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK5040XXYEV7 | 純電動廂式運輸車 |
211 | 煙臺舒馳客車 有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6101GEV2 | 純電動城市客車 |
212 | 煙臺舒馳客車 有限責(zé)任公司 | (十五)18 | 舒馳牌 | YTK6128GEV2 | 純電動城市客車 |
213 | 煙臺海德專用 汽車有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5120TCABEV | 純電動餐廚垃圾車 |
214 | 山東沂星電動 汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6125EVG4 | 純電動城市客車 |
215 | 山東沂星電動 汽車有限公司 | (十五)25 | 飛燕牌 | SDL6126EVG | 純電動城市客車 |
216 | 中國重型汽車 集團壽光泰豐 專用汽車 有限公司 | (十五)113 | 泰汽牌 | TFC5040XXYBEV1 | 純電動廂式運輸車 |
217 | 鄭州宇通重工 有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5180TXSZ0BEV | 純電動洗掃車 |
218 | 河南森源重工 有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5070ZYSBEV | 純電動壓縮式垃圾車 |
219 | 河南森源重工 有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5071TSLBEV | 純電動掃路車 |
220 | 河南森源重工 有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5071XLCBEV | 純電動冷藏車 |
221 | 河南森源重工 有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5180TXSBEV | 純電動洗掃車 |
222 | 河南森源重工 有限公司 | (十六)37 | 森源牌 | SMQ5181TDYBEV | 純電動多功能抑塵車 |
223 | 揚子江汽車 集團有限公司 | (十七)48 | 揚子江牌 | WG5042XXYBEV | 純電動廂式運輸車 |
224 | 襄陽九州汽車 有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5030XLCABEV | 純電動冷藏車 |
225 | 襄陽九州汽車 有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC5040XXYTBEV | 純電動廂式運輸車 |
226 | 襄陽九州汽車 有限公司 | (十七)129 | 九州牌 | SYC6810CBEVE | 純電動城市客車 |
