今年是我市大范圍進行黃標車淘汰行動的一年,
所有排放問題上不達標的車子都被禁止上牌和過戶,
汽車排放問題的越來越嚴加監(jiān)管,
近日,昭通多縣已經(jīng)開始黃標車淘汰工作,并公布了黃標車治理淘汰名單,如下:
昭通市
推動生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護,促進高質(zhì)量發(fā)展,昭通市人民政府辦公室于2018年4月16日印發(fā)了《昭通市人民政府辦公室關(guān)于加快推進黃標車治理淘汰工作的緊急通知》,要求在今年6月30日前全面完成黃標車治理淘汰,其中:車輛所有人為各級機關(guān)企事業(yè)單位的,須于今年5月10日前完成黃標車治理淘汰;車輛所有人為個人的,須于今年6月30日前完成黃標車治理淘汰。各機關(guān)企事業(yè)單位、廣大車主可在《昭通市黃標車治理淘汰名單》中查看黃標車情況,并在時限內(nèi)到車輛管理部門辦理名下黃標車相關(guān)手續(xù)。
以下車輛均為小型汽車,牌照號碼均為云C。
昭陽區(qū)
為保護和改善環(huán)境,防治大氣污染,保障公眾健康,推進生態(tài)文明建設(shè),促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中華人民共和國道路交通安全法》的有關(guān)規(guī)定,按照《云南省大氣污染防治行動實施方案》及《昭通市人民政府關(guān)于印發(fā)昭通市大氣污染防治行動實施方案的通知》要求,現(xiàn)將昭陽城區(qū)實施黃標車禁行的相關(guān)事宜通告如下:
一、黃標車定義:黃標車是指車輛尾氣達不到國Ⅰ排放標準的汽油車和達不到國Ⅲ排放標準的柴油車。昭陽區(qū)黃標車清單公布于昭陽區(qū)人民政府網(wǎng)(網(wǎng)址:)。
二、禁止黃標車通行的城市道路:迎賓大道(含)、魯?shù)槁罚ê?、二環(huán)西路(含)、珠泉路(牛灑路口至二環(huán)西路,含)、國學(xué)路(不含)、騰飛路(不含)、彩云路(不含)、金鷹大道(彩云路至花果路,不含)、二環(huán)東路(不含)、二環(huán)南路(含)、鳳霞路(含)、海樓路(含)等道路及其合圍區(qū)域內(nèi)的城市道路,以及昭通大道全路段。
三、禁止黃標車通行的時間:自2018年5月24日起,全天禁止在上述城市道路上通行。
四、黃標車淘汰注銷手續(xù)辦理流程:由機動車所有人向廢舊機動車回收企業(yè)交售機動車,機動車回收企業(yè)確認機動車并解體,向機動車所有人出具《報廢機動車回收證明》后,將登記證書、號牌、行駛證交回到車管所并辦理機動車注銷登記業(yè)務(wù)。機動車已經(jīng)滅失的,還應(yīng)當提交機動車所有人的身份證明和機動車滅失證明。
廢舊機動車回收企業(yè)聯(lián)系電話:1、昭通市報廢汽車回收中心,聯(lián)系人:陳朝輝,電話;2、昭通市交投報廢汽車回收有限責任公司,聯(lián)系人:肖天均,電話。
五、違反本通告駕駛黃標車在昭陽城區(qū)禁止通行道路上行駛的,由公安交通管理部根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十三條及《中華人民共和國道路交通安全法》第九十條之規(guī)定,對駕駛?cè)嘶蛘哕囕v所有人依法實施處罰。對阻礙管理人員依法執(zhí)行職務(wù)的,移交公安機關(guān)依法處理,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。
舉報電話:2222956(交警一大隊)
2165185(交警二大隊)
本通告自公布之日起施行
特此通告
昭陽區(qū)人民政府
2018年5月1日
昭陽區(qū)黃標車清單(大型汽車)
昭陽區(qū)黃標車清單(小型汽車)
巧家縣
為保護和改善壞境,防治大氣污染,保障公眾健康,推進生態(tài)文明建設(shè)。促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中華人民共和國道路交通安全法》的有關(guān)規(guī)定,按照《昭通市人民政府關(guān)于印發(fā)昭通市大氣污染防治行動實施方案的通知》要求,現(xiàn)將巧家縣城區(qū)實施黃標車禁行的相關(guān)事宜通告如下:
一、黃標車定義:車輛尾氣達不到國Ⅰ排放標準的汽油車和達不到國Ⅲ排放標準的柴油車。
二、禁止通行區(qū)域:縣城城市道路,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在區(qū)域、巧蒙路、昭巧路、大巧線。
三、禁止通行時間:自2018年5月14日起,全天禁止通行。
四、黃標車淘汰注銷手續(xù)辦理流程:由機動車所有人向報廢機動車回收企業(yè)交售機動車,機動車回收企業(yè)確認機動車并解體,向機動車所有人出具《報廢機動車回收證明》,并將登記證書、車輛號牌、行駛證交回到車輛管理所并辦理機動車注銷業(yè)務(wù)。機動車已經(jīng)滅失的、需提交機動車所有人的身份證明和機動車滅失證明。
昭通市新源再生產(chǎn)業(yè)有限公司巧家回收網(wǎng)點聯(lián)系人:戴安榮,聯(lián)系電話。
五、違反本通告的,由縣公安交通管理部門根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十三條及《中華人民共和國道路交通安全法》第九十條之規(guī)定,對駕駛?cè)嘶蛘哕囕v所有人依法實施處罰。對阻礙管理人員依法執(zhí)行職務(wù)的,移交公安機關(guān)依法處理,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。
六、本通告自發(fā)文之日起施行。
舉報電話:7122143 7122499
巧家縣公安局交警大隊
二〇一八年五月九日
黃標車名單
鹽津縣
為保護和改善環(huán)境,防治大氣污染,保障公眾健康,推進生態(tài)文明建設(shè),促進經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中華人民共和國道路交通安全法》的有關(guān)規(guī)定,按照《云南省大氣污染防治行動實施方案》及《昭通市人民政府關(guān)于印發(fā)昭通市大氣污染防治行動實施方案的通知》要求,現(xiàn)將鹽津縣城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所在地實施黃標車禁行的相關(guān)事宜通告如下:
一、黃標車定義:黃標車是指車輛尾氣達不到國Ⅰ排放標準的汽油車和達不到國Ⅲ排放標準的柴油車。(附:鹽津縣黃標車名單)
二、禁止黃標車通行的城市道路:鹽井鎮(zhèn)黃葛槽新區(qū)一街、二街、三街、鹽井鎮(zhèn)老城區(qū)全部城區(qū)道路、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所在地。
三、禁止黃標車通行的時間:自2018年5月24日起,全天禁止在鹽津縣新老城區(qū)全部城區(qū)道路、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所在地。
四、黃標車淘汰注銷手續(xù)辦理流程:由機動車所有人向廢舊機動車回收企業(yè)交售機動車,機動車回收企業(yè)確認機動車并解體,向機動車所有人出具《報廢機動車回收證明》后,將登記證書、號牌、行駛證交回到車管所并辦理機動車注銷登記業(yè)務(wù)。機動車已經(jīng)滅失的,還應(yīng)當提交機動車所有人的身份證明和機動車滅失證明。
廢舊機動車回收企業(yè)聯(lián)系電話:1、鹽津縣報廢機動車回收公司,聯(lián)系人:王正財,電話;王飛,電話
五、違反本通告駕駛黃標車在鹽津縣城區(qū)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)所在地禁止通行道路上行駛的,由公安交通管理部門根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十三條及《中華人民共和國道路交通安全法》第九十條之規(guī)定,對駕駛?cè)嘶蛘哕囕v所有人依法實施處罰。對阻礙管理人員依法執(zhí)行職務(wù)的,移交公安機關(guān)依法處理,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。
舉報電話:6621071、6621110(鹽津交警大隊)
1、大型汽車
1 | 大型汽車 | 云C11665 | 2 | 大型汽車 | 云C09085 | 3 | 大型汽車 | 云C15136 |
4 | 大型汽車 | 云C12330 | 5 | 大型汽車 | 云C10242 | 6 | 大型汽車 | 云C13210 |
7 | 大型汽車 | 云C21775 | 8 | 大型汽車 | 云C33655 | 9 | 大型汽車 | 云C14322 |
10 | 大型汽車 | 云C12096 | 11 | 大型汽車 | 云C11395 | 12 | 大型汽車 | 云C12189 |
13 | 大型汽車 | 云C13128 | 14 | 大型汽車 | 云C12882 | 15 | 大型汽車 | 云C12130 |
16 | 大型汽車 | 云C08670 | 17 | 大型汽車 | 云C25265 | 18 | 大型汽車 | 云C11575 |
19 | 大型汽車 | 云C10615 | 20 | 大型汽車 | 云C13582 | 21 | 大型汽車 | 云C12802 |
22 | 大型汽車 | 云C32513 | 23 | 大型汽車 | 云C13162 | 24 | 大型汽車 | 云C29893 |
25 | 大型汽車 | 云C12996 | 26 | 大型汽車 | 云C13249 | 27 | 大型汽車 | 云C09756 |
28 | 大型汽車 | 云C20132 | 29 | 大型汽車 | 云C12920 | 30 | 大型汽車 | 云C27946 |
31 | 大型汽車 | 云C13143 | 32 | 大型汽車 | 云C11379 | 33 | 大型汽車 | 云C27249 |
34 | 大型汽車 | 云C13959 | 35 | 大型汽車 | 云C35445 | 36 | 大型汽車 | 云C14562 |
37 | 大型汽車 | 云C09542 | 38 | 大型汽車 | 云C24385 | 39 | 大型汽車 | 云C14445 |
40 | 大型汽車 | 云C12551 | 41 | 大型汽車 | 云C12106 | 42 | 大型汽車 | 云C07531 |
43 | 大型汽車 | 云C07277 | 44 | 大型汽車 | 云C12251 | 45 | 大型汽車 | 云C13532 |
46 | 大型汽車 | 云C14405 | 47 | 大型汽車 | 云C17198 | 48 | 大型汽車 | 云C15941 |
49 | 大型汽車 | 云C12120 | 50 | 大型汽車 | 云C21236 | 51 | 大型汽車 | 云C14385 |
52 | 大型汽車 | 云C10701 |
2、小型汽車
53 | 小型汽車 | 云CU8261 | 54 | 小型汽車 | 云CU4725 | 55 | 小型汽車 | 云CJ8158 |
56 | 小型汽車 | 云CQ2825 | 57 | 小型汽車 | 云C66563 | 58 | 小型汽車 | 云C42121 |
59 | 小型汽車 | 云CDT168 | 60 | 小型汽車 | 云C49280 | 61 | 小型汽車 | 云CB2865 |
62 | 小型汽車 | 云C47476 | 63 | 小型汽車 | 云CD9655 | 64 | 小型汽車 | 云C66979 |
65 | 小型汽車 | 云C78416 | 66 | 小型汽車 | 云CU8125 | 67 | 小型汽車 | 云C92772 |
68 | 小型汽車 | 云C68653 | 69 | 小型汽車 | 云C73356 | 70 | 小型汽車 | 云C57618 |
71 | 小型汽車 | 云CP2442 | 72 | 小型汽車 | 云CL5755 | 73 | 小型汽車 | 云C73370 |
74 | 小型汽車 | 云C72653 | 75 | 小型汽車 | 云CV8801 | 76 | 小型汽車 | 云CK5958 |
77 | 小型汽車 | 云C72015 | 78 | 小型汽車 | 云CQQ618 | 79 | 小型汽車 | 云CX6372 |
80 | 小型汽車 | 云CZ3713 | 81 | 小型汽車 | 云CCH689 | 82 | 小型汽車 | 云CB2445 |
83 | 小型汽車 | 云C71836 | 84 | 小型汽車 | 云C60761 | 85 | 小型汽車 | 云C69602 |
86 | 小型汽車 | 云C60260 | 87 | 小型汽車 | 云C69615 | 88 | 小型汽車 | 云C63982 |
89 | 小型汽車 | 云C29656 | 90 | 小型汽車 | 云C68916 | 91 | 小型汽車 | 云C37353 |
92 | 小型汽車 | 云C0D509 | 93 | 小型汽車 | 云CD2671 | 94 | 小型汽車 | 云C67609 |
95 | 小型汽車 | 云C62312 | 96 | 小型汽車 | 云C57531 | 97 | 小型汽車 | 云CD6078 |
98 | 小型汽車 | 云C51990 | 99 | 小型汽車 | 云CSS456 | 100 | 小型汽車 | 云CL4089 |
101 | 小型汽車 | 云CQ5025 | 102 | 小型汽車 | 云CP6861 | 103 | 小型汽車 | 云C78960 |
104 | 小型汽車 | 云C3E267 | 105 | 小型汽車 | 云CP7395 | 106 | 小型汽車 | 云CX4960 |
107 | 小型汽車 | 云C47380 | 108 | 小型汽車 | 云C42590 | 109 | 小型汽車 | 云CB6760 |
110 | 小型汽車 | 云 C6F999 | 111 | 小型汽車 | 云C2D649 | 112 | 小型汽車 | 云CXA999 |
113 | 小型汽車 | 云CF1187 | 114 | 小型汽車 | 云C58068 | 115 | 小型汽車 | 云C63323 |
116 | 小型汽車 | 云C79731 | 117 | 小型汽車 | 云C65291 | 118 | 小型汽車 | 云C20002 |
119 | 小型汽車 | 云C66538 | 120 | 小型汽車 | 云C73062 | 121 | 小型汽車 | 云C55881 |
122 | 小型汽車 | 云C43193 | 123 | 小型汽車 | 云C43685 | 124 | 小型汽車 | 云C63822 |
125 | 小型汽車 | 云C1L709 | 126 | 小型汽車 | 云CN9830 | 127 | 小型汽車 | 云CL0248 |
128 | 小型汽車 | 云C63406 | 129 | 小型汽車 | 云C47505 | 130 | 小型汽車 | 云C01968 |
131 | 小型汽車 | 云C86738 | 132 | 小型汽車 | 云CL0203 | 133 | 小型汽車 | 云CA7559 |
134 | 小型汽車 | 云CL1776 | 135 | 小型汽車 | 云C87852 | 136 | 小型汽車 | 云CVM518 |
137 | 小型汽車 | 云C57580 | 138 | 小型汽車 | 云C41206 | 139 | 小型汽車 | 云C0E105 |
140 | 小型汽車 | 云C59786 | 141 | 小型汽車 | 云C7G855 | 142 | 小型汽車 | 云CP6998 |
143 | 小型汽車 | 云C60286 | 144 | 小型汽車 | 云C73328 | 145 | 小型汽車 | 云CX7209 |
146 | 小型汽車 | 云C68959 | 147 | 小型汽車 | 云C4E809 | 148 | 小型汽車 | 云C29391 |
149 | 小型汽車 | 云CZM899 | 150 | 小型汽車 | 云C62360 | 151 | 小型汽車 | 云CA0701 |
152 | 小型汽車 | 云C11869 | 153 | 小型汽車 | 云C57826 | 154 | 小型汽車 | 云CP7328 |
本通告自公布之日起實行,特此通告!
鹽津縣公安局交通警察大隊
2018年5月9日
大關(guān)縣
為認真貫徹落實市委、市政府關(guān)于進一步抓好治理黃標車的工作要求,保護和改善生態(tài)環(huán)境,有效防治大氣污染,保障人民群眾健康。根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》和《中華人民共和國道路交通安全法》有關(guān)規(guī)定,按照《云南省大氣污染防治行動實施方案》及《昭通市人民政府關(guān)于印發(fā)昭通市大氣污染防治行動實施方案的通知》要求,現(xiàn)將大關(guān)縣黃標車禁行的相關(guān)事宜通告如下:
一、黃標車定義
黃標車是指車輛尾氣達不到國Ⅰ排放標準的汽油車和達不到國Ⅲ排放標準的柴油車。
二、黃標車名單
大關(guān)縣黃標車清單公布于大關(guān)縣新聞網(wǎng)()。
三、禁止通行區(qū)域
(一)縣城城區(qū)內(nèi)禁止黃標車通行路段:縣城至大關(guān)南入口處、縣城至大關(guān)北(倒馬灣崗?fù)ぬ帲?、縣城至黃連河路大溝處、縣城至石場路敬老院處合圍區(qū)域內(nèi)的城市道路。
(二)鄉(xiāng)鎮(zhèn)禁止黃標車通行路段:所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)、規(guī)劃區(qū)內(nèi)嚴禁黃標車通行、停放。
四、禁止通行時間
自2018年5月24日起,全天禁止在上述道路通行。
五、黃標車淘汰注銷手續(xù)辦理流程
由機動車所有人向廢舊機動車回收企業(yè)交售機動車,機動車回收企業(yè)確認機動車并解體,向機動車所有人出具《報廢機動車回收證明》后,將登記證書、號牌、行駛證交回車管所并辦理機動車注銷登記業(yè)務(wù)。機動車已經(jīng)滅失的,還應(yīng)當提交機動車所有人的身份證明和機動車滅失證明。
六、有關(guān)要求
在禁行區(qū)域行駛的黃標車,根據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百一十三條及《中華人民共和國道路交通安全法》第九十條之規(guī)定,對駕駛?cè)嘶蛘哕囕v所有人依法實施處罰。對阻礙管理人員依法執(zhí)行公務(wù)的,移交公安機關(guān)依法處理,構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責任。
舉報監(jiān)督電話:
0870-5621361(交警大隊辦公室)
0870-5620002(交警大隊車管所)
特此通告
大關(guān)縣人民政府
2018年5月11日
大關(guān)縣人民政府決定在6月20日前,完成全縣黃標車治理淘汰?,F(xiàn)將206輛黃標車公示如下,請該車車主迅速到交管部門咨詢處理。
如有不清楚的請電話咨詢交警大隊0870-5621361或車管所0870-5620002
水富縣
為推動生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護,促進高質(zhì)量發(fā)展,昭通市人民政府辦公室于2018年4月16日印發(fā)了《昭通市人民政府辦公室關(guān)于加快推進黃標車治理淘汰工作的緊急通知》,要求在今年6月30日前全面完成黃標車治理淘汰,其中:車輛所有人為各級機關(guān)企事業(yè)單位的,須于今年5月10日前完成黃標車治理淘汰;車輛所有人為個人的,須于今年6月30日前完成黃標車治理淘汰。各機關(guān)企事業(yè)單位、廣大車主可在《水富縣治理淘汰名單》中查看黃標車情況,并在時限內(nèi)到車輛管理部門辦理名下黃標車相關(guān)手續(xù)。
咨詢電話:8635190;
李警官;祝警官
以下車輛均為小型汽車,牌照號碼均為云C;全縣共236輛黃標車。
序號 | 號牌號碼 | 車輛品牌 | 機動車狀態(tài) | 機動車所有人 | ||
1 | C13625 | 嘉龍牌 | 逾期未檢驗 | 安興彬 | ||
2 | C13198 | 大地牌 | 逾期未檢驗 | 陳德明 | ||
3 | C25252 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 陳列 | ||
4 | C13199 | 力帆牌 | 正常 | 單明松 | ||
5 | C12282 | 十通牌 | 逾期未檢驗 | 鄧遠淑 | ||
6 | C23406 | 福獅牌 | 正常 | 方法光 | ||
7 | C27911 | 解放牌 | 逾期未檢驗 | 龔立珍 | ||
8 | C29674 | 紅巖牌 | 逾期未檢驗 | 龔澤興 | ||
9 | C13231 | 力帆牌 | 正常 | 郭明貴 | ||
10 | C34159 | 東風(fēng)牌 | 違法未處理 | 何小兵 | ||
11 | C13575 | 王牌牌 | 正常 | 何遠宏 | ||
12 | C23413 | 嘉龍牌 | 逾期未檢驗 | 賀強 | ||
13 | C09469 | 十通牌 | 正常 | 胡代華 | ||
14 | C13176 | 力帆牌 | 正常 | 黃德賢 | ||
15 | C13175 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 蹇復(fù)鑫 | ||
16 | C23421 | 嘉龍牌 | 正常 | 李朝群 | ||
17 | C13215 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 李繼坤 | ||
18 | C12262 | 十通牌 | 違法未處理 | 李玲 | ||
19 | C11855 | 十通牌 | 正常 | 李章歡 | ||
20 | C13568 | 王牌牌 | 正常 | 練純燕 | ||
21 | C13569 | 十通牌 | 正常 | 梁蘋 | ||
22 | C24120 | 大地牌 | 逾期未檢驗 | 梁燕 | ||
23 | C12298 | 王牌牌 | 逾期未檢驗 | 梁永科 | ||
24 | C13606 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 梁云飛 | ||
25 | C13566 | 力帆牌 | 正常 | 廖建軍 | ||
26 | C13626 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 林立榮 | ||
27 | C08470 | 北方奔馳 | 逾期未檢驗 | 劉典明 | ||
28 | C13116 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 劉維金 | ||
29 | C13148 | 紅巖牌 | 正常 | 羅飛 | ||
30 | C13123 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 呂小林 | ||
31 | C19536 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 毛世翠 | ||
32 | C13588 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 彭德興 | ||
33 | C23232 | 紅巖牌 | 逾期未檢驗 | 彭冬梅 | ||
34 | C13232 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 錢明新 | ||
35 | C13558 | 東風(fēng) | 逾期未檢驗 | 饒勇 | ||
36 | C13135 | 大地牌 | 逾期未檢驗 | 盛啟寬 | ||
37 | C12128 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗 | 水富金龍運業(yè)有限公司 | ||
38 | C18730 | 東風(fēng)牌 | 違法未處理 | 水富金龍運業(yè)有限公司 | ||
39 | C15790 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 水富金龍運業(yè)有限公司 | ||
40 | C13333 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 水富金龍運業(yè)有限公司 | ||
41 | C15962 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗 | 水富金龍運業(yè)有限公司 | ||
42 | C10621 | 大地牌 | 逾期未檢驗 | 水富縣品道物流有限責任公司 | ||
43 | C13638 | 力帆牌 | 正常 | 蘇良光 | ||
44 | C12280 | 嘉龍牌 | 逾期未檢驗 | 孫希華 | ||
45 | C10610 | 十通牌 | 逾期未檢驗 | 孫月蓉 | ||
46 | C10645 | 王牌牌 | 正常 | 譚邦群 | ||
47 | C09475 | 王牌牌 | 逾期未檢驗 | 譚興福 | ||
48 | C12402 | 力帆牌 | 正常 | 唐正平 | ||
49 | C23459 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗 | 田鳳貞 | ||
50 | C13109 | 乘龍牌 | 違法未處理逾期未檢驗 | 汪付才 | ||
51 | C13216 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 王良波 | ||
52 | C13619 | 十通牌 | 逾期未檢驗 | 王永芬 | ||
53 | C13601 | 力帆牌 | 正常 | 肖順武 | ||
54 | C27910 | 解放牌 | 逾期未檢驗 | 熊清德 | ||
55 | C27937 | 解放牌 | 逾期未檢驗 | 熊清德 | ||
56 | C27905 | 解放牌 | 逾期未檢驗 | 熊清德 | ||
57 | C08850 | 力帆牌 | 正常 | 楊昌秀 | ||
58 | C27405 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 楊奎階 | ||
59 | C25270 | 十通牌 | 正常 | 楊青友 | ||
60 | C12279 | 力帆牌 | 正常 | 楊世貴 | ||
61 | C19470 | 紅巖牌 | 正常 | 楊文聰 | ||
62 | C19702 | 紅巖牌 | 逾期未檢驗 | 楊文聰 | ||
63 | C13576 | 十通牌 | 逾期未檢驗 | 楊游平 | ||
64 | C13560 | 王牌牌 | 正常 | 殷友富 | ||
65 | C24209 | 王牌牌 | 正常 | 余海 | ||
66 | C07400 | 長江牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
67 | C09480 | 皇冠牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
68 | C07385 | 長江 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
69 | C07378 | 長江 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
70 | C07032 | 五十鈴 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
71 | C07030 | 五十鈴牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
72 | C09488 | 海虹牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
73 | C08775 | 東風(fēng) | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
74 | C07391 | 柳州 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
75 | C11896 | 紅巖牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
76 | C10622 | 紅巖牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
77 | C06985 | 金龍 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
78 | C13185 | 奧鈴牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
79 | C06391 | 紅巖 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
80 | C08846 | 五十鈴 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
81 | C13236 | 奧鈴牌 | 正常 | 云南水富云天化有限公司 | ||
82 | C07376 | 青龍 | 正常 | 云南云天化股份有限公司 | ||
83 | C10625 | 青龍牌 | 正常 | 云南云天化股份有限公司 | ||
84 | C06559 | 解放 | 正常 | 云天化股份有限公司 | ||
85 | C13188 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 張林彬 | ||
86 | C15602 | 依維柯 | 正常 | 昭通市煙草公司水富縣分公司 | ||
87 | C10620 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗 | 中國水利水電第八工程局向家壩砂石工程項目部 | ||
88 | C11882 | 力帆牌 | 正常 | 周興云 | ||
89 | C32419 | 東風(fēng)牌 | 違法未處理 | 嚴余 | ||
90 | C12270 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗 | 毛慶寬 | ||
91 | C73362 | 江淮牌 | 逾期未檢驗 | 安禮奎 | ||
92 | C50003 | 時代牌 | 逾期未檢驗鎖定 | 鮑斌 | ||
93 | CD3122 | 江鈴牌 | 逾期未檢驗 | 晁增強 | ||
94 | C73308 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗 | 車元智 | ||
95 | C73301 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 陳風(fēng)波 | ||
96 | CK0693 | 時代牌 | 正常 | 陳昆平 | ||
97 | CW8042 | 田野牌 | 正常 | 陳萍 | ||
98 | C5E939 | 慶鈴 | 正常 | 陳先初 | ||
99 | C40125 | 南駿 | 逾期未檢驗 | 陳志香 | ||
100 | C68963 | 長安牌 | 正常 | 程剛 | ||
101 | C74112 | 時代牌 | 正常 | 程介 | ||
102 | C57628 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 鄧平伍 | ||
103 | CU8199 | 江鈴牌 | 逾期未檢驗 | 鄧仕安 | ||
104 | C60523 | 解放牌 | 逾期未檢驗 | 鄧信富 | ||
105 | C6A480 | 長城牌 | 正常 | 鄧興林 | ||
106 | C1D920 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 鄧興強 | ||
107 | C9Q288 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 鄧興強 | ||
108 | C55136 | 時代牌 | 正常 | 鄧長波 | ||
109 | CB8429 | 金杯牌 | 正常 | 狄少金 | ||
110 | C53446 | 長城牌 | 正常 | 狄廷科 | ||
111 | CU1079 | 吉奧牌 | 逾期未檢驗 | 狄長珍 | ||
112 | CD8483 | 田野牌 | 逾期未檢驗 | 杜雄 | ||
113 | C70596 | 時代牌 | 正常 | 杜澤林 | ||
114 | C1C992 | 豐田 | 正常 | 馮晗 | ||
115 | C70606 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 古月明 | ||
116 | C60570 | 長安牌 | 逾期未檢驗 | 顧賢昌 | ||
117 | CE6447 | 尼桑風(fēng)度 | 違法未處理 | 賀小洪 | ||
118 | C68073 | 長安牌 | 逾期未檢驗 | 賀兆超 | ||
119 | C6A629 | 揚子牌 | 正常 | 胡鐳 | ||
120 | C70585 | 解放牌 | 正常 | 黃德連 | ||
121 | C1D980 | 時代牌 | 逾期未檢驗 | 黃榮華 | ||
122 | C1D957 | 吉奧牌 | 逾期未檢驗 | 黃文鑫 | ||
123 | C73368 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 黃勇 | ||
124 | C57522 | 王牌牌 | 逾期未檢驗 | 黃玉康 | ||
125 | C6H389 | 田野牌 | 正常 | 黃忠 | ||
126 | CDD677 | 田野牌 | 逾期未檢驗 | 簡丹 | ||
127 | C60553 | 長城牌 | 正常 | 江海林 | ||
128 | C60521 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 蔣柯琳 | ||
129 | C10816 | 捷達 | 逾期未檢驗 | 蔣正泰 | ||
130 | CA0524 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 金琪琳 | ||
131 | CA7835 | 黃海牌 | 逾期未檢驗 | 孔凡艷 | ||
132 | C1L288 | 解放牌 | 正常 | 李安洪 | ||
133 | CE8741 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 李萬友 | ||
134 | C54855 | 王牌牌 | 逾期未檢驗 | 李文江 | ||
135 | C5E622 | 長安牌 | 正常 | 李興江 | ||
136 | CLY555 | 田野牌 | 正常 | 李學(xué)才 | ||
137 | CG4000 | 長城牌 | 違法未處理 | 李毅 | ||
138 | CB8817 | 長城牌 | 正常 | 李正權(quán) | ||
139 | C74115 | 解放牌 | 正常 | 李忠 | ||
140 | C70568 | 長安牌 | 逾期未檢驗 | 梁大琴 | ||
141 | C70572 | 長安牌 | 逾期未檢驗 | 梁德群 | ||
142 | C93524 | 田野牌 | 逾期未檢驗 | 梁永仲 | ||
143 | CP5155 | 愛騰 | 正常 | 廖雪妃 | ||
144 | CP2461 | 時代牌 | 逾期未檢驗 | 劉從蓮 | ||
145 | CF8819 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗鎖定 | 劉建利 | ||
146 | CF5552 | 桑塔納 | 逾期未檢驗 | 劉勇 | ||
147 | C70590 | 東風(fēng)牌 | 逾期未檢驗 | 羅才能 | ||
148 | C55149 | 解放牌 | 逾期未檢驗 | 羅定才 | ||
149 | C7B830 | 長城牌 | 正常 | 羅華川 | ||
150 | C73329 | 解放牌 | 正常 | 羅孝平 | ||
151 | C57535 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 馬亞 | ||
152 | C9Q261 | 王牌牌 | 正常 | 牟建名 | ||
153 | C55160 | 力帆牌 | 逾期未檢驗 | 牟興光 | ||
154 | C75352 | 東風(fēng)牌 | 正常 | 倪麟 | ||
155 | CC2937 | 江鈴 | 逾期未檢驗 | 石靜 | ||
156 | C6A477 | 王牌牌 | 逾期未檢驗 | 雙家連 | ||
157 | C54885 | 江鈴牌 | 正常 | 水富朝陽混凝土有限公司 | ||
