12月8日,工信部發(fā)布《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第四十九批)》,共235款新能源車型在列。
新能源乘用車方面,Mustang Mach-E長續(xù)航全驅(qū)性能版、凌寶BOX、廣汽三菱阿圖柯、一汽大眾ID.6 CROZZ、廣汽埃安AION S、HYCAN Z03、奔馳EQB、EQS、北汽EU5 PLUS、比亞迪唐、小鵬P5、創(chuàng)新BMW iX等26款車型在列。
免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄(第四十九批)
一、純電動(dòng)汽車
(一)乘用車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 長安福特汽車有限公司 | CAF6470A4BEV | Mustang Mach-E 長續(xù)航全驅(qū)性能版 | 554 | 2222 | 555 | 80.3 | |
2 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | HXK7000BEVA12 | 凌寶BOX | 320(CLTC) | 970 | 198 | 31.4496 | |
3 | 廣汽三菱汽車有限公司 | GMC6461AEV | 阿圖柯 | 520 | 1900 | 435 | 69.9 | |
4 | 江蘇國新新能源乘用車有限公司 | GXE7002BEV1A | EA1 | 170 | 830 | 140 | 15.214 | |
5 | GXE7002BEV2A | EK1 | 160 | 865 | 134.5 | 15.21 | ||
6 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6498BCABEV | ID.6 CROZZ | 550 | 2383 | 485 | 84.8 | |
7 | FV6498BBABEV | ID.6 CROZZ | 591 | 2302 | 485 | 84.8 | ||
8 | FV6498BBDBEV | ID.6 CROZZ | 601 | 2290 | 485 | 84.8 | ||
9 | 廣汽乘用車有限公司 | GAM7001BEVA0K | AION S | 460 | 1660/1680 | 360 | 58.81 | |
10 | GAM6460BEVM0B | HYCAN Z03 | 510 | 1740 | 460 | 63.983 | ||
11 | 北京奔馳汽車有限公司 | BJ6471NBEV1 | EQB 260 | 600(CLTC) | 2072 | 391 | 73.5 | |
12 | BJ7002NBEV1 | EQA 260 | 619(CLTC) | 2011 | 391 | 73.5 | ||
13 | 北汽云南瑞麗汽車有限公司 | BJ7000C5DHK-BEV | EU5 PLUS | 416(CLTC) | 1580 | 310 | 49.6 | |
14 | BJ7000C5DFK-BEV | EU5 PLUS | 501(CLTC) | 1620 | 330 | 60.7 | ||
15 | 威馬汽車制造溫州有限公司 | SZS7000A20BEV | E.5 | 505 | 1649 | 390 | 58.589 | |
16 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72U | eQ1,小螞蟻 | 301 | 995/975 | 227 | 31 | |
17 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | BYD6490SBEV10 | 比亞迪唐 | 600 | 2360 | 614 | 90.304 | |
18 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | NHQ7000BEVDG | P5 | 460/450 | 1734/1735 | 410 | 55.4 | |
19 | 長城汽車股份有限公司 | CC7000ZM00KBEV | 歐拉R1,歐拉黑貓 | 351(CLTC) | 990 | 218 | 33.0 | |
20 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC6511REV1C7 | 瑞風(fēng)E3 | 415 | 2160 | 600 | 75.2 | |
21 | 梅賽德斯-奔馳(中國)汽車銷售有限公司 | EQS 450+ B20 (297123) | EQS 450+ B20 | 813 | 2530 | 692 | 111.8 | |
22 | EQS 580 4MATIC A10 (297144) | EQS 580 4MATIC | 720 | 2690 | 692 | 111.8 | ||
23 | EQS 450+ A10 (297123) | EQS 450+ A10 | 849 | 2490 | 692 | 111.8 | ||
24 | 寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | iX xDrive40 11CF | 創(chuàng)新BMW iX | 455 | 2428 | 515.9 | 76.6 | |
25 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7004EVA5EBKU | 宏光MINIEV | 300(CLTC工況) | 822 | 200 | 26.5 | |
26 | LZW7004EVC1DBKU | 宏光MINIEV | 300(CLTC工況) | 822 | 205 | 26.7 |
(二)客車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6730EVUA | 純電動(dòng)客車 | 500 | 6150 | 1132 | 180.87 | |
2 | BJ6851EVCA-38 | 純電動(dòng)城市客車 | 310 | 8300/8500 | 1090 | 151.55 | ||
3 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | BFC6128GBEV6 | 純電動(dòng)城市客車 | 202 | 10700 | 966 | 105.98 | |
4 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC6660BEVG22D | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 480 | 5450/5750 | 884 | 140.958 | |
5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6127YEV1N1 | 純電動(dòng)客車 | 625 | 12400/13200 | 2007 | 315.85 | |
6 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6800G03EV65 | 純電動(dòng)城市客車 | 378 | 7000/7400 | 1095 | 151.2 | |
7 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6809JEVJ0C2 | 純電動(dòng)城市客車 | 383 | 6300/6600 | 884 | 140.95 | |
8 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6106AGBEVL36 | 純電動(dòng)城市客車 | 635 | 10800/12100/11400 | 1893±56.84 | 305.410 | |
9 | XMQ6106AGBEVL38 | 純電動(dòng)城市客車 | 550 | 11900/11200/10600 | 1612±48.4 | 255.487 | ||
10 | XMQ6850AGBEVL28 | 純電動(dòng)城市客車 | 400 | 8300/8600/8900 | 1017±30.5 | 163.369 | ||
11 | XMQ6850AGBEVL27 | 純電動(dòng)城市客車 | 450 | 8700/8400/9000 | 1132±34 | 180.873 | ||
12 | XMQ6850AGBEVL26 | 純電動(dòng)城市客車 | 580 | 9400/9100/8800 | 1456±44 | 229.057 | ||
13 | XMQ6106BCBEVL | 純電動(dòng)客車 | 420 | 10800/10200/11400 | 1338±40.2 | 210.568 | ||
14 | XMQ6106AGBEVL39 | 純電動(dòng)城市客車 | 685 | 10900/12200/11500 | 2034±61 | 326.739 | ||
15 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | JMV6601GRBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 320 | 4710 | 579 | 90.24 | |
16 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6106BEVG6B | 純電動(dòng)城市客車 | 400 | 9700/10550/11000/10100 | 1293 | 200.541 | |
17 | ZK6710BEVZ3 | 純電動(dòng)客車 | 500 | 5650/5800 | 1094 | 155.590 | ||
18 | ZK6106BEVG7B | 純電動(dòng)城市客車 | 525 | 9950/11350/10400/10850 | 1622 | 255.451 | ||
19 | ZK6816BEVG10B | 純電動(dòng)城市客車 | 420 | 8200/7200/7520/7850 | 1027 | 163.351 | ||
20 | ZK6816BEVG14 | 純電動(dòng)城市客車 | 290 | 7220/7550/6900/7900 | 734 | 114.524 | ||
21 | ZK6106BEVG19 | 純電動(dòng)城市客車 | 750 | 11800/11300/10400/10850 | 2170 | 350.078 | ||
22 | 中山市順達(dá)客車有限公司 | HA6118BEVB2 | 純電動(dòng)城市客車 | 539 | 11600 | 1612 | 255.48 | |
23 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | HQK6819UBEVU4 | 純電動(dòng)城市客車 | 270 | 8000/7700 | 845 | 134.4 | |
24 | HQK6129UBEVU1 | 純電動(dòng)城市客車 | 536 | 12000 | 2034 | 326.7 | ||
25 | HQK6819UBEVL2 | 純電動(dòng)城市客車 | 244 | 7600/7900 | 767 | 121.1 | ||
26 | HQK6115UBEVP1 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 690 | 11000/11500 | 1966 | 315.07 | ||
27 | HQK6885UBEVP1 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 510 | 9500/9000 | 1166 | 186.7 | ||
28 | HQK6819UBEVL3 | 純電動(dòng)城市客車 | 285 | 8000/7700 | 884 | 141 | ||
29 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC6850BEVGC21 | 純電動(dòng)城市客車 | 520 | 9300/9100 | 1456 | 229.057 | |
30 | 四川新筑通工汽車有限公司 | TG6810GBEV4 | 純電動(dòng)城市客車 | 385 | 7550/7350 | 1017 | 163.36 | |
31 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL6101URBEV8 | 純電動(dòng)城市客車 | 500 | 10700/11100 | 1612 | 255.488 | |
32 | CDL6851URBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 460 | 9300/8900 | 1166 | 186.708 | ||
33 | CDL6851URBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 600 | 9100/9500 | 1534 | 242.3 | ||
34 | CDL6121URBEV | 純電動(dòng)城市客車 | 650 | 11800/12100 | 2170 | 350.07 | ||
35 | CDL6121URBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 620 | 11800/12100 | 1966 | 315.07 | ||
36 | CDL6101URBEV7 | 純電動(dòng)城市客車 | 550 | 10700/11100 | 1768 | 281.9 | ||
37 | 四川省客車制造有限責(zé)任公司 | EM6590BEVG-3 | 純電動(dòng)城市客車 | 400 | 5470/5290 | 669 | 105.28 | |
38 | 奇瑞萬達(dá)貴州客車股份有限公司 | WD6865BEVG05 | 純電動(dòng)城市客車 | 450 | 7550/8200/8600/7900 | 1166 | 186.7 | |
39 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | FSQ6110BEVGA | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 500 | 11000 | 1612±48.4 | 255.48 |
(三)貨車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4250P4BEV2C | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 220 | 10900/10000/10300/10600 | 1768 | 281.899 | |
2 | ZKH4250P4BEV8 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 220 | 13050/13400/12600 | 1768 | 281.899 | ||
3 | ZKH4250P4BEV3C | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 260 | 10800/11250/11500/11700 | 2170 | 350.078 | ||
4 | ZKH4250P4BEV5C | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 295 | 11900/12100/11400/11600 | 2652 | 422.848 | ||
5 | ZKH3250P4BEV1 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 325 | 17500/16500 | 2170 | 350.078 | ||
6 | 四川南駿汽車集團(tuán)有限公司 | NJA3120EDH32BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 200 | 4660 | 640±20 | 98.04 | |
7 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | CGC4250BEV1Z6 | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 167 | 10900/10100 | 1768 | 281.92 | |
8 | CGC4250BEV1Z7 | 純電動(dòng)牽引汽車 | 240 | 10900/10100 | 2446±74 | 385.09 | ||
9 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | CA4250P66T1BEVA6 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 150 | 12000 | 1804 | 281.92 | |
10 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ3310H5FZBEV111 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 230(40km/h等速法) | 21700/22700 | 1804 | 281.91 | |
11 | 江鈴汽車股份有限公司 | JX3061TSG2BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 422 | 3325 | 580 | 89.13 | |
12 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | BJ3319EVGRF-01 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 350 | 18000 | 2652 | 422.87 | |
13 | BJ4259EVDHF-01 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 200 | 10900 | 1768 | 281.9 | ||
14 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA4251BEVWCA | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 190 | 13000/12500 | 1872 | 282.62 | |
15 | XGA4253BEVWCA | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 190 | 13000/12500 | 1784 | 281.91 | ||
16 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ1030BEVAB5 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 261(CLTC工況法) | 1365 | 308±9.2 | 40.18 | |
17 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)寧商用車有限公司 | ZZ3317V326JZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 215 | 18300/17400 | 1768 | 282 | |
18 | ZZ4187V421JZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 222 | 8800 | 1768 | 282 | ||
19 | ZZ4187N421JZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 225 | 8800 | 1768 | 282 | ||
20 | ZZ4257V424JZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 216 | 10200 | 1768 | 282 | ||
21 | 安徽華菱汽車有限公司 | HN4250B36C6BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 200 | 10500 | 1768 | 281.92 | |
22 | HN4250H36C8BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 190 | 12800/11700 | 1768 | 281.92 | ||
23 | HN3312B36C2BEVY | 純電動(dòng)自卸汽車 | 255 | 21500/19600 | 2170 | 350.07 | ||
24 | HN3311B36C2BEVY | 純電動(dòng)自卸汽車 | 310 | 19600/18250/17900 | 2679 | 422.87 | ||
25 | HN3310B36D8BEVY | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 240 | 24500 | 1768 | 281.92 | ||
26 | HN3310B36C7BEVY | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 240 | 19900/21800 | 1768 | 281.92 | ||
27 | HN4180H20D2BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 220 | 9000/9880 | 1768 | 281.92 | ||
28 | HN3310B36C2BEVY | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 210 | 18500/19200 | 1768 | 281.92 | ||
29 | HN4251H36C8BEVY | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 95 | 12000/11000 | 884 | 140.96 | ||
30 | 三一汽車制造有限公司 | SYM3312ZZX3BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 265 | 19500/20000/20700 | 1804±52 | 281.91 | |
31 | SYM42503S1SEV6 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 230 | 11400/12500 | 2436 | 250.675 | ||
32 | SYM42503S1BEV2 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 390 | 12350/12870/11700 | 2920 | 423.936 | ||
33 | SYM42503S1SEV5 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 320 | 11200/12300 | 2310 | 350.07 | ||
34 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | CQ3250BEVES504 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 285 | 18980 | 1768 | 281.91 | |
35 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | CDW3094K321BZABEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 260 | 4200 | 739.2 | 102.499 | |
36 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | CRC1030DC15-BEV | 純電動(dòng)載貨汽車 | 280(CLTC) | 1280 | 265 | 39.42 | |
37 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | SX3317MF326XSEV1 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 160 | 18300/20100 | 1804 | 281.91 | |
38 | SX4257MF4C1SEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 210 | 11800/12530/12970 | 1804 | 281.91 | ||
39 | 北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | ND3310DBXJ7Z03BEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 250 | 17300/19000 | 1804/1768 | 281.92 |
(四)專用車
序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) | 整車整備質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總質(zhì)量(kg) | 動(dòng)力蓄電池組總能量(kWh) | 備注 |
1 | 江蘇戴為新能源汽車科技有限公司 | JDW5030ZZZKMCBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 160 | 1850 | 206 | 125.344 | |
2 | 長沙普羅科環(huán)境裝備有限責(zé)任公司 | BJ5123TSLEV-P1 | 純電動(dòng)掃路車 | 420 | 8700 | 1456±44 | 229.05 | |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ5038XXYEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 270 | 1370 | 282±8.46 | 38.6 | |
4 | BJ5123ZYSEV-H1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 420 | 8700/8400 | 1456±44 | 229.05 | ||
5 | BJ5312ZLJEV-H1 | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 190 | 18300/17800 | 1768 | 281.91 | ||
6 | 中福田意環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司 | ZTY5031TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 285 | 2160 | 308±9 | 41.86 | |
7 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5310GJBP6BEV22 | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 210 | 15100 | 1776 | 281.899 | |
8 | ZKH5310GJBP6BEV11 | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 270 | 15600/15900 | 2264 | 361.735 | ||
9 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | XGH5101ZYSSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 430 | 6490 | 1108 | 162.28 | |
10 | XGH5180TSLYBEV | 純電動(dòng)掃路車 | 410 | 12050 | 1994 | 315.07 | ||
11 | XGH5180TXCYBEV | 純電動(dòng)吸塵車 | 410 | 12450 | 1994 | 315.07 | ||
12 | 山西德志時(shí)代新能源汽車制造股份有限公司 | DZE5040TYHBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 265 | 2720 | 435 | 66.84 | |
13 | 重慶長安汽車股份有限公司 | SC5031XLCXND64BEV | 純電動(dòng)冷藏車 | 180 | 1850 | 308±9 | 41.86 | |
14 | 重慶迪馬工業(yè)有限責(zé)任公司 | DMT5041XLCEVDY | 純電動(dòng)冷藏車 | 380 | 3210 | 558 | 90.84 | |
15 | 湖北凱力專用汽車有限公司 | KLF5080XTYEBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 240 | 5200/5600 | 710±25 | 106.95 | |
16 | 江蘇中科尚昇環(huán)境科技有限公司 | ZKS5180TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 380 | 14500 | 2664 | 348 | |
17 | ZKS5040ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 280 | 2980 | 424.2 | 63.75 | ||
18 | ZKS5040GXEBEV | 純電動(dòng)吸糞車 | 280 | 2890 | 424.2 | 63.75 | ||
19 | ZKS5180ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 250 | 11200 | 1665 | 217.6 | ||
20 | ZKS5080TCABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 310 | 5560 | 707 | 106.26 | ||
21 | ZKS5310ZXXBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 325 | 17550 | 3110 | 444 | ||
22 | ZKS5120TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 480 | 9010 | 1555 | 222.18 | ||
23 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | JGL5047XXYBEVM4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 405 | 3000 | 580 | 89.12 | |
24 | 一汽(四川)專用汽車有限公司 | SCZ5040TYHBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 276 | 2680 | 435 | 66.84 | |
25 | SCZ5310GJBBEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 303 | 15570 | 2488 | 355.49 | ||
26 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5040XLCEBEV | 純電動(dòng)冷藏車 | 355 | 2995/3010 | 554 | 81.14 | |
27 | 深圳東風(fēng)汽車有限公司 | EQ5180ZYSSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 280 | 11900/11250/11700 | 1338 | 210.56 | |
28 | EQ5181TDYSBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 365 | 11430 | 1768 | 281.91 | ||
29 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ5040XXYL2AZBEV111 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 342(40km/h等速法) | 3070/2990 | 554±16 | 81.14 | |
30 | LZ5040XXYL2AZBEV132 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 376(40km/h等速法) | 3100/2990/3030 | 580±16 | 89.12 | ||
31 | LZ5040XXYL2AZBEV141 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 342(40km/h等速法) | 3100/2990 | 554±16 | 81.14 | ||
32 | LZ5040XXYL2AZBEV121 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 391(40km/h等速法) | 2990/3030/3150 | 580±16 | 89.12 | ||
33 | 江鈴汽車股份有限公司 | JX5041ZKXTG2BEV | 純電動(dòng)車廂可卸式汽車 | 460 | 2900 | 580 | 89.13 | |
34 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | ZLJ5319GJBLBEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 220 | 15400 | 1804 | 281.91 | |
35 | 天津廣通汽車有限公司 | TJR5030XXYBEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 230 | 1900 | 305±9.5 | 40.1472 | |
36 | 河北安鑫專用汽車制造有限公司 | AXH5180TXSLQBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 380 | 13380 | 2150 | 314.14 | |
37 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | HDY5010XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 120 | 815 | 82 | 10.36 | |
38 | HDY5010XYZBEV04 | 純電動(dòng)郵政車 | 120 | 815 | 82 | 10.36 | ||
39 | 石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司 | SMJ5121TXSDBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 430 | 9820 | 1472 | 229.632 | |
40 | SMJ5181TXSZBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 400 | 15400 | 2150 | 314.14 | ||
41 | SMJ5310ZLJSXBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 430 | 18300/18650 | 2679 | 422.87 | ||
42 | SMJ5180TXSDBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 380 | 12900 | 1840 | 287.04 | ||
43 | 秦皇島新誼工程有限公司 | LSS5127ZXXBYBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 400 | 6900;6300 | 1174 | 177.74 | |
44 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ5100ZYSAEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 430 | 7120/6820 | 1108 | 162.28 | |
45 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | YSY5180ZXXBEV | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | 175 | 8650 | 1130 | 162.3 | |
46 | YSY5040XTYBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 275 | 2670 | 435 | 66.84 | ||
47 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA5316ZLJBEVWA | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 205 | 19500/18500/17950/19000 | 1872 | 282.62 | |
48 | XGA5315GJBBEVNEB | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 240 | 16300 | 2200 | 350.07 | ||
49 | XGA5313ZLJBEVWA | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 170 | 18500/17950 | 1784 | 281.91 | ||
50 | XGA5315GJBBEVNE | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 240 | 16100 | 2200 | 350.07 | ||
51 | XGA5310ZLJBEVWA | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 270 | 19500/18500/17950/19000 | 2220±60 | 350.208 | ||
52 | XGA5310GJBBEVNEA | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 200 | 16100 | 1804 | 281.91 | ||
53 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5102TCASHBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 430 | 6010 | 1108 | 162.28 | |
54 | CGJ5180ZDJDFBEV | 純電動(dòng)壓縮式對(duì)接垃圾車 | 175 | 9800 | 1130 | 162.3 | ||
55 | CGJ5103TCAZKBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 300 | 6700 | 983 | 157.53 | ||
56 | CGJ5127ZYSSHBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 406 | 7745 | 1536 | 218.54 | ||
57 | CGJ5100ZYSQLBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 435 | 7680 | 1536 | 218.54 | ||
58 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF5040XSWEV | 純電動(dòng)商務(wù)車 | 540 | 2980/3260 | 651 | 105.02 | |
59 | 福建新龍馬汽車股份有限公司 | FJ5030XXYBEVE4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 261 | 1500/1465 | 308±9.2 | 40.18 | |
60 | 中國重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | ZZ5048XXYG17ZBEV1 | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 400 | 2735/2935 | 610 | 83.0016 | |
61 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML5182XYLJEVJ01 | 純電動(dòng)醫(yī)療車 | 677 | 16000/15200/14500 | 2034 | 326.73 | |
62 | 江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | JMV5022TXFQC20/BEV | 純電動(dòng)器材消防車 | 228 | 1560 | 240 | 30.08 | |
63 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5101GQXD0BEV | 純電動(dòng)清洗車 | 300 | 6130/5800 | 966 | 150.14 | |
64 | YTZ5121ZYSD1BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 300 | 8230 | 966 | 150.14 | ||
65 | YTZ5184TXSD3BEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 370 | 11500 | 1699 | 268.7 | ||
66 | 徐工湖北環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | DXA5180ZXLLBEV | 純電動(dòng)廂式垃圾車 | 260 | 10030 | 1536 | 218.54 | |
67 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | CL5083ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 300 | 5950/6050/6150 | 700 | 106.952 | |
68 | 湖北震序車船科技股份有限公司 | EZY5031TXUF1EV | 純電動(dòng)巡邏車 | 203 | 2470 | 284±7 | 38.7 | |
69 | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | HCQ5180TXSEQBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 400 | 13300 | 2150 | 314.14 | |
70 | 湖北世紀(jì)中遠(yuǎn)車輛有限公司 | ZYP5020XYZBEV | 純電動(dòng)郵政車 | 102 | 1000 | 113 | 14.6 | |
71 | 安徽華菱汽車有限公司 | HN5315GJBB36C5BEVY | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 235 | 16310 | 2170 | 350.07 | |
72 | HN5313GJBB36C5BEVY | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 235 | 16500 | 2170 | 350.07 | ||
73 | HN5310GJBB36C5BEVY | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 235 | 16800 | 2170 | 350.07 | ||
74 | HN5310GJBB36C1BEVY | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 235 | 16300 | 2170 | 350.07 | ||
75 | HN5316GJBB36C5BEVY | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 220 | 16310 | 1768 | 281.92 | ||
76 | HN5314GJBB36C5BEVY | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 220 | 16500 | 1768 | 281.92 | ||
77 | HN5311GJBB36C5BEVY | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 190 | 16800 | 1768 | 281.92 | ||
78 | HN5311GJBB36C1BEVY | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 190 | 16300 | 1768 | 281.92 | ||
79 | 三一汽車制造有限公司 | SYM5310GJB6BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 265 | 15300 | 2206±65 | 350.08 | |
80 | SYM5311GJB5BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 240 | 16360 | 1840±55.2 | 282.62 | ||
