截至2018年3月8日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理首發(fā)企業(yè)415家,其中,已過(guò)會(huì)27家,未過(guò)會(huì)388家。未過(guò)會(huì)企業(yè)中正常待審企業(yè)369家,中止審查企業(yè)19家。
注1:帶“*”為西部12省區(qū)市及比照?qǐng)?zhí)行的地區(qū)首發(fā)在審企業(yè)。
上交所在審企業(yè) | 深交所中小板企業(yè) | 深交所創(chuàng)業(yè)板企業(yè) | 總計(jì) | |
申報(bào)企業(yè) | 196家 | 61家 | 139家 | 396家 |
已通過(guò)發(fā)審會(huì) | 14家 | 5家 | 8家 | 29家 |
已上發(fā)審會(huì) 暫緩表決 | 1家 | 1家 | 2家 | 4家 |
預(yù)先披露更新 | 61家 | 17家 | 39家 | 117家 |
已反饋 | 104家 | 31家 | 86家 | 221家 |
已受理 | 16家 | 7家 | 4家 | 27家 |
在審企業(yè) | 182家 | 56家 | 131家 | 369家 |
上交所主板首次公開(kāi)發(fā)行股票正常審核狀態(tài)企業(yè)基本信息情況表 | ||||
截至2018年3月8日 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 保薦機(jī)構(gòu) | 審核狀態(tài) | |
1 | 中新蘇州工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)集團(tuán) | 中信 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
2 | 喬丹體育 | 中銀國(guó)際 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
3 | 申龍電梯 | 光大 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
4 | 安徽長(zhǎng)城軍工 | 東海 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
5 | 中鋁國(guó)際工程 | 招商 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
6 | 上海愛(ài)嬰室商務(wù)服務(wù) | 安信 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
7 | 福達(dá)合金材料 | 華林 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
8 | 浙江長(zhǎng)城電工科技 | 海際 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
9 | 仙鶴 | 東方花旗 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
10 | 蕪湖伯特利汽車(chē)安全系統(tǒng) | 中國(guó)銀河 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
11 | 江西沃格光電 | 申港 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
12 | 振德醫(yī)療用品 | 中信 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
13 | 江蘇鼎勝新能源材料 | 中信 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
14 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
15 | 亞普汽車(chē)部件 | 國(guó)泰君安 | 預(yù)先披露更新 | |
16 | 聚信國(guó)際租賃 | 國(guó)泰君安 | 預(yù)先披露更新 | |
17 | 哈爾濱銀行 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 | |
18 | 青島海容商用冷鏈 | 國(guó)金 | 預(yù)先披露更新 | |
19 | 有友食品 | 東北 | 預(yù)先披露更新 | |
20 | 常州市錢(qián)璟康復(fù) | 民生 | 預(yù)先披露更新 | |
21 | 天風(fēng)證券 | 興業(yè) | 預(yù)先披露更新 | |
22 | 上海新農(nóng)飼料 | 華西 | 預(yù)先披露更新 | |
23 | 廣東波斯科技 | 平安 | 預(yù)先披露更新 | |
24 | 仙樂(lè)健康科技 | 招商 | 預(yù)先披露更新 | |
25 | 威海市商業(yè)銀行 | 中國(guó)銀河 | 預(yù)先披露更新 | |
26 | 廣東文燦壓鑄 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
27 | 甘李藥業(yè) | 中信 | 預(yù)先披露更新 | |
28 | 綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán) | 中信 | 已上發(fā)審會(huì),暫緩表決 | |
29 | 山西紫林醋業(yè) | 中德 | 預(yù)先披露更新 | |
30 | 同慶樓餐飲 | 國(guó)元 | 預(yù)先披露更新 | |
31 | 浙江正特 | 廣發(fā) | 預(yù)先披露更新 | |
32 | 長(zhǎng)虹塑料集團(tuán)英派瑞塑料 | 西藏東方財(cái)富 | 預(yù)先披露更新 | |
33 | 中海油能源發(fā)展 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 | |
34 | 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件 | 天風(fēng) | 預(yù)先披露更新 | |
35 | 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技 | 興業(yè) | 預(yù)先披露更新 | |
36 | 常州恐龍園 | 安信 | 預(yù)先披露更新 | |
37 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
38 | 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
39 | 長(zhǎng)威信息科技發(fā)展 | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 | |
40 | 國(guó)聯(lián)證券 | 南京 | 預(yù)先披露更新 | |
41 | 長(zhǎng)沙銀行 | 中信 | 預(yù)先披露更新 | |
42 | 毛戈平化妝品 | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 | |
43 | 北京康辰藥業(yè) | 廣發(fā) | 預(yù)先披露更新 | |
44 | 蘇州金宏氣體 | 招商 | 預(yù)先披露更新 | |
45 | 上海秦森園林 | 光大 | 預(yù)先披露更新 | |
46 | 北洋出版?zhèn)髅?/p> | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 | |
47 | 科沃斯機(jī)器人 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 | |
48 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技 | 華林 | 預(yù)先披露更新 | |
49 | 南京證券 | 東吳 | 預(yù)先披露更新 | |
50 | 珠海市杰理科技 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
51 | 河北潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
52 | 億嘉和科技 | 華泰聯(lián)合 | 預(yù)先披露更新 | |
53 | 南通國(guó)盛智能科技集團(tuán) | 海通 | 預(yù)先披露更新 | |
54 | 北京中科海訊數(shù)字科技 | 東興 | 預(yù)先披露更新 | |
55 | 寧波天益醫(yī)療器械 | 海通 | 預(yù)先披露更新 | |
56 | 景津環(huán)保 | 中國(guó)銀河 | 預(yù)先披露更新 | |
57 | 上海漫道金融信息服務(wù) | 平安 | 預(yù)先披露更新 | |
58 | 蘇州禾昌聚合材料 | 天風(fēng) | 預(yù)先披露更新 | |
59 | 寧波水表 | 國(guó)元 | 預(yù)先披露更新 | |
60 | 南京微創(chuàng)醫(yī)學(xué)科技 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
61 | 安徽萬(wàn)朗磁塑 | 國(guó)元 | 預(yù)先披露更新 | |
62 | 湖南五新隧道智能裝備 | 天風(fēng) | 預(yù)先披露更新 | |
63 | 浙江叁益科技 | 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通 | 預(yù)先披露更新 | |
64 | 杭州申昊科技 | 財(cái)通 | 預(yù)先披露更新 | |
65 | 新疆東方環(huán)宇燃?xì)?/p> | 中信 | 預(yù)先披露更新 | |
66 | 湖南和順石油 | 信達(dá) | 預(yù)先披露更新 | |
67 | 武漢貝斯特通信集團(tuán) | 招商 | 預(yù)先披露更新 | |
68 | 上海海融食品科技 | 東方花旗 | 預(yù)先披露更新 | |
69 | 江蘇省新能源開(kāi)發(fā) | 南京證券股份、華泰聯(lián)合 | 預(yù)先披露更新 | |
70 | 佳化化學(xué) | 海通 | 預(yù)先披露更新 | |
71 | 杭州天元寵物用品 | 海通 | 預(yù)先披露更新 | |
72 | 中信建投證券 | 瑞銀、中國(guó)銀河 | 預(yù)先披露更新 | |
73 | 無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā) | 華泰聯(lián)合 | 預(yù)先披露更新 | |
74 | 金華春光橡塑科技 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
75 | 蘭考瑞華環(huán)保電力 | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 | |
76 | 杭州西子智能停車(chē) | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
77 | 南華期貨 | 中信 | 已反饋 | |
78 | 大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn) | 中國(guó)銀河、中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 | |
79 | 廣州富力地產(chǎn) | 招商、中信 | 已反饋 | |
80 | 同策房產(chǎn)咨詢 | 海際 | 已反饋 | |
81 | 金輝集團(tuán) | 中信 | 已反饋 | |
82 | 中泰證券 | 東吳 | 已反饋 | |
83 | 陜西西鳳酒 | 中信 | 已反饋 | |
84 | 廣州九毛九餐飲連鎖 | 廣發(fā) | 已反饋 | |
85 | 中創(chuàng)物流 | 中信 | 已反饋 | |
86 | 浙江泰坦 | 愛(ài)建 | 已反饋 | |
87 | 首創(chuàng)置業(yè) | 中信建投、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通 | 已反饋 | |
88 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù) | 海通 | 已反饋 | |
89 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理 | 中國(guó)國(guó)際金融、華融 | 已反饋 | |
90 | 神馳機(jī)電 | 華西 | 已反饋 | |
91 | 西安銀行 | 中信 | 已反饋 | |
92 | 浙江三美化工 | 長(zhǎng)江證券 | 已反饋 | |
93 | 浙江芯能光伏科技 | 招商 | 已反饋 | |
94 | 中建投租賃 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 | |
95 | 宏和電子材料科技 | 海通 | 已反饋 | |
96 | 上海艾錄包裝 | 國(guó)金 | 已反饋 | |
97 | 北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技 | 國(guó)泰君安 | 已反饋 | |
98 | 國(guó)科恒泰(北京)醫(yī)療科技 | 長(zhǎng)城 | 已反饋 | |
99 | 蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng) | 華福 | 已反饋 | |
100 | 江蘇富淼科技 | 華創(chuàng) | 已反饋 | |
101 | 溫州市冠盛汽車(chē)零部件集團(tuán) | 國(guó)金 | 已反饋 | |
102 | 浙江錦盛新材料 | 安信 | 已反饋 | |
103 | 上海行動(dòng)教育科技 | 安信 | 已反饋 | |
104 | 海南中和藥業(yè) | 中信建投 | 已反饋 | |
105 | 廣東德興食品 | 廣發(fā) | 已反饋 | |
106 | 彤程新材料集團(tuán) | 國(guó)泰君安 | 已反饋 | |
107 | 寧波永新光學(xué) | 海通 | 已反饋 | |
108 | 賽特威爾電子 | 國(guó)泰君安 | 已反饋 | |
109 | 上海永冠眾誠(chéng)新材料科技(集團(tuán)) | 東興 | 已反饋 | |
110 | 河南平原智能裝備 | 中信建投 | 已反饋 | |
111 | 青島日辰食品 | 廣發(fā) | 已反饋 | |
112 | 江蘇利通電子 | 國(guó)金 | 已反饋 | |
113 | 昆山國(guó)力電子科技 | 東海 | 已反饋 | |
114 | 長(zhǎng)飛光纖光纜 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 | |
115 | 山東新巨豐科技包裝 | 中信 | 已反饋 | |
116 | 北京中視電傳傳媒廣告 | 國(guó)元 | 已反饋 | |
117 | 新麗傳媒 | 中信建投 | 已反饋 | |
118 | 廣東趣炫網(wǎng)絡(luò) | 廣發(fā) | 已反饋 | |
119 | 蘇州富士萊醫(yī)藥 | 華林 | 已反饋 | |
120 | 普陀山旅游發(fā)展 | 中國(guó)中投 | 已反饋 | |
121 | 江蘇豐山集團(tuán) | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 | |
122 | 廈門(mén)縱橫集團(tuán) | 太平洋 | 已反饋 | |
123 | 青島蔚藍(lán)生物 | 廣發(fā) | 已反饋 | |
124 | 密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù) | 中德 | 已反饋 | |
125 | 福萊特玻璃集團(tuán) | 廣發(fā) | 已反饋 | |
126 | 吉林出版集團(tuán) | 東北 | 已反饋 | |
127 | 鎮(zhèn)江泛沃新能汽車(chē)技術(shù) | 東海 | 已反饋 | |
128 | 廣東丸美生物技術(shù) | 中信 | 已反饋 | |
129 | 西安華通新能源 | 海通 | 已反饋 | |
130 | 確成硅化學(xué) | 中信建投 | 已反饋 | |
131 | 無(wú)錫上機(jī)數(shù)控 | 國(guó)金 | 已反饋 | |
132 | 上海匯得科技 | 東方花旗 | 已反饋 | |
133 | 上海雅運(yùn)紡織化工 | 廣發(fā) | 已反饋 | |
134 | 寧波球冠電纜 | 光大 | 已反饋 | |
135 | 江蘇國(guó)茂減速機(jī) | 國(guó)泰君安 | 已反饋 | |
136 | 蘇州未來(lái)電器 | 中泰 | 已反饋 | |
137 | 紅塔證券 | 東吳 | 已反饋 | |
138 | 阜陽(yáng)大可新材料 | 中信 | 已反饋 | |
139 | 上海華培動(dòng)力科技 | 國(guó)金 | 已反饋 | |
140 | 樂(lè)元素科技(北京) | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 | |
141 | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù) | 興業(yè) | 已反饋 | |
142 | 深圳通業(yè)科技 | 招商 | 已反饋 | |
143 | 杭州中藝實(shí)業(yè) | 國(guó)金 | 已反饋 | |
144 | 浙江華朔科技 | 財(cái)通 | 已反饋 | |
145 | 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù) | 西部 | 已反饋 | |
146 | 安徽寧國(guó)晨光精工 | 國(guó)元 | 已反饋 | |
147 | 廣東聚石化學(xué) | 中泰 | 已反饋 | |
148 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán) | 中國(guó)國(guó)際金融、安信 | 已反饋 | |
149 | 博通集成電路(上海) | 中信 | 已反饋 | |
150 | 寧波前程家居 | 湘財(cái) | 已反饋 | |
151 | 上海巴蘭仕汽車(chē)檢測(cè)設(shè)備 | 中德 | 已反饋 | |
152 | 廣東華冠新型材料 | 東方花旗 | 已反饋 | |
153 | 上海晶豐明源半導(dǎo)體 | 廣發(fā) | 已反饋 | |
154 | 江蘇德納化學(xué) | 廣發(fā) | 已反饋 | |
155 | 浙江外事旅游 | 廣發(fā) | 已反饋 | |
156 | 江蘇偉康潔婧醫(yī)療器械 | 德邦 | 已反饋 | |
157 | 青島港國(guó)際 | 中信 | 已反饋 | |
158 | 湖南華聯(lián)瓷業(yè) | 海通 | 已反饋 | |
159 | 浙江力邦合信智能制動(dòng)系統(tǒng) | 中信 | 已反饋 | |
160 | 上海之江生物科技 | 東方花旗 | 已反饋 | |
161 | 上海鴻輝光通科技 | 九州 | 已反饋 | |
162 | 南京威爾藥業(yè) | 中信建投 | 已反饋 | |
163 | 上海阿萊德實(shí)業(yè) | 興業(yè) | 已反饋 | |
164 | 廈門(mén)銀行 | 中信建投 | 已反饋 | |
165 | 南通超達(dá)裝備 | 中泰 | 已反饋 | |
166 | 北京聲迅電子 | 西部 | 已反饋 | |
167 | 廣東松煬再生資源 | 英大 | 已反饋 | |
168 | 安徽天大環(huán)保新材料 | 東興 | 已反饋 | |
169 | 浙江恒威電池 | 招商 | 已反饋 | |
170 | 賽克思液壓科技 | 財(cái)通 | 已反饋 | |
171 | 赫基(中國(guó))集團(tuán) | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 | |
172 | 江蘇華綠生物科技 | 中信 | 已反饋 | |
173 | 寧夏寶豐能源集團(tuán) | 中信 | 已反饋 | |
174 | 南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù) | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 | |
175 | 浙江大勝達(dá)包裝 | 東興 | 已反饋 | |
176 | 廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中信建投 | 已反饋 | |
177 | 陜西嘉禾生物科技 | 西部 | 已反饋 | |
178 | 江蘇神馬電力 | 長(zhǎng)江證券 | 已反饋 | |
179 | 上海威派格智慧水務(wù) | 中信建投 | 已反饋 | |
180 | 北京交大思諾科技 | 東方花旗 | 已反饋 | |
181 | 句容寧武新材料 | 光大 | 已受理 | |
182 | 浙江新化化工 | 光大 | 已受理 | |
183 | 四川福蓉科技 | 光大 | 已受理 | |
184 | 建科機(jī)械(天津) | 東興 | 已受理 | |
185 | 江蘇通靈電器 | 國(guó)元 | 已受理 | |
186 | 蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù) | 東吳 | 已受理 | |
187 | 江蘇榮成環(huán)??萍?/p> | 興業(yè) | 已受理 | |
188 | 長(zhǎng)華化學(xué)科技 | 中信建投 | 已受理 | |
189 | 南通海星電子 | 安信 | 已受理 | |
190 | 上海移遠(yuǎn)通信技術(shù) | 招商 | 已受理 | |
191 | 新宇藥業(yè) | 華金 | 已受理 | |
192 | 中科軟科技 | 中泰 | 已受理 | |
193 | 中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán) | 中信建投 | 已受理 | |
194 | 科博達(dá)技術(shù) | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已受理 | |
195 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已受理 | |
196 | 明陽(yáng)智慧能源集團(tuán) | 申萬(wàn)宏源 | 已受理 | |
注:帶“*”為西部12省區(qū)市及比照?qǐng)?zhí)行的地區(qū)首發(fā)在審企業(yè)。 | ||||
深交所中小板首次公開(kāi)發(fā)行股票正常審核狀態(tài)企業(yè)基本信息情況表 | ||||
截至2018年3月8日 | ||||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 保薦機(jī)構(gòu) | 審核狀態(tài) | |
1 | 北大青鳥(niǎo)環(huán)宇消防設(shè)備 | 廣發(fā) | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
2 | 成都天奧電子* | 金元 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
3 | 重慶長(zhǎng)江造型材料(集團(tuán)) | 國(guó)海 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
4 | 華林證券 | 招商 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
5 | 浙江鋒龍電氣 | 九州 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) | |
6 | 深圳瑪絲菲爾時(shí)裝 | 西南 | 預(yù)先披露更新 | |
7 | 瑞達(dá)期貨 | 中信 | 預(yù)先披露更新 | |
8 | 信利光電 | 中國(guó)銀河 | 預(yù)先披露更新 | |
9 | 武漢明德生物科技 | 國(guó)金 | 已上發(fā)審會(huì),暫緩表決 | |
10 | 北京聚利科技 | 東吳 | 預(yù)先披露更新 | |
11 | 安徽揚(yáng)子地板 | 國(guó)元 | 預(yù)先披露更新 | |
12 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行 | 招商 | 預(yù)先披露更新 | |
13 | 蘇州銀行 | 招商、東吳 | 預(yù)先披露更新 | |
14 | 青島銀行 | 中信 | 預(yù)先披露更新 | |
15 | 鄭州銀行 | 招商 | 預(yù)先披露更新 | |
16 | 福建省閩華電源 | 國(guó)金 | 預(yù)先披露更新 | |
17 | 明珠電氣 | 東方花旗 | 預(yù)先披露更新 | |
18 | 力同科技 | 招商 | 預(yù)先披露更新 | |
19 | 深圳市美之高科技 | 華創(chuàng) | 預(yù)先披露更新 | |
20 | 煙臺(tái)招金勵(lì)福貴金屬 | 招商 | 預(yù)先披露更新 | |
21 | 長(zhǎng)城證券 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 | |
22 | 錦州康泰潤(rùn)滑油添加劑 | 光大 | 預(yù)先披露更新 | |
23 | 九圣禾種業(yè) | 東方花旗 | 預(yù)先披露更新 | |
24 | 北京新興東方航空裝備 | 長(zhǎng)江證券 | 已反饋 | |
25 | 蘭州銀行 | 中信建投 | 已反饋 | |
26 | 安徽省安泰科技 | 海通 | 已反饋 | |
27 | 樂(lè)壽農(nóng)牧集團(tuán) | 東興 | 已反饋 | |
28 | 東莞銘豐包裝 | 財(cái)達(dá) | 已反饋 | |
29 | 浙江新農(nóng)化工 | 光大 | 已反饋 | |
30 | 浙江昂利康制藥 | 東方花旗 | 已反饋 | |
31 | 寧波興瑞電子科技 | 國(guó)海 | 已反饋 | |
32 | 同信通信 | 招商 | 已反饋 | |
33 | 北京流金歲月文化傳播 | 天風(fēng) | 已反饋 | |
34 | 深圳市泛海三江電子 | 中信建投 | 已反饋 | |
35 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán) | 長(zhǎng)江證券 | 已反饋 | |
36 | 廣東東鵬控股 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 | |
37 | 亞世光電 | 招商 | 已反饋 | |
38 | 新希望乳業(yè)* | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 | |
39 | 蘇州恒銘達(dá)電子科技 | 國(guó)金 | 已反饋 | |
40 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè) | 光大 | 已反饋 | |
41 | 深圳市翔豐華科技 | 申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司 | 已反饋 | |
42 | 博納影業(yè)集團(tuán) | 華龍 | 已反饋 | |
43 | 湖南宇晶機(jī)器 | 海通 | 已反饋 | |
44 | 鵬鼎控股(深圳) | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 | |
45 | 廣東日豐電纜 | 東莞 | 已反饋 | |
46 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 招商 | 已反饋 | |
47 | 奧美醫(yī)療用品 | 中信 | 已反饋 | |
48 | 深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì) | 中信 | 已反饋 | |
49 | 金瑞期貨 | 平安 | 已反饋 | |
50 | 四川菊樂(lè)食品 | 華安 | 已反饋 | |
51 | 四川金時(shí)科技 | 中信 | 已反饋 | |
52 | 深圳市杰美特科技 | 東興 | 已反饋 | |
53 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)海裝風(fēng)電 | 中信 | 已反饋 | |
54 | 創(chuàng)美藥業(yè) | 中信建投 | 已反饋 | |
55 | 深圳市鼎泰智能裝備 | 英大 | 已受理 | |
56 | 廣東飛輪科技 | 廣州 | 已受理 | |
57 | 桂林西麥?zhǔn)称?/p> | 招商 | 已受理 | |
58 | 深圳科瑞技術(shù) | 國(guó)海 | 已受理 | |
59 | 深圳市北鼎晶輝科技 | 中山 | 已受理 | |
60 | 弘業(yè)期貨 | 招商 | 已受理 | |
61 | 協(xié)鑫智慧能源 | 華泰聯(lián)合 | 已受理 | |
注:帶“*”為西部12省區(qū)市及比照?qǐng)?zhí)行的地區(qū)首發(fā)在審企業(yè)。 | ||||
深交所創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票正常審核狀態(tài)企業(yè)基本信息情況表 | |||
截至2018年3月8日 | |||
序號(hào) | 申報(bào)企業(yè) | 保薦機(jī)構(gòu) | 審核狀態(tài) |
1 | 漢嘉設(shè)計(jì)集團(tuán) | 浙商 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
2 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程 | 華泰聯(lián)合 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
3 | 杭州天地?cái)?shù)碼科技 | 愛(ài)建 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
4 | 浙江泰林生物技術(shù) | 安信 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
5 | 南京越博動(dòng)力系統(tǒng) | 長(zhǎng)城 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
6 | 深圳欣銳科技 | 世紀(jì) | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
7 | 深圳市智萊科技 | 國(guó)信 | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
8 | 四川天邑康和通信 | 廣發(fā) | 已通過(guò)發(fā)審會(huì) |
9 | 四三九九網(wǎng)絡(luò) | 廣發(fā) | 預(yù)先披露更新 |
10 | 普聯(lián)軟件 | 中泰 | 預(yù)先披露更新 |
11 | 上海文華財(cái)經(jīng)資訊 | 興業(yè) | 預(yù)先披露更新 |
12 | 江蘇立華牧業(yè) | 中泰 | 預(yù)先披露更新 |
13 | 安徽龍磁科技 | 國(guó)元 | 預(yù)先披露更新 |
14 | 廣州方邦電子 | 中信 | 預(yù)先披露更新 |
15 | 北京指南針科技發(fā)展 | 國(guó)泰君安 | 預(yù)先披露更新 |
16 | 深圳市德方納米科技 | 華泰聯(lián)合 | 預(yù)先披露更新 |
17 | 成都航天模塑* | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 |
18 | 中簡(jiǎn)科技 | 光大 | 預(yù)先披露更新 |
19 | 北京宇信科技集團(tuán) | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已上發(fā)審會(huì),暫緩表決 |
20 | 北京左江科技 | 中信 | 預(yù)先披露更新 |
21 | 北京墨跡風(fēng)云科技 | 華泰聯(lián)合 | 預(yù)先披露更新 |
22 | 沈陽(yáng)麟龍科技 | 東興 | 預(yù)先披露更新 |
23 | 北京時(shí)代凌宇科技 | 民生 | 預(yù)先披露更新 |
24 | 江西3L醫(yī)用制品集團(tuán) | 中銀國(guó)際 | 預(yù)先披露更新 |
25 | 鄭州天邁科技 | 光大 | 預(yù)先披露更新 |
26 | 北京博睿宏遠(yuǎn)數(shù)據(jù)科技 | 興業(yè) | 預(yù)先披露更新 |
27 | 青島國(guó)林環(huán)??萍?/p> | 華福 | 預(yù)先披露更新 |
28 | 美瑞新材料 | 海通 | 預(yù)先披露更新 |
29 | 浙江無(wú)端科技 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
30 | 中新網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 東莞 | 預(yù)先披露更新 |
31 | 廣東因賽品牌營(yíng)銷集團(tuán) | 廣發(fā) | 預(yù)先披露更新 |
32 | 三只松鼠 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 預(yù)先披露更新 |
33 | 華致酒行連鎖管理 | 西部 | 預(yù)先披露更新 |
34 | 深圳市中孚泰文化建筑建設(shè) | 長(zhǎng)江證券 | 預(yù)先披露更新 |
35 | 廣東頂固集創(chuàng)家居 | 長(zhǎng)城 | 預(yù)先披露更新 |
36 | 浙江恒強(qiáng)科技 | 中泰 | 已上發(fā)審會(huì),暫緩表決 |
37 | 南京優(yōu)科生物醫(yī)藥集團(tuán) | 中信 | 預(yù)先披露更新 |
38 | 深圳市隆利科技 | 國(guó)海 | 預(yù)先披露更新 |
39 | 北京煜邦電力技術(shù) | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 |
40 | 江蘇新瀚新材料 | 中泰 | 預(yù)先披露更新 |
41 | 深圳市有方科技 | 華創(chuàng) | 預(yù)先披露更新 |
42 | 武漢微創(chuàng)光電 | 安信 | 預(yù)先披露更新 |
43 | 深圳萬(wàn)達(dá)杰環(huán)保新材料 | 廣發(fā) | 預(yù)先披露更新 |
44 | 武漢億童文教 | 東興 | 預(yù)先披露更新 |
45 | 陽(yáng)光中科(福建)能源 | 國(guó)金 | 預(yù)先披露更新 |
46 | 東莞市凱金新能源科技 | 光大 | 預(yù)先披露更新 |
47 | 國(guó)安達(dá) | 招商 | 預(yù)先披露更新 |
48 | 廣東申菱環(huán)境系統(tǒng) | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 |
49 | 杭州迪普科技 | 中信建投 | 預(yù)先披露更新 |
50 | 北京友緣在線網(wǎng)絡(luò)科技 | 中信建投 | 已反饋 |
51 | 上海波克城市網(wǎng)絡(luò)科技 | 海通 | 已反饋 |
52 | 西安萬(wàn)隆制藥 | 開(kāi)源 | 已反饋 |
53 | 廣州多益網(wǎng)絡(luò) | 中信 | 已反饋 |
54 | 和力辰光國(guó)際文化傳媒(北京) | 中泰 | 已反饋 |
55 | 湖南華納大藥廠 | 光大 | 已反饋 |
56 | 新疆慧爾農(nóng)業(yè)集團(tuán) | 長(zhǎng)江證券 | 已反饋 |
57 | 拉卡拉支付 | 中信建投 | 已反饋 |
58 | 中金輻照 | 中信建投 | 已反饋 |
59 | 北京值得買(mǎi)科技 | 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通 | 已反饋 |
60 | 上海艾融軟件 | 中德 | 已反饋 |
61 | 北京金山辦公軟件 | 中國(guó)國(guó)際金融 | 已反饋 |
62 | 中信出版集團(tuán) | 中信建投 | 已反饋 |
63 | 武漢銳科光纖激光技術(shù) | 國(guó)泰君安 | 已反饋 |
64 | 常州銀河世紀(jì)微電子 | 中信建投 | 已反饋 |
65 | 天津振威展覽 | 廣發(fā) | 已反饋 |
66 | 華視娛樂(lè)投資集團(tuán) | 華泰聯(lián)合 | 已反饋 |
67 | 深圳市達(dá)特照明 | 長(zhǎng)城 | 已反饋 |
68 | 深圳市杰普特光電 | 紅塔 | 已反饋 |
69 | 上海凱鑫分離技術(shù) | 長(zhǎng)江證券 | 已反饋 |
70 | 無(wú)錫蠡湖增壓技術(shù) | 東吳 | 已反饋 |
