歐洲市長/市場汽車等級標(biāo)準(zhǔn)和歐元ncap等級對照表
市場習(xí)慣是Euro Ncap車型分類Euro Ncap車輛級英國市場習(xí)慣,稱為代表車A級車、MINCA(A-SEGMENT)。Minicar車身長度約在3600 ~ 3900毫米之間,是四輪車(Quadricycle)Minicar(微型汽車)寶馬Isetta轎車(Passenger car)超級迷你Medium car車身長度約在4200 ~ 4600毫米之間的小型家庭車小型家庭車福特大眾高爾夫D級車、大型車(D-SEGEGCAR)Large car)車身長度約在4600 ~ 5000毫米之間的大型家庭車(Large family car)大型家庭車(Large family car)福特蒙迪歐、大眾帕薩特小型級別行政級別車
(Executive Car)
行政級差
(Executive Car)
凱迪拉克CTS、雷克薩斯GSF級車、豪華卡(F-Segment,Luxury car)為豪華卡(Luxury car)奔馳S級車、寶馬7系車、奧迪A8S級車、運(yùn)動型車(S
/tr>小型客車 (Minibus)福特E350 WagonJ級車,SUV(包含越野車輛) (J-Segment,Sport uility car,off-road vehicles) SUV、CUV、越野車與具備越野功能的皮卡均屬之
越野車
Off-roader
小型越野車 (Small off-road 4x4)迷你4x4 (Mini 4x4)鈴木吉姆尼緊湊級SUV (Compact SUV)本田CR-V大型越野車 (Large off-road 4X4)大型4x4 (Large 4X4)大切諾基、路虎攬勝
未定義Pickup皮卡 (Pickup)皮卡 (Pickup)菲亞特Strada、福特F150
美國市場汽車分級標(biāo)準(zhǔn)與EPA分級對照表 | |||||
市場習(xí)慣稱呼 | EPA分類 | EPA尺寸級別 | 定義(座艙內(nèi)部空間容積) | 代表車款 | |
次緊湊級車 (Subcompact car) | 乘用車 (Car) | 迷你型緊湊級車 (Minicompact) | 未滿85立方英尺(約2407升) | 菲亞特500 | |
次緊湊級車 (Subcompact) | 85立方英尺(約2407升)以上,未滿100立方英尺(約2832升) | 福特嘉年華、大眾Polo | |||
緊湊級車 (Copmact Car) | 緊湊級車 (Copmact car) | 100立方英尺(約2832升)以上,未滿110立方英尺(約3115升) | 福特??怂?、雪佛蘭科魯茲、豐田卡羅拉、本田思域 | ||
中型車或大型家庭轎車 (Midsize car or Large familycar) | 中型車 (Midsize car) | 110立方英尺(約3115升)以上,未滿120立方英尺(約3398升) | 福特Fusion(蒙迪歐)、現(xiàn)代索納塔、本田雅閣、豐田亞洲龍(Avalon) | ||
入門級豪華車 (Entry-level luxury car) | 寶馬3系、奧迪A4奔馳C級 | ||||
全尺寸車 (Full size car) | 大型車 (Large car) | 120立方英尺(約3398升)以上 | 雪佛蘭 Impala | ||
中型豪華車 (Midsize luxury car) | 寶馬5系、奔馳E級 | ||||
大型豪華車 (Full size luxury car) | 寶馬7系、奔馳S系 | ||||
GT跑車 (Grand tourer) | 未定義 | 依照座艙空間分類 | 法拉利FF、瑪莎拉蒂GranTurismo | ||
敞蓬車 (Convertible) | 奧迪A5敞蓬車 | ||||
雙座敞蓬車 (Roadster) | 雙座車 (Two seater) | 只有雙座設(shè)計的車輛皆可歸類于此 | 本田S2000、馬自達(dá)MX-5 | ||
超級跑車 (Supercar) | 法拉利LaFerrari、布加迪威龍 | ||||
小型車或微型車 (Small car orMini car) | 奔馳SmartFortwo、MiniCooper S Coupe | ||||
旅行車 (Stationwagon) | 小型旅行車 (Small station wagon) | 車內(nèi)容積未滿130立方英尺(約3681升) | 凱迪拉克CTS旅行車 | ||
中型旅行車 (Midsize station wagon) | 車內(nèi)容積為130立方英尺(約3681升)以上,未滿160立方英尺(約4531升) | 奔馳E級旅行車 | |||
大型旅行車 (Large station wagon) | 車內(nèi)容積為160立方英尺(約4531升)以上 | ─ | |||
MPV | 卡車 (Truck) | 迷你廂型貨車 (Minivan) | 未定義 | 大眾途安 | |
大型MPV (Minivan) | 福特Galaxy | ||||
廂式貨車 (Cargo van) | 廂式貨車 (van) | 福特全順 | |||
小型客車 (Passenger van) | 福特E350 Wagon | ||||
迷你皮卡 (Mini pickup) | 小型皮卡 (Small pickup) | 車重低于6000磅(約2722千克) | 菲亞特Strada | ||
中型皮卡 (Midsize Pickup) | 福特Ranger | ||||
全尺寸皮卡 (Full size pickup) | 標(biāo)準(zhǔn)皮卡 (Standard pickup) | 車重為6000磅(約2722千克)以上,未滿8500磅(約3856千克)者 | 福特F150 | ||
重型皮卡 (Heavy Duty pickup) | 福特Super Duty | ||||
迷你SUV (Mini SUV) | 小型SUV (Small sport utility vehicle ) | 車重低于6000磅(約2722千克) | 鈴木吉姆尼 | ||
緊湊型SUV (Compact SUV) | 本田CR-V | ||||
中型SUV (Midsize SUV) | 標(biāo)準(zhǔn)SUV (Standard sport utility vehicle) | 車重為6000磅(約2722千克)以上,未滿1000磅(約4536千克)者 | 大切諾基 | ||
全尺寸SUV (Full size SUV) | 路虎攬勝 | ||||
特殊車輛 (Special purpose vehicles) | 特殊用途車輛 (Special purpose vehicles) | 車重低于或等于8500磅(約3856千克)者,且無法依照前述標(biāo)準(zhǔn)定義 | ─ |
FHWA對于車輛的分類標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 定義 |
摩托車(Motorcycle) | 兩輪或三輪車輛,必須采用馬鞍型座椅,并采用把手轉(zhuǎn)向。此級別包含兩輪摩托車、汽油助力車、三輪摩托車、踏板車。 |
乘用車(Passenger car) | 轎車、雙門車、旅行車,只要原始用途是用來乘載乘客的車輛皆屬于之。 |
其他雙軸、四輪車輛 (Other Two-Axle, Four-Tire Single Unit Vehicles) | 非上述乘用車,例如皮卡、貨車、露營車、車屋、救護(hù)車、靈車、軍用轎車與小客車皆屬此級別。 |
客車 (Buses) | 六輪雙軸、或三軸以上的大型客車。此級別僅適用于以載運(yùn)乘客為主的車輛(包括校車),特殊用途的客車將被歸類于卡車。 |
雙軸、六輪卡車 (Two-Axle, Six-Tire, Single-Unit Trucks ) | 單一車架、雙軸、雙后輪車型。 |
三軸卡車 (Three-Axle Single-Unit Trucks) | 單一車架、三軸。 |
四軸(或以上)卡車 (Four or More Axle Single-Unit Trucks ) | 超過四軸的卡車。 |
四軸(或以下)拖車 (Four or Fewer Axle Single-Trailer Trucks) | 少于四軸的拖車,但最多只能有兩節(jié)拖車,其中之一是動力來源車輛。 |
五軸拖車 (Five-Axle Single-Trailer Trucks ) | 五軸拖車,最多只能有兩節(jié)拖車,其中之一是動力來源車輛。 |
六軸(或以上)拖車 (Six or More Axle Single-Trailer Trucks ) | 六軸拖車,最多只能有兩節(jié)拖車,其中之一是動力來源車輛。 |
五軸(或以下)多節(jié)拖車 (Five or fewer Axle Multi-Trailer Trucks) | 五軸(或以下)拖車,擁有三節(jié)(或以上)的車廂。 |
六軸多節(jié)拖車 (Six-Axle Multi-Trailer Trucks) | 六軸拖車,擁有三節(jié)以上車廂,其中之一是動力來源車輛。 |
七軸(或以上)多節(jié)拖車 (Seven or More Axle Multi-Trailer Trucks ) | 七軸拖車,擁有三節(jié)以上車廂,其中之一是動力來源車輛。 |
美國NHTSA對于車輛分類的標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 代碼 | 定義(車重,包含燃油、冷卻液、潤滑油) |
迷你乘用車 (Passenger cars:mini) | PC/Mi | 1500磅(680千克)以上,未滿2000磅(907千克) |
輕型乘用車 (Passenger cars:light) | PC/L | 2000磅(907千克)以上,未滿2500磅(1134千克) |
緊湊型乘用車 (Passenger cars:compact) | PC/C | 2500磅(1134千克)以上,未滿3000磅(1361千克) |
中型乘用車 (Passenger cars:medium) | PC/Me | 3000磅(1361千克)以上,未滿3500磅(1588千克) |
重型乘用車 (Passenger cars:heavy) | PC/H | 3500磅(1588千克)以上 |
SUV(Sport utility vehicles) | SUV | 未定義 |
皮卡(Pickup trucks) | PU | 未定義 |
廂式貨車(Vans) | VAN | 未定義 |
IIHS對于車輛分類的標(biāo)準(zhǔn)
類別 | 定義 |
運(yùn)動車款(Sport) | 高性能車款 |
豪華車款(Luxury) | 高級車款,但并不屬于高性能的車款 |
大型車款(Large) | 車長超過4953mm,軸距長于2794mm的車款 |
中型車款(Midsize) | 車長介于4573~4953mm,軸距介于2668~2794mm的車款 |
小型車款(Small) | 車長為4572mm以下,軸距為2667mm以下的車款 |
1.《【北美的奧迪怎么分級】全球汽車分級表格匯總(Vehicle Classification Summary)》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【北美的奧迪怎么分級】全球汽車分級表格匯總(Vehicle Classification Summary)》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/3180465.html