最近車主的家從中國轎車聯(lián)合會收到了最近公布的銷量數(shù)據(jù)。
2017年01月25-35萬銷量為353104輛,占市場份額8.97%。25-35萬汽車銷量走勢圖 (單位:輛)
2017年01月,25-35萬銷量同比增長4.22%,環(huán)比下降7.34%。
最近一年25-35萬銷量數(shù)據(jù)
月份 | 銷量 | 占市場份額 | 銷量排名 |
---|---|---|---|
2017-01 | 353104 | 8.97% | 4 |
2016-12 | 381075 | 8.15% | 4 |
2016-11 | 394310 | 8.58% | 4 |
2016-10 | 339478 | 8.17% | 4 |
2016-09 | 335529 | 8.45% | 4 |
2016-08 | 284170 | 9.03% | 4 |
2016-07 | 238948 | 8.48% | 4 |
2016-06 | 254475 | 8.21% | 4 |
2016-05 | 261859 | 8.37% | 4 |
2016-04 | 256680 | 8.31% | 4 |
2016-03 | 286882 | 8.12% | 4 |
2016-02 | 181295 | 7.72% | 4 |
2017年01月25-35萬銷量排行榜
車型 | 銷量 | 車型級別 | 在級別中排名 | 汽車品牌 |
---|---|---|---|---|
昂科威 | 30658 | SUV | 3 | 上汽通用別克 |
途觀 | 23538 | SUV | 7 | 上汽大眾 |
邁騰 | 20058 | 中型車 | 1 | 一汽大眾 |
帕薩特 | 19074 | 中型車 | 2 | 上汽大眾 |
別克GL8 | 13658 | MPV | 4 | 上汽通用別克 |
奔馳C級 | 13087 | 中型車 | 3 | 北京奔馳 |
奇駿 | 12918 | SUV | 17 | 東風日產(chǎn) |
漢蘭達 | 12018 | SUV | 21 | 廣汽豐田 |
雅閣 | 11967 | 中型車 | 4 | 廣汽本田 |
凱美瑞 | 11827 | 中型車 | 5 | 廣汽豐田 |
寶馬3系 | 11476 | 中型車 | 6 | 華晨寶馬 |
一汽豐田RAV4 | 10773 | SUV | 23 | 一汽豐田 |
奧迪A4L | 10191 | 中型車 | 7 | 一汽-大眾奧迪 |
君越 | 10029 | 中型車 | 8 | 上汽通用別克 |
傳祺GS8 | 9418 | SUV | 31 | 廣汽傳祺 |
銳界 | 9196 | SUV | 32 | 長安福特 |
奧迪Q3 | 8146 | SUV | 38 | 一汽-大眾奧迪 |
自由光 | 8139 | SUV | 39 | 廣汽菲克Jeep |
翼虎 | 7890 | SUV | 40 | 長安福特 |
奧迪A3 | 7429 | 緊湊型車 | 33 | 一汽-大眾奧迪 |
蒙迪歐 | 7428 | 中型車 | 10 | 長安福特 |
天籟 | 7252 | 中型車 | 11 | 東風日產(chǎn) |
寶馬X1 | 6823 | SUV | 46 | 華晨寶馬 |
君威 | 6015 | 中型車 | 12 | 上汽通用別克 |
標致4008 | 5262 | SUV | 55 | 東風標致 |
凱迪拉克XTS | 4939 | 中大型車 | 4 | 通用凱迪拉克 |
科雷傲 | 4814 | SUV | 59 | 東風雷諾 |
速派 | 4558 | 中型車 | 15 | 上汽大眾斯柯達 |
冠道 | 3600 | SUV | 69 | 廣汽本田 |
金牛座 | 2929 | 中大型車 | 5 | 長安福特 |
艾力紳 | 2897 | MPV | 18 | 東風本田 |
皇冠 | 2639 | 中大型車 | 6 | 一汽豐田 |
一汽-大眾CC | 2398 | 中型車 | 19 | 一汽大眾 |
沃爾沃S60L | 2199 | 中型車 | 20 | 沃爾沃亞太 |
奧德賽 | 2180 | MPV | 20 | 廣汽本田 |
上汽大通G10 | 2122 | MPV | 22 | 上汽大通汽車 |
英菲尼迪Q50L | 1721 | 中型車 | 21 | 東風英菲尼迪 |
全新勝達 | 1378 | SUV | 101 | 北京現(xiàn)代 |
閣瑞斯 | 1204 | MPV | 30 | 華晨金杯 |
寶馬2系旅行車 | 1060 | 緊湊型車 | 63 | 華晨寶馬 |
樓蘭 | 1028 | SUV | 113 | 東風日產(chǎn) |
銳志 | 963 | 中型車 | 25 | 一汽豐田 |
哈弗H9 | 862 | SUV | 117 | 長城汽車-哈弗 |
DS 6 | 767 | SUV | 118 | 長安標致雪鐵龍 |
雪鐵龍C6 | 685 | 中型車 | 26 | 東風雪鐵龍 |
哈弗H8 | 650 | SUV | 122 | 長城汽車-哈弗 |
英菲尼迪QX50 | 553 | SUV | 123 | 東風英菲尼迪 |
撼路者 | 497 | SUV | 125 | 江鈴福特 |
謳歌CDX | 455 | SUV | 126 | 廣汽謳歌 |
威霆 | 404 | MPV | 40 | 福建奔馳 |
紅旗H7 | 390 | 中大型車 | 10 | 一汽紅旗 |
榮威950 | 366 | 中型車 | 28 | 上汽榮威 |
帕杰羅·勁暢 | 283 | SUV | 129 | 廣汽三菱 |
唐 | 278 | SUV | 130 | 比亞迪 |
輝昂 | 278 | 中大型車 | 11 | 上汽大眾 |
秦 | 208 | 緊湊型車 | 83 | 比亞迪 |
五十鈴MU-X | 199 | SUV | 133 | 江西五十鈴 |
DS 5 | 175 | 中型車 | 32 | 長安標致雪鐵龍 |
傳祺GA8 | 153 | 中大型車 | 12 | 廣汽傳祺 |
比亞迪e6 | 119 | MPV | 47 | 比亞迪 |
標致508 | 80 | 中型車 | 34 | 東風標致 |
西瑪 | 73 | 中型車 | 35 | 東風日產(chǎn) |
紳寶D80 | 23 | 中大型車 | 14 | 北京汽車 |
歌詩圖 | 2 | 中型車 | 36 | 廣汽本田 |
華頌7 | 1 | MPV | 54 | 華頌 |
特別說明:
1、本文引用的銷量數(shù)據(jù)來自中國乘用車聯(lián)席會對外公布,銷量數(shù)據(jù)不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公布的銷量數(shù)據(jù)為準。
2、競品車型根據(jù)車主之家網(wǎng)友訪問行為數(shù)據(jù)產(chǎn)生,不包含進口車型。
1.《【福特翼虎與奧迪a3哪個好】2017年01月25-35萬汽車銷量排行榜》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【福特翼虎與奧迪a3哪個好】2017年01月25-35萬汽車銷量排行榜》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/3151428.html