【太平洋汽車網(wǎng)評(píng)價(jià)頻道】相信“人生不僅僅是眼前的球車,更是詩和遠(yuǎn)方的田野”這句歌詞打動(dòng)了很多人的心。特別是在疫情仍然嚴(yán)重的現(xiàn)在,我們不能像以前一樣進(jìn)行長(zhǎng)途旅行。但是SUV,周末,放假的話,可以去“中短途市和遠(yuǎn)方”。如果道路復(fù)雜,這輛SUV必須具備良好的通過性和一定的越野能力。(阿爾伯特愛因斯坦)(美國)。
關(guān)于越野性能,應(yīng)該提到斯巴魯這個(gè)品牌。其左右對(duì)稱全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、X模式系統(tǒng)等都是SUV的著名存在,與此同時(shí),EyeSight對(duì)駕駛輔助系統(tǒng)、水平對(duì)齊引擎等都表示歡迎,這些系統(tǒng)和配置都集中在斯巴魯森林人(報(bào)價(jià)|參考)。
來自斯巴魯?shù)葒业呢S田也可以選擇城市SUV。RAV4永邦(底價(jià)|參考搭配)是其中之一。雖然越野硬件、參數(shù)沒有林人那么強(qiáng),但有前/后雙電機(jī)的擴(kuò)建,綜合性能也不容小覷。(威廉莎士比亞,美國作家)。
今天筆者把這兩種車型放在一起詳細(xì)比較,看看這兩種車型的優(yōu)缺點(diǎn)是什么。為了讓這次對(duì)比更有趣,筆者邀請(qǐng)了高宇和增減“模特”這兩位資深編輯一起了解他們是如何讓你死去的。(莎士比亞,莎士比亞。)
建模:美學(xué)與邊緣主張
森林人的外觀使用具有斯巴魯家族特色的設(shè)計(jì)語言,前臉有辨識(shí)度和親和力,整個(gè)LED大燈和六邊形黑色進(jìn)氣格柵在設(shè)計(jì)上相互呼應(yīng),整體造型讓人覺得至少年輕了幾年。這對(duì)年輕購車消費(fèi)者的主力來說是個(gè)好消息。
RAV4榮耀的風(fēng)格沿用了海外版的設(shè)計(jì),外觀是強(qiáng)硬派SUV的味道和識(shí)別度很高,用筆直的幾何打折展現(xiàn)出個(gè)性十足的潮光風(fēng)格。但是這種過分夸張的風(fēng)格只能說喜歡,麻木的東西真的很麻木。
src="https://p3.toutiaoimg.com/large/tos-cn-i-tjoges91tu/TG0yK1n1aSMm9Z?from=article.detail&_iz=31825&index=10" width="640" height="427"/>
車廂:親和實(shí)用VS豪放粗獷
森林人的內(nèi)飾采用經(jīng)典的T型布局,左右對(duì)稱的設(shè)計(jì)讓強(qiáng)迫癥患者感到很舒適,車廂的配置該有的一樣都不少,例如真皮多功能方向盤帶4向調(diào)節(jié)、主/副駕座椅電動(dòng)調(diào)節(jié)、全車座椅加熱功能、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)+后排出風(fēng)口、后排隱私玻璃等,為家用創(chuàng)造舒適便利的駕乘環(huán)境。
RAV4的車廂層次感比較豐富,中控屏采用懸浮式設(shè)計(jì)也算更上了潮流,還增添了內(nèi)飾的科技氛圍。不過其做工用料與森林人相比,還有很大的提升空間,整體算不上精致;座椅的舒適性表現(xiàn)不錯(cuò),人機(jī)工程也符合預(yù)期,舒適便利性配置則沒有森林人那么豐富,體驗(yàn)稍遜。
配置:體驗(yàn)出色VS功能齊全
肉眼可見,森林人的屏幕配置并不算十分出色,但其功能及實(shí)際體驗(yàn)卻比不少車型做得要好,例如中控屏的功能,除了提供日常基礎(chǔ)功能外,還支持多款在線應(yīng)用;而且中控臺(tái)上還有多功能顯示器,駕駛員可以查看實(shí)時(shí)的車輛信息,如油耗、車身角度以及駕駛輔助系統(tǒng)等。
RAV4的科技配置表現(xiàn)平平,其中控屏則被大家吐槽稱“舊式電視機(jī)”,容易影響駕駛視野,要是屏幕的邊框可以收窄一些就好很多;至于車機(jī)系統(tǒng)的功能,支持一定量的在線應(yīng)用,如QQ音樂、喜馬拉雅FM等,還提供了兩種手機(jī)互聯(lián)的連接方式,能夠滿足日常需求。
森林人內(nèi)置新一代EyeSight視馭駕駛輔助系統(tǒng),包括了預(yù)防碰撞技術(shù)、緊急自動(dòng)轉(zhuǎn)向輔助功能、全車速自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)、車道居中保持/前車跟車轉(zhuǎn)向、起步油門誤操作預(yù)防、車道偏離修正輔助、警報(bào)與提示功能,還有主動(dòng)式扭矩引導(dǎo)、車輛動(dòng)態(tài)控制、碰撞保護(hù)措施、安全輔助約束等。
RAV4榮放配備新一代Toyata Safety Sense智行安全系統(tǒng),主要包含預(yù)碰撞安全系統(tǒng)(PCS)、車道偏離警示系統(tǒng)(LDA)、動(dòng)態(tài)雷達(dá)巡航控制系統(tǒng)(DRCC)和自動(dòng)調(diào)節(jié)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)(AHB)四項(xiàng)功能。此外,RAV4榮放還搭載7個(gè)安全氣囊+10項(xiàng)主動(dòng)安全配置。
駕駛:操控優(yōu)秀VS乘坐舒適
森林人基于先進(jìn)的斯巴魯SGP平臺(tái)打造,配備的是2.0L自然吸氣水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)與CVT無級(jí)變速器的動(dòng)力組合,作為看家本領(lǐng),水平對(duì)置技術(shù)可以讓這套動(dòng)力總成延長(zhǎng)生命周期,從實(shí)際的表現(xiàn)來看,其動(dòng)力性和舒性上都要好過不少同量級(jí)的日系車型。
RAV4榮放基于豐田TNGA-K平臺(tái)打造,提供2.0L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)和2.0L混動(dòng)可選,本次對(duì)比的車型搭載的是后者,發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率131kW(178PS),電機(jī)功率128kW(174PS),匹配E-CVT變速箱。
總結(jié)
經(jīng)過詳細(xì)的對(duì)比,高宇發(fā)現(xiàn)“自己代言”的森林人相當(dāng)不錯(cuò),外觀符合大部分的審美,內(nèi)飾有親和力、有實(shí)用性,乘坐空間舒適寬敞、配置貼心,還有出色的駕駛輔助系統(tǒng)、優(yōu)秀的水平對(duì)置發(fā)動(dòng)機(jī)以及左右對(duì)稱全時(shí)四輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等等,在20-25萬元級(jí)別中,森林人可謂十分厚道。
增鑒表示,背靠豐田的RAV4榮放表現(xiàn)均衡,沒有太大的亮點(diǎn),除了內(nèi)飾做工粗糙了一些,也沒有其他明顯的缺點(diǎn),各方面都能照顧到,可以說它能成為稱職的家用SUV;至于越野的性能,過于復(fù)雜的路況可不是它的強(qiáng)項(xiàng)。
筆者還了解到,斯巴魯全系車型都可以享受5年/75000km內(nèi)的15次免費(fèi)基礎(chǔ)保養(yǎng)政策,以及最長(zhǎng)6年或20萬km的品牌延保服務(wù)政策,相比之下森林人的價(jià)值更高,它會(huì)是陪你去“詩和遠(yuǎn)方”的那款SUV嗎?
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黎嘉銘)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ||
車型信息: | 森林人 | RAV4榮放 |
官方價(jià): | 26.58萬 | 26.08萬 |
購置稅: | 1.18萬 | 2.31萬 |
最終落地價(jià)(含保險(xiǎn)款項(xiàng)): | 28.84萬 | 29.46萬 |
耗能費(fèi)用(兩萬公里/年): | - | - |
廠商: | 斯巴魯 | 一汽豐田 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2021-11 | 2022-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L H4 | 2.5L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 154 | 178 |
最大扭矩(N·m): | 196 | 221 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | 174 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | 128 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4655×1815×1730 | 4600×1855×1680 |
軸距(mm): | 2670 | 2690 |
最高車速(km/h): | - | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)車速0km/h(怠速)環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車速60km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車速90km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
實(shí)測(cè)車速120km/h環(huán)境噪音(dB): | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 7.4 | 5 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | 八年或20萬公里 |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時(shí)間: | - | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
首任車主質(zhì)保政策: | - | - |
駕駛輔助級(jí)別: | - | L2 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4655 | 4600 |
寬度(mm): | 1815 | 1855 |
高度(mm): | 1730 | 1680 |
軸距(mm): | 2670 | 2690 |
前輪距(mm): | 1565 | 1607 |
后輪距(mm): | 1570 | 1621 |
最小離地間隙(mm): | 220 | - |
車重(kg): | 1567 | 1760 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 63 | 55 |
行李廂容積(L): | 505 | - |
行李廂最大容積(L): | 1747 (座椅放倒) | - |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | FB20 | A25B-FXS |
排量(mL): | 1995 | 2487 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 154 | 178 |
最大功率(kW): | 113 | 131 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5800-6000 | 5700 |
最大扭矩(N·m): | 196 | 221 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 | 3600-5200 |
氣缸排列形式: | 水平對(duì)置 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 12.5 | 14 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 84 | 87.5 |
行程(mm): | 90 | 103.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 油電混合 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 92號(hào) (原93號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國VI | 國VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | - | 174 |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | 128 |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 88 |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 202 |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | 40 |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | 121 |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | 非插電式混合動(dòng)力 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | 雙電機(jī) |
電機(jī)布局: | - | 前置+后置 |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | 163 |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
WLTP純電續(xù)航里程(km): | - | - |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - | - |
EPA純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | - | 三元鋰電池 |
電池保修時(shí)間: | - | 八年或20萬公里 |
電池充電時(shí)間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速 | E-CVT無級(jí)變速 |
擋位個(gè)數(shù): | 無級(jí)變速 | - |
變速箱類型: | 無級(jí)變速 | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | 電動(dòng)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | E型多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - |
接近角(°): | - | 18.1 |
離去角(°): | - | 20.3 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 220 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.4 | 5.5 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓顯示 | ●胎壓報(bào)警 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●全車 |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | - | - |
疲勞駕駛提示: | ● | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- |
副駕駛座墊式氣囊: | - | - |
前排中央氣囊: | - | - |
后排座椅防下滑氣囊: | - | - |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖: | ● | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●全速自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●倒車影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | ● | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | ● | - |
駕駛模式切換: | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 | ●經(jīng)濟(jì) |
地形模式切換: | ●雪地 | - |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | - |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | - |
可變懸掛: | - | - |
電磁感應(yīng)懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
天窗類型: | ●單天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)擾流板: | - | - |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
無框設(shè)計(jì)車門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | ● |
車頂行李架: | ● | ● |
隱藏電動(dòng)門把手: | - | - |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | ● | ● |
方向盤材質(zhì): | ●真皮 | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤撥片: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 | ●行車信息 |
全液晶儀表盤: | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 4.2英寸 | 7英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
車載行車記錄儀: | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮+真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●前排 | ●駕駛席 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●前排 | ●駕駛席 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ●駕駛席 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副- |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 | - |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
第二排獨(dú)立座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | - | ● |
車載空氣凈化器: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - |
觸摸式閱讀燈: | - | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●前排 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●前排 | ●全車 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | ● |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - |
遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 | 10.1英寸 |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | - | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ●CarPlay | ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | - | ● |
道路救援呼叫: | - | ● |
語音識(shí)別控制系統(tǒng): | - | ●多媒體系統(tǒng) |
手勢(shì)控制: | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | - | - |
接口類型: | ●USB | ●USB |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:1,選裝:2 | 標(biāo)配:1,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | - |
后備廂12V電源接口: | ● | ● |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:6 | 標(biāo)配:6 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | - | - |
系統(tǒng)名稱: | - | Toyota Safety Sense |
自動(dòng)駕駛芯片: | - | - |
芯片算力: | - | - |
攝像頭個(gè)數(shù): | - | - |
毫米波雷達(dá): | - | - |
超聲波雷達(dá): | - | - |
激光雷達(dá): | - | - |
自動(dòng)變道: | - | - |
彎道保持輔助: | - | - |
導(dǎo)航輔助駕駛: | - | - |
內(nèi)置高精地圖: | - | - |
障礙物可視化顯示: | - | - |
遙控泊車/駛出: | - | - |
遠(yuǎn)程召喚: | - | - |
車機(jī)系統(tǒng): | - | - |
人臉識(shí)別: | ● | - |
指紋識(shí)別: | - | - |
處理器: | - | - |
中控屏幕個(gè)數(shù): | - | - |
屏幕分辯率: | - | - |
屏幕旋轉(zhuǎn): | - | - |
多屏互動(dòng): | - | - |
語音識(shí)別: | - | - |
多輪語音對(duì)話: | - | - |
模糊語義識(shí)別: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> |
1.《【豐田rav4報(bào)價(jià)及圖片】甄詩:真的有本事,師傅斯巴魯森林人才能比豐田L(fēng)AVB 4英方。》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【豐田rav4報(bào)價(jià)及圖片】甄詩:真的有本事,師傅斯巴魯森林人才能比豐田L(fēng)AVB 4英方。》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2999818.html