[XCAR評(píng)估原件]
如果你讓我告訴你韓國(guó)車在你的記憶里能弄到手的固體東西是什么,稍微懂點(diǎn)車的人就能回答現(xiàn)代的雅可士了。更老練的車迷們可能會(huì)回答更罕見的雙龍主席。好了,還有一個(gè)答案。就是起亞K9。根據(jù)大多數(shù)人的購(gòu)車觀念,670萬(wàn)韓元的價(jià)格可能不會(huì)選擇起亞旗艦車型。但是至少你可以通過這篇文章刷新你對(duì)韓國(guó)人汽車制作的看法。
第一次知道這部起亞K9(以下簡(jiǎn)稱K9)是美國(guó)超級(jí)碗黃金時(shí)段廣告。在這個(gè)1分30秒的廣告中,我告訴你,以起亞極藝術(shù)的拍攝手法,K9(廣告中車型名K900,北美地區(qū)稱號(hào)不同)正在挑戰(zhàn)你知道的奢華。在眾多韓劇中,K9也成為了不少豪門家的專屬駕駛。
雖然是主力車型,但也擺脫不了家族式設(shè)計(jì)理念。第一次見到它時(shí),你很容易從以前臉上的輪廓看出它是一輛起亞。當(dāng)然,作為代表起亞最高造車工藝的車型,確實(shí)擁有巨大的身體。而且,在設(shè)計(jì)上,K9除了正當(dāng)?shù)陌詺馔?,車身?cè)線和后部都不變,顯示出行政級(jí)轎車的堅(jiān)定面貌。
在中國(guó)市場(chǎng),K9不一定是那些豪門貴族的首選駕駛。670萬(wàn)美元的價(jià)格也使大部分消費(fèi)者不喜歡豪華行政級(jí)轎車。錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)是K9在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主要戰(zhàn)略。競(jìng)品車型主要鎖定在奔馳、E級(jí)奧迪、A6L、寶馬、5系Li等豪華品牌車型上。但是,高配車型的售價(jià)比這種競(jìng)品車型貴得多。
競(jìng)爭(zhēng)型號(hào)尺寸比較起亞K9寶馬5系列Li奔馳E級(jí)長(zhǎng)軸奧迪A6L長(zhǎng)(MM)509550550245015寬(mm)1900186018541874高(mm)1490149114771455托架(MM)300
pan="5">愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn
外觀霸氣外露
看過了霸氣外露的外觀設(shè)計(jì)后,內(nèi)飾的鋪陳可能就顯得有些讓人略感失望了。其實(shí)在做工和用料方面,K9的內(nèi)飾表現(xiàn)都讓人無(wú)可挑剔。只是在造型規(guī)劃上,相比德系品牌來說,K9的確少了點(diǎn)那份旗艦應(yīng)有的奢華感。而太過于追求家族化理念的后果就是,內(nèi)飾看起來太“起亞”了。
起亞向來以超高配置當(dāng)做其品牌的一大特色。那么如此高級(jí)別的K9自然不用擔(dān)心其配置水平。事實(shí)也的確如此,超多的舒適性配置與駕駛輔助類配置幾乎讓消費(fèi)者看花了眼。對(duì)比德系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說,K9在配置方面幾乎是做得無(wú)懈可擊。而對(duì)比更高一級(jí)的奔馳S或是奧迪A8L等車型,K9在配置方面也一點(diǎn)都不落后。
眼花繚亂的配置
除了車內(nèi)的舒適性配置外,舒適寬大且調(diào)節(jié)范圍頗大的座椅也算得上K9的一大優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目了。前后排座椅均采用Nappa真皮包裹,且非常寬大,填充物也很柔軟,乘坐感受上乘。
車內(nèi)空間的表現(xiàn)與5系Li和A6L等車型表現(xiàn)相差不大,但很明顯不如更高一級(jí)的德系競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。對(duì)于日常乘坐來說,腿部空間足夠?qū)捲?,但頭部空間略顯緊湊一些。
車內(nèi)的儲(chǔ)物空間也比較豐富。主/副駕駛車門的上部以及下部均配有儲(chǔ)物槽。中控臺(tái)下部還設(shè)有放置手機(jī)的小儲(chǔ)物槽。前排中央扶手可分為上下兩層。換擋桿旁還配有兩個(gè)杯架。后排中央扶手也同樣配有杯架,且兩側(cè)的車門也均配備了儲(chǔ)物槽。
后排舒適性出色
來自現(xiàn)代起亞集團(tuán)的3.8L V6自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)是K9在國(guó)內(nèi)的唯一動(dòng)力系統(tǒng)。這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)配有缸內(nèi)直噴以及雙可變氣門技術(shù)。于其它品牌的小排量渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)不同的是,起亞仍然在采用大排量自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),且在海外市場(chǎng),K9還提供一款5.0L V8自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)。與這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)相匹配的是一臺(tái)8速手自一體變速箱。
先不談這臺(tái)3.8L V6發(fā)動(dòng)機(jī)的動(dòng)力如何,在我接觸它的這幾天時(shí)間中,這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)給我印象最深的是它的成熟與穩(wěn)重。是的,我想這兩個(gè)擬人的詞語(yǔ)是這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)給我最大的觸動(dòng)。大多數(shù)人并沒有太多機(jī)會(huì)接觸起亞旗下的大排量發(fā)動(dòng)機(jī),而平日里見到最多的也多是一些緊湊型車。而一開始,我對(duì)于這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的期望只是盡量做到平順即可。而現(xiàn)在,我發(fā)現(xiàn)我的標(biāo)準(zhǔn)定低了。
雖然沒有渦輪增壓的加持,但帶動(dòng)K9龐大的身軀絲毫不會(huì)顯得疲軟。發(fā)動(dòng)機(jī)的輸出曲線非常線性,而細(xì)膩的運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)感也能夠讓K9獲得更好的行駛質(zhì)感。從低轉(zhuǎn)速到高轉(zhuǎn)速,發(fā)動(dòng)機(jī)一直保持著令人滿意的動(dòng)力輸出。尤其是大排量自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)更加鐘愛的后段發(fā)力,它也表現(xiàn)得后勁十足。
別猜了,這臺(tái)8AT變速箱不是ZF的也不是愛信的,而是現(xiàn)代起亞集團(tuán)自主進(jìn)行研發(fā)的。這是我第一次駕駛搭載這臺(tái)現(xiàn)代起亞自主研發(fā)8AT的車型,而我最想要告訴大家的是,接觸它之前,可千萬(wàn)別帶著有色眼鏡。從尺比設(shè)定再到與發(fā)動(dòng)機(jī)的匹配,它的表現(xiàn)都十分出色。
從發(fā)動(dòng)機(jī)到變速箱,再到底盤的行駛品質(zhì),K9的每一個(gè)行駛特性都讓我充滿了好奇。而它的每一分答卷,卻都讓人如此滿意。而給我印象最深的則是起亞對(duì)于底盤調(diào)校的突飛猛進(jìn)。甚至在每一次駕駛它時(shí),我都會(huì)問問自己,這真的是一輛起亞?柔軟的懸掛調(diào)校配合上寬大的座椅成就了它十足的乘坐舒適性。豪華轎車底盤應(yīng)有的氣質(zhì)可以說是在舒適性上兼顧一定的線性的懸掛支撐,并撫平任何多余的跳動(dòng)。而這一點(diǎn),K9同樣做到了。
性能測(cè)試:
8AT變速箱允許車輛進(jìn)行彈射起步,且電子系統(tǒng)關(guān)閉后也不會(huì)牽絆到動(dòng)力的傳遞與輸出。彈射起步的轉(zhuǎn)速被限定在2300轉(zhuǎn)左右,松開剎車后,后輪不可避免的打滑了一小下,隨后車輛便沖了出去。打滑并沒有消耗太多的時(shí)間,變速箱則在3擋破百。
最終測(cè)得百公里加速時(shí)間為7.04秒。對(duì)于一臺(tái)自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),且車重超過兩噸的豪華轎車來說,這個(gè)成績(jī)已經(jīng)相當(dāng)快了。且實(shí)際駕駛中也能感受得到,發(fā)動(dòng)機(jī)的后勁兒確實(shí)挺足的。
全力制動(dòng)時(shí)的車身姿態(tài)并不夸張,較大的車重和偏軟的懸掛調(diào)校并沒有使得其出現(xiàn)明顯的點(diǎn)頭現(xiàn)象。剎車踏板的腳感比較線性,剎車制動(dòng)力度的釋放也比較均勻。最終測(cè)得百公里制動(dòng)距離為39.35米,對(duì)于兩噸多的車重來說,這個(gè)成績(jī)屬良好水平。
編輯點(diǎn)評(píng):說它顛覆了我對(duì)于起亞,甚至韓國(guó)車的一貫的看法,這其中沒有任何夸張的成分。我們大部分人在看待韓國(guó)車時(shí),那種先入為主的廉價(jià)感,甚至是民族優(yōu)越感總會(huì)充斥著我們對(duì)于這輛車任何一個(gè)細(xì)節(jié)的不屑。而恰恰是這份不屑,成就了K9這份不太令人信服的成功,甚至是一種不得不接受的佩服。沒錯(cuò),它的任務(wù)就是來挑戰(zhàn)你所已知的奢華。但這并不是說它已經(jīng)無(wú)懈可擊到超越了那些高高在上的德系大型豪華轎車。至少在大街上看到K9時(shí),你可以摘下你的有色眼鏡了。這樣的旗艦無(wú)在乎銷量,起亞并不會(huì)蠢到讓K9撐起銷量大旗。而在未來的日子里,起亞甚至可能都做好了賠本賺吆喝的準(zhǔn)備。但,旗艦就是旗艦。它的意義遠(yuǎn)高于賣幾輛車。而其存在的意義我相信大家也都明白,這只是一種品牌形象提升和實(shí)力技術(shù)的儲(chǔ)備罷了。而那些嚷嚷著彎道超車的中國(guó)專家們,眼前你們就有一個(gè)很好的榜樣。它就是同樣曾讓眾人不屑的韓國(guó)車企。
顛覆性的駕乘感受
車型圖片 | ||||
基本參數(shù): | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
---|---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià) | 75.88萬(wàn) | 69.80萬(wàn) | 58.80萬(wàn) | 55.80萬(wàn) |
品牌 | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) | 起亞(進(jìn)口) |
級(jí)別 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 3.8L 246kW | 3.8L 246kW | 3.8L 246kW | 3.8L 246kW |
動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
變速箱 | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5095×1900×1485 | 5095×1900×1490 | 5095×1900×1490 | 5095×1900×1490 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 | 4門 5座 三廂轎車 |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高車速(km/h) | 240 | 240 | 240 | 240 |
0-100加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
官方綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
保修政策 | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 | 5年不限公里 |
車身參數(shù): | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
車長(zhǎng)(mm) | 5095 | 5095 | 5095 | 5095 |
車寬(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
車高(mm) | 1485 | 1490 | 1490 | 1490 |
軸距(mm) | 3045 | 3045 | 3045 | 3045 |
車重(kg) | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | - | - | - | - |
行李箱容積(L) | - | - | - | - |
行李箱最大容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(L) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
排量(mL) | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | V型 | V型 | V型 | V型 |
汽缸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 334 | 334 | 334 | 334 |
最大功率(kW/rpm) | 246/6400 | 246/6400 | 246/6400 | 246/6400 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 395.2/5100 | 395.2/5100 | 395.2/5100 | 395.2/5100 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | - | - | - | - |
變速箱: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類型 | AT | AT | AT | AT |
變速箱名稱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 | 多連桿式獨(dú)立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動(dòng): | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后輪胎規(guī)格 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | ● | ● | ● | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
自動(dòng)駐車 | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
可變懸架 | 空氣懸架 | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
外部配置: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | - |
天窗最大開啟程度 | 部分開啟 | 部分開啟 | 部分開啟 | 完全開啟 |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門 | ● | ● | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主動(dòng)格柵 | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | ● | ● | ● | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
泊車輔助 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | ● | - | - |
自動(dòng)泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | ● | ● | - | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● | ● | - |
座椅配置: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
腿部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - |
座椅記憶 | ● | ● | ● | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
座椅通風(fēng) | ● | ● | ● | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | ● | ● | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | ● | - | - | - |
語(yǔ)音控制系統(tǒng) | - | - | - | - |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
內(nèi)置硬盤 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | Lexicon | Lexicon | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | ● | ● | ● | ● |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | ● | ● | ● |
多碟DVD | ● | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
燈光配置: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
氙氣大燈 | - | ● | ● | ● |
LED大燈 | ● | - | - | - |
激光大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | ● | ● |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隱私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡記憶 | ● | ● | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ● | ● | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | ● | ● | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱: | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
發(fā)電機(jī): | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)旗艦版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)尊貴版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)豪華版 | 2015款起亞K9 3.8L 自動(dòng)典雅版 |
充電燃油發(fā)動(dòng)機(jī)排量(mL) | ||||
燃料 | ||||
燃油標(biāo)號(hào) | ||||
供油方式 | ||||
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | ||||
進(jìn)氣形式 | ||||
氣缸排列形式 | ||||
汽缸數(shù)(個(gè)) | ||||
最大功率(kW/rpm) | ||||
最大扭矩(Nm/rpm) |
起亞K9參數(shù)配置
1.《【起亞k9pk寶馬5系】EKA測(cè)試進(jìn)口起亞K9 3.8L 8AT》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《【起亞k9pk寶馬5系】EKA測(cè)試進(jìn)口起亞K9 3.8L 8AT》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2824985.html