[XCAR飛行員原創(chuàng)]
到國(guó)產(chǎn)為止,X3是國(guó)內(nèi)最暢銷(xiāo)的進(jìn)口豪華中型SUV。但是,即使賣(mài)得好,純進(jìn)口方式也會(huì)對(duì)價(jià)格和廠(chǎng)家的利潤(rùn)產(chǎn)生很大影響,自然也無(wú)法正面對(duì)抗德系國(guó)產(chǎn)化的GLC、Q5車(chē)型,所以寶馬X3的國(guó)產(chǎn)已經(jīng)是名勝中的承諾。除此之外,為了保證X3的可操作性,寶馬沒(méi)有第二次延長(zhǎng)國(guó)產(chǎn)后的X3,而是將原來(lái)的味道引進(jìn)國(guó)內(nèi),這令人驚訝。這種執(zhí)著確實(shí)值得我們細(xì)細(xì)品味。(大衛(wèi)亞設(shè))。
下一代X3是基于寶馬CLAR體系結(jié)構(gòu)構(gòu)建的,也是第一款在此平臺(tái)上誕生的SUV型號(hào)。
新晨寶馬X3已經(jīng)在4月25日的北京車(chē)展上正式上市,該車(chē)型的售價(jià)區(qū)間為39.98-58萬(wàn)人民幣。我們這次試駕的車(chē)型是其中58.58萬(wàn)韓元的xDrive 30i尊享型M體育套裝版。
像普通人一樣,身材隨著年齡的增長(zhǎng)總是稍微胖一些。寶馬X3是注重空間表現(xiàn)的中型SUV,更不例外。雖然“狗”長(zhǎng)大了,但氣質(zhì)上仍然是年輕朝氣蓬勃的年輕人。我相信這個(gè)高大挺拔的姿勢(shì)一定會(huì)受到很多女性的喜愛(ài)。
“雙腎變大”是新一代寶馬家族化設(shè)計(jì)特點(diǎn)之一,新的7系、5系都是這樣??雌饋?lái)更兇,但編輯本人對(duì)此設(shè)計(jì)有所保留。出現(xiàn)在海外版6缸車(chē)型上的主動(dòng)進(jìn)氣格柵配置不會(huì)出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)車(chē)型上。
對(duì)雙六邊形的“天使眼睛”也不會(huì)陌生。好消息是,X3電場(chǎng)標(biāo)配有跟隨旋轉(zhuǎn)和遠(yuǎn)距離/近光自動(dòng)切換功能的LED燈。寶馬對(duì)看電燈能區(qū)分配置的贈(zèng)品要厚道得多。
全景圖像系統(tǒng)相機(jī)的形狀和位置不再突兀。尤其是前面位置的攝像頭。
全景視頻玩得更多。首先,在車(chē)?yán)锟梢酝ㄟ^(guò)手勢(shì)檢測(cè)功能將全景圖像調(diào)整360度。通過(guò)手機(jī)下載BMW云互聯(lián)應(yīng)用軟件,可以遠(yuǎn)程拍攝車(chē)輛周邊情況,通過(guò)BMW官方加密的云服務(wù)器返回手機(jī),在找不到自己的車(chē)輛停靠位置時(shí)可能會(huì)有用。(大衛(wèi)亞設(shè))。
找不到車(chē),也可以使用應(yīng)用程序按車(chē)燈或喇叭告知車(chē)的位置,但如果倉(cāng)庫(kù)里有多輛具備此功能的“寶馬”停下來(lái),找車(chē)會(huì)不會(huì)成為一件麻煩的事情?(莎士比亞)(美國(guó)電視劇《Northern Exposure》)。
src="https://p3.toutiaoimg.com/large/pgc-image/152884861206805ae73d9bc?from=article.detail&_iz=31825&index=9" width="640" height="426"/>
M套件版多了許多提升外形運(yùn)動(dòng)感的裝飾部件,前翼子板位置的“鯊魚(yú)鰓”就是其中非常明顯的特征之一。
新X3較上一代車(chē)型,在軸距方面提升了54mm。即便進(jìn)入國(guó)內(nèi)車(chē)型沒(méi)有再繼續(xù)加長(zhǎng),其2860mm的軸距和競(jìng)品Q(chēng)5L相比,也沒(méi)有拉開(kāi)太大差距。
外形參數(shù)對(duì)比 | ||||
長(zhǎng)度 | 寬度 | 高度 | 軸距 | |
X3 | 4717 | 1891 | 1689 | 2860 |
Q5L | 4765 | 1893 | 1659 | 2908 |
GLC | 4661 | 1898 | 1664 | 2873 |
愛(ài)卡汽車(chē)網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
車(chē)尾的變化其實(shí)遠(yuǎn)沒(méi)有車(chē)頭那么容易區(qū)分,只是感官上的視覺(jué)效果更加飽滿(mǎn)。
20英寸十輻造型的輪圈動(dòng)感十足,而且搭配輪胎之后也讓車(chē)身姿態(tài)顯得更加穩(wěn)健,完全不會(huì)給人留下“頭重腳輕”的感覺(jué)。頂配車(chē)型采用了后驅(qū)跑車(chē)前窄后寬的輪胎規(guī)格設(shè)定,而其他車(chē)型則全部采用245/50 R19的輪胎規(guī)格。另外,全系配備虧氣保用輪胎也是寶馬一直堅(jiān)持的做法。
除此之外,需要注明的是,在本次試駕活動(dòng)中,編輯本人也見(jiàn)到了配備固特異EagleF1輪胎的同款車(chē)型。據(jù)了解,這可能是由于廠(chǎng)家排產(chǎn)批次的不同造成的采購(gòu)差異,目前到店的寶馬X3配備的基本都是普利司通輪胎。
內(nèi)飾配置:
全新X3的內(nèi)飾用料和設(shè)計(jì)向新5系看齊,內(nèi)飾質(zhì)感完爆二代,未來(lái)X3的車(chē)主們將車(chē)開(kāi)出去之后,再也不用擔(dān)心別人的GLC和Q5會(huì)和自己比內(nèi)飾了。
儀表臺(tái)大面積采用了軟皮材質(zhì)進(jìn)行包裹,細(xì)膩的雙縫線(xiàn)也能提升一定的視覺(jué)效果。
霧銀式設(shè)計(jì)的按鍵金屬質(zhì)感更加強(qiáng)烈。
M Power方向盤(pán)握感扎實(shí),尤其是3、9點(diǎn)鐘的位置留有的凹槽,讓握著的雙手很難在駕駛中發(fā)生打滑。表面包裹的真皮手感也確實(shí)細(xì)膩無(wú)比。
12.25英寸的大屏幕搭載了最新版本的iDrive系統(tǒng),用起來(lái)其實(shí)和最新的五系沒(méi)有什么區(qū)別。
氛圍燈以及鋁材裝飾板上的“X”字樣讓車(chē)內(nèi)的駕駛氛圍更顯精致,很迎合年輕人的購(gòu)車(chē)心理。
三溫區(qū)獨(dú)立恒溫空調(diào)系統(tǒng)能完全照顧坐在車(chē)內(nèi)的每一位乘客對(duì)溫度的需求。
USB被設(shè)計(jì)了適合存放手機(jī)的儲(chǔ)物槽邊,無(wú)線(xiàn)充電功能為頂配獨(dú)享配置,當(dāng)然,其他車(chē)型也可以選裝該配置。
這把智能觸控鑰匙大家都不會(huì)陌生吧,這次在國(guó)產(chǎn)后的X3頂配車(chē)型也將會(huì)出現(xiàn),而其他車(chē)型也可選裝這個(gè)配置。
空間表現(xiàn):
前排座椅的包裹性和舒適度都非常不錯(cuò),座椅表面包裹的Vernasca真皮手感光滑而細(xì)膩。十二向的電動(dòng)調(diào)節(jié)座椅功能,外加主、副駕駛均配有手動(dòng)的腿托設(shè)計(jì)顯得更加貼心。
后排座椅坐墊的長(zhǎng)度合理,支持電動(dòng)靠背調(diào)節(jié)的功能十分周到。
為了滿(mǎn)足國(guó)人喜好,全景天窗的配置只在國(guó)產(chǎn)X3上出現(xiàn)。
同級(jí)最高的車(chē)身外形帶來(lái)了更好的頭部空間表現(xiàn),即便是身高1.86m的同事坐進(jìn)車(chē)內(nèi)依舊還有一拳的頭部空間。
后排也完全不會(huì)感到壓抑,三指的頭部空間和一拳的腿部空間對(duì)于身材高大的乘客來(lái)說(shuō)已經(jīng)相當(dāng)難得了。
收到傳動(dòng)軸的影響,后排地板大幅度的隆起也是無(wú)法避免的事。
全新X3的行李廂真的是讓人眼前一亮,無(wú)論是深度還是寬度都十分令人滿(mǎn)意,550L容積可以用來(lái)存放不少物品。
放倒之后,行李廂可達(dá)1600L的儲(chǔ)物空間,規(guī)整的內(nèi)部空間,小規(guī)模搬個(gè)家都沒(méi)問(wèn)題。
由于X3采用的是虧氣保用輪胎,因此行李廂地板下方還能騰出一塊相當(dāng)大的儲(chǔ)物空間,行李廂隔板還能長(zhǎng)期首存在這里。需要注意的是,海外版行李廂底盤(pán)支撐用的液壓挺桿在國(guó)產(chǎn)版上消失了。
動(dòng)態(tài)試駕部分:
國(guó)產(chǎn)版的X3將只提供高、低功率版的2.0L直列四缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),海外出現(xiàn)的直六3.0L汽油機(jī)和柴油機(jī)將不會(huì)引入國(guó)內(nèi)。而據(jù)可靠消息稱(chēng),官方未來(lái)后續(xù)還將推出同樣搭載2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)的28i車(chē)型。
全新X3的動(dòng)力系統(tǒng)也同步升級(jí)成了全新的B48B20發(fā)動(dòng)機(jī),較老款N20B20有了非常多的進(jìn)步。壓縮比小幅提高至10.,2:1,而最大馬力和最大扭矩對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)速也都提高了200rpm。除此之外,該發(fā)動(dòng)機(jī)還采用了電控渦輪廢氣旁通閥和第四代VALVETRONIC電子氣門(mén),車(chē)輛的ECU也進(jìn)行了相對(duì)應(yīng)的升級(jí)。
配備在寶馬X3上的ZF8AT也是更新后的版本,在重踩油門(mén)時(shí),可支持最高連降6擋的換擋幅度,而在eco模式下,也能支持降低油耗的“滑行模式”。
前雙球節(jié)彈簧減震支柱+后多連桿的全獨(dú)立懸掛形式?jīng)]有變,只不過(guò),在懸掛部分材質(zhì)上會(huì)有一些變化。
為了保證X3的運(yùn)動(dòng)操控性,寶馬確實(shí)對(duì)車(chē)身的剛性進(jìn)行了加強(qiáng),發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi)除了原有的防火墻與塔頂之間的拉桿外,還增加了兩根與橫梁的鋁合金拉桿。
而車(chē)尾也一樣得到重視,后橋位置處也增加了一些提高剛性的底盤(pán)拉桿,這勢(shì)必會(huì)對(duì)車(chē)輛的操控有所幫助。
相較第二代產(chǎn)品,全新寶馬X3在車(chē)身剛性上進(jìn)行了明顯提升,超高強(qiáng)度的鋼材用量是以前的三倍。
機(jī)艙蓋、前翼子板等部位也都采用了更輕更堅(jiān)固的鋁合金材質(zhì),綜合一系列減重措施,全新一代的寶馬X3白車(chē)身較老款減重了55kg。而更輕量化的設(shè)計(jì),也保證了車(chē)輛用有50:50的最佳配重比。
不出意外,這次寶馬X3在國(guó)內(nèi)的首次試駕活動(dòng)依舊是被選在了北京金港國(guó)際賽車(chē)場(chǎng)內(nèi)舉辦,這也是編輯本人繼1系三廂、全新寶馬5系之后,第三次跟隨華晨寶馬參加新車(chē)型試駕。試駕活動(dòng)被分成了兩部分,一部分是在后場(chǎng)用樁筒布置的小型“金卡納”中進(jìn)行;另外一部分,則是主場(chǎng)賽道內(nèi)的連續(xù)五圈賽道試駕。
在小型“金卡納”賽道中,除了包含車(chē)輛原地加速性能、高速穿樁、緊急變線(xiàn)、原地繞圈等項(xiàng)目之外,還考驗(yàn)了車(chē)輛在用樁筒模擬出的狹窄街道中車(chē)身操控的靈活程度。雖然受到物理特性的影響,駕駛寶馬X3在“狹窄的胡同”中行駛并不十分輕松的事,但它靈活的轉(zhuǎn)向和良好的人機(jī)溝通感還是帶有著寶馬的味道。
轉(zhuǎn)移到寬闊的賽道上,寶馬X3會(huì)顯得更加從容一些??赡芎芏嗑W(wǎng)友已經(jīng)注意到,在同級(jí)別的國(guó)外品牌車(chē)型中,現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)了好幾位動(dòng)力更加強(qiáng)勁的對(duì)手。不過(guò),即便如此,寶馬發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱匹配所達(dá)到的順滑程度仍然是令人印象深刻的,整套動(dòng)力系統(tǒng)完美的融合了自吸發(fā)動(dòng)機(jī)平順性和渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩充沛的特點(diǎn)。
252Ps的動(dòng)力雖然無(wú)法帶給你運(yùn)動(dòng)車(chē)那種強(qiáng)烈的推背感,但動(dòng)力輸出在經(jīng)過(guò)變速箱梳理傳遞到四個(gè)車(chē)輪之后變得極為可控,這對(duì)于車(chē)輛操控極限較轎車(chē)低的X3來(lái)說(shuō)是件好事。只不過(guò),過(guò)于平順的動(dòng)力也許會(huì)稍微顯得有些不夠激情,而且,X3在“SPORT”模式下的換擋動(dòng)作會(huì)隱約有些故意放緩的感覺(jué)。
X3的轉(zhuǎn)向手感依舊順滑無(wú)比,雖然為了兼顧日常使用,方向盤(pán)的整體力度設(shè)定更顯輕松,但隨著車(chē)速的提高轉(zhuǎn)向力度的調(diào)整并不會(huì)給你過(guò)分虛假的感覺(jué)。
前窄后寬的輪距明顯是偏向于后驅(qū)車(chē)的設(shè)定,而且搭載在X3上的xDrive智能四驅(qū)系統(tǒng)可以在0-100%之間對(duì)前后輪的動(dòng)力輸出進(jìn)行分配,所以在大部分時(shí)間里,這臺(tái)車(chē)開(kāi)起來(lái)都會(huì)有強(qiáng)烈的后驅(qū)車(chē)操控特性。
車(chē)身會(huì)積極地配合轉(zhuǎn)向完成入彎需求,而且整車(chē)更加平衡的設(shè)定會(huì)令駕駛者在激烈駕駛中保持一個(gè)更加自然平和的心態(tài)。
在高速入彎狀態(tài)時(shí),275mm寬度的后輪會(huì)盡可能提供抓地力,而只關(guān)掉一擋車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng)的X3,系統(tǒng)一旦偵測(cè)到后輪抓地力有所缺失,便會(huì)迅速將過(guò)剩的動(dòng)力輸出給前軸,以保證車(chē)輛仍按照既定軌跡行駛。在試駕的整個(gè)環(huán)節(jié)中,寶馬X3進(jìn)入極限時(shí),車(chē)身整體反饋都豐富地傳遞給了駕駛者,不會(huì)出現(xiàn)毫無(wú)征兆的失控。操控的漸進(jìn)性值得稱(chēng)贊,它會(huì)對(duì)你的任何一個(gè)細(xì)微的操作都有所反饋,這便是寶馬運(yùn)動(dòng)基因的真實(shí)體現(xiàn)。
全新一代寶馬X3對(duì)舒適度的提升非常明顯,從PIT慢慢駛出的時(shí)候你確實(shí)會(huì)立刻感覺(jué)到舒適度的變化,而一旦當(dāng)你進(jìn)入賽道馳騁的時(shí)候,你會(huì)發(fā)現(xiàn)X3的減震器依舊擁有著十足的韌性,在提供強(qiáng)大支撐力的同時(shí),還盡可能的讓四個(gè)車(chē)輪獲得更好的抓地力。
編輯點(diǎn)評(píng):
在全新的華晨寶馬X3身上,我們看到了不少令人驚喜的變化,尤其是內(nèi)飾設(shè)計(jì)和空間表現(xiàn),這些變化彌補(bǔ)了之前老款身上的不足,也令關(guān)注它的人感到滿(mǎn)意。由于本次活動(dòng)沒(méi)有提供普通路面的試駕環(huán)節(jié),因此,無(wú)法更客觀評(píng)價(jià)全新X3日常使用的情況,所以,未來(lái)我們還會(huì)對(duì)它進(jìn)行更加常規(guī)的測(cè)試,還請(qǐng)大家拭目以待。
基本參數(shù): | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
---|---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 58.58萬(wàn) | 49.68萬(wàn) | 39.98萬(wàn) | 39.98萬(wàn) |
品牌 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 | 華晨寶馬 |
級(jí)別 | SUV | SUV | SUV | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 185kW | 2.0T 185kW | 2.0T 135kW | 2.0T 135kW |
動(dòng)力類(lèi)型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
變速箱 | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT | 8擋AT |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4717×1891×1689 | 4717×1891×1689 | 4717×1891×1689 | 4717×1891×1689 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén) 5座 SUV | 5門(mén) 5座 SUV | 5門(mén) 5座 SUV | 5門(mén) 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高車(chē)速(km/h) | 235 | 235 | 210 | 210 |
0-100加速時(shí)間(s) | 6.8 | 6.8 | 8.9 | 8.9 |
工信部油耗(L/100km) | 8 | 8 | 7.9 | 7.9 |
保修政策 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 | 3年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身參數(shù): | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
車(chē)長(zhǎng)(mm) | 4717 | 4717 | 4717 | 4717 |
車(chē)寬(mm) | 1891 | 1891 | 1891 | 1891 |
車(chē)高(mm) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
軸距(mm) | 2864 | 2864 | 2864 | 2864 |
車(chē)重(kg) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 65 | 65 | 65 | 65 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
最大馬力(Ps) | 252 | 252 | 184 | 184 |
最大功率(kW/rpm) | 185/5200-6500 | 185/5200-6500 | 135/5000-6500 | 135/5000-6500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1400-5000 | 350/1400-5000 | 290/1350-4250 | 290/1350-4250 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | ● | ● | ● |
變速箱: | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
擋位個(gè)數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
變速箱類(lèi)型 | AT | AT | AT | AT |
變速箱名稱(chēng) | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 | 8擋手自一體變速箱 |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向: | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 | 多片式離合器 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
前懸掛類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車(chē)輪制動(dòng): | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 245/45 R20 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 275/40 R20 | 245/50 R19 | 245/50 R19 | 245/50 R19 |
備胎 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
安全配置: | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
安全帶氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報(bào)警器 | ○ | ○ | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
操控配置: | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● | ● | ● |
并線(xiàn)輔助 | ○ | ○ | ○ | ○ |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ○ | ○ | ○ |
自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - | - | - |
可變懸掛 | (選裝軟硬調(diào)節(jié)) | (選裝軟硬調(diào)節(jié)) | (選裝軟硬調(diào)節(jié)) | (選裝軟硬調(diào)節(jié)) |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
電磁感應(yīng)懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ○ | ○ | ○ |
外部配置: | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | ● | ● | ● | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)側(cè)滑門(mén) | - | - | - | - |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動(dòng)格柵 | - | - | - | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● | ○ | ○ |
電動(dòng)后備廂 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
皮質(zhì)方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | ● | ● | - | - |
前泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
后泊車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | ● | ● | ○ | ○ |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | ● | ○ | ○ |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | ● | ● | ○ | ○ |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ○ | ○ | ○ |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
行車(chē)記錄儀 | - | - | - | - |
無(wú)線(xiàn)充電 | ● | ○ | ○ | ○ |
座椅配置: | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 尊享型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 30i 領(lǐng)先型M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i M運(yùn)動(dòng)套裝 | 2018款寶馬X3 xDrive 25i 豪華套裝 |
座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | ● | ○ | ○ |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
