以下141輛汽車因涉及交通違法,被宿遷市公安局交警支隊(duì)依法扣留。請車輛司機(jī)或其所有人、管理人從公告日(2017年4月24日)起3個月內(nèi)重新辦理相關(guān)手續(xù),并在宿遷市公安局交警支隊(duì)下攜帶合法證件辦理。逾期未按規(guī)定處理的,將按照《中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例》第107條規(guī)定處理車輛。
附:根據(jù)第107條《道路交通安全法》第92條、第95條、第96條、第98條的規(guī)定,拆除扣留的汽車、司機(jī)或所有人非法組裝的汽車。符合報廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車將被報廢。汽車涉及其他違法犯罪行為,交有關(guān)部門處理。
一、重型車輛
序列號車牌號碼/內(nèi)部號碼車輛特征(品牌、顏色等)車輛號碼引擎號碼1數(shù)NE2681福田、紅色卡車LVBV6PDC5AH006481870323132數(shù)NZ9359全順白色公交車LJXBMCC195T000427501011433數(shù)NCH336長安灰色面包車白色面包車LGK022K609920497090025496蘇NGG076灰色松花江面包車9AV1192695053677浙江A989T2松花江牌灰色面包車LKHCH1AG58AV132428403091-3HD88蘇NGP693桑塔納黑色轎車LSVXCFB 044
d>蘇NYQ308松花江牌灰色面包車T124119407581-3HD819蘇NFN155吉利 黃色轎車204065ECCP0885520蘇NAG821灰色起亞轎車LJDGAA222B0195892B505181521浙FL6693灰色別克轎車LSGSJ52N94Y0280464051304422蘇NHY120面包車LGK022K66B9G275141153883923蘇E0252K黑色桑塔納轎車LSVCJ033612204174AYJ007049824蘇NDL786灰色寶來轎車LFVBA21J7330146922011525蘇NRU653紅色吉利美日牌L6T7524S4BN052441BAN27347226蘇NTE823海馬牌黑LH17CKKF3DH2618583200899127蘇NDQ059吉奧牌灰LCR6S5123DX613551GP318328蘇NFK577大眾、灰色LSVUD65N8A29834316237329蘇CY715E黑色雪佛蘭LSGVT54Z95Y01367015730230蘇AZ0L36黑色桑塔納3AYJ011960931C30170白色桑塔納LSVFD0335XA041939JV32蘇ND3451五菱牌=灰色面包車3902070407185433蘇NFR370長安白色面包車LS4AAB3D77A157140756M8745434蘇NQN976起亞牌轎車186113B504106135蘇NRZ952紅旗黑色轎車LFPH4******015348740004188936蘇CB8608桑塔納 黑色轎車153420AYJ004831337蘇NG3420比亞迪黑色轎車LGXC16DG5602307464D67D038138陜AXV658桑塔納黑色轎車LSVCJ 33812117490AYJ004072739蘇NK8650別克灰色轎車LSGJA52UX9S1540879C08019340蘇NWM387灰色 桑塔納牌LSVAF033012144837035439341皖1958689白色聚寶拖拉機(jī)KM00566L080209618B42蘇1322641凱馬聚寶、白色拖拉機(jī)LWV2PA1C37KM01590無法識別43蘇1390800輕騎歐玲、白色拖拉機(jī)LA71BJE2950001140無法識別44蘇1319040藍(lán)色變型拖拉機(jī)無法識別無法識別45蘇A2N200江淮牌、藍(lán)色貨車LJ11KAAB77C002983Q70301737D46C30062金杯、白色貨車LSYCJB2R88H03355353812947C22300江淮威鈴、藍(lán)色貨車被打磨被打磨48C30099江淮、白色貨車被打磨被打磨49蘇CQP562東風(fēng)、白色貨車LGDXH81A5BA103165118934550晉DV1989長安、灰 貨車LSCBB23D69G11729695BAE04393551C22293凱馬、白色貨車LWU2DM1C7BKM04561無法識別52蘇NGZ781江淮牌、白色貨車LJ11RBAB99C019739Q091105746D53蘇NY5700凱馬牌白色貨車M02077WB34799754蘇NHN250時風(fēng)牌 灰色貨車12073Q100702362D55蘇CWJ917東風(fēng)牌灰色貨車LGHK1219XA99229021003148256蘇ND0686五征、白色農(nóng)用車4031797Y40311939Z57蘇N3C087時風(fēng)牌藍(lán)色農(nóng)用車L7STAP25XB1G018875B010407658蘇NZ7375白色江鈴全順客車LJXBMCHD46T0194076118149659蘇1341140日發(fā)白色拖拉機(jī)無法識別70203035二、摩托車
序號 | 車牌號/內(nèi)編號 | 車輛特征(品牌、顏色等) | 車架號 | 發(fā)動機(jī)號 |
1 | 蘇CZ5698 | 五星牌 FT125ZH-2,紅色 | 154038 | VB0814369 |
2 | 魯DQ6153 | 普通正三輪紅色摩托車 | LKBCHAB46X122212 | LC162MI |
3 | 蘇N9977C | 黑色建設(shè)-雅馬哈牌 | LBPPCJLA590040978 | 9088524 |
4 | 蘇N691E2 | 輕騎牌 QM125-2,紅色 | LAELA******654372 | 32183803 |
5 | 蘇N68S38 | 豪爵牌 HJ125T-10A,黑色 | LC6TC******081305 | FA139230 |
6 | 蘇N73399 | 豪爵 HJ125K,黑色 | LC6PC******012180 | F0019614 |
7 | 蘇N815C3 | 豪爵-SUZUKI牌黑色 | LC6PC******082241 | BR083974 |
8 | 蘇N328J5 | 豪爵牌 GN125H,黑色 | LC6PC******045580 | BZ039892 |
9 | 蘇NUE183 | 豪爵 HJ125K,紅色 | LC6PC******035741 | F0227707 |
10 | 蘇CSY449 | 宗申牌、黑色 | LZSXCGL0671230218 | 17B36260 |
11 | 蘇NEG028 | 廈杏三陽、灰色 | LXMPCJLS940061068 | 04070514 |
12 | 蘇NUF012 | 建設(shè)-雅馬哈牌 | LBPPCJLA370361446 | 07255619 |
13 | 蘇N2253E | 建設(shè)-雅馬哈牌、紅色 | LBPPCJLA5A0037129 | 10148540 |
14 | 蘇CSP156 | 錢江牌 紅 | LBBPEJ0018B038529 | 8015477 |
15 | 蘇N63009 | 新大洲、黑色 | LTMPCGB2655116377 | 2 55116267 |
16 | 豫ARF747 | 躍進(jìn)、紅色 | LYNPCJL353A077235 | 30684604 |
17 | 蘇CQ833W | 隆鑫牌 黑 | LLCLXH107CA401915 | KD166469 |
18 | 蘇N48908 | 建設(shè)-雅馬哈牌黑色 | LBPPCJLB170056343 | 07212093 |
19 | 蘇CXP267 | 黑色宗申 | 141032982 | 4803436 |
20 | 蘇NCX533 | 紅兩輪摩托車 | LKKPCJ3B43C012447 | 730107798 |
21 | 蘇N7E637 | 黑兩輪摩托車 | LBBXEHAB99B196420 | 90047554 |
22 | 蘇NUZ953 | 本田牌、藍(lán)色 | LALPCJJ7273206729 | 73008738 |
23 | 蘇NUQ891 | 輕騎鈴木牌、黑色 | LAELEZ4537E402076 | 0705404741 |
24 | 蘇N1657E | 豪爵牌、黑色 | LC6TCJE19A0047052 | AW170648 |
25 | 蘇NS3690 | 嘉陵、黑色 | LAAAXKFB210003791 | 2001026372 |
26 | 蘇N13C11 | 本田牌、紅色 | LALPCJH5X83354195 | 83023000 |
27 | 蘇N8C833 | 本田牌、黑色 | LTMPCGE7X85063209 | 85063550 |
28 | 蘇NHW782 | 五羊-本田、紅色 | LWBPCJ1C641031280 | 04J62432 |
29 | 蘇NMN702 | 建設(shè)。黑色 | LAPXCGLA74A025756 | 4R1116 |
30 | 蘇CQ8R40 | 錢江牌 黑 | LBBXEHABX8B525589 | 80108376 |
31 | 蘇N908C2 | 輕騎·鈴木牌 | LAELC24568E009199 | 0805517376 |
32 | 蘇CQ4A18 | 豪爵牌 黑 | LC6XCHX2580A68770 | WA055993 |
33 | 蘇N0D160 | 錢江牌、黑色 | LBBXEHJE3BB777850 | 11133851 |
34 | 蘇NDJ918 | 大陽兩輪摩托車 | LATXCFLY341024693 | 04004059 |
35 | 蘇NUT153 | 豪爵牌、綠色 | LC6XCHX2170097193 | E0349646 |
36 | 蘇N2D892 | 黑色大架摩托車 | LATPCJLY172250653 | 273356279 |
37 | 蘇N63006 | 天馬、紅色 | LP5PCJD0150305113 | 5ZJ100005 |
38 | 蘇N31917 | 峰光、黑色 | LF6XCFL825FC01744 | 5LK04406 |
39 | 蘇N17539 | 黑兩輪摩托車 | LAEKZZ4574E150568 | 0405063213 |
40 | 蘇NU6601 | 錢江牌、紅色 | LBBPEJ0026B645343 | 670050158 |
41 | 蘇CRU754 | 大陽 黑兩輪摩托車 | LATXCHLY851007918 | 5006516 |
42 | 蘇CSF235 | 金城牌 紅 兩輪摩托車 | LJCPCJLW561049082 | TM61069196 |
43 | 蘇N336E0 | 黑色踏板兩輪摩托車 | LYMTGAC31AA722063 | LY149QMG |
44 | 蘇N22C37 | 黑色大架兩輪摩托車 | LBPPCJLB080055024 | JYM154FMI |
45 | 蘇NSX510 | 黑色踏板兩輪摩托車 | LC6TCJC1750053019 | 152QMI |
46 | 蘇CYT883 | 白色雅馬哈兩輪摩托車 | 8A501307 | 08501365 |
47 | 蘇NEJ676 | 建設(shè)黑色兩輪摩托車 | LAPXCGLAX5A014557 | 05A06429 |
48 | 蘇N060C5 | 紅色豪爵兩輪摩托車 | LC6PCJB8580061866 | G0434103 |
49 | 蘇N60330 | 藍(lán)色豪爵兩輪摩托車 | LC6PCJKCX50016647 | C421572 |
50 | 蘇NSV786 | 黑色本田兩輪摩托車 | LALPCJJ6163307864 | 63036065 |
51 | 蘇N2U955 | 建設(shè)-雅馬哈牌 黑色 | 103446 | 12312266 |
52 | 蘇CZX355 | 建設(shè)-雅馬哈牌紅色 | 189126 | 10680535 |
53 | 蘇CQ3N30 | 輕騎·鈴木牌 灰色 | LAEDAZ4529E401374 | 905012267 |
54 | 蘇NOD071 | 豪爵 灰色兩輪摩托車 | LC6TCJE1580031585 | E0234187 |
55 | 蘇CRA045 | 豪爵 黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX2440018658 | 843B0262 |
56 | 蘇CQ2R85 | 豪爵 黑色兩輪摩托車 | LC6XCHX2690A96997 | WA350838 |
57 | 蘇NDT862 | 洪都 黑色兩輪摩托車 | LPPAWBD064F5F0068 | 74040454 |
58 | 蘇NP9918 | 黑色 豪爵兩輪摩托車 | LC6TCJC1730028893 | 260368 |
59 | 蘇N26795 | 藍(lán)色 錢江兩輪摩托車 | LBBXEHAB95B068687 | 51009906 |
60 | 蘇N0287E | 黑色 本田兩輪摩托車 | LWBPCJ607A1022470 | 10C70870 |
61 | 蘇N77018 | 綠色 三菱兩輪摩托車 | LBRSTJ3AX60400209 | C6603475 |
62 | 蘇NUN115 | 綠色 本田兩輪摩托車 | LWBTCG1H471059466 | 07G04419 |
63 | 蘇NCK485 | 黑色 嘉陵兩輪摩托車 | LAAAXKFB820038529 | 002046007 |
64 | 蘇N1C826 | 灰色本田兩輪摩托車 | LWBTCJ3AX71031684 | 7H06961 |
65 | 蘇NDU391 | 灰色 新大洲兩輪摩托車 | LTMPCG58245169933 | 5152036 |
66 | 蘇NSC832 | 黑色 豪爵兩輪摩托車 | LC6XCHX2160004896 | E0007857 |
67 | 蘇NER298 | 黑色 雅馬哈兩輪摩托車 | LYMTJAC305A001207 | 5001213 |
68 | 蘇N47915 | 隆鑫兩輪摩托車 | LLCLXN4056A036407 | XD259613 |
三、正三輪摩托車
1 | 蘇N138E3 | 藍(lán)色隆鑫牌三輪摩托車 | LLCLHJ402AP024436 | IB023760 |
2 | 豫P3J280 | 力之星紅色三輪摩托車 | LZSHCKLH35G043784 | 85300942 |
3 | 蘇N3731E | 宗申藍(lán)色三輪摩托車 | LZSHCKZD1A8089168 | 8A706350 |
4 | 蘇N131D7 | 綠色力之星牌三輪摩托車 | LZSHCKZL6CGA14047 | 8C607604 |
5 | 蘇NNG806 | 藍(lán)色 宗申三輪摩托車 | LZSHCKZD568005859 | 86612733 |
6 | 蘇N51C08 | 藍(lán)色 宗申三輪摩托車 | LZSHCMZD188009227 | 88701958 |
7 | 蘇N19D73 | 紅色宗申三輪摩托車 | LZSHCJZH6B8015985 | 8BC00130 |
8 | 蘇N9S269 | 藍(lán)色宗申三輪摩托車 | LZSHCKZD6B8012426 | 8B206333 |
9 | 蘇N3C109 | 五征牌三輪摩托車 | 229576 | 1203020664 |
10 | 蘇NE2131 | 時風(fēng) 藍(lán)色三輪摩托車 | 207685 | 31112663 |
11 | 魯JK7360 | 五征 藍(lán)色三輪摩托車 | L5Z1C39D0B1711461 | 11006513 |
12 | 蘇NA5023 | 五征藍(lán)色三輪摩托車 | L5Z1C28D861225465 | 101327 |
13 | 蘇ND7725 | 時風(fēng)藍(lán)色三輪摩托車 | L7SSAP25691G29059 | 390708840 |
14 | 蘇N771D5 | 金馬牌黃色三輪摩托車 | LAEHA******J00149 | 12021305 |
1.《【豪爵hj12522價格】以下141輛汽車因違法被依法扣留,3個月內(nèi)?!吩曰ヂ?lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【豪爵hj12522價格】以下141輛汽車因違法被依法扣留,3個月內(nèi)。》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2716465.html