據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》《機(jī)動車登記規(guī)范》(公安部124號令)《機(jī)動車強(qiáng)制報廢規(guī)定》,經(jīng)核查公安交通管理綜合應(yīng)用平臺,以下附件中機(jī)動車暫扣后,逾期一直未處理,達(dá)到強(qiáng)制報廢規(guī)定,現(xiàn)予以公告。請車主及時按照規(guī)定辦理注銷登記,逾期未辦的,機(jī)動車登記證書、行駛證、號牌作廢,公安交警部門將按有關(guān)規(guī)定處理。
六盤水市交警支隊直屬有一大隊報廢二三輪摩托車公告 | ||||
序號 | 車型 | 車號 | 發(fā)動機(jī)號 | 車架號 |
1 | 雷迪電客三輪 | 無牌 | ||
2 | 久盛電三輪 | 無牌 | ||
3 | 百順電動貨三輪 | 無牌 | ||
4 | 雙慶油客三輪 | 無牌 | ||
5 | 春彭電動貨三輪 | 無牌 | ||
6 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
7 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
8 | 油三輪 | 貴BD6027 | ||
9 | 申通快遞電三輪 | 無牌 | ||
10 | 頂晟華電客三輪 | 無牌 | ||
11 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
12 | 錦宏油三輪 | 無牌 | ||
13 | 頂晟華電客三輪 | 無牌 | ||
14 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
15 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
16 | 百順電動貨三輪 | 無牌 | ||
17 | 三鑫油客三輪 | 無牌 | ||
18 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
19 | 油二輪 | 無牌 | 064604 | |
20 | 油二輪 | 無牌 | 105585 | |
21 | 油二輪 | 無牌 | ||
22 | 油二輪 | 無牌 | ||
23 | 油二輪 | 無牌 | ||
24 | 油二輪 | 無牌 | ||
25 | 格爵三陽二輪 | 無牌 | ||
26 | 油二輪 | 無牌 | ||
27 | 輝彭電三輪 | 無牌 | ||
28 | 油二輪 | 無牌 | ||
29 | 油二輪 | 無牌 | ||
30 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
31 | 捷瑞通電三輪 | 無牌 | ||
32 | 捷瑞通電三輪 | 無牌 | ||
33 | 二輪 | 無牌 | DA504070 | |
34 | 望江電三輪 | 無牌 | ||
35 | 輝彭電三輪 | 無牌 | ||
36 | 三菱油二輪 | 無牌 | ||
37 | 二輪 | 無牌 | T21091420 | |
38 | 二輪 | 無牌 | L521GA | |
39 | 油二輪 | 無牌 | ||
40 | 百世快遞電三輪 | 無牌 | ||
41 | 電三輪 | 無牌 | ||
42 | 客三輪 | 無牌 | ||
43 | 陽光鈴木二輪 | 無牌 | ||
44 | 油二輪 | 無牌 | ||
45 | 油二輪 | 無牌 | ||
46 | 油二輪 | 無牌 | ||
47 | 電貨三輪 | 無牌 | ||
48 | 電貨三輪 | 無牌 | ||
49 | 雄風(fēng)摩托二輪 | 無牌 | ||
50 | 民鑫摩托 | 無牌 | ||
51 | 二輪摩托 | 無牌 | ||
52 | 油二輪 | 無牌 | ||
53 | 油二輪 | 無牌 | ||
54 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
55 | 辰興二輪 | 無牌 | ||
56 | 黃色二輪 | 無牌 | ||
57 | 二輪 | 無牌 | P09651 | |
58 | 油二輪 | 無牌 | ||
59 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
60 | 二輪 | 貴BM8370 | ||
61 | 錦宏三輪車 | 無牌 | ||
62 | 二輪 | 貴BGB910 | ||
63 | 油二輪 | 無牌 | ||
64 | 油二輪 | 無牌 | ||
65 | 油二輪 | 無牌 | ||
66 | 電二輪 | 無牌 | ||
67 | 油二輪 | 無牌 | ||
68 | 五羊二輪 | 無牌 | ||
69 | 三輪 | 99199 | ||
70 | 黃色油二輪 | 無牌 | ||
71 | 二輪 | 貴BE1389 | ||
72 | 二輪 | 貴BR4669 | ||
73 | 二輪 | 貴B14882 | ||
74 | 二輪 | 無牌 | J1000253 | |
75 | 二輪 | 無牌 | D1155477 | |
76 | 油二輪 | 無牌 | ||
77 | 彎腰二輪 | 無牌 | ||
78 | 油二輪 | 無牌 | ||
79 | 彎腰黃色二輪 | 無牌 | ||
80 | 二輪 | 渝BFK230 | ||
81 | 二輪 | 無牌 | 600725 | |
82 | 油客三輪 | 無牌 | ||
83 | 二輪 | 無牌 | A46040 | |
84 | 紅色二輪 | 無牌 | ||
85 | 二輪 | 無牌 | H1084397 | |
86 | 雅迪電動二輪 | 無牌 | ||
87 | 紅色架子二輪 | 無牌 | ||
88 | 油二輪 | 無牌 | ||
89 | 油二輪 | 無牌 | ||
90 | 二輪 | 無牌 | B001278 | |
91 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
92 | 二輪 | 無牌 | A2540 | |
93 | 二輪 | 京A999 | ||
94 | 百事利電三輪 | 無牌 | ||
95 | 油二輪 | 無牌 | ||
96 | 黑色二輪 | 無牌 | ||
97 | 紅色二輪 | 無牌 | ||
98 | 二輪 | 貴BR5145 | ||
99 | 電二輪 | 貴州B09343 | ||
100 | 賽托二輪 | B17919 | ||
101 | 紅色彎腰二輪 | 無牌 | ||
102 | 白色二輪 | 無牌 | ||
103 | 油二輪 | 無牌 | ||
104 | 油二輪 | 無牌 | ||
105 | 二輪 | 無牌 | A46040 | |
106 | 二輪 | 無牌 | X0005 | |
107 | 二輪 | 無牌 | H108439762 | |
108 | 賽托二輪 | 無牌 | L2BB28116 | |
109 | 電動二輪 | 貴州B06401 | ||
110 | 油貨三輪 | 無牌 | ||
111 | 二輪 | 無牌 | A106409 | |
112 | 電貨三輪(綠) | 無牌 | ||
113 | 白色二輪 | 無牌 | ||
114 | 二輪 | 無牌 | B428727 | |
115 | 油二輪 | 無牌 | ||
116 | 二輪 | 貴BK2192 | ||
117 | 賽托二輪 | 無牌 | G2406366 | |
118 | 二輪 | 無牌 | A116463 | |
119 | 二輪 | 無牌 | J1003544 | |
120 | 電客三輪 | 無牌 | ||
121 | 電客三輪 | 無牌 | ||
122 | 二輪 | 無牌 | H105379Q645 | |
123 | 油二輪 | 無牌 | ||
124 | 油二輪 | 無牌 | ||
125 | 二輪 | 無牌 | B1005115 | |
126 | 油二輪 | 無牌 | ||
127 | 藍(lán)色彎腰二輪 | 無牌 | ||
128 | 油二輪 | 無牌 | ||
129 | 電客三輪 | 無牌 | ||
130 | 油三輪 | 無牌 | QC020002 | |
131 | 油二輪 | 無牌 | ||
132 | 電二輪 | 無牌 | 120721408911310 | |
133 | 油三輪 | 貴BB6463 | ||
134 | 宇峰客三輪 | 無牌 | ||
135 | 啟迪電三輪 | 無牌 | ||
136 | 宗科鷹派電三輪 | 無牌 | ||
137 | 油三輪 | 無牌 | ||
138 | 彭龍電三輪 | 無牌 | ||
139 | 豪雅二輪 | 無牌 | ||
140 | 二輪 | 無牌 | J1058429 | |
141 | 油二輪 | 無牌 | ||
142 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
143 | 客三輪 | 無牌 | ||
144 | 本田二輪 | 無牌 | ||
145 | 油二輪 | 無牌 | ||
146 | 華鷹油三輪 | 無牌 | ||
147 | 輝彭電三輪 | 無牌 | ||
148 | 百事利電三輪 | 無牌 | ||
149 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
150 | 鼎晟華電三輪 | 無牌 | ||
151 | 捷瑞通電三輪 | 無牌 | ||
152 | 二輪 | CT985 | ||
153 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
154 | 二輪 | 貴B8012 | ||
155 | 油二輪 | 無牌 | ||
156 | 油二輪 | 無牌 | ||
157 | 二輪 | 貴BL6598 | ||
158 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
159 | 玉騎玲二輪 | 無牌 | ||
160 | 黃色彎腰二輪 | 無牌 | ||
161 | 紅色油二輪 | 無牌 | ||
162 | 暴走二輪車 | 無牌 | ||
163 | 紅色二輪 | 無牌 | ||
164 | 油二輪 | 無牌 | ||
165 | 油二輪 | 無牌 | ||
166 | 油二輪 | 無牌 | ||
167 | 油二輪 | 無牌 | ||
168 | 長洪電三輪 | 無牌 | ||
169 | 邁龍電三輪 | 無牌 | ||
170 | 黑色二輪 | 無牌 | ||
171 | 油二輪 | 無牌 | ||
172 | 藍(lán)色油二輪 | 無牌 | ||
173 | 黃色油二輪 | 無牌 | ||
174 | 力之星電三輪 | 無牌 | ||
175 | 油二輪 | 無牌 | ||
176 | 油二輪 | 無牌 | ||
177 | 綠色二輪 | 無牌 | ||
178 | 新裕隆電三輪 | 無牌 | ||
179 | 紅色架子二輪 | 無牌 | ||
180 | 二輪 | 無牌 | ||
181 | 油二輪 | 無牌 | ||
182 | 白色二輪 | 無牌 | ||
183 | 油三輪 | 無牌 | ||
184 | 新裕峰電動三輪 | 無牌 | ||
185 | 油二輪 | 無牌 | ||
186 | 油二輪 | 無牌 | ||
187 | 錦宏三輪車 | 無牌 | ||
188 | 三輪車 | 貴BK6365 | ||
189 | 油二輪 | 貴BH8833 | ||
190 | 黑色油二輪 | 無牌 | ||
191 | 油二輪 | 渝GF0177 | ||
192 | 油二輪 | 貴BC9580 | ||
193 | 油二輪 | 無牌 | ||
194 | 油二輪 | 無牌 | ||
195 | 二輪車 | 無牌 | ||
196 | 星河油二輪 | 無牌 | ||
197 | 錦宏三輪車 | 無牌 | ||
198 | 暴走二輪車 | 無牌 | ||
199 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
200 | 二輪車 | 無牌 | ||
201 | 二輪車 | 無牌 | ||
202 | 二輪 | 渝AK8189 | ||
203 | 三輪車 | 無牌 | ||
204 | 錦宏三輪車 | 無牌 | ||
205 | 黑色二輪車 | 無牌 | ||
206 | 油二輪 | 無牌 | ||
207 | 油二輪 | 無牌 | ||
208 | 鈴木二輪 | 無牌 | ||
209 | 二輪 | 渝CB2307 | ||
210 | 新月神二輪 | 無牌 | ||
211 | 油二輪 | 無牌 | ||
212 | 電三輪 | 無牌 | ||
213 | 雙槍貨三輪 | 無牌 | ||
214 | 油二輪 | 無牌 | ||
215 | 力之星二輪 | 無牌 | ||
216 | 中國三輪 | 無牌 | ||
217 | 愛瑪電動二輪 | 無牌 | ||
218 | 紅色油二輪 | 無牌 | ||
219 | 珠峰三輪 | 無牌 | ||
220 | 二輪 | 桂KB8CV35 | ||
221 | 寶雕摩托 | 無牌 | ||
222 | 二輪車 | 無牌 | ||
223 | 紅色油二輪 | 無牌 | ||
224 | 紅色油二輪 | 無牌 | ||
225 | 二輪 | 桂B(yǎng)B5609 | ||
226 | 油二輪 | 無牌 | ||
227 | 二輪 | 貴B05279 | ||
228 | 愛浪二輪 | 無牌 | ||
229 | 助力二輪車 | 無牌 | ||
230 | 三輪車 | 無牌 | ||
231 | 二輪車 | 無牌 | ||
232 | 油三輪 | 貴BD0777 | ||
233 | 宗申二輪 | 無牌 | ||
234 | 白色二輪 | 無牌 | ||
235 | 油二輪 | 無牌 | ||
236 | 油二輪 | 無牌 | ||
237 | 紅色架子二輪 | 無牌 | ||
238 | 油二輪 | 無牌 | ||
239 | 黑色油二輪 | 無牌 | ||
240 | 二輪車 | 無牌 | ||
241 | 電三輪 | 無牌 | ||
242 | 油二輪 | 無牌 | ||
243 | 油二輪 | 無牌 | ||
244 | 油二輪 | 無牌 | ||
245 | 常賸利二輪車 | 無牌 | ||
246 | 紅色二輪 | 無牌 | ||
247 | 錢江油二輪 | 無牌 | ||
248 | 金剛油二輪 | 無牌 | ||
249 | 賽托二輪 | 無牌 | ||
250 | 油二輪 | 貴BH8833 | ||
251 | 黑色油二輪 | 無牌 | ||
252 | 油二輪 | 渝GF0177 | ||
253 | 油二輪 | 貴BC9580 | ||
254 | 油二輪 | 無牌 | ||
255 | 油二輪 | 無牌 | ||
256 | 油二輪 | 無牌 | ||
257 | 鈴木油二輪 | 無牌 | ||
258 | 988二輪車 | 無牌 | ||
259 | 電三輪 | 無牌 | ||
260 | 白色二輪 | 無牌 | ||
261 | 宗申二輪 | 無牌 | ||
262 | 油二輪 | 無牌 | ||
263 | 油貨三輪 | 69433 | ||
264 | 錦宏三輪車 | 無牌 | ||
265 | 綠彭電客三輪 | 無牌 | ||
266 | 宏程電客三輪 | 無牌 | ||
267 | 夜郎谷三輪 | 無牌 | ||
268 | 油二輪 | 無牌 | ||
269 | 二輪車 | 無牌 | ||
270 | 油二輪 | 無牌 | ||
271 | 油二輪 | 無牌 | ||
272 | 油二輪 | 無牌 | ||
273 | 油二輪 | 無牌 | ||
274 | 油二輪 | 無牌 | ||
275 | 油二輪 | 無牌 | ||
276 | 油二輪 | 無牌 | ||
277 | 紅色油二輪 | 無牌 | ||
278 | 電二輪 | 無牌 | 120721408911391 | |
279 | 二輪 | 無牌 | T21091420 | |
280 | 二輪 | 8888 |
歡迎您關(guān)注
六盤水市公安局
交警支隊
?長按二維碼關(guān)注我們
交通常識 警務(wù)動態(tài)
實(shí)時路況 車管業(yè)務(wù)
1.《【江蘇雄風(fēng)三輪摩托車】六盤水市交警支隊直屬一大隊報廢二三輪摩托車公告》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【江蘇雄風(fēng)三輪摩托車】六盤水市交警支隊直屬一大隊報廢二三輪摩托車公告》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/auto/2608103.html