資料來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月3日消息(記者關羽韓銳)2022年1 ~ 7月,上海、深圳兩市共新增178家上市企業(yè),共籌集資金3459.45億元,其中主板和創(chuàng)業(yè)板有114家企業(yè)上市,科學創(chuàng)新版64家企業(yè)上市(北京證券交易所上市數(shù)據(jù)尚未統(tǒng)計)。
從歸屬地來看,2022年前7月上市企業(yè)分布于22個省份、直轄市及特別行政區(qū)。
其中,江蘇省位列第一,有34家企業(yè)完成上市。廣東省有33家企業(yè)上市,位列第二;浙江省有20家企業(yè)完成上市,位列第三。北京市、上海市分別有18家、16家企業(yè)上市,躋身前五。
從單只個股募資金額來看,排名前五位的企業(yè)分別是中國移動、中國海油、晶科能源、翱捷科技、納芯微,募資金額分別為519.81億元、322.92億元、100.00億元、68.83億元和58.11億元,分別歸屬于香港特別行政區(qū)、香港特別行政區(qū)、江西省、上海市、江蘇省。
具體從歸屬地來看,江蘇省有34家登陸A股。其中,14家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別為國博電子、隆達股份、華盛鋰電、德龍激光、藥康生物、納芯微、普源精電、中復神鷹、長光華芯、東微半導、亞信安全、創(chuàng)耀科技、亞虹醫(yī)藥、國芯科技;有常潤股份、江蘇華辰、嘉環(huán)科技、泰慕士4家企業(yè)在主板上市;有16家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為亞香股份、瑞泰新材、宇邦新材、騰亞精工、翔樓新材、歐圣電氣、宏德股份、富士萊、祥明智能、哈焊華通、中汽股份、紐泰格、標榜股份、駿成科技、采納股份、益客食品。上述34家企業(yè)合計募集資金總額502.29億元。
廣東省有33家企業(yè)登陸A股。其中,12家企業(yè)在科創(chuàng)板上市,分別為中科藍訊、奧比中光、云從科技、必易微、賽微微電、峰岹科技、英集芯、安達智能、高凌信息、思林杰、緯德信息、希荻微;有德明利、聯(lián)合精密、潤貝航科、慕思股份、銘科精技、鹿山新材、康冠科技、粵海飼料8家企業(yè)在主板上市;有13家企業(yè)在創(chuàng)業(yè)板上市,分別為智立方、信邦智能、菲菱科思、清研環(huán)境、杰創(chuàng)智能、瑞德智能、銘利達、泰恩康、聚賽龍、青木股份、大族數(shù)控、奕東電子、星輝環(huán)材。上述33家企業(yè)合計募集資金總額400.59億元。
浙江省有20家企業(yè)完成上市,其中,晶華微、昱能科技、景業(yè)智能、禾川科技、均普智能、臻鐳科技6家企業(yè)登陸科創(chuàng)板;楚環(huán)科技、鋮昌科技、聯(lián)翔股份、永泰運、萬控智造、比依股份6家企業(yè)登陸主板;聯(lián)盛化學、金道科技、天益醫(yī)療、萬凱新材、和順科技、浙江恒威、華是科技、誠達藥業(yè)8家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。上述20家企業(yè)合計募集資金總額223.08億元。
北京市有18家企業(yè)完成上市,其中,英諾特、凌云光、龍芯中科、三一重能、經(jīng)緯恒潤、首藥控股、理工導航、格靈深瞳8家企業(yè)登陸科創(chuàng)板;福元醫(yī)藥1家企業(yè)登陸主板;華大九天、中科環(huán)保、中亦科技、華如科技、中科江南、國能日新、新特電氣、軟通動力、三維天地9家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。上述18家企業(yè)合計募集資金總額359.30億元。
上海市有16家企業(yè)完成上市,其中,益方生物、思特威、仁度生物、和元生物、賽倫生物、邁威生物、翱捷科技7家企業(yè)登陸科創(chuàng)板;晉拓股份、寶立食品、宏英智能、合富中國4家企業(yè)登陸主板;國纜檢測、美農生物、普蕊斯、冠龍節(jié)能、實樸檢測5家企業(yè)登陸創(chuàng)業(yè)板。上述16家企業(yè)合計募集資金總額221.92億元。
代碼 | 名稱 | 上市板塊 | 上市日期 | 實際募資(億元) | 省份 |
688130.SH | 晶華微 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-29 | 10.4799 | 浙江省 |
603201.SH | 常潤股份 | 主板 | 2022-07-29 | 6.0733 | 江蘇省 |
301269.SZ | 華大九天 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-29 | 35.4975 | 北京市 |
688253.SH | 英諾特 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-28 | 8.8656 | 北京市 |
001258.SZ | 立新能源 | 主板 | 2022-07-27 | 7.8867 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
301306.SZ | 西測測試 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-26 | 9.1215 | 陜西省 |
688382.SH | 益方生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-25 | 20.8380 | 上海市 |
603211.SH | 晉拓股份 | 主板 | 2022-07-25 | 4.4509 | 上海市 |
001336.SZ | 楚環(huán)科技 | 主板 | 2022-07-25 | 4.6135 | 浙江省 |
688375.SH | 國博電子 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-22 | 28.3591 | 江蘇省 |
688231.SH | 隆達股份 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-22 | 24.1179 | 江蘇省 |
688332.SH | 中科藍訊 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-15 | 27.4980 | 廣東省 |
603170.SH | 寶立食品 | 主板 | 2022-07-15 | 4.0210 | 上海市 |
001230.SZ | 勁旅環(huán)境 | 主板 | 2022-07-15 | 9.6105 | 安徽省 |
688353.SH | 華盛鋰電 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-13 | 27.5380 | 江蘇省 |
603235.SH | 天新藥業(yè) | 主板 | 2022-07-12 | 16.1461 | 江西省 |
301312.SZ | 智立方 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-11 | 7.4035 | 廣東省 |
688053.SH | 思科瑞 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-08 | 13.8825 | 四川省 |
301175.SZ | 中科環(huán)保 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-08 | 14.0278 | 北京市 |
301139.SZ | 元道通信 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-08 | 11.6918 | 新疆維吾爾自治區(qū) |
688322.SH | 奧比中光 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-07 | 12.3963 | 廣東省 |
301208.SZ | 中亦科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-07 | 7.6767 | 北京市 |
688400.SH | 凌云光 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-06 | 19.7370 | 北京市 |
301233.SZ | 盛幫股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-06 | 5.3436 | 四川省 |
301239.SZ | 普瑞眼科 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-05 | 12.5867 | 四川省 |
301234.SZ | 五洲醫(yī)療 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-07-05 | 4.4591 | 安徽省 |
688237.SH | 超卓航科 | 科創(chuàng)板 | 2022-07-01 | 9.2448 | 湖北省 |
001309.SZ | 德明利 | 主板 | 2022-07-01 | 5.3080 | 廣東省 |
601089.SH | 福元醫(yī)藥 | 主板 | 2022-06-30 | 17.5440 | 北京市 |
001268.SZ | 聯(lián)合精密 | 主板 | 2022-06-30 | 5.1943 | 廣東省 |
688297.SH | 中無人機 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-29 | 43.6725 | 四川省 |
301112.SZ | 信邦智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-29 | 7.5891 | 廣東省 |
688047.SH | 龍芯中科 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-24 | 24.6246 | 北京市 |
001316.SZ | 潤貝航科 | 主板 | 2022-06-24 | 5.8400 | 廣東省 |
301302.SZ | 華如科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-23 | 13.7203 | 北京市 |
001323.SZ | 慕思股份 | 主板 | 2022-06-23 | 15.5759 | 廣東省 |
688349.SH | 三一重能 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-22 | 56.1091 | 北京市 |
301289.SZ | 國纜檢測 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-22 | 5.0325 | 上海市 |
301220.SZ | 亞香股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-22 | 7.2680 | 江蘇省 |
001226.SZ | 拓山重工 | 主板 | 2022-06-22 | 4.6032 | 安徽省 |
301238.SZ | 瑞泰新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-17 | 35.1633 | 江蘇省 |
301156.SZ | 美農生物 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-17 | 4.6960 | 上海市 |
301286.SZ | 僑源股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-14 | 6.7657 | 四川省 |
688348.SH | 昱能科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-08 | 32.6000 | 浙江省 |
688120.SH | 華海清科 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-08 | 36.4427 | 天津市 |
301266.SZ | 宇邦新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-08 | 6.9836 | 江蘇省 |
301125.SZ | 騰亞精工 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-08 | 4.0707 | 江蘇省 |
688251.SH | 井松智能 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-06 | 5.2921 | 安徽省 |
688119.SH | 中鋼洛耐 | 科創(chuàng)板 | 2022-06-06 | 11.3850 | 河南省 |
301298.SZ | 東利機械 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-06 | 4.6662 | 河北省 |
301160.SZ | 翔樓新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-06-06 | 5.8912 | 江蘇省 |
001270.SZ | 鋮昌科技 | 主板 | 2022-06-06 | 6.0603 | 浙江省 |
688327.SH | 云從科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-05-27 | 17.2805 | 廣東省 |
688045.SH | 必易微 | 科創(chuàng)板 | 2022-05-26 | 9.5202 | 廣東省 |
301191.SZ | 菲菱科思 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-26 | 9.6048 | 廣東省 |
301183.SZ | 東田微 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-24 | 4.5840 | 湖北省 |
301107.SZ | 瑜欣電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-24 | 4.7101 | 重慶市 |
688213.SH | 思特威 | 科創(chuàng)板 | 2022-05-20 | 12.6072 | 上海市 |
603272.SH | 聯(lián)翔股份 | 主板 | 2022-05-20 | 3.5337 | 浙江省 |
001318.SZ | 陽光乳業(yè) | 主板 | 2022-05-20 | 6.6882 | 江西省 |
301153.SZ | 中科江南 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-18 | 9.0936 | 北京市 |
301257.SZ | 普蕊斯 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-05-17 | 7.0200 | 上海市 |
603097.SH | 江蘇華辰 | 主板 | 2022-05-12 | 3.4120 | 江蘇省 |
001319.SZ | 銘科精技 | 主板 | 2022-05-12 | 5.2636 | 廣東省 |
603206.SH | 嘉環(huán)科技 | 主板 | 2022-05-06 | 11.0864 | 江蘇省 |
688290.SH | 景業(yè)智能 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-29 | 6.9813 | 浙江省 |
688170.SH | 德龍激光 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-29 | 7.7985 | 江蘇省 |
301162.SZ | 國能日新 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-29 | 8.0015 | 北京市 |
001228.SZ | 永泰運 | 主板 | 2022-04-29 | 7.9105 | 浙江省 |
688320.SH | 禾川科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-28 | 8.9340 | 浙江省 |
603191.SH | 望變電氣 | 主板 | 2022-04-28 | 9.8784 | 重慶市 |
301259.SZ | 艾布魯 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-26 | 5.5170 | 湖南省 |
688046.SH | 藥康生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-25 | 11.2650 | 江蘇省 |
688325.SH | 賽微微電 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-22 | 14.9100 | 廣東省 |
688052.SH | 納芯微 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-22 | 58.1118 | 江蘇省 |
301288.SZ | 清研環(huán)境 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-22 | 5.1562 | 廣東省 |
301187.SZ | 歐圣電氣 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-22 | 9.7376 | 江蘇省 |
600938.SH | 中國海油 | 主板 | 2022-04-21 | 322.9200 | 香港特別行政區(qū) |
301150.SZ | 中一科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-21 | 27.5386 | 湖北省 |
301148.SZ | 嘉戎技術 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-21 | 11.1830 | 福建省 |
688279.SH | 峰岹科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-20 | 18.9345 | 廣東省 |
688072.SH | 拓荊科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-20 | 22.7283 | 遼寧省 |
301248.SZ | 杰創(chuàng)智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-20 | 10.0097 | 廣東省 |
688326.SH | 經(jīng)緯恒潤 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-19 | 36.3000 | 北京市 |
688209.SH | 英集芯 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-19 | 10.1766 | 廣東省 |
301212.SZ | 聯(lián)盛化學 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-19 | 8.0109 | 浙江省 |
301163.SZ | 宏德股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-19 | 5.3591 | 江蘇省 |
301120.SZ | 新特電氣 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-19 | 8.5016 | 北京市 |
688125.SH | 安達智能 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-15 | 12.2323 | 廣東省 |
301279.SZ | 金道科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-13 | 7.8000 | 浙江省 |
301109.SZ | 軍信股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-13 | 23.7892 | 湖南省 |
688302.SH | 海創(chuàng)藥業(yè) | 科創(chuàng)板 | 2022-04-12 | 10.6270 | 四川省 |
688153.SH | 唯捷創(chuàng)芯 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-12 | 26.6933 | 天津市 |
301135.SZ | 瑞德智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-12 | 8.1511 | 廣東省 |
301151.SZ | 冠龍節(jié)能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-11 | 12.9444 | 上海市 |
688337.SH | 普源精電 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-08 | 18.4633 | 江蘇省 |
301268.SZ | 銘利達 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-07 | 11.4029 | 廣東省 |
301097.SZ | 天益醫(yī)療 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-04-07 | 7.7177 | 浙江省 |
688295.SH | 中復神鷹 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-06 | 29.3300 | 江蘇省 |
688048.SH | 長光華芯 | 科創(chuàng)板 | 2022-04-01 | 27.3912 | 江蘇省 |
688331.SH | 榮昌生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-31 | 26.1246 | 山東省 |
688193.SH | 仁度生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-30 | 7.2650 | 上海市 |
301263.SZ | 泰恩康 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-29 | 11.7786 | 廣東省 |
301258.SZ | 富士萊 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-29 | 11.0704 | 江蘇省 |
301216.SZ | 萬凱新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-29 | 30.6313 | 浙江省 |
301102.SZ | 兆訊傳媒 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-28 | 19.9400 | 天津市 |
603051.SH | 鹿山新材 | 主板 | 2022-03-25 | 5.9325 | 廣東省 |
301226.SZ | 祥明智能 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-25 | 5.0422 | 江蘇省 |
603209.SH | 興通股份 | 主板 | 2022-03-24 | 10.7600 | 福建省 |
688197.SH | 首藥控股 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-23 | 14.8348 | 北京市 |
301237.SZ | 和順科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-23 | 11.3380 | 浙江省 |
688306.SH | 均普智能 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-22 | 15.5992 | 浙江省 |
688238.SH | 和元生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-22 | 13.2300 | 上海市 |
301256.SZ | 華融化學 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-22 | 9.6600 | 四川省 |
301137.SZ | 哈焊華通 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-22 | 6.9862 | 江蘇省 |
301103.SZ | 何氏眼科 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-22 | 12.9625 | 遼寧省 |
688282.SH | 理工導航 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-18 | 14.3462 | 北京市 |
688150.SH | 萊特光電 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-18 | 8.8737 | 陜西省 |
001308.SZ | 康冠科技 | 主板 | 2022-03-18 | 20.7509 | 廣東省 |
688207.SH | 格靈深瞳 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-17 | 18.2622 | 北京市 |
301219.SZ | 騰遠鈷業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-17 | 54.7809 | 江西省 |
688102.SH | 斯瑞新材 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-16 | 4.1930 | 陜西省 |
688175.SH | 高凌信息 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-15 | 12.0035 | 廣東省 |
603261.SH | 立航科技 | 主板 | 2022-03-15 | 3.7923 | 四川省 |
301236.SZ | 軟通動力 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-15 | 46.3002 | 北京市 |
688115.SH | 思林杰 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-14 | 10.9439 | 廣東省 |
301131.SZ | 聚賽龍 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-14 | 3.5856 | 廣東省 |
688163.SH | 賽倫生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-11 | 8.9379 | 上海市 |
301110.SZ | 青木股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-11 | 10.5167 | 廣東省 |
603070.SH | 萬控智造 | 主板 | 2022-03-10 | 5.6520 | 浙江省 |
301222.SZ | 浙江恒威 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-09 | 8.6083 | 浙江省 |
301215.SZ | 中汽股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-08 | 12.5628 | 江蘇省 |
688281.SH | 華秦科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-03-07 | 31.5833 | 陜西省 |
301218.SZ | 華是科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-03-07 | 6.3064 | 浙江省 |
301200.SZ | 大族數(shù)控 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-02-28 | 32.1552 | 廣東省 |
001266.SZ | 宏英智能 | 主板 | 2022-02-28 | 7.0888 | 上海市 |
301130.SZ | 西點藥業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-02-23 | 4.5553 | 吉林省 |
603132.SH | 金徽股份 | 主板 | 2022-02-22 | 10.5840 | 甘肅省 |
301229.SZ | 紐泰格 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-02-22 | 4.0560 | 江蘇省 |
301181.SZ | 標榜股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-02-21 | 9.0563 | 江蘇省 |
603215.SH | 比依股份 | 主板 | 2022-02-18 | 5.8331 | 浙江省 |
301207.SZ | 華蘭疫苗 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-02-18 | 22.7577 | 河南省 |
688267.SH | 中觸媒 | 科創(chuàng)板 | 2022-02-16 | 18.4570 | 遼寧省 |
603122.SH | 合富中國 | 主板 | 2022-02-16 | 4.1696 | 上海市 |
001313.SZ | 粵海飼料 | 主板 | 2022-02-16 | 5.3800 | 廣東省 |
688283.SH | 坤恒順維 | 科創(chuàng)板 | 2022-02-15 | 7.0980 | 四川省 |
688261.SH | 東微半導 | 科創(chuàng)板 | 2022-02-10 | 21.8973 | 江蘇省 |
301206.SZ | 三元生物 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-02-10 | 36.8571 | 山東省 |
688225.SH | 亞信安全 | 科創(chuàng)板 | 2022-02-09 | 12.2071 | 江蘇省 |
301235.SZ | 華康醫(yī)療 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-28 | 10.3752 | 湖北省 |
301228.SZ | 實樸檢測 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-28 | 6.0240 | 上海市 |
301106.SZ | 駿成科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-28 | 6.8504 | 江蘇省 |
688270.SH | 臻鐳科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-27 | 16.8994 | 浙江省 |
688171.SH | 緯德信息 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-27 | 6.0066 | 廣東省 |
301217.SZ | 銅冠銅箔 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-27 | 35.7927 | 安徽省 |
688223.SH | 晶科能源 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-26 | 100.0000 | 江西省 |
301122.SZ | 采納股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-26 | 11.8273 | 江蘇省 |
603102.SH | 百合股份 | 主板 | 2022-01-25 | 6.7424 | 山東省 |
301123.SZ | 奕東電子 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-25 | 21.7423 | 廣東省 |
603150.SH | 萬朗磁塑 | 主板 | 2022-01-24 | 7.0944 | 安徽省 |
688173.SH | 希荻微 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-21 | 13.4314 | 廣東省 |
301201.SZ | 誠達藥業(yè) | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-20 | 17.5721 | 浙江省 |
688062.SH | 邁威生物 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-18 | 34.7652 | 上海市 |
301116.SZ | 益客食品 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-18 | 5.1184 | 江蘇省 |
301158.SZ | 德石股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-17 | 5.8795 | 山東省 |
301117.SZ | 佳緣科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-17 | 10.7983 | 四川省 |
001227.SZ | 蘭州銀行 | 主板 | 2022-01-17 | 20.3336 | 甘肅省 |
688220.SH | 翱捷科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-14 | 68.8272 | 上海市 |
300834.SZ | 星輝環(huán)材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-13 | 26.9115 | 廣東省 |
688259.SH | 創(chuàng)耀科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-12 | 13.3200 | 江蘇省 |
688234.SH | 天岳先進 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-12 | 35.5758 | 山東省 |
301196.SZ | 唯科科技 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-11 | 19.9930 | 福建省 |
301136.SZ | 招標股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-11 | 7.2379 | 福建省 |
001234.SZ | 泰慕士 | 主板 | 2022-01-11 | 4.4080 | 江蘇省 |
688176.SH | 亞虹醫(yī)藥 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-07 | 25.2780 | 江蘇省 |
301159.SZ | 三維天地 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022-01-07 | 5.8592 | 北京市 |
688262.SH | 國芯科技 | 科創(chuàng)板 | 2022-01-06 | 25.1880 | 江蘇省 |
600941.SH | 中國移動 | 主板 | 2022-01-05 | 519.8137 | 香港特別行政區(qū) |
數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD
1.《【中國經(jīng)濟網(wǎng)】前7月178家企業(yè)A股上市募資3459億 江蘇廣東浙江領先》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關,侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【中國經(jīng)濟網(wǎng)】前7月178家企業(yè)A股上市募資3459億 江蘇廣東浙江領先》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉載時請保留本站內容來源地址,http://f99ss.com/yule/3160794.html