根據(jù)《2016年陜西省公開招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員公告》和全省面試日程,現(xiàn)將漢中市2016公債城市社區(qū)專職工作人員面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
第一,參加面試官
報(bào)考漢中市2016年城市社區(qū)專職工作人員職位,申請?jiān)賹徍细袢藛T(集團(tuán)名單見附件)。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
上 午8∶00—12∶00,面試報(bào)考南鄭、洋縣、西鄉(xiāng)、勉縣、寧強(qiáng)、留壩6個(gè)縣區(qū)考生;
下 午13∶30—18∶00,面試報(bào)考漢臺、城固、鎮(zhèn)巴、開發(fā)區(qū)4個(gè)縣區(qū)考生。
地 點(diǎn):陜西省漢中中學(xué)(新校區(qū))。詳細(xì)地址:漢中市漢臺區(qū)興漢路211號(新橋十字東3公里武警支隊(duì)對面)
三、面試考生注意事項(xiàng)
1. 請廣大考生合理安排路途時(shí)間和出行方式,注意交通安全,按照安排時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到場。
2.考生面試時(shí)必須持筆試準(zhǔn)考證和身份證原件(有效期內(nèi)的臨時(shí)身份證)。證件不全者,取消面試資格。
3.參加上午面試的考生必須在7:00前、下午面試的考生必須在12:30前到達(dá)漢中中學(xué)一號樓(進(jìn)大門后右側(cè)第一棟樓)禮堂集中,由考生抽場、抽序。上午7:15、下午12:45未到的考生視為自動(dòng)放棄。
咨詢電話:0916—2626373
附件:
1、漢中市2016公開招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員面試上午分組名單
2、漢中市2016公開招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員面試下午分組名單
漢中市社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室
2016年11月7日
附件1:
漢中市2016公開招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員面試上午分組名單
上午第一組 (南鄭縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 1 | 王海燕 | 081027203323 | |
1 | 2 | 郭麗 | 081025100212 | |
1 | 3 | 楊雪 | 081027203405 | |
1 | 4 | 姜明霞 | 081027203026 | |
1 | 5 | 王丹 | 081027202305 | |
1 | 6 | 李嵐 | 081027201507 | |
1 | 7 | 高艷 | 081027202827 | |
1 | 8 | 譚保君 | 081027203422 | |
1 | 9 | 楊光紅 | 081025100516 | |
1 | 10 | 王謙 | 081027201806 | |
1 | 11 | 李艷麗 | 081027201315 | |
1 | 12 | 陳鵬飛 | 081027202603 | |
1 | 13 | 黃鵬 | 081027202310 | |
1 | 14 | 田建平 | 081027202830 | |
1 | 15 | 付佳 | 081027202816 | |
1 | 16 | 柳姿伊 | 081027203411 | |
1 | 17 | 張順帆 | 081027203009 | |
1 | 18 | 葉土紅 | 081027202915 | |
1 | 19 | 李羲妤 | 081027203607 | |
1 | 20 | 蔡啟超 | 081027203215 | |
上午第二組 (南鄭縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
2 | 1 | 李寶麗 | 081027203601 | |
2 | 2 | 齊紅斌 | 081027201820 | |
2 | 3 | 劉紅英 | 081025100515 | |
2 | 4 | 蔣金橋 | 081027203224 | |
2 | 5 | 任永超 | 081027201513 | |
2 | 6 | 熊彥烽 | 081027202402 | |
2 | 7 | 鄧集方 | 081027201721 | |
2 | 8 | 王勇 | 081025100225 | |
2 | 9 | 何瑩瑩 | 081027203225 | |
2 | 10 | 董欣易 | 081027202129 | |
2 | 11 | 李西錦 | 081025100201 | |
2 | 12 | 許龍飛 | 081027202012 | |
2 | 13 | 李鳳娟 | 081027202423 | |
2 | 14 | 張劍 | 081027202710 | |
2 | 15 | 劉坤 | 081027202428 | |
2 | 16 | 張娟 | 081025100309 | |
2 | 17 | 鄒雨 | 081027202809 | |
2 | 18 | 崔桐萌 | 081025100504 | |
2 | 19 | 康亮 | 081027202615 | |
2 | 20 | 楊樂 | 081025100127 | |
上午第三組 (南鄭縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
3 | 1 | 張婷 | 081027203218 | |
3 | 2 | 寧萌 | 081027202426 | |
3 | 3 | 劉飛 | 081027202204 | |
3 | 4 | 王康強(qiáng) | 081027202113 | |
3 | 5 | 胥鑫 | 081027202820 | |
3 | 6 | 劉美林 | 081027203403 | |
3 | 7 | 楊曉旭 | 081027201918 | |
3 | 8 | 屈蕓蕓 | 081027203519 | |
3 | 9 | 孟利蘭 | 081027202502 | |
3 | 10 | 劉鐘康 | 081027202102 | |
3 | 11 | 楊博 | 081025100128 | |
3 | 12 | 王妍 | 081027201805 | |
3 | 13 | 楊瑩 | 081027203023 | |
3 | 14 | 馬龍飛 | 081027201515 | |
3 | 15 | 岳祥敏 | 081027201616 | |
3 | 16 | 高潔 | 081025100325 | |
3 | 17 | 韓強(qiáng)功 | 081027203412 | |
3 | 18 | 黃芬芬 | 081027201316 | |
3 | 19 | 郭茹 | 081027202803 | |
上午第四組 (洋縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
4 | 1 | 周園 | 081047401615 | |
4 | 2 | 張虎祥 | 081047301724 | |
4 | 3 | 路暢通 | 081047301229 | |
4 | 4 | 雍娟 | 081047402027 | |
4 | 5 | 馮燁 | 081047301330 | |
4 | 6 | 周倩 | 081047301802 | |
4 | 7 | 張敏 | 081047400929 | |
4 | 8 | 李楊 | 081047400620 | |
4 | 9 | 馬力 | 081047400226 | |
4 | 10 | 李瓊瓊 | 081047400516 | |
4 | 11 | 路婷 | 081047302029 | |
4 | 12 | 盧華高 | 081047400619 | |
4 | 13 | 王拓 | 081047400401 | |
4 | 14 | 高宇潔 | 081047402305 | |
4 | 15 | 李浩 | 081047401715 | |
4 | 16 | 張倩 | 081047400209 | |
4 | 17 | 楊雅芳 | 081047301715 | |
4 | 18 | 王芬芬 | 081047301110 | |
4 | 19 | 方瀠 | 081047400517 | |
4 | 20 | 余騰 | 081047301321 | |
上午第五組 (洋縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
5 | 1 | 高俊 | 081047400326 | |
5 | 2 | 劉佳琪 | 081047401209 | |
5 | 3 | 張華 | 081047402310 | |
5 | 4 | 劉歡 | 081047400708 | |
5 | 5 | 華志斌 | 081047401114 | |
5 | 6 | 舒聰 | 081047301604 | |
5 | 7 | 王勃惠 | 081047401508 | |
5 | 8 | 閆震 | 081047301116 | |
5 | 9 | 左朝麗 | 081047401425 | |
5 | 10 | 李寧 | 081047401317 | |
5 | 11 | 路建平 | 081047401211 | |
5 | 12 | 高玄 | 081047400522 | |
5 | 13 | 蘇亮 | 081047401913 | |
5 | 14 | 鄧燁 | 081047400904 | |
5 | 15 | 屈創(chuàng)成 | 081047401522 | |
5 | 16 | 周鈺隆 | 081047302002 | |
5 | 17 | 黃花 | 081047301801 | |
5 | 18 | 呂路 | 081047400106 | |
5 | 19 | 段勃均 | 081047301803 | |
上午上午第六組 (洋縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
6 | 1 | 張一霄 | 081047401002 | |
6 | 2 | 陳奎 | 081047401818 | |
6 | 3 | 李晨 | 081047401004 | |
6 | 4 | 李新艷 | 081047401616 | |
6 | 5 | 趙迎春 | 081047400227 | |
6 | 6 | 李冰雪 | 081047301130 | |
6 | 7 | 席宇東 | 081047302027 | |
6 | 8 | 杜政君 | 081047400818 | |
6 | 9 | 楊梅梅 | 081047301328 | |
6 | 10 | 齊娜 | 081047301528 | |
6 | 11 | 時(shí)晨歡 | 081047301524 | |
6 | 12 | 葉明鑫 | 081047401529 | |
6 | 13 | 趙穎 | 081047401925 | |
6 | 14 | 尚小群 | 081047400421 | |
6 | 15 | 陳莎 | 081047301212 | |
6 | 16 | 王濤 | 081047401530 | |
6 | 17 | 周亞軒 | 081047400707 | |
6 | 18 | 蒙佳 | 081047401722 | |
6 | 19 | 高斐 | 081047402223 | |
上午第七組 (西鄉(xiāng)縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
7 | 1 | 謝震宇 | 081057402817 | |
7 | 2 | 蒲婷 | 081055201521 | |
7 | 3 | 田文利 | 081055200209 | |
7 | 4 | 劉好 | 081055200625 | |
7 | 5 | 潘振旸 | 081055201011 | |
7 | 6 | 彭兆雪 | 081055200105 | |
7 | 7 | 楊超 | 081055200813 | |
7 | 8 | 張友晉 | 081055200315 | |
7 | 9 | 張磊 | 081055201317 | |
7 | 10 | 陳霞 | 081055200619 | |
7 | 11 | 穆文 | 081055201215 | |
7 | 12 | 付金國 | 081057402713 | |
7 | 13 | 趙媛媛 | 081055200117 | |
7 | 14 | 饒永濱 | 081055201221 | |
7 | 15 | 何昱茹 | 081055200825 | |
7 | 16 | 羅丹梅 | 081057403004 | |
7 | 17 | 王莉 | 081055200212 | |
7 | 18 | 徐燕麗 | 081055200730 | |
上午第八組 (西鄉(xiāng)縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
8 | 1 | 任震云 | 081055201015 | |
8 | 2 | 李昕 | 081057402606 | |
8 | 3 | 王飛 | 081055200123 | |
8 | 4 | 曾偉 | 081057402905 | |
8 | 5 | 顏青 | 081057403017 | |
8 | 6 | 張丹 | 081057403123 | |
8 | 7 | 嚴(yán)莎 | 081057403221 | |
8 | 8 | 程丹丹 | 081055200605 | |
8 | 9 | 李寬 | 081055201426 | |
8 | 10 | 肖杰 | 081055201420 | |
8 | 11 | 鄭麗君 | 081055200515 | |
8 | 12 | 楊晨 | 081057402907 | |
8 | 13 | 陳清霞 | 081057403103 | |
8 | 14 | 張麗 | 081055201502 | |
8 | 15 | 王濤 | 081055201803 | |
8 | 16 | 莫丹 | 081057403102 | |
8 | 17 | 張玲 | 081057402611 | |
8 | 18 | 劉強(qiáng) | 081055200213 | |
上午第九組 (西鄉(xiāng)縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
9 | 1 | 周杰 | 081055200723 | |
9 | 2 | 樊敏 | 081055200330 | |
9 | 3 | 覃茹 | 081055200530 | |
9 | 4 | 肖琴 | 081055200327 | |
9 | 5 | 鄧凡 | 081057403128 | |
9 | 6 | 魯又銘 | 081055201716 | |
9 | 7 | 李其鑫 | 081055201623 | |
9 | 8 | 任婭 | 081055201019 | |
9 | 9 | 楊懿赫 | 081055200311 | |
9 | 10 | 麻莉梅 | 081055201511 | |
9 | 11 | 曹蘭 | 081057403212 | |
9 | 12 | 王芳 | 081055201301 | |
9 | 13 | 袁蘭蘭 | 081057403125 | |
9 | 14 | 劉丹 | 081057402911 | |
9 | 15 | 張錫杰 | 081055200509 | |
9 | 16 | 馮騫 | 081057403225 | |
9 | 17 | 何紅 | 081057403016 | |
9 | 18 | 趙玉婷 | 081055201419 | |
上午第十組 (勉縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
10 | 1 | 楊一飛 | 081065202029 | |
10 | 2 | 魏琦 | 081067501805 | |
10 | 3 | 吳倩 | 081065202904 | |
10 | 4 | 張玲 | 081067501006 | |
10 | 5 | 羅霄 | 081065202405 | |
10 | 6 | 徐前 | 081065202514 | |
10 | 7 | 唐晶晶 | 081065201903 | |
10 | 8 | 楊娜 | 081065202629 | |
10 | 9 | 孫林 | 081067501705 | |
10 | 10 | 王永華 | 081065201905 | |
10 | 11 | 王忻妤 | 081067500208 | |
10 | 12 | 張樂 | 081067501204 | |
10 | 13 | 陳可 | 081067500730 | |
10 | 14 | 祁娟 | 081067501417 | |
10 | 15 | 李萌萌 | 081067502120 | |
10 | 16 | 黃雅文 | 081067501516 | |
10 | 17 | 張燕 | 081065201920 | |
10 | 18 | 燕龍 | 081067500816 | |
10 | 19 | 朱珊 | 081067500918 | |
10 | 20 | 陳加梅 | 081067501023 | |
10 | 21 | 李思 | 081065202306 | |
上午第十一組 (勉縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
11 | 1 | 黃露 | 081067501823 | |
11 | 2 | 郭思 | 081067500717 | |
11 | 3 | 程浩 | 081065202425 | |
11 | 4 | 王紅菊 | 081065202624 | |
11 | 5 | 王俊茹 | 081065202924 | |
11 | 6 | 盧飛 | 081067501709 | |
11 | 7 | 王紅 | 081065202926 | |
11 | 8 | 茍張華 | 081067500814 | |
11 | 9 | 杜玲 | 081065202409 | |
11 | 10 | 馬迪 | 081067501722 | |
11 | 11 | 陳偉 | 081065202105 | |
11 | 12 | 陳艷霞 | 081067501404 | |
11 | 13 | 詹堃 | 081067502701 | |
11 | 14 | 陸文 | 081067501530 | |
11 | 15 | 毛佳玲 | 081067502801 | |
11 | 16 | 張紅 | 081065202312 | |
11 | 17 | 陳晨 | 081065202303 | |
11 | 18 | 楊亮 | 081067501522 | |
11 | 19 | 馬秀萍 | 081067501527 | |
11 | 20 | 成娟 | 081065202928 | |
11 | 21 | 陸志超 | 081067501921 | |
上午第十二組 (勉縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
12 | 1 | 徐東 | 081067502102 | |
12 | 2 | 張惠 | 081067502704 | |
12 | 3 | 金澤斌 | 081067500926 | |
12 | 4 | 楊茜 | 081067501611 | |
12 | 5 | 鄧晗 | 081067501425 | |
12 | 6 | 閆西川 | 081067500526 | |
12 | 7 | 韓帥剛 | 081065202525 | |
12 | 8 | 鄭李艷 | 081067501703 | |
12 | 9 | 江平梅 | 081065202516 | |
12 | 10 | 張錫寶 | 081067502812 | |
12 | 11 | 李霖 | 081067502628 | |
12 | 12 | 孫瀟瀟 | 081067500503 | |
12 | 13 | 馬鵬 | 081067502002 | |
12 | 14 | 周倩 | 081067500114 | |
12 | 15 | 晏超 | 081065202509 | |
12 | 16 | 劉蓉 | 081065202420 | |
12 | 17 | 李山崗 | 081067500115 | |
12 | 18 | 王歡 | 081067500903 | |
12 | 19 | 張佳 | 081067502421 | |
12 | 20 | 胡磊 | 081067501420 | |
上午第十三組 (寧強(qiáng)縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
13 | 1 | 安思丹 | 081085500205 | |
13 | 2 | 馬群 | 081085500701 | |
13 | 3 | 王穎 | 081087601713 | |
13 | 4 | 王卉 | 081085501228 | |
13 | 5 | 唐力 | 081087601605 | |
13 | 6 | 付約會 | 081085501720 | |
13 | 7 | 成仕杰 | 081085500812 | |
13 | 8 | 唐宇姣 | 081087601723 | |
13 | 9 | 羅宇 | 081085500430 | |
13 | 10 | 高興梅 | 081087601622 | |
13 | 11 | 周照力 | 081085501702 | |
13 | 12 | 嚴(yán)敏 | 081085501727 | |
13 | 13 | 王妍 | 081085501507 | |
13 | 14 | 李沛 | 081085501118 | |
13 | 15 | 曹艷 | 081085500914 | |
13 | 16 | 蒲鳳琴 | 081087601901 | |
13 | 17 | 賴靈竹 | 081085500101 | |
13 | 18 | 靳鈺凡 | 081085500118 | |
13 | 19 | 趙洋 | 081085501024 | |
上午第十四組 (寧強(qiáng)縣、留壩縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
14 | 1 | 袁世洋 | 081087601802 | |
14 | 2 | 薛惠中 | 081087601930 | |
14 | 3 | 趙茜 | 081085500910 | |
14 | 4 | 陳雅琴 | 081085501804 | |
14 | 5 | 劉珊 | 081085501820 | |
14 | 6 | 何昕澤 | 081085500702 | |
14 | 7 | 張攀 | 081085501411 | |
14 | 8 | 高利 | 081087601927 | |
14 | 9 | 袁云 | 081085501616 | |
14 | 10 | 蒲建權(quán) | 081085500715 | |
14 | 11 | 王洛丹 | 081085500821 | |
14 | 12 | 薛晗 | 081085500826 | |
14 | 13 | 原紀(jì)元 | 081085501402 | |
14 | 14 | 黃育婷 | 081087601914 | |
14 | 15 | 馬金姣 | 081095502110 | |
14 | 16 | 許麗 | 081095502120 | |
14 | 17 | 陳路嫚 | 081095502112 | |
14 | 18 | 吳亞男 | 081095502229 | |
14 | 19 | 楊博 | 081095502014 | |
14 | 20 | 周瀟逍 | 081095502123 |
附件2:
漢中市2016公開招聘城鎮(zhèn)社區(qū)專職工作人員面試下午分組名單
下午第一組 (漢臺區(qū)) | ||||
組別 | 序號 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
1 | 1 | 王 萍 | 081014901117 | |
1 | 2 | 朱 琳 | 081017101622 | |
1 | 3 | 車 俊 | 081017201022 | |
1 | 4 | 演陽 | 081017101221 | |
1 | 5 | 朱楷 | 081014903322 | |
1 | 6 | 殷凱 | 081014803217 | |
1 | 7 | 楊楠 | 081014802511 | |
1 | 8 | 張玉 | 081017201009 | |
1 | 9 | 劉靜 | 081014803606 | |
1 | 10 | 周莎莎 | 081017200810 | |
1 | 11 | 楊小莉 | 081017100205 | |
1 | 12 | 馮維維 | 081014801802 | |
1 | 13 | 穆美菁 | 081014901825 | |
1 | 14 | 鄢莉 | 081014900811 | |
1 | 15 | 毛龍 | 081014902412 | |
1 | 16 | 林鵬利 | 081017100623 | |
1 | 17 | 吳小瑞 | 081017101205 | |
1 | 18 | 徐冬艷 | 081017200717 | |
1 | 19 | 賀海霞 | 081014902207 | |
1 | 20 | 楊鳳康 | 081017200309 | |
1 | 21 | 王丹 | 081014800503 | |
1 | 22 | 白洋 | 081014900608 | |
下午 第二組 (漢臺區(qū)) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
2 | 1 | 孫 琪 | 081017101912 | |
2 | 2 | 宋美琴 | 081014801312 | |
2 | 3 | 李 晨 | 081014801516 | |
2 | 4 | 殷星 | 081017101414 | |
2 | 5 | 張軍 | 081017200316 | |
2 | 6 | 馬瑞芝 | 081017102611 | |
2 | 7 | 葉小梅 | 081017100915 | |
2 | 8 | 徐成 | 081014802318 | |
2 | 9 | 許皓銘 | 081014803328 | |
2 | 10 | 方信力 | 081017100126 | |
2 | 11 | 張惠涵 | 081014804703 | |
2 | 12 | 劉慧琳 | 081014801211 | |
2 | 13 | 程珈昱 | 081014902623 | |
2 | 14 | 王琦 | 081017102212 | |
2 | 15 | 趙凡 | 081017200715 | |
2 | 16 | 陳菲 | 081014800623 | |
2 | 17 | 黨奇平 | 081017102102 | |
2 | 18 | 張小娟 | 081017101123 | |
2 | 19 | 陳玉泉 | 081014800906 | |
2 | 20 | 劉丹 | 081017200811 | |
2 | 21 | 胡寶瑩 | 081014801008 | |
2 | 22 | 周玉蘭 | 081014801708 | |
下午 第三組 (漢臺區(qū)) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
3 | 1 | 袁 麒 | 081014801703 | |
3 | 2 | 李西洋 | 081014804708 | |
3 | 3 | 管麗霞 | 081017200603 | |
3 | 4 | 范科 | 081014901901 | |
3 | 5 | 王俊 | 081014803419 | |
3 | 6 | 劉煒丹 | 081014802521 | |
3 | 7 | 郝紅 | 081017200701 | |
3 | 8 | 付翱 | 081014804211 | |
3 | 9 | 李瑾 | 081017100718 | |
3 | 10 | 王嬌 | 081014803113 | |
3 | 11 | 黃冰榕 | 081017200913 | |
3 | 12 | 馬玉成 | 081014801309 | |
3 | 13 | 胡方園 | 081014801514 | |
3 | 14 | 徐思琪 | 081017201028 | |
3 | 15 | 汪明珍 | 081014803016 | |
3 | 16 | 郭志魁 | 081017100909 | |
3 | 17 | 劉立前 | 081017200416 | |
3 | 18 | 賴嘉雯 | 081014901902 | |
3 | 19 | 馮佳 | 081014901421 | |
3 | 20 | 楊曉慶 | 081014902208 | |
3 | 21 | 楊來志 | 081017101918 | |
3 | 22 | 劉亞利 | 081014804019 | |
下午 第四組 (漢臺區(qū)) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
4 | 1 | 代家會 | 081017102709 | |
4 | 2 | 馬 樂 | 081014800428 | |
4 | 3 | 張 勇 | 081014801126 | |
4 | 4 | 趙成紅 | 081017101417 | |
4 | 5 | 巨文勃 | 081014801523 | |
4 | 6 | 胡明奇 | 081017100106 | |
4 | 7 | 張璐源 | 081014803320 | |
4 | 8 | 胡江 | 081017100516 | |
4 | 9 | 張婉妮 | 081014902311 | |
4 | 10 | 李飛 | 081014802620 | |
4 | 11 | 糜金鳳 | 081014803506 | |
4 | 12 | 顧媛 | 081017100412 | |
4 | 13 | 高璽偉 | 081014802423 | |
4 | 14 | 向堯愛 | 081014800321 | |
4 | 15 | 阮洋 | 081017100622 | |
4 | 16 | 陳強(qiáng) | 081017101306 | |
4 | 17 | 李玥 | 081014900325 | |
4 | 18 | 程普 | 081017102315 | |
4 | 19 | 馬璐 | 081017102509 | |
4 | 20 | 李夢園 | 081017100927 | |
4 | 21 | 龍娟 | 081014902009 | |
4 | 22 | 秦永年 | 081014900523 | |
下午 第五組 (漢臺區(qū)) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
5 | 1 | 張立榮 | 081017200212 | |
5 | 2 | 王詩怡 | 081014901729 | |
5 | 3 | 王靜 | 081014802823 | |
5 | 4 | 霍寅 | 081017200401 | |
5 | 5 | 魚濱 | 081014901403 | |
5 | 6 | 杜文昕 | 081014902016 | |
5 | 7 | 張晶 | 081014901414 | |
5 | 8 | 席玲 | 081017100904 | |
5 | 9 | 馮鋮 | 081014803724 | |
5 | 10 | 蔣雪 | 081014801524 | |
5 | 11 | 閆文麗 | 081017101006 | |
5 | 12 | 姬程 | 081014900405 | |
5 | 13 | 趙鑫 | 081017200517 | |
5 | 14 | 舒珍 | 081014903326 | |
5 | 15 | 陳翔 | 081017101206 | |
5 | 16 | 王莎 | 081017101419 | |
5 | 17 | 李云 | 081014803019 | |
5 | 18 | 袁卓楠 | 081017100620 | |
5 | 19 | 陳微 | 081014800208 | |
5 | 20 | 陳英地 | 081014804621 | |
5 | 21 | 李思 | 081017100406 | |
5 | 22 | 洪宏 | 081014901915 | |
下午 第六組 (漢臺區(qū)) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
6 | 1 | 何 婧 | 081014804609 | |
6 | 2 | 紀(jì) 紅 | 081014900914 | |
6 | 3 | 張志霞 | 081014801918 | |
6 | 4 | 朱恒 | 081014900128 | |
6 | 5 | 賈軒 | 081014803111 | |
6 | 6 | 徐思良 | 081017101606 | |
6 | 7 | 胡晨 | 081014901428 | |
6 | 8 | 孫璐 | 081014803918 | |
6 | 9 | 謝陽 | 081014802921 | |
6 | 10 | 張杰 | 081017100910 | |
6 | 11 | 華麗君 | 081017200813 | |
6 | 12 | 馬一南 | 081014901413 | |
6 | 13 | 張敏 | 081014901005 | |
6 | 14 | 曾逸桃 | 081014902620 | |
6 | 15 | 陳一豪 | 081017102318 | |
6 | 16 | 饒旭 | 081014800820 | |
6 | 17 | 張雷 | 081017100310 | |
6 | 18 | 李玥雯 | 081014902919 | |
6 | 19 | 余一弘 | 081014803804 | |
6 | 20 | 張雨桐 | 081017100709 | |
6 | 21 | 王鑫 | 081014800717 | |
6 | 22 | 張楠 | 081014802006 | |
下午 第七組 (漢臺區(qū)) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
7 | 1 | 鐘 陸 | 081014800821 | |
7 | 2 | 王 珍 | 081014801622 | |
7 | 3 | 張馨尹 | 081014903327 | |
7 | 4 | 侯文麗 | 081014903130 | |
7 | 5 | 李艷平 | 081014802008 | |
7 | 6 | 張熙惠 | 081017102325 | |
7 | 7 | 白小東 | 081014902618 | |
7 | 8 | 穆新凡 | 081017102201 | |
7 | 9 | 高倩倩 | 081014900812 | |
7 | 10 | 黃蓉 | 081014902510 | |
7 | 11 | 陳韻竹 | 081014802414 | |
7 | 12 | 楊曦 | 081017101224 | |
7 | 13 | 何嘉怡 | 081014804023 | |
7 | 14 | 林萍 | 081014804308 | |
7 | 15 | 趙詩嫚 | 081014900821 | |
7 | 16 | 劉詩雨 | 081014902418 | |
7 | 17 | 張蕓 | 081014900801 | |
7 | 18 | 武原慶 | 081014803305 | |
7 | 19 | 黃園圓 | 081017102001 | |
7 | 20 | 侯攀 | 081014804124 | |
7 | 21 | 張雅欣 | 081014803626 | |
7 | 22 | 胡亞馨 | 081017101423 | |
下午 第八組 (城固縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
8 | 1 | 陳超 | 081035100701 | |
8 | 2 | 戴薇 | 081037300306 | |
8 | 3 | 張鎰珊 | 081035102218 | |
8 | 4 | 韓冬梅 | 081035102706 | |
8 | 5 | 田亞麗 | 081035101105 | |
8 | 6 | 楊瑩 | 081037300123 | |
8 | 7 | 徐瑞霞 | 081035102315 | |
8 | 8 | 楊菁藝 | 081037300225 | |
8 | 9 | 李蘭 | 081037300223 | |
8 | 10 | 秦峰 | 081035102111 | |
8 | 11 | 陳丹 | 081035102022 | |
8 | 12 | 高佳 | 081037300503 | |
8 | 13 | 吳罡 | 081035102122 | |
8 | 14 | 孟昕 | 081035101117 | |
8 | 15 | 彭敏 | 081035100929 | |
8 | 16 | 陳寧寧 | 081035100730 | |
8 | 17 | 張寧 | 081035102103 | |
8 | 18 | 李娟 | 081035100809 | |
8 | 19 | 李雅欣 | 081035101509 | |
8 | 20 | 王佳 | 081035100912 | |
8 | 21 | 張秦 | 081035100713 | |
8 | 22 | 張慧 | 081035103004 | |
下午 第九組 (城固縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
9 | 1 | 黨玲 | 081035100526 | |
9 | 2 | 陳小科 | 081035100812 | |
9 | 3 | 董靜 | 081035100621 | |
9 | 4 | 李可欣 | 081035101412 | |
9 | 5 | 劉一波 | 081037300816 | |
9 | 6 | 蘇珊 | 081035102716 | |
9 | 7 | 付景煜 | 081037300417 | |
9 | 8 | 李昭蓉 | 081035100830 | |
9 | 9 | 趙炬 | 081037300814 | |
9 | 10 | 張麗 | 081037300330 | |
9 | 11 | 郭秀秀 | 081035102027 | |
9 | 12 | 王娜 | 081037300923 | |
9 | 13 | 張柱 | 081035102117 | |
9 | 14 | 李游游 | 081037300515 | |
9 | 15 | 楊敏 | 081035102430 | |
9 | 16 | 徐雨 | 081035101409 | |
9 | 17 | 吳小云 | 081035101021 | |
9 | 18 | 楊春利 | 081035103209 | |
9 | 19 | 劉芳 | 081037300822 | |
9 | 20 | 鄧占渝 | 081035101407 | |
9 | 21 | 劉慧娥 | 081035102328 | |
9 | 22 | 董偉燕 | 081035103027 | |
下午 第十組 (城固縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
10 | 1 | 張現(xiàn)菊 | 081037300120 | |
10 | 2 | 代強(qiáng) | 081035102330 | |
10 | 3 | 朱瑞 | 081035102521 | |
10 | 4 | 張春 | 081035102813 | |
10 | 5 | 段娜 | 081035102121 | |
10 | 6 | 董婷 | 081035100615 | |
10 | 7 | 向超 | 081035101216 | |
10 | 8 | 何坤陽 | 081035102320 | |
10 | 9 | 李其芳 | 081035102230 | |
10 | 10 | 路通 | 081037300704 | |
10 | 11 | 賀寧 | 081035102921 | |
10 | 12 | 糜映紅 | 081035101914 | |
10 | 13 | 王琳宏 | 081037300917 | |
10 | 14 | 王敏 | 081035101603 | |
10 | 15 | 閆攀 | 081037300910 | |
10 | 16 | 楊歡 | 081035102405 | |
10 | 17 | 張琳 | 081035101410 | |
10 | 18 | 張妮 | 081037300926 | |
10 | 19 | 邵丹 | 081035102701 | |
10 | 20 | 時(shí)紅偉 | 081037300110 | |
10 | 21 | 楊竟詣 | 081035101812 | |
10 | 22 | 張鵬 | 081035101212 | |
下午 第十一組 (鎮(zhèn)巴縣) | ||||
組別 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 備注 |
11 | 1 | 蔡銥旸 | 081077601028 | |
11 | 2 | 高淵 | 081077601211 | |
11 | 3 | 蘇建華 | 081077601230 | |
11 | 4 | 趙敏 | 081077600128 | |
11 | 5 | 石潤毓 | 081077600210 | |
11 | 6 | 王雪蓮 | 081077503509 | |
