房?jī)r(jià)是經(jīng)久不衰的話(huà)題
特別是在上海這個(gè)俗氣的地方。
每個(gè)人吐的身體都沒(méi)有盡頭!
其實(shí)說(shuō)來(lái)話(huà)長(zhǎng)。
。算了,長(zhǎng)話(huà)短說(shuō),讓我們來(lái)看看魔都最新16區(qū)的房?jī)r(jià)吧!
ps:以下二手房?jī)r(jià)信息綜合整理于安居客、房天下,
數(shù)據(jù)僅供參考;選取小區(qū)均為各區(qū)熱門(mén)小區(qū)
上海3月二手房均價(jià) 52160 元/m2
上海2月二手房均價(jià) 51873 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.56% ↑,同比去年同期上漲 0.03% ↑
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
靜安區(qū)
靜安3月二手房均價(jià) 69021 元/m2
靜安2月二手房均價(jià) 69097 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.11% ↓,同比去年同期下跌 19.17% ↓
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
靜安 | 國(guó)際麗都城 | 104675元/平米 |
靜安 | 遠(yuǎn)中風(fēng)華園 | 117826元/平米 |
靜安 | 達(dá)安花園 | 67622元/平米 |
靜安 | 中凱城市之光 | 109550元/平米 |
靜安 | 長(zhǎng)樂(lè)路洋房 | 118859元/平米 |
靜安 | 駿豪國(guó)際 | 74817元/平米 |
靜安 | 靜安楓景苑 | 107962元/平米 |
靜安 | 膠州教師公寓 | 58923元/平米 |
靜安 | 達(dá)安錦園 | 67312元/平米 |
靜安 | 靜安晶華園 | 95735元/平米 |
靜安 | 新豐小區(qū) | 64092元/平米 |
靜安 | 泰府名邸 | 103758元/平米 |
靜安 | 靜安河濱花園 | 61468元/平米 |
靜安 | 君御豪庭 | 102527元/平米 |
靜安 | 靜安蘇堤 | 63110元/平米 |
靜安 | 四和花園 | 104766元/平米 |
靜安 | 靜安四季苑 | 119963元/平米 |
靜安 | 三和花園 | 82096元/平米 |
靜安 | 姚西小區(qū) | 65083元/平米 |
靜安 | 上海壹街區(qū) | 94360元/平米 |
靜安 | 新??道?/td> | 96986元/平米 |
靜安 | 靜安陽(yáng)光名都 | 67841元/平米 |
靜安 | 高榮小區(qū) | 75342元/平米 |
靜安 | 嘉園 | 89738元/平米 |
靜安 | 同濟(jì)佳苑 | 91470元/平米 |
靜安 | 均泰麗軒 | 82133元/平米 |
靜安 | 海防村 | 127756元/平米 |
靜安 | 東海園 | 92185元/平米 |
靜安 | 瀚林世家 | 95404元/平米 |
靜安 | 靜安恬園 | 60896元/平米 |
靜安 | 滬中新苑 | 93776元/平米 |
靜安 | 達(dá)安城 | 82661元/平米 |
靜安 | 靜安紫苑 | 76220元/平米 |
靜安 | 經(jīng)典茂名公寓 | 119636元/平米 |
靜安 | 句容小區(qū) | 65340元/平米 |
靜安 | 四明村 | 116404元/平米 |
靜安 | 華紡小區(qū) | 64611元/平米 |
靜安 | 藍(lán)朝部落 | 90047元/平米 |
靜安 | 愚谷村 | 121291元/平米 |
靜安 | 三樂(lè)小區(qū) | 73746元/平米 |
靜安 | 怡景苑 | 95625元/平米 |
靜安 | 四方新城 | 104716元/平米 |
靜安 | 欣安大廈 | 67614元/平米 |
靜安 | 達(dá)安河畔雅苑 | 62191元/平米 |
靜安 | 達(dá)安錦園二期 | 112482元/平米 |
靜安 | 艾格美國(guó)際公寓 | 100483元/平米 |
靜安 | 云和花園 | 94402元/平米 |
靜安 | 靜安風(fēng)華苑 | 79885元/平米 |
靜安 | 靜鼎安邦府邸 | 110302元/平米 |
靜安 | 延安中路新里 | 109778元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
黃浦區(qū)
黃浦3月二手房均價(jià) 83500 元/m2
黃浦2月二手房均價(jià) 82485 元/m2
環(huán)比上月上漲 1.23% ↑,同比去年同期上漲 11.49% ↑
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
黃浦 | 永廈大樓 | 46600元/平米 |
黃浦 | 長(zhǎng)江公寓 | 97661元/平米 |
黃浦 | 西凌新邨一村 | 59524元/平米 |
黃浦 | 悅來(lái)小區(qū) | 80596元/平米 |
黃浦 | 華盛大公館 | 95309元/平米 |
黃浦 | 桃源新村 | 82075元/平米 |
黃浦 | 老西門(mén)新苑 | 83809元/平米 |
黃浦 | 弘輝名苑 | 71376元/平米 |
黃浦 | 黃浦麗園 | 84567元/平米 |
黃浦 | 華盛大公館 | 95309元/平米 |
黃浦 | 金外灘花園 | 94217元/平米 |
黃浦 | 黃浦灘名苑 | 101861元/平米 |
黃浦 | 士林華苑 | 90431元/平米 |
黃浦 | 中?;ㄔ非嗄陞R | 95346元/平米 |
黃浦 | 太陽(yáng)都市花園 | 74262元/平米 |
黃浦 | 黃浦新苑 | 83462元/平米 |
黃浦 | 東淮海公寓 | 86101元/平米 |
黃浦 | 黃浦眾鑫城 | 80290元/平米 |
黃浦 | 明珠家園 | 77082元/平米 |
黃浦 | 西凌新邨 | 77579元/平米 |
黃浦 | 海琪園 | 91994元/平米 |
黃浦 | 明日星城 | 80836元/平米 |
黃浦 | 白玉蘭家園 | 85736元/平米 |
黃浦 | 浦江公館 | 91014元/平米 |
黃浦 | 公館77 | 92068元/平米 |
黃浦 | 百花公寓 | 66652元/平米 |
黃浦 | 上海灘新昌城 | 105073元/平米 |
黃浦 | 濱江名人苑 | 87531元/平米 |
黃浦 | 惠德公寓 | 66205元/平米 |
黃浦 | 明日星城二期 | 81233元/平米 |
黃浦 | 瞿溪新村 | 57153元/平米 |
黃浦 | 黃浦國(guó)際 | 80487元/平米 |
黃浦 | 華府天地睿園 | 123165元/平米 |
黃浦 | 蓬萊家園 | 78606元/平米 |
黃浦 | 陽(yáng)光里二期 | 76360元/平米 |
黃浦 | 悅來(lái)小區(qū) | 80596元/平米 |
黃浦 | 陸家浜路1382弄公房 | 57997元/平米 |
黃浦 | 東元坊 | 82577元/平米 |
黃浦 | 長(zhǎng)江公寓 | 97661元/平米 |
黃浦 | 黃浦華庭 | 78818元/平米 |
黃浦 | 市民新村 | 88154元/平米 |
黃浦 | 中南小區(qū) | 84345元/平米 |
黃浦 | 海潮新村 | 59429元/平米 |
黃浦 | 太陽(yáng)都市花園二期 | 74100元/平米 |
黃浦 | 綠地名人坊 | 80329元/平米 |
黃浦 | 東業(yè)大廈 | 67752元/平米 |
黃浦 | 紫金苑公寓 | 51358元/平米 |
黃浦 | 復(fù)地雅園 | 85802元/平米 |
黃浦 | 南花苑 | 76581元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
徐匯區(qū)
徐匯3月二手房均價(jià) 74174 元/m2
徐匯2月二手房均價(jià) 72335 元/m2
環(huán)比上月上漲 2.54% ↑,同比去年同期上漲 1.81% ↑
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
徐匯 | 尚海灣豪庭 | 97485元/平米 |
徐匯 | 永兆豪庭 | 51119元/平米 |
徐匯 | 東方曼哈頓 | 99648元/平米 |
徐匯 | 徐家匯花園 | 79066元/平米 |
徐匯 | 盛華景苑 | 45523元/平米 |
徐匯 | 徐匯苑 | 94057元/平米 |
徐匯 | 上海天璽 | 151883元/平米 |
徐匯 | 華欣家園 | 51746元/平米 |
徐匯 | 盛大花園 | 70635元/平米 |
徐匯 | 田林十四村 | 67326元/平米 |
徐匯 | 大木小區(qū) | 72446元/平米 |
徐匯 | 上縫小區(qū) | 55650元/平米 |
徐匯 | 萬(wàn)科華爾茲花園 | 80729元/平米 |
徐匯 | 印象歐洲 | 64435元/平米 |
徐匯 | 紫陽(yáng)花苑 | 43949元/平米 |
徐匯 | 萊詩(shī)邸 | 106922元/平米 |
徐匯 | 西木小區(qū) | 61012元/平米 |
徐匯 | 愛(ài)建園 | 71872元/平米 |
徐匯 | 匯翠花園 | 74072元/平米 |
徐匯 | 華悅家園 | 62567元/平米 |
徐匯 | 絲廬花語(yǔ) | 77352元/平米 |
徐匯 | 園南二村 | 68674元/平米 |
徐匯 | 華沁家園 | 57498元/平米 |
徐匯 | 兆豐帝景苑 | 84843元/平米 |
徐匯 | 中海馨園 | 71984元/平米 |
徐匯 | 俞一小區(qū) | 54064元/平米 |
徐匯 | 月季園 | 52231元/平米 |
徐匯 | 田林十一村 | 66422元/平米 |
徐匯 | 亞都國(guó)際名園 | 82871元/平米 |
徐匯 | 梅隴十一村 | 55072元/平米 |
徐匯 | 凌云新村 | 54337元/平米 |
徐匯 | 海珀旭暉 | 94151元/平米 |
徐匯 | 欽州花苑 | 54195元/平米 |
徐匯 | 華涇綠苑 | 49726元/平米 |
徐匯 | 田林十二村 | 70934元/平米 |
徐匯 | 衡園 | 77614元/平米 |
徐匯 | 園南一村 | 73194元/平米 |
徐匯 | 長(zhǎng)橋一村 | 85880元/平米 |
徐匯 | 永新城 | 94363元/平米 |
徐匯 | 日暉六村 | 61148元/平米 |
徐匯 | 西雅圖嘉萱苑 | 75952元/平米 |
徐匯 | 科苑新村 | 64859元/平米 |
徐匯 | 名人花苑 | 44843元/平米 |
徐匯 | 永新花苑 | 82544元/平米 |
徐匯 | 金色港灣公寓 | 69187元/平米 |
徐匯 | 宛南六村 | 65271元/平米 |
徐匯 | 園南三村 | 72473元/平米 |
徐匯 | 梅隴四村 | 53308元/平米 |
徐匯 | 錦馨苑 | 68072元/平米 |
徐匯 | 天際花園 | 75307元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
長(zhǎng)寧區(qū)
長(zhǎng)寧3月二手房均價(jià) 67419 元/m2
長(zhǎng)寧2月二手房均價(jià) 66908 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.76% ↑,同比去年同期上漲 1.38% ↑
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
長(zhǎng)寧 | 丹楓苑 | 122878元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 天山河畔花園 | 74486元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 仁恒河濱花園 | 85835元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 御翠豪庭 | 92205元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 虹橋豪苑 | 81580元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 凱欣豪園 | 80278元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 古北嘉年華庭 | 87488元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 天山星城 | 85223元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 仙逸小區(qū) | 52613元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 天山怡景苑 | 80940元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 寶華紫薇花園 | 96828元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 嘉里華庭 | 101519元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 天山華庭 | 86345元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 古北國(guó)際花園 | 89683元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 路易凱旋宮 | 75008元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 復(fù)地御西郊 | 100000元/平 |
長(zhǎng)寧 | 新天地河濱花園 | 90980元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 世紀(jì)之春花園 | 68102元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 金色貝拉維 | 90713元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 古北瑞仕花園 | 88315元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 水霞小區(qū) | 60661元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 圣約翰名邸 | 72573元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 中山公寓 | 68430元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 古宋小區(qū) | 63946元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 虹康花苑二期 | 64109元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 虹橋中園 | 48694元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 華山夏都苑 | 130000元/平 |
長(zhǎng)寧 | 茅臺(tái)花苑 | 52407元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 威寧小區(qū) | 54054元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 虹康花苑 | 66127元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 仙霞大郡 | 52289元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 東方劍橋 | 94370元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 上城uptown | 69009元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 通協(xié)小區(qū) | 56666元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 虹仙小區(qū) | 52842元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 三涇南宅小區(qū) | 61733元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 王子公寓 | 51815元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 茅臺(tái)新苑 | 52412元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 虹日小區(qū) | 54827元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 虹康花苑三期 | 67186元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 三涇北宅小區(qū) | 64065元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 嘉利豪園 | 51452元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 西郊明苑 | 113409元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 古北中央花園 | 85980元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 淮海名邸 | 130000元/平 |
長(zhǎng)寧 | 河風(fēng)麗景 | 62378元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 南洋新都 | 71387元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 華麗家族古北花園 | 87521元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 新涇家園 | 51666元/平米 |
長(zhǎng)寧 | 新涇三村 | 59178元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
浦東區(qū)
浦東3月二手房均價(jià) 54072 元/m2
浦東2月二手房均價(jià) 54310 元/m2
環(huán)比上月下跌 0.44% ↓,同比去年同期上漲 2.20% ↑
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
浦東 | 世茂濱江花園 | 85534元/平米 |
浦東 | 萬(wàn)邦都市花園 | 67244元/平米 |
浦東 | 浦江東旭公寓 | 45737元/平米 |
浦東 | 財(cái)富海景花園 | 116063元/平米 |
浦東 | 黃山始信苑 | 59686元/平米 |
浦東 | 仁恒濱江園 | 96280元/平米 |
浦東 | 湯臣高爾夫別墅 | 92748元/平米 |
浦東 | 維詩(shī)凱亞別墅 | 84462元/平米 |
浦東 | 民樂(lè)苑 | 49222元/平米 |
浦東 | 宜浩佳園 | 29142元/平米 |
浦東 | 御翠園 | 150564元/平米 |
浦東 | 崮山小區(qū) | 82874元/平米 |
浦東 | 濰坊九村 | 84912元/平米 |
浦東 | 金誼河畔 | 55209元/平米 |
浦東 | 藝泰安邦 | 28295元/平米 |
浦東 | 印象春城 | 47117元/平米 |
浦東 | 仁恒河濱城 | 100014元/平米 |
浦東 | 東陸新村六街坊 | 41352元/平米 |
浦東 | 東方知音苑 | 66746元/平米 |
浦東 | 大華錦繡華城第12街區(qū) | 60809元/平米 |
浦東 | 上海綠城 | 83172元/平米 |
浦東 | 港城滴水湖馨苑 | 27789元/平米 |
浦東 | 中糧海景壹號(hào) | 197113元/平米 |
浦東 | 雙橋小區(qū) | 49917元/平米 |
浦東 | 濰坊十村 | 87604元/平米 |
浦東 | 海尚康庭 | 35731元/平米 |
浦東 | 三林世博家園 | 46726元/平米 |
浦東 | 梅園三街坊 | 99408元/平米 |
浦東 | 湯臣一品 | 200000元/平 |
浦東 | 云間綠大地 | 128672元/平米 |
浦東 | 仁恒河濱城三期 | 105931元/平米 |
浦東 | 金橋新村四街坊 | 50309元/平米 |
浦東 | 盛大金磐 | 103683元/平米 |
浦東 | 東方城市花園二期 | 66675元/平米 |
浦東 | 證大家園四期 | 53813元/平米 |
浦東 | 香楠小區(qū) | 48738元/平米 |
浦東 | 東方麗景 | 46763元/平米 |
浦東 | 證大家園三期 | 54883元/平米 |
浦東 | 新高苑 | 44148元/平米 |
浦東 | 三林新村 | 46333元/平米 |
浦東 | 大華錦繡華城第4街區(qū) | 74393元/平米 |
浦東 | 金地灣流域 | 63524元/平米 |
浦東 | 泉東小區(qū) | 91929元/平米 |
浦東 | 杉林新月家園 | 47652元/平米 |
浦東 | 梅園五街坊 | 97549元/平米 |
浦東 | 證大家園五期 | 59026元/平米 |
浦東 | 中虹家園 | 41181元/平米 |
浦東 | 美林小城 | 42044元/平米 |
浦東 | 東陸新村五街坊 | 46925元/平米 |
浦東 | 濰坊八村 | 72026元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
虹口區(qū)
虹口3月二手房均價(jià) 61894 元/m2
虹口2月二手房均價(jià) 61794 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.16% ↑,同比去年同期上漲 0.16% ↑
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
虹口 | 秀苑小區(qū) | 53962元/平米 |
虹口 | 錦苑小區(qū) | 47880元/平米 |
虹口 | 復(fù)旦小區(qū) | 44062元/平米 |
虹口 | 靈新小區(qū) | 49394元/平米 |
虹口 | 星苑小區(qū) | 48164元/平米 |
虹口 | 文苑小區(qū) | 46626元/平米 |
虹口 | 江楊家園 | 51086元/平米 |
虹口 | 海灣新苑 | 50791元/平米 |
虹口 | 中星涼城苑 | 50504元/平米 |
虹口 | 虹口嘉苑 | 53199元/平米 |
虹口 | 曲陽(yáng)名邸 | 54664元/平米 |
虹口 | 豐景灣名邸 | 56501元/平米 |
虹口 | 景明花園中環(huán)明珠 | 67183元/平米 |
虹口 | 新外灘花苑 | 67403元/平米 |
虹口 | 廣中擴(kuò)大小區(qū) | 48554元/平米 |
虹口 | 玉田新村 | 49732元/平米 |
虹口 | 白金灣 | 108082元/平米 |
虹口 | 赤峰小區(qū) | 58170元/平米 |
虹口 | 東體小區(qū) | 60245元/平米 |
虹口 | 水木年華花園 | 61202元/平米 |
虹口 | 瑞虹新城二期 | 67235元/平米 |
虹口 | 何家宅小區(qū) | 55340元/平米 |
虹口 | 文治福邸 | 55597元/平米 |
虹口 | 寶華城市花園 | 65260元/平米 |
虹口 | 虹祺花苑 | 55280元/平米 |
虹口 | 西南小區(qū) | 55535元/平米 |
虹口 | 晶鉆博華苑 | 42062元/平米 |
虹口 | 新海城 | 41671元/平米 |
虹口 | 一品新筑苑 | 54528元/平米 |
虹口 | 萬(wàn)康小區(qū) | 50933元/平米 |
虹口 | 新豐家園 | 45455元/平米 |
虹口 | 建瑋公寓 | 47887元/平米 |
虹口 | 天倫家園 | 50081元/平米 |
虹口 | 新市家園 | 42069元/平米 |
虹口 | 華清名苑 | 44301元/平米 |
虹口 | 涼城三村 | 47096元/平米 |
虹口 | 耀江國(guó)際廣場(chǎng)公寓 | 61204元/平米 |
虹口 | 恒業(yè)公寓 | 47122元/平米 |
虹口 | 花園城二期 | 57234元/平米 |
虹口 | 外灘99 | 59396元/平米 |
虹口 | 良辰美景 | 47759元/平米 |
虹口 | 山水苑 | 45365元/平米 |
虹口 | 新大陸公寓 | 28129元/平米 |
虹口 | 萬(wàn)峰夢(mèng)湖苑 | 63908元/平米 |
虹口 | 飄鷹東方花園 | 74222元/平米 |
虹口 | 逸仙小區(qū) | 45150元/平米 |
虹口 | 楓葉公寓 | 52157元/平米 |
虹口 | 水電小區(qū) | 50899元/平米 |
虹口 | 瑞虹新城璟庭 | 88532元/平米 |
虹口 | 嘉宏紫薇園 | 62985元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
楊浦區(qū)
楊浦3月二手房均價(jià) 64269 元/m2
楊浦2月二手房均價(jià) 63927 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.54% ↑,同比去年同期上漲 0.32% ↑
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
楊浦 | 國(guó)和一村 | 49041元/平米 |
楊浦 | 市光三村 | 46665元/平米 |
楊浦 | 控江五村 | 52760元/平米 |
楊浦 | 控江四村 | 53444元/平米 |
楊浦 | 新城御景 | 69493元/平米 |
楊浦 | 市光四村 | 49476元/平米 |
楊浦 | 華潤(rùn)置地橡樹(shù)灣 | 80667元/平米 |
楊浦 | 九龍倉(cāng)璽園 | 75177元/平米 |
楊浦 | 城市名園 | 47981元/平米 |
楊浦 | 工農(nóng)三村 | 49272元/平米 |
楊浦 | 上海夢(mèng)想 | 67570元/平米 |
楊浦 | 延吉七村 | 56134元/平米 |
楊浦 | 鞍山四村 | 62739元/平米 |
楊浦 | 寶地東花園 | 73384元/平米 |
楊浦 | 控江七村 | 50441元/平米 |
楊浦 | 三門(mén)路358弄小區(qū) | 46510元/平米 |
楊浦 | 國(guó)和二村 | 56578元/平米 |
楊浦 | 市光一村 | 49437元/平米 |
楊浦 | 城市方園 | 44472元/平米 |
楊浦 | 林綠家園 | 66174元/平米 |
楊浦 | 鳳城三村 | 54529元/平米 |
楊浦 | 世和園 | 56217元/平米 |
楊浦 | 市光二村 | 47653元/平米 |
楊浦 | 控江三村 | 48265元/平米 |
楊浦 | 創(chuàng)智天地 | 69227元/平米 |
楊浦 | 佳龍花園 | 69686元/平米 |
楊浦 | 長(zhǎng)白新城 | 65994元/平米 |
楊浦 | 延吉六村 | 53465元/平米 |
楊浦 | 同濟(jì)新村 | 84778元/平米 |
楊浦 | 恒陽(yáng)花苑海上花 | 68239元/平米 |
楊浦 | 安居花苑 | 55145元/平米 |
楊浦 | 東方名城 | 61443元/平米 |
楊浦 | 新江灣城時(shí)代花園 | 66839元/平米 |
楊浦 | 同濟(jì)綠園 | 77336元/平米 |
楊浦 | 珠江香樟南園 | 71152元/平米 |
楊浦 | 尚浦領(lǐng)世 | 71711元/平米 |
楊浦 | 新鳳城 | 77200元/平米 |
楊浦 | 保輝香景園 | 74453元/平米 |
楊浦 | 海尚佳園 | 71286元/平米 |
楊浦 | 延吉二村 | 56544元/平米 |
楊浦 | 公園3000 | 69049元/平米 |
楊浦 | 馨怡花園 | 55710元/平米 |
楊浦 | 控江西三村 | 49376元/平米 |
楊浦 | 殷行一村 | 47908元/平米 |
楊浦 | 加州水郡 | 71619元/平米 |
楊浦 | 延吉一村 | 57567元/平米 |
楊浦 | 綠地海珀璞暉 | 84720元/平米 |
楊浦 | 延吉五村 | 55309元/平米 |
楊浦 | 長(zhǎng)陽(yáng)新苑 | 62164元/平米 |
楊浦 | 明豐陽(yáng)光苑 | 62535元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
普陀區(qū)
普陀3月二手房均價(jià) 58974 元/m2
普陀2月二手房均價(jià) 58318 元/m2
環(huán)比上月上漲 1.13% ↑,同比去年同期下跌 1.85% ↓
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
普陀 | 樂(lè)活居 | 75405元/平米 |
普陀 | 大華清水灣花園 | 59550元/平米 |
普陀 | 中駿天悅 | 105000元/平 |
普陀 | 愉景華庭 | 63072元/平米 |
普陀 | 長(zhǎng)風(fēng)二村 | 54852元/平米 |
普陀 | 中鼎豪園 | 48472元/平米 |
普陀 | 大華頤和華城 | 62036元/平米 |
普陀 | 新湖明珠城 | 93907元/平米 |
普陀 | 新長(zhǎng)征花苑 | 49264元/平米 |
普陀 | 曹楊五村 | 53882元/平米 |
普陀 | 秋月楓舍 | 61890元/平米 |
普陀 | 梅川一街坊 | 54845元/平米 |
普陀 | 金沙嘉年華 | 54610元/平米 |
普陀 | 半島花園(普陀) | 57128元/平米 |
普陀 | 中關(guān)村公寓 | 63719元/平米 |
普陀 | 芝巷小區(qū) | 53164元/平米 |
普陀 | 世紀(jì)同樂(lè) | 61304元/平米 |
普陀 | 未來(lái)街區(qū) | 59723元/平米 |
普陀 | 海鑫公寓 | 47845元/平米 |
普陀 | 上海春天 | 59756元/平米 |
普陀 | 中遠(yuǎn)兩灣城四期 | 65183元/平米 |
普陀 | 江南名廬 | 58702元/平米 |
普陀 | 淺水灣愷悅名城 | 67747元/平米 |
普陀 | 白玉新村 | 56006元/平米 |
普陀 | 秋水云廬 | 57428元/平米 |
普陀 | 大華清水灣花園三期華府樟園 | 95000元/平 |
普陀 | 中星海上名庭 | 61717元/平米 |
普陀 | 中遠(yuǎn)兩灣城 | 65940元/平米 |
普陀 | 長(zhǎng)風(fēng)四村 | 55226元/平米 |
普陀 | 濱湖世家 | 60925元/平米 |
普陀 | 宜川六村 | 55412元/平米 |
普陀 | 長(zhǎng)風(fēng)三村 | 63555元/平米 |
普陀 | 宜川五村 | 54595元/平米 |
普陀 | 音樂(lè)廣場(chǎng) | 58862元/平米 |
普陀 | 平江盛世家園 | 55303元/平米 |
普陀 | 真源小區(qū) | 51151元/平米 |
普陀 | 真如西村 | 49430元/平米 |
普陀 | 綠洲城市花園 | 61892元/平米 |
普陀 | 曹楊四村 | 53722元/平米 |
普陀 | 祥和名邸 | 56305元/平米 |
普陀 | 上青佳園 | 57808元/平米 |
普陀 | 中環(huán)家園 | 61882元/平米 |
普陀 | 曹楊三村 | 54655元/平米 |
普陀 | 桂巷新村 | 55666元/平米 |
普陀 | 沙田新苑 | 55333元/平米 |
普陀 | 蘇堤春曉 | 63990元/平米 |
普陀 | 雅戈?duì)栭L(zhǎng)風(fēng)8號(hào) | 77030元/平米 |
普陀 | 建德花園牡丹園 | 50101元/平米 |
普陀 | 古浪苑 | 44694元/平米 |
普陀 | 泰欣嘉園 | 70809元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
閔行區(qū)
閔行3月二手房均價(jià) 48044 元/m2
閔行2月二手房均價(jià) 47868 元/m2
環(huán)比上月上漲 0.37% ↑,同比去年同期下跌 1.06% ↓
數(shù)據(jù)來(lái)源:安居客
區(qū)域 | 小區(qū) | 均價(jià) |
閔行 | 萬(wàn)科假日風(fēng)景 | 55439元/平米 |
閔行 | 上海康城 | 34390元/平米 |
閔行 | 浦江馨都 | 35532元/平米 |
閔行 | 水語(yǔ)人家 | 36757元/平米 |
閔行 | 萬(wàn)科城市花園 | 43028元/平米 |
閔行 | 萬(wàn)源新城 | 50333元/平米 |
閔行 | 虹橋花苑 | 57388元/平米 |
閔行 | 華光花園 | 48959元/平米 |
閔行 | 九歌上郡 | 58095元/平米 |
閔行 | 綠城玫瑰園 | 51862元/平米 |
閔行 | 大上海國(guó)際花園 | 48556元/平米 |
閔行 | 浦江華僑城 | 52008元/平米 |
閔行 | 浦江寶邸 | 33757元/平米 |
閔行 | 萬(wàn)源城尚郡 | 78236元/平米 |
閔行 | 西班牙名園 | 50467元/平米 |
閔行 | 萬(wàn)源城朗郡 | 71691元/平米 |
閔行 | 靜安新城五區(qū) | 50752元/平米 |
閔行 | 欣佳寶邸 | 33892元/平米 |
閔行 | 聚緣北庭 | 31237元/平米 |
閔行 | 上海陽(yáng)城 | 49950元/平米 |
閔行 | 好世鳳凰城 | 46161元/平米 |
閔行 | 皇都花園 | 62384元/平米 |
閔行 | 愛(ài)廬世紀(jì)新苑 | 40475元/平米 |
閔行 | 東苑古龍城 | 67157元/平米 |
閔行 | 古北新城 | 55916元/平米 |
閔行 | 上海春城 | 53133元/平米 |
閔行 | 春申景城一期 | 57487元/平米 |
閔行 | 東方花園二期 | 58748元/平米 |
閔行 | 上海星河灣 | 76500元/平 |
閔行 | 好世鹿鳴苑 | 59176元/平米 |
閔行 | 南方新村 | 50766元/平米 |
閔行 | 虹浦新城 | 36305元/平米 |
閔行 | 莘城苑 | 33956元/平米 |
閔行 | 金匯華光城 | 47942元/平米 |
閔行 | 流晶逸彩虹華苑 | 50724元/平米 |
閔行 | 金都花好悅園 | 40807元/平米 |
閔行 | 沁春園一村 | 41283元/平米 |
閔行 | 航天新苑 | 48934元/平米 |
閔行 | 三佳花苑 | 56875元/平米 |
閔行 | 萬(wàn)源城逸郡 | 81203元/平米 |
閔行 | 浦潤(rùn)苑(閔行) | 34648元/平米 |
閔行 | 水清年華花園 | 46738元/平米 |
閔行 | 公園養(yǎng)生豪庭 | 61756元/平米 |
閔行 | 君蓮新城廣潤(rùn)苑 | 40748元/平米 |
閔行 | 瑞和新苑 | 35031元/平米 |
閔行 | 錦繡江南四期 | 53639元/平米 |
閔行 | 新梅花苑 | 44047元/平米 |
閔行 | 蔚藍(lán)城市花園 | 64741元/平米 |
閔行 | 金碩河畔景園 | 33745元/平米 |
閔行 | 上??党嵌?/td> | 34488元/平米 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:房天下
寶山區(qū)
寶山3月二手房均價(jià) 42037 元/m2
