重磅炸彈
這是今年第四次
蘇州的首次貸款利率上漲了10%!
公告通知
今年第四次加息
從4月5日開始,蘇州的首次住房貸款利率從9%的折扣提高到95%的折扣
從6月19日開始,蘇州的首次房貸利率從95%的折扣提高到標(biāo)準(zhǔn)
從7月26日開始,從最低標(biāo)準(zhǔn)上升了5%
現(xiàn)在!
從8月22日開始
蘇州的首次貸款利率上漲了10%!
從昨天開始調(diào)查顯示,
江蘇銀行、農(nóng)業(yè)銀行已經(jīng)將第一套房利率提高到10%
民生銀行和浦發(fā)銀行的利率漲幅達(dá)15%。
一些銀行停止了抵押貸款業(yè)務(wù)。
農(nóng)行最先將首次房貸利率提高10%就是農(nóng)行,已經(jīng)確認(rèn),昨天開始實施。
工行 首套房貸利率上浮10%。
中行 目前未接到通知,首套房最低貸款利率還是5%,不過針對不同客戶也有區(qū)別,已婚的房貸利率上浮5%,然而單身可能就要上浮10%。(來自單身的深深怨念)
建行 首套房上浮5%,二手房上浮10%,無房貸記錄首付比例30%。
此外,郵儲銀行、交行 首套房利率上浮5%;
招行 沒有最新調(diào)整,但是此前已經(jīng)是上浮10%了,二套房和二手房要上浮15%;
江蘇銀行 也保持上浮10%;
民生銀行 的首套房貸利率已經(jīng)要上浮10%-15%了,而且最近不太接房貸業(yè)務(wù)。
剛需一族,扎心了
利率上浮10%
給你算算買房要多花多少錢?
現(xiàn)在蘇州買套100平的新房200萬左右
刨去50萬的首付
還要貸款150萬
假設(shè)貸款年限30年
按照等額還款的方式
基準(zhǔn)利率9折
購房者支付利息120萬
平均每月7520元
若為基準(zhǔn)利率9折,則每月需還款7520.28元,總支付利息120.73萬元,本息合計270.73萬元;
基準(zhǔn)利率95折
購房者支付利息128萬
平均每月7739元
若為基準(zhǔn)利率95折,則每月需還款7739.05元,總支付利息128.61萬元,本息合計278.61萬元;
基準(zhǔn)利率
購房者支付利息136萬
平均每月8000元
若為基準(zhǔn)利率,則每月需還款7960.90元,總支付利息136.59萬元,本息合計286.59萬元;
基準(zhǔn)利率上調(diào)5%
購房者支付利息145萬
平均每月8200元
若基準(zhǔn)利率上調(diào)5%,則每月需還款8190.39元,總支付利利息144.85萬元,本息合計294.85萬元;
基準(zhǔn)利率上調(diào)10%
購房者支付利息153萬
平均每月8400元
若基準(zhǔn)利率上調(diào)10%,則每月需還款8413.60 元,總支付利利息152.89萬元,本息合計302.89萬元;
4月之前買房,少出30萬
是不是有人后悔了?
“去年就應(yīng)該湊個首付買一套”
“我說要換一套大的吧,家里人都說夠用,不需要”
“當(dāng)時根本不該全款買房的,拆成兩套首付多好啊”
……
蘇州買房門檻越來越高
01
銀行額度緊張,有的停貸
目前,“額度緊張,放款時間不明”成為了工商銀行蘇州分行、交通銀行蘇州分行、中國銀行蘇州分行、江蘇銀行蘇州分行、郵政儲蓄銀行蘇州分行的真實寫照。
江蘇銀行蘇州分行的工作人員透露:“現(xiàn)在臨近年末,房貸名額都很緊張,無法保證今年還能不能放款?!?/p>
當(dāng)然,也有房貸額度大、審批快的例子,比如建設(shè)銀行和農(nóng)業(yè)銀行,一周就能放款。
除此之外,浦發(fā)銀行蘇州分行是最早停止房貸業(yè)務(wù)的銀行,南京銀行蘇州分行和蘇州銀行也緊隨其后,而今,中信銀行蘇州分行也加入其中。
02
全國利率普遍上浮
根據(jù)融360發(fā)布的《2017年7月中國房貸市場報告解讀》,7月全國首套房平均利率為4.99%,相當(dāng)于基準(zhǔn)利率1.02倍,環(huán)比上升了2.25%;同比去年7月的4.44%,上升了12.38%。
而利率上浮的情況也很普遍。
就省內(nèi)來說,目前無錫銀行已經(jīng)全線上調(diào)首套房貸款利率,在基準(zhǔn)利率上上浮5%至10%不等;南京各銀行首套房貸款利率上浮5%或10%已成為主流;鎮(zhèn)江多家銀行首套房貸款利率上浮5-10%....
03
銀行對離婚人士有“特殊照顧”
在調(diào)查中還發(fā)現(xiàn),銀行對離婚人士有“特殊照顧”。
比如工商銀行蘇州分行和農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行,為了防止以假離婚為手段的買房:
工商銀行蘇州分行對離婚單身人士執(zhí)行基準(zhǔn)利率上浮11%-12%;
農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行對離婚半年內(nèi)的單身人士上浮15%,半年以后的上浮11%-12%;
房貸額度緊張的江蘇銀行蘇州分行,干脆不做離婚人士的房貸業(yè)務(wù)了。
04
網(wǎng)友一片哀嚎之聲
包包:剛需的我哭暈在廁所
aaoo:哎,作為剛需,每每看到這種新聞心里會難過一下,國家真的是為民著想嗎?
紫氣東來:上浮和加息比較,上浮可以有,但不能加息,那影響就大了,大家都遭殃
笨笨:蘇州仿佛在趕我們走
zdcgl:剛需只能打破牙齒往肚子里咽
緣由:真tm的不要臉,剛看好房子
ha:房地產(chǎn)調(diào)控,結(jié)果調(diào)的都是針對剛需的
小文:所以還是租房子吧
最后來一個不算安慰的安慰
目前的房貸利率算是20年來低的了
——
利率是最低,但房價已經(jīng)翻倍
工資卻沒怎么漲,壓力很大
就像網(wǎng)友說的——
“利率歷史低位,房價歷史高位”
你猜下一步利率會不會上漲20%-30%呢?
蘇州8月小區(qū)房價表
買房要趁早,現(xiàn)在來看看
8月初蘇州六大區(qū)近2000個小區(qū)房價統(tǒng)計表
數(shù)據(jù)僅供參考哦
園區(qū)部分樓盤8月初最新小區(qū)房價
↓↓↓
小區(qū) | 房價 |
路勁主場 | 25064 |
東方維羅納 | 21912 |
海尚壹品 | 37607 |
天地源水墨三十度 | 27845 |
東港新村 | 21176 |
中海國際社區(qū)三區(qū) | 31847 |
玲瓏灣 | 39097 |
白塘壹號 | 34000 |
高爾夫花園 | 31507 |
中央景城 | 37583 |
九龍倉時代上城年華里 | 28986 |
翰林緣花園 | 22854 |
楓情水岸 | 29194 |
雅戈爾太陽城 | 29432 |
中海國際社區(qū)七區(qū) | 31652 |
大湖城邦 | 24353 |
仁恒雙湖灣小區(qū) | 46904 |
綠地華爾道名邸 | 31217 |
朗詩未來街區(qū) | 25673 |
中海湖濱一號 | 44723 |
路勁鳳凰城 | 21136 |
IALA自由水岸 | 27323 |
東港二村 | 25218 |
湖畔天城 | 29254 |
億城新天地二期 | 22597 |
九龍倉時代上城二期繁華里 | 33508 |
九龍倉時代上城 | 36933 |
瀾調(diào)國際 | 28940 |
第五元素 | 27127 |
首開悅瀾灣 | 24018 |
天地源七里香都 | 31772 |
東湖林語 | 26752 |
阿卡迪亞五區(qū) | 23886 |
中海8號公館 | 35470 |
天域 | 38019 |
湖左岸 | 33365 |
雅戈爾太陽城天邑 | 30609 |
九龍倉國賓1號 | 46203 |
加城花園 | 42879 |
置地青湖語城 | 23225 |
中海國際社區(qū)一區(qū) | 30753 |
榮域花園 | 38640 |
和風(fēng)雅致 | 45089 |
中茵皇冠 | 42166 |
新馨花園 | 37210 |
中海御湖熙岸 | 42016 |
東湖大郡二期 | 29155 |
都市花園 | 31643 |
中海國際社區(qū)六區(qū) | 30612 |
中旅藍(lán)岸國際 | 25396 |
環(huán)球188公寓 | 36394 |
尚玲瓏 | 46454 |
澳韻花園 | 31705 |
億城左岸香頌 | 25579 |
東湖大郡三期 | 25678 |
月亮灣3號 | 34269 |
雅戈爾太陽城緣邑 | 25349 |
仁恒海和院 | 44404 |
歐洲城 | 32895 |
中海國際社區(qū) | 30181 |
蝴蝶灣 | 29527 |
九龍倉國賓山 | 45236 |
星公元名邸 | 37000 |
東湖大郡一期 | 28069 |
新城花園 | 26296 |
蘇都花園 | 39869 |
中海國際社區(qū)五區(qū) | 36883 |
湖畔花園 | 36151 |
師惠花苑 | 48325 |
中海星湖國際 | 44312 |
中信森林湖住宅 | 27039 |
玲瓏灣瀚庭 | 43705 |
中海國際社區(qū)四區(qū) | 33540 |
天域三期 | 41004 |
名城映象花苑 | 38261 |
天地源橄欖灣 | 25437 |
青劍湖公館 | 26531 |
月亮灣3號美頌 | 32758 |
四季新家園 | 41613 |
水墨江南 | 39298 |
鉑金公寓 | 31158 |
億城新天地一期 | 23499 |
路勁瀾山瀾 | 30000 |
萬科玲瓏東區(qū) | 34289 |
雅戈爾太陽城湖邑 | 27170 |
仁恒觀棠 | 40629 |
徐家浜二村 | 20340 |
玫瑰灣 | 36569 |
綠城蘇州御園住宅 | 44184 |
夏園新村 | 20939 |
嘉怡苑 | 41901 |
金雞湖花園 | 48216 |
置地悅湖花園 | 26428 |
水云居 | 43256 |
雅戈爾未來城二期 | 40910 |
天域二期 | 38787 |
貴都花園 | 30095 |
金湖灣花園 | 39463 |
中新翠湖 | 26539 |
雅戈爾未來城三期 | 39530 |
湖濱四季 | 50941 |
雍景灣大公館 | 26575 |
中海國際社區(qū)二區(qū) | 22050 |
富華苑 | 23018 |
金色湖濱 | 27817 |
阿卡迪亞二區(qū) | 31102 |
中南錦苑 | 30000 |
君地上郡 | 23640 |
華誼兄弟藝術(shù)家村 | 35000 |
豐隆城市中心 | 26118 |
中海御湖熙岸東區(qū) | 35410 |
東城郡 | 29509 |
伊頓小鎮(zhèn) | 36081 |
徐家浜新村 | 20999 |
金水灣 | 49449 |
水巷鄰里 | 47140 |
東方花園 | 27043 |
新加花園 | 28804 |
金色尚城 | 24852 |
蘇州鳳凰文化廣場公寓 | 28622 |
馨湖園 | 31892 |
綠城蘇州御園 | 54299 |
星海人家 | 26579 |
路勁主場森鄰公館 | 25406 |
晉合公寓 | 31706 |
雍景灣別墅 | 24704 |
都市花園五期 | 26949 |
路勁尚瀾灣住宅 | 29938 |
東方之門 | 35000 |
荷韻新村 | 20557 |
阿卡迪亞三區(qū) | 21996 |
雅戈爾瀟邦西區(qū) | 38947 |
新華苑 | 20308 |
中金玫瑰灣 | 31902 |
北極星花園 | 28898 |
上郡臨湖壹號 | 24310 |
春之韻 | 27210 |
萬楊香樟公寓 | 24848 |
雅戈爾未來城五期 | 40765 |
蓮花新村五區(qū) | 21316 |
朗詩國際街區(qū) | 37556 |
青湖麗苑 | 21797 |
天翔花園 | 28156 |
天驕花園 | 20157 |
和喬麗晶 | 28634 |
合景領(lǐng)匯廣場公寓 | 23937 |
新蘇苑 | 18902 |
南山巴黎印象 | 29362 |
棲霞棲庭 | 28056 |
中海半島華府 | 32679 |
蓮花新村六區(qū) | 21534 |
星島仁恒 | 43912 |
加城湖濱公寓 | 27805 |
雅戈爾璞墅 | 28184 |
阿卡迪亞四區(qū) | 35747 |
中海名門 | 27578 |
韶山花園 | 30776 |
雅戈爾雅客公館 | 37121 |
翡翠國際社區(qū) | 37040 |
星湖名軒 | 21338 |
景悅星湖 | 25239 |
觀瀾麗宮 | 22547 |
中海世家 | 42191 |
金雞湖花園別墅 | 57410 |
萬科中糧本岸別墅 | 32699 |
蓮花新村四區(qū) | 20137 |
中銳星奕灣花園 | 24000 |
路勁尚瀾灣 | 31843 |
蘇州唐寧府 | 36000 |
圓融星座公寓 | 34545 |
獨墅苑四期 | 22098 |
古婁新村 | 16899 |
阿卡迪亞二區(qū)別墅 | 29526 |
萬科湖西玲瓏 | 23000 |
宜家公寓 | 34869 |
芭堤蘭灣 | 27313 |
澳韻花園二期 | 29185 |
名湖花園 | 35573 |
沁苑小區(qū) | 32391 |
雅戈爾璞墅住宅 | 25964 |
蘇悅國際公寓 | 31553 |
新加花園三期 | 26556 |
大湖城邦三期 | 30628 |
群誼新村 | 19295 |
萬科國際廣場 | 34373 |
都市花園三期 | 32842 |
綠城花園 | 30039 |
新加花園二期 | 25755 |
錦澤苑 | 18639 |
萬科中糧本岸 | 29047 |
雅戈爾璞緹墅 | 23435 |
和融優(yōu)山美地公館 | 29737 |
綠地華爾道名邸別墅 | 30901 |
歐洲花園 | 21501 |
東方春曉 | 55641 |
半月灣 | 33575 |
中海星湖國際別墅 | 31494 |
東振花園 | 19095 |
瀾韻苑 | 47852 |
阿卡迪亞一區(qū)別墅 | 24323 |
荷花苑 | 20231 |
陽光城愉景灣 | 22000 |
蓮花新村七區(qū) | 18412 |
高浜新村 | 17166 |
都市花園四期 | 29903 |
誠品居所 | 38748 |
九龍倉時代上城風(fēng)華里 | 26958 |
華庭苑 | 29055 |
御玲瓏 | 48467 |
中海國際社區(qū)一區(qū)別墅 | 28868 |
白領(lǐng)公寓 | 27223 |
通園新村 | 19056 |
德邑 | 33283 |
金益三村 | 19208 |
怡葑庭 | 22605 |
旭輝鉑悅府 | 31110 |
華新國際天著 | 31565 |
沸騰CBD | 27088 |
新蘇安新村 | 18265 |
朗琴灣花園 | 26885 |
都市花園二期 | 35128 |
淞澤家園五區(qū) | 17231 |
高爾夫花園別墅 | 33886 |
白塘壹號別墅 | 27574 |
東振小區(qū) | 19153 |
金象城酒店式公寓 | 14243 |
建屋商務(wù)匯住宅 | 23020 |
雙友新和城 | 23777 |
金益四村 | 22672 |
湖左岸三期 | 35534 |
天驕美地 | 32323 |
弘景灣 | 15855 |
湖左岸二期 | 33596 |
中海半島華府住宅 | 39398 |
兆潤云頂匯 | 30000 |
萊茵花園 | 27686 |
文萃苑 | 22047 |
金湖閣 | 25241 |
淞澤家園九區(qū) | 18790 |
怡苑公寓 | 15179 |
城市經(jīng)典 | 19543 |
和融優(yōu)山美地城墅 | 21451 |
水云居三期云尚 | 46673 |
新加花園別墅 | 26534 |
塘南新村 | 15075 |
金匙望湖公寓 | 23640 |
東園映象 | 16055 |
萬科中糧本岸三期 | 30848 |
金輝尊域雅苑 | 25000 |
路勁主場41號 | 21785 |
中海國際社區(qū)六區(qū)別墅 | 31108 |
張涇三村 | 17871 |
中茵皇冠國際別墅 | 34290 |
東湖大郡別墅 | 28447 |
水云居別墅 | 53325 |
東岸綠洲半島 | 24793 |
風(fēng)華苑 | 16231 |
金陵花園 | 14987 |
竹苑新村(勝浦) | 17453 |
中海湖濱一號別墅 | 46785 |
韶山花園別墅 | 32267 |
翠湖雅居 | 41898 |
書香苑(東環(huán)路) | 18859 |
獨墅苑三期別墅 | 25322 |
金輝優(yōu)步花園 | 19342 |
臨芳苑三區(qū) | 18378 |
日興花園 | 19515 |
夏家橋129號 | 20607 |
香堤瀾灣別墅 | 18422 |
青湖麗苑別墅 | 44591 |
都市花園別墅 | 32807 |
楓情水岸別墅 | 30840 |
沁水朗庭別墅 | 22634 |
榮域花園別墅 | 40522 |
東淳苑 | 20288 |
晉園 | 51873 |
夏家橋花園 | 19149 |
陽澄湖濱花園 | 13540 |
董事匯云尚公館 | 25623 |
怡樂花園別墅 | 29297 |
恒升花園朗琴灣 | 27973 |
獨墅苑別墅 | 27455 |
和風(fēng)景苑 | 18855 |
東環(huán)路小區(qū) | 18371 |
南山巴黎印象別墅 | 41309 |
中海國際社區(qū)三區(qū)別墅 | 43672 |
蘇都花園別墅 | 36750 |
商旅新悅城 | 24038 |
文萃苑別墅 | 26687 |
中新翡翠 | 22000 |
群星苑村 | 19383 |
蘇州中心8號 | 40000 |
莫邪路778號 | 19257 |
三星苑 | 28079 |
翠湖雅居別墅 | 49512 |
逸苑別墅 | 18699 |
城市水岸 | 20110 |
獨墅苑二期別墅 | 25707 |
名湖花園別墅 | 36050 |
通園大廈 | 19655 |
雍合灣別墅 | 16828 |
東城郡別墅 | 31607 |
新馨花園別墅 | 36543 |
伊頓小鎮(zhèn)別墅 | 24314 |
水巷鄰里別墅 | 66051 |
馨湖園別墅 | 31196 |
日興花園別墅 | 19687 |
高林花園 | 20378 |
中茵御墅灣別墅 | 28127 |
翡翠湖公寓 | 21485 |
華城大廈 | 18627 |
建屋國際酒店公寓 | 21266 |
蘇港大廈 | 19608 |
四季新家園別墅 | 26924 |
中茵御墅灣 | 23006 |
188公館 | 31814 |
鉑悅犀湖 | 40000 |
城市水岸別墅 | 22637 |
華西苑 | 18206 |
建屋領(lǐng)域 | 26407 |
建屋樂齡公寓 | 35751 |
建屋天著 | 25800 |
蓮香新村三區(qū) | 18683 |
南澳花園 | 20899 |
尚品 | 20000 |
新街口 | 28445 |
姑蘇區(qū)部分樓盤8月初最新小區(qū)房價
↓↓↓
小區(qū) | 房價 |
中海御景灣 | 20587 |
和茂苑 | 26569 |
新康花園 | 21005 |
里河新村 | 17331 |
南山金城1958 | 20016 |
中海鳳凰熙岸 | 23757 |
中梁天御 | 27186 |
南環(huán)新村 | 18888 |
現(xiàn)代花園 | 18687 |
平江怡景 | 25054 |
新養(yǎng)蠶里新村 | 23715 |
萬達(dá)廣場 | 20373 |
彩香二村 | 17728 |
中海胥江府 | 26725 |
三元三村 | 17660 |
楊枝新村 | 19363 |
湖山新意 | 23563 |
桂花新村 | 29067 |
三元二村 | 18486 |
友聯(lián)一村 | 19274 |
金帝名園 | 23288 |
橘子國花園 | 23908 |
解放新村 | 17611 |
公園天下 | 25993 |
萬科金色家園 | 25426 |
永林新村 | 16712 |
大龍港新村 | 18689 |
天筑家園 | 23295 |
胥江新村 | 17796 |
梅亭苑 | 17494 |
陽光美地 | 23701 |
中銳姑蘇尚城 | 28370 |
湄長新村 | 17885 |
東環(huán)新村 | 17085 |
華潤平門府 | 25679 |
萬科金色里程 | 20768 |
齊門人家 | 19269 |
天辰花園 | 27852 |
和潤家園 | 19059 |
寶祥苑 | 12535 |
瀚河苑 | 22522 |
大觀名園 | 25710 |
彩香一村三區(qū) | 20459 |
玉蘭新村 | 26124 |
匯翠花園 | 19499 |
鼎欣城二期 | 21242 |
寶石御景園 | 27450 |
永林新村二區(qū) | 17217 |
四季晶華 | 28998 |
二郎巷 | 21463 |
婁江新村 | 18124 |
福星新城 | 24663 |
新天地家園 | 20499 |
萬科金域平江 | 28408 |
金塘新村 | 18129 |
木杏新村 | 24550 |
三香新村 | 15961 |
友聯(lián)二村 | 19333 |
三元一村 | 17839 |
彩虹新村 | 19367 |
蘇錦二村 | 19638 |
佳安別院 | 27805 |
南石皮弄 | 29352 |
泰禾華發(fā)姑蘇院子 | 36000 |
家悅花園 | 20702 |
新湘苑 | 23158 |
虎阜花園 | 19431 |
相門新村 | 18712 |
姑香苑 | 18471 |
金都名苑 | 24034 |
云庭城市中心花園 | 21508 |
虎池苑 | 14644 |
盤溪新村 | 17093 |
新莊新村 | 16123 |
清塘新村 | 17396 |
仲雅苑 | 21710 |
寶鄰苑 | 16745 |
尚運(yùn)苑 | 27563 |
姑蘇金茂府 | 30000 |
梅花新村 | 19061 |
寒舍 | 21548 |
城市恬園 | 20095 |
領(lǐng)秀江南 | 29451 |
錦鄰緣花園 | 22060 |
翠園新村 | 21026 |
領(lǐng)秀金品 | 14990 |
和泰家園 | 15792 |
胥虹苑 | 21443 |
新滄花園 | 22428 |
象牙新村 | 17730 |
新港名仕花園 | 25986 |
大觀名園三期 | 25433 |
葑門路小區(qū) | 18932 |
大觀名園二期 | 24583 |
南門二村 | 17595 |
鼎尚花園 | 20180 |
富強(qiáng)新苑 | 16131 |
南華公寓 | 17246 |
蘇州星健中心 | 12000 |
博雅苑 | 27149 |
和美家園 | 12937 |
南園新村 | 23258 |
現(xiàn)代花園三期 | 19704 |
南園南路小區(qū) | 20248 |
世家苑 | 27283 |
蘇醫(yī)新村 | 25548 |
彩香一村一區(qū) | 20190 |
機(jī)械新村 | 16592 |
水城麗都 | 23068 |
胥江路小區(qū) | 17510 |
潼涇新村 | 17421 |
潤達(dá)新村 | 19393 |
長島花園 | 26205 |
采香花園 | 21900 |
明日家園 | 20458 |
內(nèi)馬路小區(qū) | 15901 |
新康花園名苑 | 21678 |
觀景新村 | 17354 |
鑫苑景園 | 20283 |
胥馨家園 | 25970 |
鐘樓新村 | 21521 |
新翠園新村 | 22789 |
竹苑福園新村 | 27597 |
塘坊苑 | 16873 |
唐家巷小區(qū) | 25036 |
拙政別墅 | 45000 |
東大街12號 | 19886 |
姑香新苑 | 24406 |
蘊(yùn)秀園 | 27068 |
金筑家園 | 16001 |
三元四村 | 18734 |
彭義里 | 25307 |
庭園 | 38625 |
廣大家園 | 18391 |
帶城橋下塘 | 28560 |
彩香一村四區(qū) | 18217 |
龍港花苑 | 17167 |
蘇大北校區(qū)小區(qū) | 18968 |
中銳府上 | 24671 |
官瀆花園 | 18338 |
醋庫巷 | 28270 |
相門后莊 | 18404 |
網(wǎng)師花苑 | 28714 |
友新新村 | 16762 |
十全街小區(qū) | 23495 |
蘇和苑 | 23887 |
奧林春天 | 24001 |
十梓街小區(qū) | 26805 |
橘郡 | 26703 |
金橋新村 | 19530 |
南林苑 | 30984 |
銀橋新村 | 19220 |
覓渡里 | 23299 |
菱塘新村 | 19516 |
桃塢才苑別墅 | 22200 |
干將東路小區(qū) | 20224 |
人民路小區(qū) | 25325 |
獅林苑 | 31927 |
錦荷苑 | 21434 |
現(xiàn)代花園二期 | 23475 |
中天品園 | 25903 |
華泰家園 | 21715 |
蘇江花園 | 19181 |
竹輝新村 | 20158 |
彩香一村二區(qū) | 16041 |
化工新村 | 24442 |
相王弄 | 24601 |
挹秀新村 | 19959 |
福園小區(qū) | 28907 |
錦書清華里 | 34009 |
蘇錦新村 | 20511 |
孔付司巷 | 30245 |
恒潤新新家園 | 22626 |
東小橋弄小區(qū) | 28370 |
鼎盛花園 | 25025 |
新莊二村 | 17014 |
學(xué)士林別墅 | 33479 |
南環(huán)匯鄰中心公寓 | 18061 |
金之楓花園 | 24216 |
桐馨苑 | 20311 |
新康花園六期 | 19785 |
都市E站 | 14278 |
南環(huán)花苑 | 22351 |
嘉?;▓@ | 19031 |
水岸家園 | 22047 |
馨泓花園 | 22609 |
北園新村 | 20499 |
勞動路小區(qū) | 16094 |
網(wǎng)師巷 | 27959 |
泰南苑 | 19280 |
葉家弄 | 25059 |
藕巷新村 | 16783 |
莊先灣小區(qū) | 20384 |
新元新村 | 16392 |
銀泰花園 | 19265 |
東方苑小區(qū) | 18569 |
相王路25號 | 29960 |
華陽花苑 | 27484 |
三香花園 | 26899 |
菱塘新村二區(qū) | 20510 |
嘉吳苑 | 20502 |
御庭苑 | 21387 |
蘇綸里 | 28407 |
怡景萬家 | 20433 |
竹輝路小區(qū) | 28522 |
鳳凰街小區(qū) | 23207 |
三香福郡 | 23546 |
水韻新苑 | 20096 |
帶城橋路小區(qū) | 30590 |
南門世紀(jì)花園 | 24433 |
官莊前花園 | 22060 |
張家浜 | 18519 |
江楓園別墅 | 43885 |
梅花三村 | 17758 |
盤景苑 | 21203 |
福星小區(qū) | 18644 |
盤門雅苑 | 23493 |
長欣苑二期 | 21690 |
迎楓苑 | 31286 |
朗詩南門綠郡 | 40264 |
春馨園 | 20068 |
西環(huán)新村 | 18469 |
新康花園二期 | 21479 |
金港公寓 | 17982 |
玖園 | 19348 |
佳安別院別墅 | 23058 |
路南苑 | 14881 |
聞鐘苑 | 18593 |
楊枝教師新村 | 19012 |
景運(yùn)康家 | 21261 |
彩香一村五區(qū) | 18341 |
東城明月 | 22250 |
勞動路110號 | 20955 |
仁恒公園世紀(jì) | 33000 |
八寶街小區(qū) | 20144 |
梅花二村 | 16555 |
自由之邑 | 9922 |
錦滄花園 | 27129 |
金帝城市別墅 | 23089 |
通和新村 | 19377 |
朱家弄 | 20360 |
虹橋小區(qū) | 20434 |
胥江華庭 | 25099 |
凱旋花園 | 23778 |
長欣苑 | 18037 |
東沁苑 | 14562 |
花駁岸 | 21831 |
柳巷小區(qū) | 25676 |
南浩街小區(qū) | 16740 |
白蓮花園 | 23620 |
半島小區(qū) | 24526 |
金獅巷小區(qū) | 19153 |
朗詩相門綠郡 | 32374 |
百步街小區(qū) | 28816 |
人民路222號 | 15813 |
油車場 | 21071 |
東環(huán)教師新村 | 19881 |
倪家苑 | 18892 |
朱家園 | 21723 |
養(yǎng)育巷小區(qū) | 19731 |
山塘街小區(qū) | 16412 |
東匯路小區(qū) | 17425 |
吳縣新村 | 19935 |
包衙前 | 24641 |
南環(huán)東路小區(qū) | 18218 |
潤達(dá)新村二期 | 16900 |
泰南路小區(qū) | 16968 |
銀杏苑 | 21359 |
甫橋下塘 | 22158 |
姑蘇人家 | 31060 |
華恒家園 | 22243 |
泰華苑 | 20401 |
蠶桑地 | 21744 |
翠園雅筑 | 23215 |
嘉園別墅 | 28251 |
利景華庭 | 23145 |
中軍新村 | 16385 |
中海胥江府別墅 | 19557 |
錦繡新苑 | 19630 |
富鄉(xiāng)小區(qū) | 22886 |
麗景苑 | 25116 |
蘇公館 | 28050 |
學(xué)士花園 | 32036 |
吉慶街88號 | 35026 |
平齊花苑 | 25632 |
書院巷 | 20155 |
西善長巷 | 29702 |
彩虹二村 | 17164 |
桃花塢小區(qū) | 17164 |
萬科長風(fēng)別墅 | 39680 |
寫意空間 | 20866 |
萬麗花園 | 23158 |
新康花園五期 | 23321 |
東百花巷 | 20086 |
胡家浜小區(qū) | 16747 |
敬文里小區(qū) | 25794 |
梅花新苑 | 18286 |
南浩花園 | 22093 |
宋仙洲巷 | 22219 |
葑門西街小區(qū) | 18734 |
朱家莊新村 | 18613 |
姑香苑二區(qū) | 14703 |
蘭亭苑 | 28032 |
仁安新村 | 15483 |
楊枝新村北園 | 19395 |
畫錦坊別墅 | 37064 |
景德路小區(qū) | 22152 |
觀景二村 | 14958 |
皇宮后 | 18819 |
三茅觀巷 | 21015 |
巴里新村 | 16311 |
柳家浜 | 19187 |
皮市街住宅 | 18834 |
石匠弄 | 25711 |
觀前庭院 | 28551 |
航西新村 | 14442 |
蘭亭苑別墅 | 26445 |
南門城根 | 22648 |
財神里小區(qū) | 16896 |
定慧寺巷 | 22533 |
觀音弄 | 28790 |
梧桐花園 | 24074 |
博雅苑別墅 | 26362 |
南門路49-1號 | 20244 |
福星小區(qū)二期 | 17818 |
南門新村 | 14736 |
城西教師新村 | 21604 |
盤門新村 | 15851 |
三香苑 | 19708 |
廣濟(jì)公寓 | 16218 |
新元二村 | 19687 |
小教場 | 24600 |
明輝花園 | 15677 |
平江路小區(qū) | 27089 |
埃河沿小區(qū) | 20550 |
百花山莊 | 40786 |
寶隆廣場公寓 | 12263 |
長盛花園 | 16467 |
打線里小區(qū) | 20517 |
楓江居 | 19157 |
婁門新村 | 15112 |
南園花苑 | 27333 |
盛家?guī)?/td> | 28622 |
東大街小區(qū) | 16147 |
惠康新地 | 16873 |
華銀花園 | 15279 |
蓮花新村(金閶) | 16294 |
倪家橋 | 18812 |
伍子胥弄 | 23515 |
園林里小區(qū) | 25933 |
曹家巷 | 20363 |
滄浪亭街小區(qū) | 22066 |
虎丘路新村 | 16338 |
翰林園 | 19905 |
王天井巷 | 24655 |
衛(wèi)道觀前 | 21743 |
新莊西路小區(qū) | 16555 |
廣濟(jì)路小區(qū) | 18215 |
冶金新村 | 15653 |
蒲林巷 | 22731 |
善家巷小區(qū) | 24549 |
新康花園三期 | 19636 |
南環(huán)一村 | 20216 |
南環(huán)西路小區(qū) | 15169 |
香涇花園 | 17880 |
盤福苑 | 19654 |
船舫巷 | 27342 |
供電小區(qū) | 17280 |
里河二村 | 16497 |
木杏苑 | 26715 |
鼎欣城 | 21608 |
古吳路小區(qū) | 17389 |
干將西路小區(qū) | 20445 |
紅菱花苑 | 23950 |
南門一村 | 27225 |
憩苑小區(qū) | 13944 |
新橋巷 | 27949 |
金門路小區(qū) | 17938 |
金獅河沿 | 19201 |
桃塢小筑 | 23023 |
王洗馬巷 | 20809 |
竹之苑 | 23172 |
當(dāng)代萬國府MOMΛ | 50000 |
干將名邸 | 27353 |
姑香苑三區(qū) | 18981 |
錦帆路小區(qū) | 20361 |
石幢新村 | 13977 |
