滬深兩市停牌股票一覽(6月2日)
證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計(jì),今日滬深兩市共有307只個(gè)股停牌,其中滬市81只,深市226只,詳情如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
今日深滬兩市停牌一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌原因 | 最新 收盤價(jià) (元) |
---|---|---|---|
000802 | 北京文化 | 臨時(shí)停牌 | 23.52 |
600520 | *ST 中發(fā) | 重要事項(xiàng)未公告 | 18.14 |
002059 | 云南旅游 | 臨時(shí)停牌 | 8.56 |
600478 | 科 力 遠(yuǎn) | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.32 |
300402 | 寶色股份 | 重大事項(xiàng) | 16.49 |
600545 | 新疆城建 | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.91 |
300101 | 振芯科技 | 重大事項(xiàng) | 21.33 |
603788 | 寧波高發(fā) | 重要事項(xiàng)未公告 | 36.77 |
600796 | 錢江生化 | 重要事項(xiàng)未公告 | 9.80 |
000037 | *ST南電A | 臨時(shí)停牌 | 12.49 |
300431 | 暴風(fēng)科技 | 臨時(shí)停牌 | 68.43 |
600200 | 江蘇吳中 | 重要事項(xiàng)未公告 | 16.53 |
600515 | 海航基礎(chǔ) | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.49 |
000676 | 智度投資 | 重大事項(xiàng) | 18.28 |
600603 | *ST 興業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.68 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 臨時(shí)停牌 | 44.41 |
600268 | 國電南自 | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.81 |
002667 | 鞍重股份 | 臨時(shí)停牌 | 40.40 |
002109 | *ST 興化 | 重大事項(xiàng) | 6.30 |
300148 | 天舟文化 | 臨時(shí)停牌 | 14.80 |
002191 | 勁嘉股份 | 臨時(shí)停牌 | 9.72 |
002324 | 普 利 特 | 臨時(shí)停牌 | 28.03 |
002582 | 好 想 你 | 臨時(shí)停牌 | 30.84 |
000639 | 西王食品 | 重大事項(xiàng) | 14.12 |
300430 | 誠 益 通 | 重大事項(xiàng) | 41.71 |
300456 | 耐威科技 | 臨時(shí)停牌 | 96.15 |
300356 | 光一科技 | 重大事項(xiàng) | 48.44 |
000629 | *ST 釩鈦 | 臨時(shí)停牌 | 2.39 |
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.30 |
300257 | 開山股份 | 臨時(shí)停牌 | 14.10 |
002387 | 黑牛食品 | 重大事項(xiàng) | 16.26 |
600069 | 銀鴿投資 | 重要事項(xiàng)未公告 | 4.17 |
002316 | 鍵橋通訊 | 重大事項(xiàng) | 12.41 |
300461 | 田中精機(jī) | 臨時(shí)停牌 | 46.35 |
002266 | 浙富控股 | 重大事項(xiàng) | 5.35 |
000936 | 華西股份 | 重大事項(xiàng) | 8.22 |
600330 | 天通股份 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 13.93 |
000677 | 恒天海龍 | 臨時(shí)停牌 | 5.53 |
000407 | 勝利股份 | 重大事項(xiàng) | 6.73 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 臨時(shí)停牌 | 20.89 |
600896 | 中海海盛 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 10.54 |
300035 | 中科電氣 | 臨時(shí)停牌 | 13.76 |
300372 | 欣泰電氣 | 臨時(shí)停牌 | 14.55 |
002120 | 新海股份 | 臨時(shí)停牌 | 20.48 |
002454 | 松芝股份 | 重大事項(xiàng) | 14.45 |
002723 | 金 萊 特 | 臨時(shí)停牌 | 18.33 |
002685 | 華東重機(jī) | 臨時(shí)停牌 | 9.03 |
000688 | 建新礦業(yè) | 臨時(shí)停牌 | 7.39 |
300288 | 朗瑪信息 | 臨時(shí)停牌 | 33.43 |
002672 | 東江環(huán)保 | 臨時(shí)停牌 | 17.41 |
300284 | 蘇 交 科 | 重大事項(xiàng) | 19.49 |
600654 | 中 安 消 | 重要事項(xiàng)未公告 | 18.54 |
300334 | 津膜科技 | 臨時(shí)停牌 | 18.05 |
600462 | 九有股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.80 |
000679 | 大連友誼 | 重大事項(xiàng) | 9.90 |
300080 | 易成新能 | 重大事項(xiàng) | 7.76 |
600475 | 華光股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 14.85 |
300208 | 恒順眾昇 | 重大事項(xiàng) | 13.87 |
002379 | *ST 魯豐 | 臨時(shí)停牌 | 3.83 |
002127 | 南極電商 | 重大事項(xiàng) | 9.63 |
000619 | 海螺型材 | 重大事項(xiàng) | 11.45 |
000971 | 高升控股 | 臨時(shí)停牌 | 22.18 |
002567 | 唐 人 神 | 臨時(shí)停牌 | 14.11 |
000911 | 南寧糖業(yè) | 重大事項(xiàng) | 20.71 |
300044 | 賽為智能 | 重大事項(xiàng) | 12.97 |
002355 | 興民鋼圈 | 重大事項(xiàng) | 19.35 |
002373 | 千方科技 | 重大事項(xiàng) | 14.94 |
600212 | *ST 江泉 | 重要事項(xiàng)未公告 | 9.96 |
002469 | 三維工程 | 重大事項(xiàng) | 9.01 |
002145 | 中核鈦白 | 重大事項(xiàng) | 6.35 |
600636 | 三 愛 富 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.86 |
002069 | *ST 獐島 | 重大事項(xiàng) | 8.30 |
002175 | 東方網(wǎng)絡(luò) | 重大事項(xiàng) | 46.09 |
300300 | 漢鼎股份 | 臨時(shí)停牌 | 30.56 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 重大事項(xiàng) | 41.01 |
300242 | 明家聯(lián)合 | 重大事項(xiàng) | 35.01 |
002134 | 天津普林 | 重大事項(xiàng) | 14.50 |
002694 | 顧地科技 | 重大事項(xiàng) | 14.85 |
002046 | 軸研科技 | 重大事項(xiàng) | 10.33 |
002617 | 露笑科技 | 重大事項(xiàng) | 15.60 |
002654 | 萬潤科技 | 重大事項(xiàng) | 15.57 |
600321 | 國棟建設(shè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 4.02 |
600653 | 申華控股 | 重要事項(xiàng)未公告 | 3.93 |
000670 | *ST 盈方 | 重大事項(xiàng) | 10.69 |
300062 | 中能電氣 | 重大事項(xiàng) | 20.80 |
300061 | 康 耐 特 | 重大事項(xiàng) | 28.86 |
600455 | 博通股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 49.14 |
600645 | 中源協(xié)和 | 其它公告(停牌) | 37.90 |
600753 | 東方銀星 | 重要事項(xiàng)未公告 | 31.61 |
600577 | 精達(dá)股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 4.18 |
002212 | 南洋股份 | 重大事項(xiàng) | 11.30 |
002289 | *ST 宇順 | 重大事項(xiàng) | 26.04 |
000505 | *ST 珠江 | 重大事項(xiàng) | 9.84 |
002101 | 廣東鴻圖 | 臨時(shí)停牌 | 21.62 |
300176 | 鴻特精密 | 臨時(shí)停牌 | 30.20 |
300411 | 金盾股份 | 臨時(shí)停牌 | 31.39 |
002663 | 普邦園林 | 臨時(shí)停牌 | 7.37 |
600385 | 山東金泰 | 重要事項(xiàng)未公告 | 22.84 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.33 |
000511 | *ST 烯碳 | 重大事項(xiàng) | 8.92 |
600614 | 鼎立股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.15 |
000155 | *ST 川化 | 重大事項(xiàng) | 10.27 |
002630 | 華西能源 | 其他特別原因 | 11.09 |
002280 | 聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 其他特別原因 | 19.71 |
002129 | 中環(huán)股份 | 其他特別原因 | 8.29 |
002547 | 春興精工 | 其他特別原因 | 9.41 |
600230 | *ST 滄大 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.98 |
002190 | 成飛集成 | 其他特別原因 | 35.54 |
300282 | 匯冠股份 | 其他特別原因 | 35.25 |
603808 | 歌 力 思 | 重要事項(xiàng)未公告 | 43.96 |
600734 | 實(shí)達(dá)集團(tuán) | 重要事項(xiàng)未公告 | 14.60 |
000617 | *ST 濟(jì)柴 | 其他特別原因 | 12.91 |
002686 | 億 利 達(dá) | 臨時(shí)停牌 | 13.60 |
000755 | 山西三維 | 其他特別原因 | 9.25 |
000975 | 銀泰資源 | 其他特別原因 | 15.00 |
000547 | 航天發(fā)展 | 其他特別原因 | 15.40 |
600640 | 號百控股 | 重要事項(xiàng)未公告 | 16.79 |
002587 | 奧拓電子 | 其他特別原因 | 14.45 |
002331 | 皖通科技 | 重大事項(xiàng) | 16.54 |
300323 | 華燦光電 | 臨時(shí)停牌 | 8.99 |
300434 | 金石東方 | 重大事項(xiàng) | 59.42 |
002591 | 恒大高新 | 其他特別原因 | 17.78 |
300338 | 開元儀器 | 重大事項(xiàng) | 18.20 |
300221 | 銀禧科技 | 重大事項(xiàng) | 15.34 |
600149 | 廊坊發(fā)展 | 重要事項(xiàng)未公告 | 16.64 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.88 |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 其他特別原因 | 8.01 |
600035 | 楚天高速 | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.15 |
300464 | 星徽精密 | 其他特別原因 | 44.59 |
000635 | 英 力 特 | 其他特別原因 | 12.18 |
600576 | 萬家文化 | 重要事項(xiàng)未公告 | 22.35 |
600139 | 西部資源 | 重要事項(xiàng)未公告 | 12.31 |
600592 | 龍溪股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 10.68 |
002110 | 三鋼閩光 | 其他特別原因 | 6.61 |
601599 | 鹿港科技 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 22.78 |
300332 | 天壕環(huán)境 | 重大事項(xiàng) | 9.37 |
000610 | 西安旅游 | 重大事項(xiàng) | 12.85 |
002199 | *ST 東晶 | 重大事項(xiàng) | 17.93 |
002712 | 思美傳媒 | 重大事項(xiàng) | 114.20 |
000953 | 河池化工 | 其他特別原因 | 13.51 |
002272 | 川潤股份 | 重大事項(xiàng) | 11.04 |
300173 | 智慧松德 | 重大事項(xiàng) | 16.29 |
000955 | 欣龍控股 | 其他特別原因 | 8.55 |
000401 | 冀東水泥 | 其他特別原因 | 10.90 |
000923 | 河北宣工 | 其他特別原因 | 15.80 |
002682 | 龍洲股份 | 其他特別原因 | 12.76 |
300495 | 美尚生態(tài) | 重大事項(xiàng) | 49.17 |
300180 | 華峰超纖 | 重大事項(xiàng) | 17.12 |
000524 | 嶺南控股 | 重大事項(xiàng) | 13.12 |
600182 | S 佳 通 | 重要事項(xiàng)未公告 | 17.59 |
002735 | 王子新材 | 重大事項(xiàng) | 41.27 |
002347 | 泰爾重工 | 重大事項(xiàng) | 19.45 |
000917 | 電廣傳媒 | 重大事項(xiàng) | 17.99 |
600358 | 國旅聯(lián)合 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.50 |
002291 | 星 期 六 | 重大事項(xiàng) | 13.89 |
300441 | 鮑斯股份 | 重大事項(xiàng) | 26.63 |
300488 | 恒鋒工具 | 重大事項(xiàng) | 72.10 |
600768 | 寧波富邦 | 重要事項(xiàng)未公告 | 24.42 |
002278 | 神開股份 | 臨時(shí)停牌 | 13.25 |
603611 | 諾力股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 25.62 |
600710 | *ST 常林 | 刊登重要公告 | 9.36 |
002611 | 東方精工 | 重大事項(xiàng) | 10.84 |
000565 | 渝三峽A | 重大事項(xiàng) | 10.17 |
002507 | 涪陵榨菜 | 重大事項(xiàng) | 10.74 |
603918 | 金橋信息 | 重要事項(xiàng)未公告 | 68.32 |
600822 | 上海物貿(mào) | 重要事項(xiàng)未公告 | 14.12 |
300426 | 唐德影視 | 重大事項(xiàng) | 64.98 |
300465 | 高 偉 達(dá) | 重大事項(xiàng) | 68.36 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 重大事項(xiàng) | 3.95 |
300125 | 易 世 達(dá) | 重大事項(xiàng) | 24.81 |
000757 | 浩物股份 | 重大事項(xiàng) | 10.56 |
600091 | ST 明 科 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.23 |
002439 | 啟明星辰 | 重大事項(xiàng) | 23.66 |
600318 | 新力金融 | 重要事項(xiàng)未公告 | 26.84 |
300391 | 康躍科技 | 重大事項(xiàng) | 17.81 |
600113 | 浙江東日 | 重要事項(xiàng)未公告 | 12.05 |
000004 | 國農(nóng)科技 | 重大事項(xiàng) | 36.83 |
300472 | 新元科技 | 重大事項(xiàng) | 31.53 |
300265 | 通光線纜 | 重大事項(xiàng) | 12.38 |
603838 | 四通股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 32.52 |
600738 | 蘭州民百 | 重要事項(xiàng)未公告 | 8.49 |
000555 | 神州信息 | 臨時(shí)停牌 | 29.14 |
002283 | 天潤曲軸 | 臨時(shí)停牌 | 17.15 |
300225 | 金 力 泰 | 重大事項(xiàng) | 7.12 |
603519 | 立霸股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 21.90 |
000720 | 新能泰山 | 重大事項(xiàng) | 6.75 |
300142 | 沃森生物 | 臨時(shí)停牌 | 11.16 |
300019 | 硅寶科技 | 重大事項(xiàng) | 11.75 |
603268 | 松發(fā)股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 42.96 |
300298 | 三諾生物 | 重大事項(xiàng) | 20.96 |
002766 | 索菱股份 | 重大事項(xiàng) | 31.74 |
000509 | 華塑控股 | 重大事項(xiàng) | 5.66 |
300423 | 魯 億 通 | 重大事項(xiàng) | 28.55 |
000950 | *ST 建峰 | 重大事項(xiàng) | 7.45 |
600732 | *ST 新梅 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.67 |
002759 | 天際股份 | 重大事項(xiàng) | 36.18 |
300163 | 先鋒新材 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 11.95 |
002524 | 光正集團(tuán) | 重大事項(xiàng) | 7.58 |
600848 | 上海臨港 | 重要事項(xiàng)未公告 | 15.42 |
900956 | 東貝B股 | 重要事項(xiàng)未公告 | 1.78 |
002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 重大事項(xiàng) | 6.51 |
000636 | 風(fēng)華高科 | 重大事項(xiàng) | 8.87 |
600228 | 昌九生化 | 重要事項(xiàng)未公告 | 10.77 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 重大事項(xiàng) | 37.81 |
000409 | 山東地礦 | 重大事項(xiàng) | 10.19 |
300308 | 中際裝備 | 臨時(shí)停牌 | 12.36 |
603318 | 派思股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 46.62 |
002555 | 三七互娛 | 重大事項(xiàng) | 36.29 |
002447 | 壹橋海參 | 重大事項(xiàng) | 7.19 |
000608 | 陽光股份 | 臨時(shí)停牌 | 5.30 |
600215 | 長春經(jīng)開 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 6.96 |
600488 | 天藥股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.72 |
200053 | 深基地B | 重大事項(xiàng) | 16.43 |
002314 | 南山控股 | 重大事項(xiàng) | 7.02 |
300046 | 臺基股份 | 臨時(shí)停牌 | 17.84 |
300184 | 力源信息 | 臨時(shí)停牌 | 11.03 |
600877 | 中國嘉陵 | 重要事項(xiàng)未公告 | 7.38 |
000997 | 新 大 陸 | 重大事項(xiàng) | 16.97 |
000752 | 西藏發(fā)展 | 臨時(shí)停牌 | 13.86 |
000693 | ST 華澤 | 重大事項(xiàng) | 12.50 |
002306 | 中科云網(wǎng) | 臨時(shí)停牌 | 5.47 |
000582 | 北部灣港 | 臨時(shí)停牌 | 16.38 |
000612 | 焦作萬方 | 臨時(shí)停牌 | 5.94 |
000835 | 長城動(dòng)漫 | 重大事項(xiàng) | 13.22 |
300299 | 富春通信 | 臨時(shí)停牌 | 27.56 |
601001 | 大同煤業(yè) | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 4.85 |
300226 | 上海鋼聯(lián) | 重大事項(xiàng) | 45.82 |
002739 | 萬達(dá)院線 | 臨時(shí)停牌 | 80.30 |
002072 | 凱 瑞 德 | 重大事項(xiàng) | 22.64 |
600209 | 羅頓發(fā)展 | 重要事項(xiàng)未公告 | 11.13 |
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 臨時(shí)停牌 | 12.66 |
002691 | 冀凱股份 | 重大事項(xiàng) | 25.81 |
600571 | 信 雅 達(dá) | 重要事項(xiàng)未公告 | 46.23 |
000736 | 中房地產(chǎn) | 臨時(shí)停牌 | 14.03 |
600339 | *ST 天利 | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.38 |
000651 | 格力電器 | 臨時(shí)停牌 | 19.22 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 其它公告(停牌) | 7.66 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 16.44 |
600511 | 國藥股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 27.52 |
000633 | *ST 合金 | 臨時(shí)停牌 | 10.32 |
600843 | 上工申貝 | 重要事項(xiàng)未公告 | 13.71 |
000920 | 南方匯通 | 重大事項(xiàng) | 17.83 |
600751 | 天海投資 | 重要事項(xiàng)未公告 | 6.11 |
600390 | *ST 金瑞 | 重要事項(xiàng)未公告 | 12.82 |
000818 | 方大化工 | 臨時(shí)停牌 | 6.57 |
002389 | 南洋科技 | 臨時(shí)停牌 | 12.95 |
002515 | 金字火腿 | 重大事項(xiàng) | 9.59 |
002354 | 天神娛樂 | 重大事項(xiàng) | 78.82 |
000962 | *ST 東鉭 | 臨時(shí)停牌 | 9.32 |
601168 | 西部礦業(yè) | 重要事項(xiàng)未公告 | 5.98 |
600381 | 青海春天 | 其它公告(停牌) | 15.17 |
600581 | *ST八鋼 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 6.06 |
000415 | 渤海金控 | 臨時(shí)停牌 | 6.82 |
000717 | *ST 韶鋼 | 重大事項(xiàng) | 4.40 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 重大事項(xiàng) | 14.73 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 重大事項(xiàng) | 9.53 |
300292 | 吳通控股 | 重大事項(xiàng) | 33.26 |
300428 | 四通新材 | 重大事項(xiàng) | 45.87 |
600556 | 慧球科技 | 重要事項(xiàng)未公告 | 15.80 |
002012 | 凱恩股份 | 重大事項(xiàng) | 8.71 |
600539 | 獅頭股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 10.68 |
000571 | 新大洲A | 重大事項(xiàng) | 5.71 |
002762 | 金發(fā)拉比 | 重大事項(xiàng) | 52.44 |
000893 | 東凌國際 | 重大事項(xiàng) | 12.58 |
300071 | 華誼嘉信 | 重大事項(xiàng) | 9.00 |
000806 | 銀河生物 | 臨時(shí)停牌 | 19.44 |
002052 | 同洲電子 | 重大事項(xiàng) | 10.03 |
300362 | 天翔環(huán)境 | 重大事項(xiàng) | 57.40 |
002089 | 新 海 宜 | 臨時(shí)停牌 | 16.88 |
300462 | 華銘智能 | 臨時(shí)停牌 | 42.24 |
300335 | 迪森股份 | 臨時(shí)停牌 | 16.82 |
000638 | 萬方發(fā)展 | 臨時(shí)停牌 | 27.50 |
002569 | 步森股份 | 臨時(shí)停牌 | 43.64 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 臨時(shí)停牌 | 13.09 |
002349 | 精華制藥 | 臨時(shí)停牌 | 25.73 |
600469 | 風(fēng)神股份 | 其它公告(停牌) | 17.19 |
600122 | 宏圖高科 | 重要事項(xiàng)未公告 | 19.38 |
000007 | 全 新 好 | 臨時(shí)停牌 | 23.79 |
000968 | *ST 煤氣 | 重大事項(xiàng) | 8.71 |
000038 | 深 大 通 | 重大事項(xiàng) | 56.90 |
002612 | 朗姿股份 | 臨時(shí)停牌 | 37.63 |
002065 | 東華軟件 | 臨時(shí)停牌 | 25.10 |
000002 | 萬 科A | 臨時(shí)停牌 | 24.43 |
002164 | 寧波東力 | 重大事項(xiàng) | 10.35 |
300043 | 互動(dòng)娛樂 | 臨時(shí)停牌 | 15.80 |
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 重大事項(xiàng) | 21.42 |
300038 | 梅 泰 諾 | 臨時(shí)停牌 | 56.68 |
300220 | 金運(yùn)激光 | 重大事項(xiàng) | 41.10 |
600145 | *ST 新億 | 刊登重要公告 | 1.87 |
300104 | 樂 視 網(wǎng) | 重大事項(xiàng) | 58.77 |
600749 | 西藏旅游 | 重要事項(xiàng)未公告 | 23.62 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 重大事項(xiàng) | 30.15 |
002209 | 達(dá) 意 隆 | 臨時(shí)停牌 | 22.90 |
000836 | 鑫茂科技 | 重大事項(xiàng) | 7.70 |
002246 | 北化股份 | 重大事項(xiàng) | 14.12 |
002647 | 宏磊股份 | 臨時(shí)停牌 | 23.84 |
600120 | 浙江東方 | 重要事項(xiàng)未公告 | 19.86 |
600817 | *ST 宏盛 | 擬籌劃重大資產(chǎn)重組 | 15.38 |
002608 | *ST 舜船 | 重大事項(xiàng) | 8.75 |
000553 | 沙隆達(dá)A | 重大事項(xiàng) | 10.70 |
002112 | 三變科技 | 重大事項(xiàng) | 19.12 |
002219 | 恒康醫(yī)療 | 重大事項(xiàng) | 14.90 |
600153 | 建發(fā)股份 | 重要事項(xiàng)未公告 | 17.31 |
200986 | 粵華包B | 重大事項(xiàng) | 9.48 |
000033 | *ST 新都 | 重大事項(xiàng) | 10.38 |
200168 | 舜 喆 B | 重大事項(xiàng) | 4.10 |
200160 | 南 江 B | 臨時(shí)停牌 | 2.89 |
相關(guān)新聞
- 6月2日新股發(fā)行日歷一覽2016-06-02
- 今年以來上市新股市場表現(xiàn)一覽(6月1日)2016-06-01
- 64只A股籌碼大換手(6月1日)2016-06-01
- 盤面追蹤 滬深兩市表現(xiàn)快報(bào) 盤面資金異動(dòng)早知道2016-06-01
- 實(shí)時(shí)解盤 多空頭力量快解析 滬深兩市放量股盤點(diǎn)2016-06-01
- 牛股盤點(diǎn) 機(jī)構(gòu)青睞有加 滬深兩市資金流入股排名2016-06-01
- 盤面追蹤 滬深兩市表現(xiàn)快報(bào) 盤面資金異動(dòng)早知道2016-06-01
- 實(shí)時(shí)解盤 多空頭力量快解析 滬深兩市放量股盤點(diǎn)2016-06-01
- 牛股盤點(diǎn) 機(jī)構(gòu)青睞有加 滬深兩市資金流入股排名2016-06-01
- 盤面追蹤 滬深兩市表現(xiàn)快報(bào) 盤面資金異動(dòng)早知道2016-06-01
數(shù)據(jù)寶
掃描二維碼添加“數(shù)據(jù)寶”微信公眾號(shujubao2015)。
數(shù)據(jù)是個(gè)寶,炒股少不了。
數(shù)據(jù)寶:《證券時(shí)報(bào)》股市大數(shù)據(jù)新媒體平臺。
新股助手
掃描二維碼下載“新股助手”
不錯(cuò)失每一次獲利良機(jī)!
新股助手:專注新股市場,第一時(shí)間微信、APP提醒新股申購、中簽、上市、股價(jià)異動(dòng)等消息。
1.《000629為什么停牌》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《000629為什么停牌》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/why/2199030.html