世界大學生賽激戰(zhàn)正酣
英國時間7月12日下午,第五屆世界大學生圍棋錦標賽在劍橋大學活動中心戰(zhàn)罷后3輪,A組四強隨之揭曉,12日晚繼續(xù)聯(lián)棋、快棋和死活題交流活動,13日9時進行世界冠軍指導棋和A組半決賽較量,上海外國語大學沙星宇對陣美國李相協(xié),上海財經(jīng)大學劉湯顥對陣明知大學白云起,中午進行決賽和大盤講解,敬請關(guān)注。
12日上午,世界大學生錦標賽第4輪開戰(zhàn),墨爾本大學周圍對陣上財劉湯顥,試圖搜根猛攻左路,劉湯顥機敏沖斷反擊,一舉掌控局面。帕薩迪那大學李相協(xié)擊敗明知大學白云起,香港陳志軒擊敗上海交大蔡嘉鳴,繼續(xù)領(lǐng)跑。
劉湯灝戰(zhàn)周圍
下午第5輪,劉湯顥擊敗陳志軒,李相協(xié)戰(zhàn)勝北大秦瀟,沙星宇擊敗北大屈波,白云起戰(zhàn)勝清華曲邵陽。女子組焦點對局上外金珊與上財陳思展開亂戰(zhàn),金珊劫材有利大龍化險為夷,陳思時間告罄而認負。
本日同時進行倡棋杯半決賽決勝局較量,柁嘉熹鏖戰(zhàn)至最后擊敗連笑,與羋昱廷會師決賽。大學生賽第6輪也幾乎同時結(jié)束。白云起完勝陳志軒殺入三甲,李相協(xié)、武漢體育學院陳新元、沙星宇分別擊敗劉湯顥、周圍、悉尼大學李鈞陶,至此四強席位排定,半決賽李相協(xié)對陣沙星宇,白云起vs劉湯顥。
帥氣的英國小伙
B組墨爾本大學CaryJin、延世大學So KangWoo、東國大學KimSiHwan分列三甲,C組圣彼得堡國立大學Savva、D組巴爾杜比采大學David分列第一。女子組金珊大勝明知大學吳明珠,與陳思分列前兩名。
12日晚繼續(xù)聯(lián)棋、快棋和死活題交流活動,13日9時進行世界冠軍指導棋和A組半決賽、決賽,敬請關(guān)注。世界大學生錦標賽由世界大學生圍棋聯(lián)合會、上海應(yīng)昌期圍棋教育基金會、英國圍棋協(xié)會、劍橋大學圍棋社主辦。
“2018第5屆世界大學生圍棋賽名次表“
大學生A組
編號 單位 姓名 積分 個人積分 對手分 直勝 最高對手分 得分逆減 名次
18 Pasadena City College帕薩迪納城市學院 Sanghyeop LEE 12 12 38 10 1
37 Shanghai University of Finance and Economics上海財經(jīng)大學 TangHao Liu劉湯顥 10 10 46 12 1-10 2
25 MYONGJI University明知大學 BAEK Woon ki 10 10 46 12 1-8 3
6 Shanghai International Studies University上海外國語大學 XingYu Sha沙星宇 10 10 42 8 4
31 Wuhan Sports University武漢體育學院 XinYuan Chen陳新元 10 10 32 8 5
10 HongKong Institute of Vocational Education香港專業(yè)教育學院 Chi Hin Chan 8 8 50 10 6
28 The University of Melbourne墨爾本大學 Wei Zhou周圍 8 8 42 10 1-8 7
21 Tsinghua University清華大學 ShaoYang Qu曲紹陽 8 8 42 10 2-6 8
20 MYONGJI University明知大學 KIM Dong han 8 8 42 10 4-4 9
8 Nankai University南開大學 SiKuang Chen陳思曠 8 8 42 10 4-2 10
22 Fudan University復旦大學 Lin Wang王琳 8 8 42 8 11
36 Shanghai Jiao Tong University上海交通大學 JiaMing Cai蔡嘉鳴 8 8 38 10 12
4 Toyo University東洋大學 Hirohito Toyoda 8 8 36 10 13
12 Peking University北京大學 Bo Qu屈波 6 6 44 12 4-4 14
5 Peking University北京大學 Xiao Xin秦瀟 6 6 44 12 4-2 15
32 The University of Sydney悉尼大學 Kwan Tao Li 6 6 44 10 16
16 BEN GURION UNIVERSITY本-古里安大學 Amir Fragman 6 6 40 12 17
38 Duke University杜克大學 Chen An 6 6 40 10 18
33 Nankai University南開大學 QingQuan Liu劉清泉 6 6 38 10 19
24 Université de Montréal蒙特利爾大學 Remi Campagnie 6 6 34 10 20
11 Tsinghua University清華大學 ZeYu Ma馬澤宇 6 6 32 8 21
3 University College London倫敦大學學院 Weichen Dai 6 6 30 8 22
19 The University of Sydney悉尼大學 Hantao Huang黃翰韜 6 6 28 8 23
14 University of Cambridge 劍橋大學 Daniel Hu 6 6 20 6 24
26 Tokyo university of science東京理科大學 Taro Sakaya 4 4 42 10 25
9 MYONGJI University明知大學 CHO Seongjae 4 4 38 8 26
2 Setsunan University攝南大學 Daisuke Hiro 4 4 36 10 27
34 Wuhan University武漢大學 JingYuan Yao姚靜遠 4 4 34 8 28
23 oxford University牛津大學 JunNan Jiang蔣珺楠 4 4 32 8 29
30 Shinshu Univesity信州大學 Ryota Fujishima 4 4 30 8 30
7 Princeton University普林斯頓大學 Andrew Huang 4 4 28 8 31
13 Zhejiang University浙江大學 ZhongYan Wang王仲炎 4 4 28 6 32
35 UC Santa Barbara加州大學圣塔芭芭拉 Xiaocheng Hu 4 4 26 8 33
27 Shenzhen University深圳大學 Cong Liu劉聰 4 4 24 8 34
15 Kanda University of International Studies神田外語大學 Yano Sayaka 2 2 32 6 35
29 Waseda university早稻田大學 Ritsuto Konno 2 2 30 10 36
1 CHEONGJU University清州大學 YOON Ji hun 2 2 22 6 37
17 Fo Guang University佛光大學 TaiHsiang Hsu許泰翔 0 0 34 12 38
“2018第5屆世界大學生圍棋賽名次表“
大學生B組
編號 單位 姓名 積分 個人積分 對手分 直勝 最高對手分 得分逆減 名次
6 The University of Melbourne墨爾本大學 Cary Jin 10 10 48 10 1
12 YONSEI University WONJU延世大學 SO KangWoo 10 10 46 10 2
15 DONGGUK University東國大學 KIM Si Hwan 10 10 44 10 3
3 MYONGJI University明知大學 KO Young hun 8 8 42 10 4
8 Hong Kong management college恒生管理學院 Chun Yin Woo 8 8 40 10 1-8 5
14 Dhurakij Pundit University博仁大學 Traipat Wuthibowornnant 8 8 40 10 1-6 6
1 Fontys university方提斯大學 Gerard Nederveen 8 8 30 8 7
18 MYONGJI University明知大學 OH Dong gun 6 6 46 10 8
10 Universidad del Rosario羅薩里奧大學位于哥倫比亞地區(qū)市 Juan David Ramirez Jimenez 6 6 38 10 9
5 Dhurakij Pundit University博仁大學 Chidsanupong Jangmark 6 6 36 10 1-6 10
20 SingaporeU.OfT&D新加坡科技 JinLing Pei 6 6 36 10 1-4 11
9 University of Warwick華威大學 Jonas Egeberg 6 6 32 2 8 12
11 Curtin University科廷大學 Xin Li 6 6 32 0 10 13
4 Tuntu Abdul Rahman University college拉曼大學學院 Rea Qiu Low 4 4 38 8 14
13 National Tsing Hua University新竹清華大學 Biy Kuang Day戴碧寬 4 4 32 8 15
17 Massachusetts Institute of Technology麻省理工學院 Camaron Wagner 4 4 30 8 16
2 University of Southern California南加利福尼亞大學 Nathaniel Curran 4 4 28 8 17
19 UniversityTunkuAbdulRahmanSingaiLongCompus拉曼大學 Kangyi Liaw 4 4 22 6 18
16 Vanderbilt University范德堡大學 Terry Luo 2 2 30 10 19
7 Hokkaido University北海道大學 Tomoya Kawakami 0 0 30 8 20
“2018第5屆世界大學生圍棋賽名次表“
大學生C組
編號 單位 姓名 積分 個人積分 對手分 直勝 最高對手分 得分逆減 名次
8 Saint-Petersburg State University圣彼得堡國立大學 Savva Antoniuk 12 12 42 10 1
13 Univ.OfGeneva,F(xiàn)acultyOfMedicine日內(nèi)瓦大學醫(yī)學院 Zayd Ouzerara 10 10 42 12 2
4 TheCzechUniversityOfLifeSciencesPrague捷克布拉格生命科學大學 Jan Vrablik 8 8 46 12 3
1 University of Luxembourg盧森堡大學 Zhi Kin Mok 8 8 44 12 4
2 AJOU University亞洲大學 KWON Minsoo 8 8 34 8 5
11 AmsterdamUniv.OfAppliedScievces阿姆斯特丹應(yīng)用科大 Glenn Haygarth 6 6 44 12 6
7 ITMO University 圣彼得堡國家信息技術(shù)、機械學與光學研究型大學 Kirill Fedotov 6 6 38 12 7
14 University of Warwick華威大學 Rajiv Daxini 6 6 30 10 8
12 oxford University牛津大學 Philip Nielsen 6 6 28 10 9
10 Kokugakuin University國學院大學 Riho Iwazaki 4 4 40 12 10
3 FriedrichAlexanderUniv。埃爾朗根紐倫堡大學 Nikolai Nagel 4 4 36 10 11
5 Université de Montréal蒙特利爾大學 Mendel Sun 4 4 26 8 12
9 The University of Manchester曼徹斯特大學 Yuzhang Wu 2 2 26 6 13
6 Univ。 of British Columbia加拿大哥倫比亞大學 Christy Yao 0 0 28 6 14
“2018第5屆世界大學生圍棋賽名次表“
大學生D組
編號 單位 姓名 積分 個人積分 對手分 直勝 最高對手分 得分逆減 名次
2 University of Pardubice巴爾杜比采大學 David Skala 12 12 42 10 1
11 University of Groningen格羅寧根大學 Bart Slijkhuis 10 10 38 12 2
5 Tu Berlin柏林工業(yè)大學 Lara Skuppin 8 8 46 12 3
6 Saint-PetersburgStateU.OfAACE圣彼得堡國立建工大學 Iurii Zgoda 8 8 40 12 4
9 The University of Manchester曼徹斯特大學 January Chlebowicz 6 6 42 12 5
3 Charles University布拉格查理大學 Petr Strelec 6 6 40 12 6
10 Nationl University of singapore新加坡國立大學 TuJin Tan 6 6 36 10 7
7 Durham University杜倫大學 James Urquhart 6 6 26 8 8
1 Saint-Petersburg State University圣彼得堡國立大學 Roman Aleksandrov 4 4 36 12 9
4 ITMO University 圣彼得堡國家信息技術(shù)、機械學與光學研究型大學 Sergey Ankarenko 4 4 28 8 10
8 The Ohio State University俄亥俄州立大學 Timothy Huang 2 2 26 6 11
“2018第5屆世界大學生圍棋賽名次表“
大學生E組
編號 單位 姓名 積分 個人積分 對手分 直勝 最高對手分 得分逆減 名次
4 Shanghai International Studies University上海外國語大學 Shan Jin金珊 12 12 44 10 1
18 Shanghai University of Finance and Economics上海財經(jīng)大學 Si Chen陳思 10 10 48 12 2
9 MYONGJI University明知大學 OH Myung Ju 8 8 48 12 3
10 Fo Guang University佛光大學 Ming Lin林明 8 8 46 10 4
1 Imperial College London帝國理工學院 Gaoge Wang 8 8 40 12 5
16 National Tsing Hua University新竹清華大學 YiNing Ke柯逸寧 8 8 38 8 6
14 Shaanxi Normal University陜西師范大學 TianChen Zhao趙天晨 8 8 36 8 7
5 Waseda University早稻田大學 Tami Hikosaka 6 6 44 12 8
17 Univesity of Tokyo東京大學 Yu Konagai 6 6 42 12 9
8 MYONGJI University明知大學 PARK Eun seo 6 6 34 2 8 10
7 kieoUniversity慶應(yīng)義塾大學 Natsuki Mori 6 6 34 0 8 11
3 Babes-bolyaiUniv.cluj-napoca巴比什-波雅依大學 Laura Augustina Avram 6 6 32 12 12
12 Durham University杜倫大學 Choi Ting Lorraine Hon 6 6 32 8 13
19 Beijing Normal University北京師范大學 RouYi Zhang張柔夷 6 6 28 10 14
11 City University of Macau澳門城市大學 XiYuan Zhang張熙源 4 4 36 8 15
13 Yokohama National University橫濱國立大學 Subaru Taniguchi 4 4 30 8 16
6 YONSEI University WONJU延世大學 KIM Ji soo 4 4 26 6 17
15 Saint-Petersburg State University圣彼得堡國立大學 Anna Kruchinina 2 2 30 8 18
2 Babes Bolyai巴比什-波雅依大學 Diana Mastan 2 2 28 8 19
全部輪次一覽
1.《世界姓交大比賽女冠軍視頻 世界大學生賽李相協(xié)6連勝 半決賽將戰(zhàn)沙星宇》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《世界姓交大比賽女冠軍視頻 世界大學生賽李相協(xié)6連勝 半決賽將戰(zhàn)沙星宇》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/tiyu/40596.html