罰奧4場陸8場傅李同樣2場就行李提香,法制國家沒有嚴(yán)打一說,法律、規(guī)則都是處罰標(biāo)準(zhǔn),不是橡皮筋隨意拉伸的。真正挑起沖突的是富力被誤判后的心態(tài)失衡,動手的是陳,踢球的是奧,主次顛倒了
姓名 號碼 出生年-月-日 身高(cm) 體重(Kg) 場上位置 外籍
張思鵬 1 1987年5月14日 188 78 守門員
郎征 2 1986年7月22日 188 79 后衛(wèi)
于洋 3 1989年8月6日 183 72 后衛(wèi)
周挺 4 1979年2月5日 181 78 后衛(wèi)
馬季奇 5 1980年9月26日 183 81 前衛(wèi) 克羅地亞
徐亮 6 1981年8月12日 182 75 前衛(wèi)
王長慶 7 1981年3月21日 178 75 前衛(wèi)
8 預(yù)留
譚天澄 9 1991年9月15日 177 70 前鋒
10 預(yù)留
閻相闖 11 1986年9月5日 174 66 前鋒
侯森 12 1989年6月30日 188 71 守門員
徐云龍 13 1979年2月17日 181 80 后衛(wèi)
楊運 14 1989年7月18日 183 72 后衛(wèi)
馬丁內(nèi)斯 15 1982年3月24日 168 68 前衛(wèi) 洪都拉斯
張稀哲 16 1991年1月23日 180 65 前衛(wèi)
徐武 17 1991年2月14日 170 61 前衛(wèi)
路姜 18 1981年6月30日 181 71 前衛(wèi)
王曉龍 19 1986年3月11日 176 68 前衛(wèi)
張辛昕 20 1983年10月19日 178 72 前衛(wèi)
祝一帆 21 1988年3月1日 182 67 前衛(wèi)
楊智 22 1983年1月15日 186 79 守門員
丁海峰 23 1991年7月17日 178 72 前衛(wèi)
李翰博 24 1991年1月26日 170 68 前衛(wèi)
姜濤 25 1989年6月28日 180 73 前衛(wèi)
張永海 27 1979年3月15日 183 75 后衛(wèi)
王昊智 28 1991年2月27日 186 78 前衛(wèi)
喬爾?格里菲斯 29 1979年8月21日 181 78 前鋒 澳大利亞
雷騰龍 30 1991年1月17日 183 70 前衛(wèi)
胡崎嶺 31 1987年7月19日 182 72 前鋒
崔宇 32 1989年6月27日 178 64 前衛(wèi)
馬沖沖 33 1991年1月17日 183 74 后衛(wèi)
張兆輝 34 1989年1月12日 178 64 前衛(wèi)
李提香 35 1989年9月1日 181 65 前衛(wèi)
張俊哲 36 1991年2月20日 183 69 后衛(wèi)
高騰 37 1991年1月17日 177 72 前衛(wèi)
孟洋 38 1989年7月16日 180 73 后衛(wèi)
樸成 39 1989年8月21日 176 67 前衛(wèi)
羅貝托現(xiàn)在是8號,還有戴維應(yīng)該是10號(又一個倒霉蛋誕生了)
1.《李提香,奧斯卡禁賽八場,罰款四萬,陳志釗等其他球員也被罰,如何評價這個處罰?》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點,與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《李提香,奧斯卡禁賽八場,罰款四萬,陳志釗等其他球員也被罰,如何評價這個處罰?》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實,對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/tiyu/1917477.html