四川,簡稱“千”或“蜀”是中華人民共和國的省級行政區(qū)。
省會成都,位于中國西南地區(qū)內(nèi)陸,界于北緯26°03′-34°19′,東經(jīng)92°21′-108°12′之間,東連重慶,南鄰云南、貴州,西接西藏,北界陜西、甘肅、青海,四川省總面積48.6萬平方千米。四川省地貌東西差異大,地形復(fù)雜多樣,位于中國大陸地勢三大階梯中的第一級青藏高原和第二級長江中下游平原的過渡地帶,高差懸殊,地勢呈西高東低的特點(diǎn),由山地、丘陵、平原盆地和高原構(gòu)成。四川省分屬三大氣候,分別為四川盆地中亞熱帶濕潤氣候,川西南山地亞熱帶半濕潤氣候,川西北高山高原高寒氣候。
截至2018年底,四川省下轄18個省轄市,3個自治州,17個縣級市,108個縣,4個自治縣,54個市轄區(qū)。
2018年,四川省常住人口達(dá)到8341萬人,全省實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)40678.13億元。
地 名 駐地 人口(萬人) 面積(平方千米) 行政區(qū)劃代碼 區(qū)號 郵編
+成都市 武侯區(qū) 1319 14312 510100 028 610015
武侯區(qū) 漿洗街街道 98 75 510107 028 610041
錦江區(qū) 書院南街街道 45 61 510104 028 610021
青羊區(qū) 新華西路街道 60 66 510105 028 610031
金牛區(qū) 撫琴街道 73 108 510106 028 610036
成華區(qū) 猛追灣街道 67 110 510108 028 610066
龍泉驛區(qū) 龍泉街道 60 557 510112 028 610100
青白江區(qū) 紅陽街道 41 379 510113 028 610300
新都區(qū) 新都街道 70 497 510114 028 610500
溫江區(qū) 柳城街道 38 277 510115 028 611130
雙流區(qū) 東升街道 96 1032 510116 028 610200
郫都區(qū) 郫筒街道 52 438 510117 028 611730
都江堰市 灌口街道 61 1208 510181 028 611830
彭州市 天彭街道 80 1420 510182 028 611930
邛崍市 臨邛街道 66 1384 510183 028 611530
崇州市 崇陽街道 67 1090 510184 028 611230
簡陽市 簡城街道 148 2214 510185 028 641400
金堂縣 趙鎮(zhèn)街道 89 1156 510121 028 610400
大邑縣 晉原街道 51 1327 510129 028 611330
蒲江縣 鶴山街道 26 583 510131 028 611630
新津縣 五津街道 31 330 510132 028 611430
+自貢市 自流井區(qū) 329 4382 510300 0813 643000
自流井區(qū) 丹桂街道 36 153 510302 0813 643000
貢井區(qū) 筱溪街道 30 417 510303 0813 643020
大安區(qū) 龍井街道 46 399 510304 0813 643010
沿灘區(qū) 沿灘鎮(zhèn) 39 468 510311 0813 643030
榮縣 旭陽鎮(zhèn) 70 1609 510321 0813 643100
富順縣 富世鎮(zhèn) 108 1336 510322 0813 643200
+攀枝花市 東區(qū) 112 7440 510400 0812 617000
東區(qū) 大渡口街道 31 167 510402 0812 617067
西區(qū) 清香坪街道 15 124 510403 0812 617068
仁和區(qū) 仁和鎮(zhèn) 23 1727 510411 0812 617061
米易縣 攀蓮鎮(zhèn) 22 2153 510421 0812 617200
鹽邊縣 桐子林鎮(zhèn) 21 3269 510422 0812 617100
+瀘州市 江陽區(qū) 506 12232 510500 0830 646000
江陽區(qū) 南城街道 65 649 510502 0830 646000
納溪區(qū) 安富街道 49 1150 510503 0830 646300
龍馬潭區(qū) 蓮花池街道 35 333 510504 0830 646000
瀘縣 玉蟾街道 109 1525 510521 0830 646106
合江縣 合江鎮(zhèn) 91 2414 510522 0830 646200
敘永縣 敘永鎮(zhèn) 72 2977 510524 0830 646400
古藺縣 古藺鎮(zhèn) 85 3184 510525 0830 646500
+德陽市 旌陽區(qū) 392 5911 510600 0838 618000
旌陽區(qū) 黃河街道 68 648 510603 0838 618000
羅江區(qū) 萬安鎮(zhèn) 25 448 510604 0838 618500
廣漢市 雒城鎮(zhèn) 61 549 510681 0838 618300
什邡市 方亭街道 44 820 510682 0838 618400
綿竹市 劍南鎮(zhèn) 51 1246 510683 0838 618200
中江縣 凱江鎮(zhèn) 143 2200 510623 0838 618100
+綿陽市 涪城區(qū) 545 20257 510700 0816 621000
涪城區(qū) 城廂街道 69 554 510703 0816 621000
游仙區(qū) 富樂街道 55 1017 510704 0816 621022
安州區(qū) 花荄鎮(zhèn) 44 1182 510705 0816 622650
江油市 中壩鎮(zhèn) 89 2721 510781 0816 621700
三臺縣 潼川鎮(zhèn) 147 2660 510722 0816 621100
鹽亭縣 云溪鎮(zhèn) 60 1646 510723 0816 621600
梓潼縣 文昌鎮(zhèn) 39 1444 510725 0816 622150
平武縣 龍安鎮(zhèn) 18 5950 510727 0816 622550
北川羌族自治縣 永昌鎮(zhèn) 24 3083 510726 0816 622750
+廣元市 利州區(qū) 311 16310 510800 0839 628000
利州區(qū) 東壩街道 48 1534 510802 0839 628017
昭化區(qū) 元壩鎮(zhèn) 24 1437 510811 0839 628017
朝天區(qū) 朝天鎮(zhèn) 21 1613 510812 0839 628017
旺蒼縣 東河鎮(zhèn) 46 2976 510821 0839 628200
青川縣 喬莊鎮(zhèn) 24 3216 510822 0839 628100
劍閣縣 下寺鎮(zhèn) 69 3204 510823 0839 628300
蒼溪縣 陵江鎮(zhèn) 79 2330 510824 0839 628400
+遂寧市 船山區(qū) 376 5326 510900 0825 629000
船山區(qū) 高升街道 70 618 510903 0825 629000
安居區(qū) 柔剛街道 80 1258 510904 0825 629000
蓬溪縣 赤城鎮(zhèn) 71 1251 510921 0825 629100
射洪縣 子昂街道 101 1496 510922 0825 629200
大英縣 蓬萊鎮(zhèn) 54 703 510923 0825 629300
+內(nèi)江市 市中區(qū) 427 5386 511000 0832 641000
市中區(qū) 城東街道 53 388 511002 0832 641000
東興區(qū) 東興街道 89 1181 511011 0832 641100
隆昌市 古湖街道 79 794 511083 0832 642150
威遠(yuǎn)縣 嚴(yán)陵鎮(zhèn) 75 1289 511024 0832 642450
資中縣 重龍鎮(zhèn) 131 1734 511025 0832 641200
+樂山市 市中區(qū) 355 12759 511100 0833 614000
市中區(qū) 泊水街道 60 825 511102 0833 614000
沙灣區(qū) 沙灣鎮(zhèn) 19 610 511111 0833 614900
五通橋區(qū) 竹根鎮(zhèn) 32 473 511112 0833 614800
金口河區(qū) 和平彝族鄉(xiāng) 5 598 511113 0833 614700
峨眉山市 綏山鎮(zhèn) 43 1181 511181 0833 614200
犍為縣 玉津鎮(zhèn) 57 1375 511123 0833 614400
井研縣 研城鎮(zhèn) 42 841 511124 0833 613100
夾江縣 漹城鎮(zhèn) 35 749 511126 0833 614100
沐川縣 沐溪鎮(zhèn) 26 1408 511129 0833 614500
峨邊彝族自治縣 沙坪鎮(zhèn) 15 2395 511132 0833 614300
馬邊彝族自治縣 民建鎮(zhèn) 21 2304 511133 0833 614600
+南充市 順慶區(qū) 760 12514 511300 0817 637000
順慶區(qū) 中城街道 65 556 511302 0817 637000
高坪區(qū) 白塔街道 60 806 511303 0817 637100
嘉陵區(qū) 火花街道 70 1179 511304 0817 637100
閬中市 七里街道 88 1878 511381 0817 637400
南部縣 蜀北街道 132 2229 511321 0817 637300
營山縣 綏安街道 95 1633 511322 0817 637700
蓬安縣 相如鎮(zhèn) 71 1334 511323 0817 637800
儀隴縣 新政鎮(zhèn) 113 1791 511324 0817 637600
西充縣 晉城鎮(zhèn) 66 1108 511325 0817 637200
+眉山市 東坡區(qū) 350 7134 511400 028 620020
東坡區(qū) 蘇祠街道 86 1331 511402 028 620010
彭山區(qū) 鳳鳴鎮(zhèn) 33 465 511403 028 620860
仁壽縣 文林鎮(zhèn) 160 2606 511421 028 620500
洪雅縣 洪川鎮(zhèn) 35 1896 511423 028 620360
丹棱縣 丹棱鎮(zhèn) 16 449 511424 028 620200
青神縣 青城鎮(zhèn) 20 387 511425 028 620460
+宜賓市 翠屏區(qū) 552.27 13271 511500 0831 644000
翠屏區(qū) 北城街道 88.7 1501 511502 0831 644000
南溪區(qū) 南溪街道 43 704 511503 0831 644100
敘州區(qū) 柏溪鎮(zhèn) 101 2570 511504 0831 644600
江安縣 江安鎮(zhèn) 56 894 511523 0831 644200
長寧縣 長寧鎮(zhèn) 46 996 511524 0831 644300
高縣 慶符鎮(zhèn) 53 1323 511525 0831 645150
珙縣 巡場鎮(zhèn) 43 1150 511526 0831 644500
筠連縣 筠連鎮(zhèn) 43 1256 511527 0831 645250
興文縣 古宋鎮(zhèn) 47 1373 511528 0831 644400
屏山縣 屏山鎮(zhèn) 31 1504 511529 0831 645350
+廣安市 廣安區(qū) 497 6344 511600 0826 638000
廣安區(qū) 濃洄街道 101 1032 511602 0826 638000
前鋒區(qū) 前鋒鎮(zhèn) 53 504 511603 0826 638019
華鎣市 雙河街道 36 466 511681 0826 638600
岳池縣 九龍鎮(zhèn) 119 1457 511621 0826 638300
武勝縣 沿口鎮(zhèn) 85 966 511622 0826 638400
鄰水縣 鼎屏鎮(zhèn) 103 1919 511623 0826 638500
+達(dá)州市 通川區(qū) 692 16605 511700 0818 635000
通川區(qū) 東城街道 58 901 511702 0818 635000
達(dá)川區(qū) 三里坪街道 120 2245 511703 0818 635000
萬源市 太平鎮(zhèn) 60 4065 511781 0818 636350
宣漢縣 東鄉(xiāng)鎮(zhèn) 133 4271 511722 0818 636150
開江縣 新寧鎮(zhèn) 61 1033 511723 0818 636250
大竹縣 竹陽街道 112 2077 511724 0818 635100
渠縣 渠江鎮(zhèn) 148 2013 511725 0818 635200
+雅安市 雨城區(qū) 156 15303 511800 0835 625000
雨城區(qū) 青江街道 35 1070 511802 0835 625000
名山區(qū) 蒙陽鎮(zhèn) 28 614 511803 0835 625100
滎經(jīng)縣 嚴(yán)道鎮(zhèn) 15 1782 511822 0835 625200
漢源縣 富林鎮(zhèn) 33 2388 511823 0835 625300
石棉縣 棉城街道 12 2678 511824 0835 625400
天全縣 城廂鎮(zhèn) 15 2491 511825 0835 625500
蘆山縣 蘆陽鎮(zhèn) 12 1166 511826 0835 625600
寶興縣 穆坪鎮(zhèn) 6 3114 511827 0835 625700
+巴中市 巴州區(qū) 394 12292 511900 0827 636000
巴州區(qū) 東城街道 82 1407 511902 0827 636001
恩陽區(qū) 登科街道 61 1159 511903 0827 636064
通江縣 諾江鎮(zhèn) 77 4116 511921 0827 636700
南江縣 南江鎮(zhèn) 69 3383 511922 0827 636600
平昌縣 同州街道 105 2227 511923 0827 636400
+資陽市 雁江區(qū) 358 5757 512000 028 641300
雁江區(qū) 資溪街道 110 1632 512002 028 641300
樂至縣 天池鎮(zhèn) 86 1425 512022 028 641500
安岳縣 岳陽鎮(zhèn) 162 2700 512021 028 642350
+阿壩藏族羌族自治州 馬爾康市 93 85131 513200 0837 624000
馬爾康市 馬爾康鎮(zhèn) 6 6633 513201 0837 624000
汶川縣 威州鎮(zhèn) 10 4084 513221 0837 623000
理縣 雜谷腦鎮(zhèn) 5 4318 513222 0837 623100
茂縣 鳳儀鎮(zhèn) 11 3903 513223 0837 623200
松潘縣 進(jìn)安鎮(zhèn) 8 9339 513224 0837 623300
九寨溝縣 南坪鎮(zhèn) 7 5290 513225 0837 623400
金川縣 勒烏鎮(zhèn) 7 5550 513226 0837 624100
小金縣 美興鎮(zhèn) 8 5571 513227 0837 624200
黑水縣 蘆花鎮(zhèn) 6 4154 513228 0837 623500
壤塘縣 壤柯鎮(zhèn) 4 6836 513230 0837 624300
阿壩縣 阿壩鎮(zhèn) 8 10435 513231 0837 624600
若爾蓋縣 達(dá)扎寺鎮(zhèn) 8 10620 513232 0837 624500
紅原縣 邛溪鎮(zhèn) 5 8398 513233 0837 624400
+甘孜藏族自治州 康定市 111 152629 513300 0836 626000
康定市 爐城鎮(zhèn) 11 11486 513301 0836 626000
瀘定縣 瀘橋鎮(zhèn) 9 2165 513322 0836 626100
丹巴縣 章谷鎮(zhèn) 6 4656 513323 0836 626300
九龍縣 呷爾鎮(zhèn) 7 6766 513324 0836 626200
雅江縣 河口鎮(zhèn) 5 7558 513325 0836 627450
道孚縣 鮮水鎮(zhèn) 6 7053 513326 0836 626400
爐霍縣 新都鎮(zhèn) 5 4601 513327 0836 626500
甘孜縣 甘孜鎮(zhèn) 7 7303 513328 0836 626700
新龍縣 茹龍鎮(zhèn) 5 8570 513329 0836 626800
德格縣 更慶鎮(zhèn) 8 11025 513330 0836 627250
白玉縣 建設(shè)鎮(zhèn) 5 10386 513331 0836 627150
石渠縣 尼呷鎮(zhèn) 11 24944 513332 0836 627350
色達(dá)縣 色柯鎮(zhèn) 5 9332 513333 0836 626600
理塘縣 高城鎮(zhèn) 7 13677 513334 0836 627550
巴塘縣 夏邛鎮(zhèn) 5 7852 513335 0836 627650
鄉(xiāng)城縣 香巴拉鎮(zhèn) 3 5016 513336 0836 627850
稻城縣 金珠鎮(zhèn) 3 7323 513337 0836 627750
得榮縣 松麥鎮(zhèn) 3 2916 513338 0836 627950
+涼山彝族自治州 西昌市 499 60423 513400 0834 615000
1.《【0830是哪里的區(qū)號】專題四川省行政區(qū)劃》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識,僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無關(guān),侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《【0830是哪里的區(qū)號】專題四川省行政區(qū)劃》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址,http://f99ss.com/shehui/1958775.html