東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,1月3日上證指數(shù)報(bào)收3369.11點(diǎn),漲0.62%;深證成指報(bào)收11280.3點(diǎn),漲0.91%;創(chuàng)業(yè)板指報(bào)收1795.38點(diǎn),漲1.45%。
今日兩市主力資金凈流入9元,其中滬市-16.3億元,深市25.3億元,中小板18.9億元,創(chuàng)業(yè)板7.09億元。
板塊方面,32個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,29個(gè)板塊主力資金凈流出。主力資金凈流入、凈流出前5行業(yè)如下:
今日主力資金凈流入前5大行業(yè)
序號(hào) | 名稱 | 今日漲跌幅 | 今日主力凈流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 券商信托 | 1.36% | 9.01億 |
2 | 通訊行業(yè) | 1.73% | 7.04億 |
3 | 民航機(jī)場(chǎng) | 2.48% | 5.66億 |
4 | 安防設(shè)備 | 1.00% | 3.48億 |
5 | 有色金屬 | 0.47% | 3.16億 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
今日主力資金凈流出前5大行業(yè)
序號(hào) | 名稱 | 今日漲跌幅 | 今日主力凈流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 保險(xiǎn) | -1.23% | -12.6億 |
2 | 銀行 | 0.55% | -11.9億 |
3 | 鋼鐵行業(yè) | 0.52% | -4.03億 |
4 | 貴金屬 | 1.18% | -3.82億 |
5 | 電子信息 | 0.95% | -2.33億 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
個(gè)股方面,主力資金凈流入個(gè)股1479只,凈流出個(gè)股1779只。主力資金凈流入、凈流出前20個(gè)股如下:
今日主力資金凈流入前20個(gè)股
序號(hào) | 名稱 | 今日漲跌幅 | 今日主力凈流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 德賽西威 | 3.53% | 3.99億 |
2 | 華友鈷業(yè) | 7.66% | 3.97億 |
3 | 贛鋒鋰業(yè) | 3.90% | 3.15億 |
4 | 天齊鋰業(yè) | 6.82% | 2.60億 |
5 | 華泰證券 | 2.55% | 2.37億 |
6 | 紫光國(guó)芯 | 4.26% | 2.28億 |
7 | 東方航空 | 5.60% | 2.22億 |
8 | 首創(chuàng)股份 | 10.00% | 2.11億 |
9 | ??低?/td> | 1.30% | 1.97億 |
10 | 中國(guó)國(guó)航 | 8.82% | 1.93億 |
11 | 華夏幸福 | 5.98% | 1.90億 |
12 | 綠地控股 | 3.44% | 1.89億 |
13 | 中興通訊 | 2.69% | 1.55億 |
14 | 新和成 | 1.60% | 1.54億 |
15 | 金隅股份 | 10.02% | 1.48億 |
16 | 貴州茅臺(tái) | 1.71% | 1.46億 |
17 | 三安光電 | 2.69% | 1.37億 |
18 | 廣發(fā)證券 | 1.11% | 1.34億 |
19 | 京東方A | 0.70% | 1.32億 |
20 | 招商銀行 | 1.18% | 1.30億 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
今日主力資金凈流出前20個(gè)股
序號(hào) | 名稱 | 今日漲跌幅 | 今日主力凈流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 平安銀行 | -2.70% | -8.79億 |
2 | 中國(guó)平安 | -2.23% | -8.11億 |
3 | 紫金礦業(yè) | 0.43% | -3.22億 |
4 | 新華保險(xiǎn) | -3.70% | -2.29億 |
5 | 分眾傳媒 | -2.06% | -2.23億 |
6 | 士蘭微 | -1.51% | -1.83億 |
7 | 康美藥業(yè) | -3.31% | -1.69億 |
8 | 中國(guó)太保 | -2.98% | -1.68億 |
9 | 中環(huán)股份 | -1.37% | -1.54億 |
10 | 中國(guó)中車 | -0.47% | -1.50億 |
11 | 通達(dá)動(dòng)力 | -10.00% | -1.47億 |
12 | 華魯恒升 | -1.20% | -1.42億 |
13 | 美的集團(tuán) | -1.03% | -1.35億 |
14 | 金地集團(tuán) | -0.65% | -1.30億 |
15 | 工商銀行 | -0.32% | -1.20億 |
16 | 興業(yè)銀行 | -0.23% | -1.16億 |
17 | 中國(guó)神華 | -2.10% | -1.15億 |
18 | 上汽集團(tuán) | -0.76% | -1.14億 |
19 | 建設(shè)銀行 | -0.51% | -1.12億 |
20 | 北方稀土 | -0.27% | -1.12億 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
關(guān)注東方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào)【 eastmoneynews 】,每天為您推送權(quán)威、專業(yè)的財(cái)經(jīng)資訊!歡迎在【應(yīng)用商店】搜索【東方財(cái)富】,下載中國(guó)財(cái)經(jīng)第一門戶手機(jī)APP!
1.《(東方財(cái)富如何看資金流向)東方財(cái)富怎么看北向資金流向》援引自互聯(lián)網(wǎng),旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識(shí),僅代表作者本人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān),侵刪請(qǐng)聯(lián)系頁(yè)腳下方聯(lián)系方式。
2.《(東方財(cái)富如何看資金流向)東方財(cái)富怎么看北向資金流向》僅供讀者參考,本網(wǎng)站未對(duì)該內(nèi)容進(jìn)行證實(shí),對(duì)其原創(chuàng)性、真實(shí)性、完整性、及時(shí)性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時(shí)請(qǐng)保留本站內(nèi)容來(lái)源地址,http://f99ss.com/keji/3225757.html